2015 yerleştirme sonuçlarından sonra belli olan Coğrafya taban puanları ve başarı sıraları aşağıdadır. 2014 ve 2015 yıllarındaki Coğrafya bölümü puanlarını karşılaştırarak 2016 tercihlerinizi daha doğru yapabilirsiniz. Söz konusu bölümün kaç puanla kapattığını ve iki yıl içinde puanların ne kadar düştüğünü ve yükseldiğini öğrenebilirsiniz.
Coğrafya bölümü olan üniversiteler, Coğrafya taban puanları 2015-2016, Coğrafya bölümü hangi üniversitelerde var? Coğrafya başarı sıralaması 2015-2016, Coğrafya örgün ve ikinci öğretim fakülteleri.
[toggle title=” 2014 Taban Puanları” state=”close” ]
2014-2015 eğitim öğretim yılı için Coğrafya taban puanları ve başarı sıraları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Ege Üni. | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | TS-1 | 421,088 | 421,088 |
Marmara Üni. | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 416,379 | 451,858 |
Gazi Üni. | Coğrafya Oğretmenliği | TS-1 | 408,356 | 449,536 |
Dokuz Eylül Üni. | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 403,369 | 429,945 |
Karadeniz Teknik Üni. | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 391,216 | 410,492 |
Fatih Üni. | Coğrafya (İng.) (Tam Burslu) | TS-1 | 390,928 | 418,230 |
Necmettin Erbakan Üni. | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 390,796 | 424,295 |
Dicle Üni. | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 390,139 | 436,901 |
Atatürk Üni. | Coğrafya Oğretmenliği | TS-1 | 386,473 | 397,057 |
Fatih Üni. | Coğrafya (Tam Burslu) | TS-1 | 385,969 | 403,467 |
Ankara Üni. | Coğrafya | TS-1 | 382,608 | 412,419 |
Marmara Üni. | Coğrafya | TS-1 | 382,204 | 421,392 |
İstanbul Üni. | Coğrafya | TS-1 | 375,736 | 428,672 |
Ege Üni. | Coğrafya | TS-1 | 372,042 | 441,951 |
Sakarya Üni. | Coğrafya | TS-1 | 364,722 | 387,347 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Coğrafya | TS-1 | 359,745 | 411,591 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Coğrafya | TS-1 | 357,848 | 393,111 |
Pamukkale Üni. | Coğrafya | TS-1 | 353,969 | 383,708 |
Balıkesir Üni. | Coğrafya | TS-1 | 352,758 | 377,391 |
Harran Üni. | Coğrafya | TS-1 | 351,875 | 380,502 |
Süleyman Demirel Üni. | Coğrafya | TS-1 | 349,400 | 382,570 |
Yuzuncu Yıl Üni. | Coğrafya | TS-1 | 346,708 | 397,368 |
Mustafa Kemal Üni. | Coğrafya | TS-1 | 346,006 | 386,744 |
Niğde Üni. | Coğrafya | TS-1 | 345,607 | 377,677 |
Kahramanmaraş Sutçu İmam Üni. | Coğrafya | TS-1 | 345,278 | 379,039 |
Sakarya Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 344,845 | 364,087 |
Fırat Üni. | Coğrafya | TS-1 | 343,227 | 371,954 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 342,487 | 357,570 |
Siirt Üni. | Coğrafya | TS-1 | 342,450 | 389,553 |
Afyon Kocatepe Üni. | Coğrafya | TS-1 | 341,938 | 417,060 |
Ahi Evran Üni. | Coğrafya | TS-1 | 340,638 | 371,106 |
Uşak Üni. | Coğrafya | TS-1 | 339,795 | 368,057 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Coğrafya | TS-1 | 339,598 | 356,716 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 339,543 | 366,547 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Coğrafya | TS-1 | 339,030 | 373,941 |
Giresun Üni. | Coğrafya | TS-1 | 338,796 | 357,149 |
Atatürk Üni. | Coğrafya | TS-1 | 338,180 | 414,511 |
Harran Üni. | Coğrafya (IÖ) | TS-1 | 337,718 | 376,890 |
Balıkesir Üni. | Coğrafya (IO) | TS-1 | 336,437 | 352,216 |
Çankırı Karatekin Üni. | Coğrafya | TS-1 | 336,221 | 363,998 |
Süleyman Demirel Üni. | Coğrafya (IO) | TS-1 | 336,010 | 350,413 |
Mustafa Kemal Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 335,298 | 348,492 |
Fırat Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 334,905 | 357,496 |
Karabük Üni. | Coğrafya | TS-1 | 334,889 | 360,174 |
Kahramanmaraş Sutçu İmam Üni. | Coğrafya (İO) | TS-1 | 334,268 | 399,662 |
Afyon Kocatepe Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 333,227 | 373,972 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Coğrafya (IO) | TS-1 | 332,889 | 342,027 |
Giresun Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 332,184 | 347,867 |
Atatürk Üni. | Coğrafya (IÖ) | TS-1 | 331,955 | 352,564 |
Uşak Üni. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 331,855 | 340,342 |
Çankırı Karatekin Üni. | Coğrafya (İO) | TS-1 | 331,796 | 344,718 |
Karabük Üni. | Coğrafya (İO) | TS-1 | 330,768 | 344,292 |
Fırat Üni. | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | TS-1 | 315,385 | 315,385 |
Fatih Üni. | Coğrafya (%50 Burslu) | TS-1 | 244,071 | 337,662 |
Fatih Üni. | Coğrafya (İng.) (%50 Burslu) | TS-1 | 217,877 | 299,923 |
İstanbul Üni. | Coğrafya (Açıköğretim) | AÖ | 213,400 | 425,821 |
[/toggle]
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Devlet Üniversiteleri[/tab_title][tab_title]Vakıf Üniversiteleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kontenjan | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Afyon Kocatepe Üniv. | Coğrafya | 72 | 335,284 | 390,002 |
Afyon Kocatepe Üniv. | Coğrafya (İÖ) | 72 | 318,195 | 335,000 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Coğrafya | 41 | 332,500 | 361,907 |
Ahi Evran Üniv. | Coğrafya | 52 | 330,940 | 373,348 |
Akdeniz Üniv. | Coğrafya | 41 | 357,086 | 383,335 |
Ankara Üniv. | Coğrafya | 31 | 378,722 | 416,361 |
Ardahan Üniv. | Coğrafya | 52 | 327,487 | 340,721 |
Atatürk Üniv. | Coğrafya | 82 | 334,527 | 393,245 |
Atatürk Üniv. | Coğrafya (İÖ) | 82 | 319,280 | 350,257 |
Balıkesir Üniv. | Coğrafya | 93 | 342,242 | 370,352 |
Balıkesir Üniv. | Coğrafya (İÖ) | 93 | 324,647 | 341,904 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. | Coğrafya | 47 | 331,810 | 371,700 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. | Coğrafya (İÖ) | 47 | 317,811 | 356,270 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Coğrafya | 77 | 348,188 | 380,510 |
Çankırı Karatekin Üniv. | Coğrafya | 41 | 332,034 | 345,949 |
Çankırı Karatekin Üniv. | Coğrafya (İÖ) | 41 | 319,506 | 332,790 |
Ege Üniv. | Coğrafya | 72 | 362,780 | 413,709 |
Erzincan Üniv. | Coğrafya | 41 | 330,893 | 350,585 |
Fırat Üniv. | Coğrafya | 82 | 339,260 | 371,363 |
Fırat Üniv. | Coğrafya (İÖ) | 82 | 324,222 | 345,565 |
Gaziantep Üniv. | Coğrafya | 41 | 346,834 | 392,239 |
Giresun Üniv. | Coğrafya | 52 | 332,810 | 355,234 |
Giresun Üniv. | Coğrafya (İÖ) | 52 | 319,886 | 374,408 |
Harran Üniv. | Coğrafya | 52 | 345,007 | 367,323 |
Harran Üniv. | Coğrafya (İÖ) | 52 | 326,659 | 373,166 |
İstanbul Üniv. | Coğrafya (Açıköğretim) | 1538 | 189,723 | 425,848 |
İstanbul Üniv. | Coğrafya | 113 | 363,006 | 441,593 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | Coğrafya | 72 | 337,473 | 384,527 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | Coğrafya (İÖ) | 72 | 319,646 | 337,598 |
Karabük Üniv. | Coğrafya | 88 | 330,314 | 382,408 |
Karabük Üniv. | Coğrafya (İÖ) | 88 | 321,101 | 338,024 |
Kastamonu Üniv. | Coğrafya | 41 | 331,421 | 349,733 |
Kilis 7 Aralık Üniv. | Coğrafya | 52 | 330,797 | 345,770 |
Marmara Üniv. | Coğrafya | 52 | 370,041 | 407,617 |
Mehmet Akif Ersoy Üniv. | Coğrafya | 41 | 333,676 | 354,472 |
Mustafa Kemal Üniv. | Coğrafya | 47 | 338,796 | 382,774 |
Mustafa Kemal Üniv. | Coğrafya (İÖ) | 47 | 320,408 | 363,751 |
Namık Kemal Üniv. | Coğrafya | 41 | 336,300 | 356,385 |
Niğde Üniv. | Coğrafya | 52 | 330,981 | 383,749 |
Ondokuz Mayıs Üniv. | Coğrafya | 52 | 355,172 | 393,448 |
Pamukkale Üniv. | Coğrafya | 41 | 350,465 | 382,379 |
Sakarya Üniv. | Coğrafya | 52 | 355,655 | 422,383 |
Sakarya Üniv. | Coğrafya (İÖ) | 52 | 333,880 | 358,525 |
Siirt Üniv. | Coğrafya | 41 | 333,029 | 373,981 |
Süleyman Demirel Üniv. | Coğrafya | 52 | 341,316 | 358,071 |
Süleyman Demirel Üniv. | Coğrafya (İÖ) | 52 | 323,280 | 345,907 |
Uşak Üniv. | Coğrafya | 62 | 330,454 | 362,865 |
Uşak Üniv. | Coğrafya (İÖ) | 62 | 318,816 | 340,419 |
Yüzüncü Yıl Üniv. | Coğrafya | 62 | 341,619 | 375,296 |
[/tab][tab]
Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteleridir. Tam burslu olmayan programlara para ödemek zorundasınız.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kontenjan | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Fatih Üniv. | Coğrafya (%50 Burslu) | 36 | 261,260 | 350,580 |
Fatih Üniv. | Coğrafya (İngilizce) (%50 Burslu) | 18 | 233,787 | 327,561 |
Fatih Üniv. | Coğrafya (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 431,586 | 432,892 |
Fatih Üniv. | Coğrafya (Tam Burslu) | 4 | 365,150 | 416,075 |
[/tab][/tabs]