2014-2015 Selçuk Üniversitesi (Konya) Taban Puanları

Üniversitelere Göre Taban Puanlar

2014 yerleştirme sonuçlarına göre belli olan Selçuk Üniversitesi bölümleri en düşük ve en yüksek puanları aşağıda sıralanmıştır. Taban puanların dışında hangi bölümlerin olduğu, kaç kontenjanı ve yerleşen sayılarına ilişkin verilere ulaşabilirsiniz. 2015 yılında Selçuk Üniversitesinden bir bölüm seçmek isteyenlerin tabloyu dikkatlice incelemeleri gerekir.

LİSANS PROGRAMLARI

Üniversite Adı   Genel Kontenjan Okul Birincisi
Kontenjanı
 Fakülte Adı
Bölümün Adı Kon. Yer. Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası Tavan Puan Taban Puan Tavan Puan
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Diş Hekimliği Fakültesi 113 113 MF-3 447,22407 16.700 466,73700 432,50503 435,40357
Edebiyat Fakültesi              
Alman Dili ve Edebiyatı 62 62 DİL-1 243,64045 35.100 370,61545
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 DİL-1 218,34590 42.800 281,80573
Arap Dili ve Edebiyatı 57 57 DİL-3 367,25054 18.800 453,61596
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) 57 57 DİL-3 350,10774 23.800 366,92165
Arkeoloji 77 77 TM-3 238,35102 390.000 300,74959
Arkeoloji (İÖ) 77 77 TM-3 228,58344 432.000 341,26941
Fars Dili ve Edebiyatı 47 47 DİL-3 286,38464 43.900 326,41212
Fransız Dili ve Edebiyatı 52 52 DİL-1 229,14157 39.900 415,94877
İngiliz Dili ve Edebiyatı 72 72 DİL-1 360,74577 12.700 395,68581
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 DİL-1 332,86403 16.700 422,42115
Karşılaştırmalı Edebiyat 41 41 DİL-1 254,86918 31.800 321,71565
Karşılaştırmalı Edebiyat (KKTC Uyruklu) 1 1 DİL-1 215,91296 43.100 215,91296
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) 41 41 DİL-3 346,41173 24.900 377,08769
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (KKTC Uyruklu) 1 DİL-3
Sanat Tarihi 77 77 TS-2 293,89970 152.000 359,18526
Sanat Tarihi (İÖ) 77 77 TS-2 285,35060 174.000 319,32947
Sosyoloji 82 82 TM-3 317,80365 135.000 355,92286
Sosyoloji (İÖ) 82 82 TM-3 292,47414 194.000 374,19089
Tarih 93 93 TS-2 322,38775 91.900 384,64581 254,95553 254,95553
Tarih (İÖ) 93 93 TS-2 307,83571 120.000 369,98666
Türk Dili ve Edebiyatı 93 93 TS-2 357,35726 44.100 411,06807 304,75242 323,84704
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 93 93 TS-2 338,94683 66.100 376,38209 308,92685 308,92685
Fen Fakültesi              
Biyoloji 31 31 MF-2 205,87042 235.000 271,80886
İstatistik 31 14 MF-1 214,21839 249.000 260,99320
Kimya 21 9 MF-2 202,73995 235.000 241,35613
Matematik 62 62 MF-1 245,54953 197.000 331,32792
Güzel Sanatlar Fakültesi              
Endüstri Ürünleri Tasarımı 11 11 MF-4 314,17551 98.200 345,83384
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 31 31 TM-1 361,74413 60.100 385,79656 354,46632 354,46632
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) 31 31 TM-1 353,82150 68.100 404,29309 324,76417 324,76417
Hukuk Fakültesi 410 410 TM-2 411,33612 22.500 457,10265 393,06461 410,72316
Hukuk Fakültesi (İÖ) 308 308 TM-2 403,04443 27.700 413,61668 375,65701 390,04685
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi              
İktisat 129 129 TM-1 271,60317 219.000 345,19784
İktisat (İÖ) 129 129 TM-1 246,36063 309.000 319,52306
İşletme 139 139 TM-1 259,94815 256.000 314,85038
İşletme (İÖ) 139 139 TM-1 241,62206 329.000 274,82728
İşletme (İngilizce) 52 52 TM-1 301,16378 146.000 348,19195 281,33337 281,33337
Kamu Yönetimi 139 139 TM-2 306,86317 141.000 354,70941 230,91889 287,74197
Kamu Yönetimi (İÖ) 139 139 TM-2 277,31146 214.000 320,49083
Uluslararası İlişkiler 123 123 TM-2 299,77795 156.000 377,16112
Uluslararası İlişkiler (İÖ) 123 123 TM-2 273,10092 227.000 331,19469
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 41 41 TM-2 320,85088 116.000 373,47257 245,68064 245,68064
İletişim Fakültesi              
Gazetecilik 77 77 TS-1 316,56887 91.000 370,45121
Gazetecilik (İÖ) 77 77 TS-1 307,28136 109.000 342,99593
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 77 77 TS-1 326,86323 73.900 418,16323 246,04325 274,32479
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 77 77 TS-1 314,73943 94.400 379,66686
Radyo, Televizyon ve Sinema 77 77 TS-1 336,73430 59.600 387,78751 321,45391 321,45391
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 77 77 TS-1 321,25036 82.900 358,68992
Reklamcılık 57 57 TS-1 329,52147 69.900 370,63598
Reklamcılık (İÖ) 57 57 TS-1 314,70343 94.400 329,03382
Mimarlık Fakültesi              
Mimarlık 72 72 MF-4 411,70180 33.100 453,64565 390,21461 398,11470
Şehir ve Bölge Planlama 62 62 MF-4 278,46562 136.000 327,12415
Mühendislik Fakültesi              
Bilgisayar Mühendisliği 72 72 MF-4 338,99252 77.400 480,87519 298,28489 319,41867
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 296,48629 116.000 332,32049 236,37622 249,41444
Çevre Mühendisliği 72 72 MF-4 239,64952 197.000 313,15616
Çevre Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 224,85668 226.000 266,34901
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 77 77 MF-4 367,82548 57.300 411,11154 319,51606 363,88898
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 77 77 MF-4 321,46127 91.700 349,09383
Endüstri Mühendisliği 72 72 MF-4 334,37364 81.000 383,93708 288,55791 288,55791
Harita Mühendisliği 93 93 MF-4 307,92261 104.000 374,40838
Harita Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 277,46062 138.000 310,62015
İnşaat Mühendisliği 93 93 MF-4 367,39415 57.600 433,77374 311,63151 341,88145
İnşaat Mühendisliği (İÖ) 93 93 MF-4 337,39074 78.700 366,54110 236,77904 236,77904
Jeoloji Mühendisliği 31 23 MF-4 199,45727 237.000 262,85513
Kimya Mühendisliği 52 52 MF-4 257,73859 165.000 388,28080 249,94461 249,94461
Kimya Mühendisliği (İÖ) 52 52 MF-4 230,70382 215.000 296,00224
Maden Mühendisliği 31 16 MF-4 200,88216 237.000 261,71497
Makine Mühendisliği 103 103 MF-4 317,60333 95.000 468,63028
Makine Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 284,85071 129.000 332,02990
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 52 52 MF-4 246,81475 183.000 371,07553
Sağlık Bilimleri Fakültesi              
Çocuk Gelişimi 52 52 TM-3 372,44196 54.400 379,87331 342,93519 345,08993
Çocuk Gelişimi (İÖ) 52 52 TM-3 363,76218 64.100 372,34280 338,01404 340,28850
Ebelik 93 93 MF-3 283,26293 129.000 316,59191 260,98758 268,29311
Hemşirelik 164 164 MF-3 323,56383 88.500 400,84979 305,52276 314,11810
Sağlık Yönetimi 67 67 TM-1 333,39323 92.700 367,65159 291,28283 314,76680
Sağlık Yönetimi (İÖ) 67 67 TM-1 303,12407 142.000 336,09153
Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) 1 TM-1
Sosyal Hizmet 72 72 TM-3 383,05198 43.900 391,52722 360,19197 360,91602
Sanat ve Tasarım Fakültesi              
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) 7 7 YGS-5 268,52198 713.000 296,32962
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) 1 YGS-5
Moda Tasarımı (M.T.O.K.) 7 7 YGS-5 292,63464 487.000 316,30936 252,11944 252,11944
Moda Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) 1 YGS-5
Tıp Fakültesi 149 149 MF-3 470,21843 8.920 509,26719 462,18641 464,90582
Teknoloji Fakültesi              
Bilgisayar Mühendisliği 33 33 MF-4 304,51414 107.000 352,86616 252,68271 252,68271
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 33 33 MF-4 278,98903 136.000 302,94573
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 15 15 MF-4 279,19670 135.000 299,70246 260,96206 260,96206
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 15 15 MF-4 260,80731 161.000 269,79887 244,22228 244,22228
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 33 33 MF-4 326,71780 87.200 370,46223 276,07903 276,07903
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 33 33 MF-4 293,24339 119.000 320,71626
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 15 15 MF-4 287,42665 126.000 305,23729 260,91731 260,91731
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 15 15 MF-4 267,61214 151.000 278,72856 251,33641 251,33641
Makine Mühendisliği 33 33 MF-4 287,15682 126.000 348,84574 231,74248 231,74248
Makine Mühendisliği (İÖ) 33 33 MF-4 269,70976 148.000 284,71580
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 15 15 MF-4 259,30914 163.000 278,98841
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 15 15 MF-4 240,69850 195.000 263,02168
Turizm Fakültesi              
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 103 82 TM-1 198,08686 437.000 357,77714
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği  (İÖ) 103 14 TM-1 216,15941 428.000 271,10149
Turizm İşletmeciliği 108 108 TM-1 213,88421 430.000 264,73866
Turizm İşletmeciliği (İÖ) 108 33 TM-1 199,82959 436.000 239,09031
Veteriner Fakültesi 159 159 MF-3 297,01215 114.000 380,56111 245,30619 264,96925
Ziraat Fakültesi              
Bahçe Bitkileri 36 36 MF-2 229,94666 214.000 254,27505
Bitki Koruma 36 36 MF-2 254,47662 170.000 367,00139
Gıda Mühendisliği 77 77 MF-4 262,99297 157.000 334,71933
Peyzaj Mimarlığı 36 36 MF-4 234,18503 208.000 273,50680
Tarım Ekonomisi 36 36 TM-1 265,24035 238.000 323,03722
Tarım Makineleri 21 6 MF-4 206,18115 237.000 243,96216
Tarımsal Yapılar ve Sulama 21 11 MF-4 209,55892 236.000 280,51276
Tarla Bitkileri 36 36 MF-3 231,26019 213.000 280,71738
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 31 31 MF-2 216,87162 232.000 266,80652
Zootekni 36 33 MF-2 202,20987 235.000 267,95067
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi              
İşletme 103 103 TM-1 240,70064 333.000 302,06000
İşletme (İÖ) 103 103 TM-1 222,64752 411.000 248,48603
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu              
Beslenme ve Diyetetik 41 41 YGS-2 436,43622 37.200 452,51053 421,12317 421,12317
Hemşirelik 98 98 YGS-2 333,66392 139.000 407,36310 321,50706 330,62837
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi              
İşletme 88 88 TM-1 238,61395 342.000 272,07227
İşletme (İÖ) 88 88 TM-1 227,79829 391.000 239,76744
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi              
Turizm İşletmeciliği 93 12 TM-1 199,67061 436.000 246,02577

Devamında iki yıllıklar var.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir