2015 yerleştirme sonuçlarına göre Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) başarı sıralamaları
| Üniversite Adı | Genel Kontenjan | ||||
| Fakülte Adı | |||||
| Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | |||||
| Diş Hekimliği Fakültesi | 82 | MF-3 | 445,48056 | 17.400 | 449,49191 |
| Eğitim Fakültesi | |||||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | YGS-1 | 293,36628 | 253.000 | 402,04829 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 67 | MF-2 | 245,27813 | 185.000 | 296,03181 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 62 | MF-1 | 348,96375 | 72.900 | 388,58029 |
| İngilizce Öğretmenliği | 62 | DİL-1 | 396,82172 | 8.200 | 476,36859 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | YGS-5 | 375,49264 | 115.000 | 425,48089 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | TM-3 | 397,79277 | 31.400 | 434,59528 |
| Sınıf Öğretmenliği | 113 | TM-2 | 321,17173 | 115.000 | 364,19025 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 72 | TS-1 | 356,85744 | 37.500 | 422,19228 |
| Türkçe Öğretmenliği | 93 | TS-2 | 389,78293 | 19.300 | 460,04419 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | YGS-4 | 393,50061 | 63.400 | 440,12200 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
| Biyoloji (İngilizce) | 52 | MF-2 | 213,43723 | 233.000 | 298,38893 |
| Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-2 | |||
| Fizik (İngilizce) | 11 | MF-2 | 217,98438 | 232.000 | 222,36110 |
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-2 | 241,80570 | 192.000 | 241,80570 |
| Kimya (İngilizce) | 52 | MF-2 | 203,47151 | 235.000 | 272,43020 |
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-2 | 300,88028 | 112.000 | 300,88028 |
| Matematik (İngilizce) | 62 | MF-1 | 249,20695 | 190.000 | 328,31064 |
| Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-1 | 268,84649 | 157.000 | 268,84649 |
| Psikoloji | 62 | TM-3 | 403,18124 | 27.400 | 421,23401 |
| Sosyoloji | 62 | TM-3 | 306,22473 | 160.000 | 348,16488 |
| Sosyoloji (İÖ) | 62 | TM-3 | 277,70767 | 238.000 | 317,64455 |
| Tarih | 62 | TS-2 | 317,73780 | 101.000 | 382,90218 |
| Tarih (İÖ) | 62 | TS-2 | 305,45900 | 125.000 | 333,81266 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 62 | TS-2 | 351,08495 | 50.900 | 389,05849 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 62 | TS-2 | 332,38872 | 75.600 | 346,55589 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
| İktisat | 108 | TM-1 | 258,62674 | 261.000 | 298,54383 |
| İktisat (İÖ) | 108 | TM-1 | 239,93826 | 336.000 | 257,29638 |
| İşletme | 139 | TM-1 | 248,68541 | 299.000 | 300,77021 |
| İşletme (İÖ) | 139 | TM-1 | 233,60118 | 365.000 | 250,57596 |
| Kamu Yönetimi | 82 | TM-2 | 301,57642 | 152.000 | 331,11294 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | 82 | TM-2 | 270,47561 | 236.000 | 320,46810 |
| Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 1 | TM-2 | 270,90975 | 234.000 | 270,90975 |
| Maliye | 47 | TM-1 | 295,31549 | 158.000 | 339,03462 |
| Maliye (İÖ) | 47 | TM-1 | 268,54142 | 228.000 | 296,58181 |
| Uluslararası İlişkiler | 82 | TM-2 | 295,00869 | 167.000 | 337,88921 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 82 | TM-2 | 267,04540 | 247.000 | 292,55261 |
| İlahiyat Fakültesi | |||||
| İlahiyat | 123 | YGS-4 | 370,31476 | 108.000 | 429,64413 |
| İlahiyat (İÖ) | 103 | YGS-4 | 352,24001 | 160.000 | 368,98503 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | |||||
| Çevre Mühendisliği | 52 | MF-4 | 239,87213 | 196.000 | 282,92606 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 52 | MF-4 | 338,73082 | 77.700 | 383,24237 |
| Gıda Mühendisliği | 62 | MF-4 | 274,20531 | 142.000 | 335,34132 |
| Makine Mühendisliği | 52 | MF-4 | 309,68200 | 102.000 | 335,98009 |
| Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | |||
| Mimarlık | 41 | MF-4 | 400,35261 | 38.700 | 418,48415 |
| Tıp Fakültesi | 123 | MF-3 | 463,26753 | 11.000 | 484,77273 |
| Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-3 | 442,14171 | 18.600 | 442,14171 |
| Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||
| Tarla Bitkileri | 31 | MF-3 | 199,43337 | 239.000 | 265,54402 |
| Bolu Sağlık Yüksekokulu | |||||
| Hemşirelik | 175 | YGS-2 | 336,30905 | 135.000 | 407,38702 |
| Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | |||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 41 | YGS-4 | 365,94914 | 119.000 | 421,23078 |
| Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | |||||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 52 | YGS-2 | 461,90470 | 21.700 | 483,57847 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) | 1 | YGS-2 | |||
| Yabancı Diller Yüksekokulu | |||||
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 31 | DİL-1 | 387,18394 | 9.270 | 446,46606 |
| Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||
| Bankacılık ve Finans | 52 | YGS-6 | 296,07231 | 343.000 | 333,60280 |
| Bankacılık ve Finans (İÖ) | 52 | YGS-6 | 274,16999 | 483.000 | 292,90684 |
| Bankacılık ve Finans (KKTC Uyruklu) | 1 | YGS-6 | 248,88486 | 721.000 | 248,88486 |
İKİ Yıllıklar
| Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü |
Yerleştirme Öncelikleri |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | |||||
| Bolu Meslek Yüksekokulu | |||||
| Ağız ve Diş Sağlığı | 25 | YGS-2 | 2014,3,D,97 | 380,45000 | ——- |
| Bahçe Tarımı | 30 | YGS-6 | – – – – | 191,27229 | ——- |
| Bilgisayar Programcılığı | 50 | YGS-1 | 2014,3,D,96 | 340,70000 | ——- |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 50 | YGS-1 | 2014,2,D,96 | 305,00000 | ——- |
| Elektrik (İÖ) (Bk.371) | 60 | YGS-1 | 2014,2,D,94 | 283,90000 | ——- |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.371) | 60 | YGS-1 | 2013,3,İ,95 | 366,05000 | ——- |
| Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.372) | 45 | YGS-5 | 2014,2,D,96 | 338,10000 | ——- |
| İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | 40 | YGS-2 | 2014,2,D,96 | 324,55000 | ——- |
| İşletme Yönetimi | 140 | YGS-6 | – – – – | 238,71986 | ——- |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | 140 | YGS-6 | – – – – | 178,43870 | ——- |
| Kooperatifçilik | 70 | YGS-5 | – – – – | 196,84656 | ——- |
| Makine (İÖ) (Bk.371) | 60 | YGS-1 | 2014,2,D,96 | 264,90000 | ——- |
| Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.371) | 40 | YGS-1 | – – – – | 165,29090 | ——- |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 80 | YGS-6 | 2014,2,D,95 | 278,60000 | ——- |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 80 | YGS-6 | – – – – | 191,55340 | ——- |
| Otomotiv Teknolojisi | 60 | YGS-1 | 2014,2,D,95 | 320,75000 | ——- |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 60 | YGS-1 | – – – – | 197,31306 | ——- |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | 40 | YGS-6 | – – – – | 195,94297 | 297,58180 |
| Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.372) | 30 | YGS-1 | – – – – | 194,72206 | ——- |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 30 | YGS-1 | – – – – | 304,82373 | ——- |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 70 | YGS-6 | 2014,2,D,95 | 362,45000 | ——- |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 70 | YGS-6 | – – – – | 194,50682 | ——- |
| Gerede Meslek Yüksekokulu | |||||
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 40 | YGS-2 | – – – – | 177,22957 | ——- |
| Bilgisayar Programcılığı | 45 | YGS-1 | 2014,2,D,96 | 393,25000 | ——- |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 45 | YGS-1 | 2012,2,D,94 | 287,45000 | ——- |
| Deri Teknolojisi | 20 | YGS-2 | – – – – | 176,18035 | ——- |
| İşletme Yönetimi | 45 | YGS-6 | – – – – | 226,39175 | ——- |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | 45 | YGS-6 | – – – – | 175,84510 | ——- |
| Kimya Teknolojisi | 45 | YGS-2 | 2014,2,D,97 | 290,60000 | ——- |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | 45 | YGS-2 | – – – – | 165,19908 | ——- |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 45 | YGS-1 | 2014,2,D,95 | 300,60000 | ——- |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | 45 | YGS-1 | – – – – | 175,88703 | ——- |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 45 | YGS-6 | – – – – | 240,77300 | ——- |
| Otomotiv Teknolojisi | 45 | YGS-1 | 2014,2,D,94 | 301,40000 | ——- |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 45 | YGS-1 | – – – – | 182,78746 | ——- |
| Tekstil Teknolojisi | 45 | YGS-1 | – – – – | 193,56617 | ——- |
| Mengen Meslek Yüksekokulu | |||||
| Aşçılık | 40 | YGS-4 | 2014,3,İ,96 | 362,40000 | ——- |
| Aşçılık (İÖ) | 40 | YGS-4 | 2014,3,İ,96 | 339,45000 | ——- |
| Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | |||||
| İşletme Yönetimi | 35 | YGS-6 | – – – – | 214,34926 | ——- |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | 30 | YGS-6 | – – – – | 169,39122 | 256,49630 |
| Mimari Restorasyon | 30 | YGS-5 | 2013,2,D,94 | 266,90000 | ——- |
| Mimari Restorasyon (KKTC Uyruklu) | 1 | YGS-5 | – – – – | ——- | |
| Organik Tarım | 30 | YGS-6 | – – – – | 183,94363 | 256,78485 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | 35 | YGS-6 | 2014,2,D,96 | 285,05000 | ——- |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 40 | YGS-6 | – – – – | 208,77838 | ——- |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 35 | YGS-6 | – – – – | 244,36373 | ——- |
| Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | |||||
| Dış Ticaret | 35 | YGS-6 | – – – – | 274,13847 | ——- |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 30 | YGS-2 | – – – – | 214,83132 | ——- |
| İnşaat Teknolojisi | 30 | YGS-1 | 2013,2,D,95 | 356,95000 | ——- |
| Lojistik | 35 | YGS-6 | 2013,2,D,95 | 309,20000 | ——- |