2015 yılında oluşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi taban puan ve başarı sıralamalarına bakarak 2016 yılındaki tercihlerinizi yapabilirsiniz. 2016 Temmuz ayında yapılacak ygs-lys yerleştirme işlemlerinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi başarı sıralama ve bölüm bilgileri işinize yarayacaktır.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Dört yıllıklar[/tab_title][tab_title]İki Yıllıklar[/tab_title][/tabs_head][tab]Lisans Programları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | En Düşük Puan | En Yüksek Puan | Puan Türü | Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Hayvansal Üretim | 204,514 | 271,489 | YGS-2 | 31 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Eczacılık Bölümü | 397,159 | 407,673 | MF-3 | 62 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 260,550 | 308,619 | YGS-1 | 62 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 221,101 | 266,690 | MF-2 | 41 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 287,041 | 348,836 | MF-1 | 82 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 333,118 | 386,434 | YGS-5 | 93 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 331,160 | 425,067 | YGS-5 | 93 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Reh. ve Psk. Dan. | 376,099 | 409,527 | TM-3 | 62 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Sınıf Öğretmenliği | 317,923 | 343,873 | TM-2 | 93 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 334,882 | 363,145 | TS-1 | 93 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Türkçe Öğretmenliği | 372,612 | 426,908 | TS-2 | 88 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Coğrafya | 332,500 | 361,907 | TS-1 | 41 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Rus Dili ve Edebiyatı | 268,466 | 413,617 | DİL-3 | 31 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Tarih | 302,631 | 340,321 | TS-2 | 62 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Tarih (İÖ) | 286,524 | 412,921 | TS-2 | 62 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Türk Dili ve Edebiyatı | 328,330 | 361,442 | TS-2 | 62 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 313,557 | 334,929 | TS-2 | 62 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | İktisat | 215,163 | 254,735 | TM-1 | 57 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | İktisat (İÖ) | 201,785 | 225,556 | TM-1 | 57 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | İşletme | 198,283 | 292,110 | TM-1 | 62 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | İşletme (İÖ) | 199,654 | 239,521 | TM-1 | 62 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 260,035 | 335,512 | TM-2 | 57 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | İslami İlimler | 320,190 | 396,799 | YGS-4 | 103 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | İslami İlimler (İÖ) | 317,420 | 378,916 | YGS-4 | 41 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Hemşirelik | 316,359 | 371,440 | YGS-2 | 41 |
[/tab][tab]Önlisans programları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | YGSK En Küçük Puan | YGSK En Büyük Puan | Puan Türü | Kont. | OBP | Mezuniyet Yılı / Okul Türü / Meteb | Doğum Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Dış Ticaret | 180,224 | 251,043 | YGS-6 | 41 | 364,1 | 2010 / TL / İ | 13.09.1991 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | 171,466 | 238,642 | YGS-6 | 41 | 297,65 | 2015 / TL / İ | 13.03.1992 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 164,344 | 366,264 | YGS-1 | 31 | 280,85 | 1994 / TL / D | 15.09.1977 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 192,499 | 303,276 | YGS-1 | 51 | 329,1 | 2015 / TL / İ | 25.08.1996 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 187,293 | 324,317 | YGS-1 | 51 | 280 | 2011 / TL / D | 10.12.1992 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Dış Ticaret | 180,664 | 231,358 | YGS-6 | 31 | 254,8 | 2011 / TL / İ | 11.03.1994 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Elektrik | 191,634 | 324,862 | YGS-1 | 31 | 311,8 | 2015 / TL / İ | 17.08.1993 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Elektrik (İÖ) | 174,488 | 202,241 | YGS-1 | 31 | 294,25 | 2013 / TL / İ | 01.10.1994 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | 212,097 | 277,815 | YGS-4 | 31 | 255,75 | 2014 / TL / D | 10.03.1997 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 164,069 | 204,425 | YGS-1 | 21 | 392,5 | 2006 / TL / İ | 01.09.1988 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 158,153 | 237,189 | YGS-6 | 31 | 293,5 | 2015 / TL / D | 09.05.1997 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Makine | 183,450 | 208,670 | YGS-1 | 31 | 277,45 | 2014 / TL / D | 11.11.1995 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Makine (İÖ) | 161,219 | 189,614 | YGS-1 | 31 | 302,5 | 1983 / TL / İ | 06.02.1967 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Mekatronik | 196,494 | 298,470 | YGS-1 | 31 | 314,15 | 2013 / TL / İ | 25.02.1994 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 191,407 | 230,147 | YGS-6 | 41 | 412 | 2014 / TL / D | 01.01.1997 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 159,547 | 220,057 | YGS-6 | 41 | 387,1 | 1990 / TL / İ | 01.04.1974 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Organik Tarım | 185,104 | 306,435 | YGS-6 | 31 | — | — / — / — | — |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Organik Tarım (İÖ) | 169,246 | 232,595 | YGS-6 | 31 | — | — / — / — | — |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Posta Hizmetleri | 267,589 | 291,123 | YGS-5 | 51 | 289,9 | 2015 / TL / İ | 26.04.1997 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Posta Hizmetleri (İÖ) | 257,861 | 309,510 | YGS-5 | 51 | 250 | 2012 / TL / İ | 20.08.1992 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Yerel Yönetimler | 214,128 | 349,795 | YGS-4 | 51 | — | — / — / — | — |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 273,714 | 338,777 | YGS-4 | 51 | 392 | 2015 / TL / İ | 10.10.1996 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 262,792 | 341,821 | YGS-4 | 51 | 356,85 | 2015 / TL / İ | 01.01.1997 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 238,548 | 299,020 | YGS-2 | 51 | 477,5 | 1995 / TL / İ | 02.02.1976 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | 218,777 | 265,124 | YGS-2 | 51 | 380,85 | 1997 / TL / İ | 27.10.1978 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | 295,257 | 384,487 | YGS-2 | 51 | 378,85 | 2015 / ML / İ | 20.02.1997 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 261,099 | 377,552 | YGS-2 | 51 | 379,15 | 2015 / ML / D | 09.09.1996 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 262,035 | 289,407 | YGS-2 | 36 | 390,45 | 2015 / TL / İ | 03.07.1997 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 250,679 | 265,093 | YGS-2 | 36 | 405,85 | 2005 / TL / İ | 13.10.1987 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | 237,705 | 267,043 | YGS-2 | 51 | 406,45 | 2008 / TL / İ | 15.10.1990 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 222,992 | 267,861 | YGS-2 | 51 | 402,1 | 1995 / TL / D | 22.09.1972 |
[/tab][/tabs]