Anestezi Taban Puanları 2016-2017

Önlisans Taban Puanları
Üniversite ADI M.Y.O. Adı Bölüm Adı Puan
Türü
Yerleştirme
Öncelikleri
Obp En
Küçük
Başarı
Sırası*
En
Büyük
Okul 1. En
Küçük
Okul 1. En
Büyük
SGK YGSK
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 449,40000 420,92258 75.900 424,21261 2 2 4
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 449,70000 418,54723 78.500 442,70549 4 3 7
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 445,35000 394,74740 107.000 483,91463 239,52085 239,52085 15 16 31
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 430,30000 387,17311 117.000 413,44072 4 3 7
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 443,60000 382,14789 123.000 390,99945 2 2 4
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 449,65000 379,35594 127.000 437,20640 327,94189 327,94189 20 21 41
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Adalet Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,97 442,35000 378,92955 128.000 437,82610 353,12264 353,12264 25 26 51
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Atılım Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,99 450,70000 375,85626 132.000 404,98916 2 2 4
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Van Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,97 407,10000 374,70590 134.000 451,10358 237,37002 237,37002 20 21 41
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 437,55000 372,86795 137.000 406,21758 4 3 7
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 430,80000 371,63952 139.000 371,63952 1 1 2
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 411,50000 368,48484 144.000 434,82947 4 3 7
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 441,55000 366,60962 147.000 368,61372 3 2 5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 435,35000 366,30704 147.000 405,84615 4 3 7
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 432,50000 366,57696 147.000 412,14221 4 3 7
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 452,10000 365,20702 149.000 420,13249 280,54847 280,54847 20 21 41
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmir Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 434,25000 364,21154 151.000 404,48709 337,65122 337,65122 20 21 41
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 406,70000 357,98816 161.000 373,98583 4 3 7
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 419,50000 357,44680 162.000 367,83470 3 3 6
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 417,65000 356,40814 164.000 368,41185 4 3 7
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 446,85000 356,14104 165.000 416,91088 351,53524 351,53524 20 21 41
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 426,80000 354,44679 168.000 423,41017 327,02145 327,02145 25 26 51
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Malatya Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,D,97 465,25000 353,05073 170.000 413,20508 252,89633 252,89633 25 26 51
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,96 466,45000 351,85836 172.000 399,25817 3 3 6
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 426,45000 352,26484 172.000 363,20485 3 2 5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 435,10000 351,14873 174.000 413,50612 292,71073 292,71073 20 21 41
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 430,30000 350,27225 175.000 363,19838 4 4 8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 438,05000 349,93241 176.000 381,47232 2 2 4
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 430,05000 349,07050 178.000 357,35489 4 3 7
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,97 430,85000 348,44125 179.000 422,70478 331,35902 331,35902 20 21 41
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 404,75000 347,65552 181.000 395,24342 4 3 7
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 – – – – 420,85000 347,65137 181.000 408,69055 3 3 6
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,97 423,05000 347,34549 181.000 464,60469 302,20722 302,20722 25 26 51
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 435,45000 346,71276 182.000 349,47366 3 3 6
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 426,70000 345,73767 184.000 367,58678 4 3 7
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 410,60000 345,80969 184.000 416,84151 2 2 4
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 449,25000 346,08153 184.000 420,43613 225,32220 225,32220 15 16 31
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 421,95000 345,27680 185.000 414,94113 275,56204 275,56204 20 21 41
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 434,35000 344,66231 187.000 377,06126 259,27692 259,27692 25 26 51
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) YGS-2 2016,3,İ,98 437,15000 341,83713 193.000 365,19245 268,28992 268,28992 20 21 41
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 410,75000 341,03306 194.000 467,62033 276,67265 276,67265 25 26 51
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 405,55000 341,22631 194.000 397,78750 258,19705 258,19705 25 26 51
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 439,30000 341,01816 194.000 407,85554 282,80830 282,80830 20 21 41
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,99 410,40000 340,78846 195.000 358,07679 322,06539 322,06539 20 21 41
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,97 419,35000 340,18655 196.000 349,30176 4 4 8
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 430,65000 340,08769 196.000 365,82176 2 2 4
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 419,50000 340,17919 196.000 358,47672 4 4 8
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 408,30000 339,09923 198.000 374,03953 304,05476 304,05476 25 26 51
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 409,90000 339,17773 198.000 421,59650 297,46297 297,46297 25 26 51
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 – – – – 424,65000 338,34035 200.000 397,35899 3 3 6
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 404,05000 337,36296 202.000 342,58187 2 2 4
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 417,40000 337,51628 202.000 346,97172 4 3 7
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 409,85000 337,14804 203.000 394,60980 311,28224 311,28224 25 26 51
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,97 413,40000 336,94438 203.000 368,97159 4 4 8
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 401,70000 336,07171 205.000 364,23692 301,22533 301,22533 20 21 41
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 310,35000 335,94185 206.000 404,47882 244,63951 244,63951 18 18 36
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 414,80000 335,13308 207.000 399,38838 3 3 6
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 – – – – 415,55000 335,41354 207.000 337,61635 2 2 4
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 420,35000 335,07707 208.000 345,50796 3 2 5
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 418,95000 334,81400 208.000 351,86366 4 4 8
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,D,98 462,70000 333,60977 211.000 392,38062 301,34465 301,34465 25 26 51
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Avrupa Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 417,40000 333,58515 211.000 345,52451 4 3 7
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%75 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 408,90000 333,79820 211.000 347,47712 5 5 10
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sivas Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,D,98 456,20000 333,71996 211.000 375,57858 276,37517 276,37517 25 26 51
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 406,00000 332,61068 214.000 344,65118 3 3 6
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 382,75000 331,69014 216.000 335,09749 3 3 6
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 374,10000 331,26689 217.000 343,91307 278,62348 278,62348 23 23 46
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 379,75000 330,31112 219.000 376,09296 299,15874 299,15874 25 26 51
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 400,25000 330,19569 219.000 337,49735 3 3 6
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Zonguldak Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 343,15000 330,40542 219.000 365,35715 290,34182 290,34182 25 26 51
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Erzurum Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,97 345,90000 329,77571 220.000 371,96906 327,73337 327,73337 25 26 51
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 394,60000 330,07603 220.000 364,53214 273,25726 273,25726 23 23 46
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 413,55000 329,38713 221.000 362,19252 4 4 8
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 – – – – 368,90000 329,40414 221.000 331,01564 3 2 5
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Avrupa Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 394,70000 327,34862 227.000 380,28951 4 3 7
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Anestezi (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-2 – – – – 403,15000 327,10279 227.000 396,27619 3 3 6
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Atılım Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 424,60000 326,98495 228.000 344,62577 5 5 10
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 418,05000 325,59526 231.000 327,59808 3 2 5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 401,75000 325,08172 233.000 331,55586 3 3 6
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 421,80000 324,37619 235.000 360,83495 4 3 7
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 461,85000 323,50591 237.000 323,50591 2 1 3
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,98 373,70000 320,99149 244.000 368,30038 304,57020 304,57020 25 26 51
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 417,45000 320,68256 245.000 334,26604 6 6 12
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 2016,3,İ,97 381,15000 320,64034 245.000 348,31681 298,43549 298,43549 30 31 61
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 404,50000 319,14965 250.000 325,04712 4 4 8
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 390,25000 318,72614 251.000 327,16292 5 5 10
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 373,35000 318,36059 252.000 324,64195 5 4 9
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 404,65000 318,26411 252.000 324,95320 4 4 8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) YGS-2 2016,3,İ,98 385,75000 314,86933 263.000 402,46147 231,23586 231,23586 25 26 51
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) YGS-2 2016,3,İ,99 335,55000 314,66831 264.000 422,55442 271,10084 271,10084 20 21 41
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sağlık Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 – – – – 375,05000 314,60339 264.000 314,60339 2 1 3
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%75 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 376,00000 313,26867 268.000 321,35064 3 3 6
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Atılım Meslek Yüksekokulu Anestezi (Ücretli) YGS-2 2016,3,İ,98 377,45000 313,05469 269.000 313,05469 1 1 2
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Meslek Yüksekokulu Anestezi (%25 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,99 442,55000 310,40801 278.000 315,87213 3 2 5
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,D,98 404,75000 309,31496 281.000 335,37394 3 2 5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 399,85000 306,78588 290.000 315,78644 3 2 5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%25 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 380,80000 303,79621 301.000 317,95806 4 3 7
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 369,45000 302,16353 307.000 362,48054 32 31 63
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) YGS-2 – – – – 349,20000 301,79725 309.000 314,59555 3 2 5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 353,65000 300,88638 312.000 353,60462 32 31 63
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Atılım Meslek Yüksekokulu Anestezi (%25 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 392,80000 298,61466 321.000 320,92122 12 12 24
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,D,97 448,10000 296,85036 329.000 311,62418 5 5 10
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%25 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 371,85000 294,24262 339.000 319,85643 11 11 22
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Ücretli) YGS-2 2016,3,İ,97 368,70000 294,02379 340.000 294,02379 1 1 2
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%25 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 338,25000 289,43047 361.000 328,87600 2 2 4
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 352,00000 288,41295 365.000 315,40472 5 5 10
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 378,15000 285,79659 377.000 310,02769 9 9 18
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 336,30000 285,37424 379.000 306,28920 32 31 63
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 – – – – 356,85000 285,23537 380.000 297,66439 2 2 4
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Adalet Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,D,97 413,25000 284,05422 386.000 311,53012 5 4 9
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,D,98 399,45000 283,35559 389.000 299,64391 4 4 8
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Anestezi (%75 Burslu) YGS-2 2016,3,D,98 351,05000 283,29846 390.000 318,66853 26 26 52
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,99 381,15000 282,75842 392.000 330,80268 16 15 31
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Meslek Yüksekokulu Anestezi (Ücretli) YGS-2 2016,3,İ,98 382,65000 281,92263 396.000 311,13185 9 9 18
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 327,05000 281,32490 399.000 309,34356 27 27 54
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,97 377,35000 280,68839 403.000 292,04537 3 2 5
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sağlık Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,D,98 403,50000 279,97318 406.000 287,12186 5 4 9
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,97 339,80000 279,47256 409.000 302,10981 12 12 24
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,D,99 361,70000 278,67066 413.000 289,91639 3 2 5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 – – – – 371,90000 277,00421 422.000 302,37348 5 5 10
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 298,80000 277,07750 422.000 285,02392 4 4 8
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 372,60000 274,91709 433.000 312,01659 10 10 20
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Ücretli) YGS-2 2016,3,D,98 424,05000 274,40049 436.000 315,48210 7 7 14
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,D,98 430,95000 273,22857 443.000 290,14748 12 11 23
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Meslek Yüksekokulu Anestezi (Ücretli) YGS-2 2016,3,İ,98 308,15000 272,68623 446.000 297,98448 20 20 40
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 318,20000 272,17167 449.000 313,08746 23 22 45
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,İ,98 337,25000 269,76469 463.000 295,27917 16 15 31
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Meslek Yüksekokulu Anestezi (Ücretli) YGS-2 2016,3,İ,98 376,00000 267,64948 476.000 305,38005 23 23 46
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (%25 Burslu) YGS-2 2016,3,D,98 310,85000 267,55173 477.000 294,78355 6 6 12
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 2016,3,D,98 436,10000 267,57572 477.000 294,54982 7 6 13
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 2016,3,D,98 406,25000 267,26711 478.000 303,66707 4 4 8
