Avrasya Üniversitesinin 2015-2016 eğitim öğretim yılı için ÖSYM tarafından oluşturulan başarı sıraları ve taban puanlarına ait listedir.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Lisans Programlar[/tab_title][tab_title]Önlisans Programlar[/tab_title][tab_title]Sınavsız Geçiş[/tab_title]
[/tabs_head][tab]
Bu kısımda yalnız 4 ve daha fazla yıllık Avrasya Üniversitesi bölümleri yer almaktadır.
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Kont. | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 8 | 214,640 | 250,572 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 2 | 283,531 | 291,382 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | 10 | 1,000 | — |
Müh. ve Mimarlık Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 27 | 207,823 | 273,170 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 3 | 295,346 | 344,636 |
Fen-Edebiyat Fak. | Biyokimya (Tam Burslu) | 4 | 233,927 | 245,106 |
Fen-Edebiyat Fak. | Biyokimya (Ücretli) | 36 | 1,000 | — |
Sağlık Bilimleri Fak. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 6 | 357,346 | 361,854 |
Sağlık Bilimleri Fak. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 54 | 214,738 | 322,664 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 20 | 226,051 | 260,868 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | 295,742 | 316,458 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | 16 | 218,176 | 225,651 |
Uygulamalı Bilimler Y.O | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | 16 | 285,578 | 324,955 |
Uygulamalı Bilimler Y.O | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | 4 | 342,478 | 381,408 |
Uygulamalı Bilimler Y.O | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 20 | 222,994 | 286,646 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) | 18 | 235,202 | 265,036 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) | 2 | 276,744 | 278,469 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | Harita Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | 281,888 | 307,664 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | Harita Mühendisliği (Ücretli) | 36 | 220,440 | 239,396 |
Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik (Tam Burslu) | 6 | 303,026 | 306,911 |
Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik (Ücretli) | 54 | 214,422 | 269,398 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 8 | 322,702 | 350,286 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 72 | 199,821 | 307,160 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | İktisat (%50 Burslu) | 8 | 228,045 | 232,564 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | İktisat (Tam Burslu) | 2 | 260,116 | 269,724 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | İktisat (Ücretli) | 10 | 1,000 | — |
Fen-Edebiyat Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 18 | 252,336 | 324,840 |
Fen-Edebiyat Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 2 | 335,365 | 387,017 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 8 | 309,488 | 341,561 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 72 | 198,198 | 280,823 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | İşletme (%50 Burslu) | 17 | 1,000 | — |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | İşletme (Tam Burslu) | 3 | 246,622 | 253,916 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | İşletme (Ücretli) | 10 | 1,000 | — |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | 15 | 231,484 | 251,565 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 5 | 285,343 | 296,948 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Kamu Yönetimi (Ücretli) | 30 | 218,768 | 226,947 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 10 | 223,985 | 271,339 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 3 | 281,684 | 339,590 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | Makine Mühendisliği (Ücretli) | 17 | 1,000 | — |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Maliye (%50 Burslu) | 8 | 218,607 | 234,801 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Maliye (Tam Burslu) | 2 | 274,001 | 274,890 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Maliye (Ücretli) | 10 | 1,000 | — |
Müh. ve Mimarlık Fak. | Mimarlık (Tam Burslu) | 8 | 367,979 | 387,514 |
Müh. ve Mimarlık Fak. | Mimarlık (Ücretli) | 72 | 233,013 | 364,052 |
Fen-Edebiyat Fak. | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 385,148 | 390,608 |
Fen-Edebiyat Fak. | Psikoloji (Ücretli) | 72 | 285,813 | 377,267 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 15 | 227,750 | 262,422 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 5 | 299,856 | 337,480 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | 30 | 206,039 | 222,481 |
Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 24 | 285,808 | 328,280 |
Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 6 | 341,279 | 351,976 |
Fen-Edebiyat Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 30 | 215,553 | 281,949 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | 8 | 208,129 | 261,253 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | 2 | 277,936 | 284,222 |
İkt. ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli) | 10 | 1,000 | — |
[/tab][tab]
Bu kısımda ise YGS puanı ile öğrenci alan (iki) 2 yıllık bölümler yer almaktadır.
Yüksek Okul Adı | Bölüm Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
M.Y.O. | Adalet (%50 Burslu) | 275,518 | 309,791 |
M.Y.O. | Adalet (Tam Burslu) | 317,541 | 377,351 |
M.Y.O. | Adalet (Ücretli) | 172,741 | 275,003 |
M.Y.O. | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | 280,710 | 280,710 |
M.Y.O. | Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | 198,697 | 200,310 |
M.Y.O. | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 172,396 | 266,450 |
M.Y.O. | Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | 244,926 | 244,926 |
M.Y.O. | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | — | — |
M.Y.O. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | 173,792 | 240,512 |
M.Y.O. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | 303,062 | 303,062 |
M.Y.O. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Ücretli) | 180,212 | 202,498 |
M.Y.O. | Dış Ticaret (%50 Burslu) | 204,372 | 221,370 |
M.Y.O. | Dış Ticaret (Tam Burslu) | 268,937 | 268,937 |
M.Y.O. | Dış Ticaret (Ücretli) | 166,068 | 215,319 |
M.Y.O. | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (%50 Burslu) | 187,280 | 187,280 |
M.Y.O. | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (Tam Burslu) | 211,359 | 211,359 |
M.Y.O. | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (Ücretli) | — | — |
M.Y.O. | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 Burslu) | — | — |
M.Y.O. | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Tam Burslu) | 220,224 | 220,224 |
M.Y.O. | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Ücretli) | — | — |
M.Y.O. | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 234,132 | 257,097 |
M.Y.O. | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 298,819 | 298,819 |
M.Y.O. | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 237,285 | 237,285 |
M.Y.O. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 231,817 | 274,453 |
M.Y.O. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 303,356 | 303,356 |
M.Y.O. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 178,658 | 192,310 |
M.Y.O. | İç Mekan Tasarımı (%50 Burslu) | 234,324 | 260,726 |
M.Y.O. | İç Mekan Tasarımı (Tam Burslu) | 341,142 | 341,142 |
M.Y.O. | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | 191,207 | 279,180 |
M.Y.O. | Lojistik (%50 Burslu) | 183,790 | 246,301 |
M.Y.O. | Lojistik (Tam Burslu) | 251,233 | 251,233 |
M.Y.O. | Lojistik (Ücretli) | 176,286 | 210,144 |
M.Y.O. | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | 236,897 | 316,947 |
M.Y.O. | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 342,584 | 342,584 |
M.Y.O. | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 176,908 | 226,486 |
M.Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 241,211 | 282,411 |
M.Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 307,389 | 307,389 |
M.Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | 175,310 | 234,369 |
M.Y.O. | Sosyal Güvenlik (%50 Burslu) | 229,175 | 255,497 |
M.Y.O. | Sosyal Güvenlik (Tam Burslu) | 272,258 | 278,170 |
M.Y.O. | Sosyal Güvenlik (Ücretli) | 155,785 | 253,873 |
M.Y.O. | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 283,904 | 338,205 |
M.Y.O. | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | 201,507 | 302,800 |
M.Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | 178,707 | 209,079 |
M.Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | 255,344 | 255,344 |
M.Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | — | — |
M.Y.O. | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%50 Burslu) | 242,698 | 278,500 |
M.Y.O. | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Tam Burslu) | 379,779 | 427,084 |
M.Y.O. | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Ücretli) | 181,232 | 265,694 |
M.Y.O. | Yapı Denetimi (%50 Burslu) | 191,933 | 236,940 |
M.Y.O. | Yapı Denetimi (Tam Burslu) | 248,963 | 308,493 |
M.Y.O. | Yapı Denetimi (Ücretli) | 170,819 | 191,322 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 Burslu) | 225,976 | 233,131 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) | 266,603 | 266,603 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | 166,453 | 216,902 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Tam Burslu) | 259,865 | 262,721 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Ücretli) | 180,105 | 215,725 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | 273,391 | 334,030 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 181,060 | 228,877 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 321,482 | 356,337 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | 211,203 | 245,497 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Anestezi (Tam Burslu) | 295,276 | 324,662 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Anestezi (Ücretli) | 222,354 | 274,628 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 262,156 | 306,409 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | 255,536 | 265,351 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | 328,779 | 356,930 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | 184,030 | 202,544 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 325,707 | 329,492 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 176,265 | 265,329 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | 253,154 | 268,429 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | 162,056 | 215,176 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | 262,096 | 271,933 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | 234,638 | 262,061 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | 276,094 | 296,080 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 235,563 | 269,227 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | 218,434 | 218,471 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | 266,272 | 326,243 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | 164,185 | 217,111 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İş ve Uğraşı Terapisi (Tam Burslu) | 279,362 | 366,107 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İş ve Uğraşı Terapisi (Ücretli) | 167,098 | 304,991 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 306,110 | 308,009 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | 196,456 | 227,795 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Odyometri (Tam Burslu) | 324,409 | 332,456 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Odyometri (Ücretli) | 211,505 | 293,829 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | 314,535 | 354,138 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | 158,209 | 251,477 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Optisyenlik (Tam Burslu) | 269,259 | 298,194 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Optisyenlik (Ücretli) | 161,030 | 251,463 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | 216,326 | 266,046 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | 273,470 | 273,470 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | 190,992 | 203,510 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | 276,594 | 278,797 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | 165,135 | 215,671 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | 260,934 | 276,714 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | 170,277 | 212,267 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | 265,183 | 290,550 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 184,281 | 240,540 |
[/tab][tab]
Bu kısımda ise sadece sınavsız geçiş ile öğrenci alan Üniversitesi programları yer alıyor.
Yüksek Okul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Mezuniyet Yılı | MSG Öncelik | METEB | OBP | Doğum Tarihi |
M.Y.O. | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 10 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 44 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2015 | 2 | M. İ. | 303,35 | 27.12.1996 |
M.Y.O. | Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | YGS-6 | 18 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-1 | 12 | 2014 | 2 | M. İ. | 362,2 | 05.12.1995 |
M.Y.O. | Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 2015 | 3 | M. İ. | 358,55 | 11.03.1997 |
M.Y.O. | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | YGS-1 | 15 | 2015 | 2 | M. İ. | 355,75 | 29.01.1997 |
M.Y.O. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 8 | 1984 | 2 | M. İ. | 458,35 | 15.03.1965 |
M.Y.O. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 2015 | 2 | M. D. | 318,4 | 06.01.1997 |
M.Y.O. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Ücretli) | YGS-4 | 10 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 8 | 2015 | 2 | M. D. | 271,35 | 17.02.1996 |
M.Y.O. | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2015 | 2 | M. D. | 329,45 | 15.04.1996 |
M.Y.O. | Dış Ticaret (Ücretli) | YGS-6 | 10 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 2013 | 2 | M. İ. | 263,25 | 10.03.1995 |
M.Y.O. | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 2015 | 2 | M. İ. | 344,85 | 25.10.1996 |
M.Y.O. | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | 10 | 2015 | 2 | M. İ. | 297,4 | 16.04.1996 |
M.Y.O. | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 8 | 2013 | 2 | M. İ. | 307,95 | 24.01.1995 |
M.Y.O. | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2015 | 3 | M. İ. | 316,65 | 30.03.1998 |
M.Y.O. | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 1996 | 2 | M. İ. | 285 | 04.08.1979 |
M.Y.O. | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 12 | 2013 | 2 | M. D. | 277,65 | 24.02.1995 |
M.Y.O. | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 2015 | 3 | M. İ. | 370,35 | 23.01.1997 |
M.Y.O. | Grafik Tasarımı (Ücretli) | YGS-5 | 15 | 2015 | 2 | M. İ. | 314,75 | 28.09.1997 |
M.Y.O. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 8 | 2012 | 2 | M. İ. | 365,2 | 29.05.1993 |
M.Y.O. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 2015 | 3 | M. İ. | 408,5 | 29.07.1997 |
M.Y.O. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 10 | 2015 | 3 | M. İ. | 405,6 | 31.01.1997 |
M.Y.O. | İç Mekan Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 12 | 2014 | 2 | M. D. | 294,6 | 07.10.1995 |
M.Y.O. | İç Mekan Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 2014 | 2 | M. İ. | 270 | 01.01.1996 |
M.Y.O. | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | YGS-5 | 15 | 2005 | 2 | M. D. | 410 | 28.05.1987 |
M.Y.O. | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 12 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 2015 | 2 | M. D. | 347,65 | 05.08.1997 |
M.Y.O. | Lojistik (Ücretli) | YGS-6 | 15 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | YGS-5 | 8 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | YGS-5 | 2 | 2015 | 2 | M. D. | 352,95 | 23.02.1997 |
M.Y.O. | Mimari Restorasyon (Ücretli) | YGS-5 | 10 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 8 | 2014 | 3 | M. İ. | 330 | 16.09.1996 |
M.Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 2015 | 3 | M. İ. | 400 | 13.12.1996 |
M.Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 10 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Sosyal Güvenlik (%50 Burslu) | YGS-5 | 10 | 2010 | 2 | M. D. | 302,45 | 08.11.1990 |
M.Y.O. | Sosyal Güvenlik (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 2015 | 2 | M. İ. | 304,3 | 30.09.1998 |
M.Y.O. | Sosyal Güvenlik (Ücretli) | YGS-5 | 44 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 2015 | 2 | M. İ. | 394,7 | 20.08.1997 |
M.Y.O. | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 54 | 2011 | 2 | M. D. | 279,55 | 01.07.1993 |
M.Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 8 | 2014 | 3 | M. D. | 348,2 | 22.09.1996 |
M.Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2015 | 3 | M. İ. | 335,3 | 27.08.1997 |
M.Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | 10 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-3 | 8 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-3 | 2 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Ücretli) | YGS-3 | 10 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Yapı Denetimi (%50 Burslu) | YGS-1 | 12 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Yapı Denetimi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Yapı Denetimi (Ücretli) | YGS-1 | 15 | — | — | — | — | — |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 2013 | 2 | M. D. | 345,85 | 05.10.1995 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 2015 | 3 | M. D. | 384,85 | 05.06.1997 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 2001 | 2 | M. İ. | 340,85 | 10.03.1983 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 2015 | 3 | M. İ. | 347,7 | 13.08.1997 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 2001 | 2 | M. İ. | 482,5 | 06.02.1984 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 2015 | 3 | M. İ. | 401,25 | 21.03.1997 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 2010 | 2 | M. İ. | 303 | 26.07.1992 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 2015 | 3 | M. İ. | 417,45 | 26.08.1997 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 72 | 2012 | 2 | M. D. | 388,3 | 07.06.1994 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 2015 | 3 | M. İ. | 444,85 | 10.12.1997 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 72 | — | — | — | — | — |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 14 | 2015 | 2 | M. İ. | 359,4 | 23.01.1997 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 14 | 2015 | 2 | M. İ. | 330,05 | 07.06.1996 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 2015 | 2 | M. İ. | 385,2 | 02.08.1997 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 40 | 2004 | 2 | M. D. | 356,65 | 01.01.1987 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 2015 | 2 | M. İ. | 406,15 | 02.02.1997 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-4 | 40 | 2005 | 2 | M. İ. | 431,65 | 01.09.1988 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 2015 | 3 | M. İ. | 353,15 | 08.05.1997 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | 54 | — | — | — | — | — |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 2015 | 3 | M. İ. | 389,15 | 06.07.1997 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 72 | 2009 | 2 | M. İ. | 335,55 | 01.07.1991 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 2015 | 3 | M. İ. | 406,9 | 16.06.1997 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 72 | 2012 | 2 | M. D. | 281,3 | 23.02.1994 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 2014 | 2 | M. İ. | 343,7 | 15.11.1996 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 2015 | 3 | M. D. | 355,85 | 18.06.1997 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 2014 | 2 | M. İ. | 251,35 | 02.01.1996 |
Sağlık Hiz. M.Y.O. | İş ve Uğraşı Terapisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 2015 | 3 | M. İ. | 364,85 | 04.05.1997 |
