Çankırı İl ve İlçelerinden tüm liselerin taban ve tavan puanları. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı puanları. En düşük lise puanı Çankırı’da indir. TEOG taban puanları. Yüzdelik dilim ve başarı sırasına göre puanlar. Çankırı ili fen ve özel liselerin taban puanları. Çankırı ili Anadolu liseleri puanları. Başarı sırasına göre Anadolu, fen ve Meslek liseleri taban puanları. YEP’e okulların en düşük puanları. E-okul taban puanları, 2014 lise taban-tavan puanları. YEP tercih listesi taban puanları. Kaç puanla öğrenci alıyor? Çankırı Fen Lisesi kaç puan? Çankırı ilçelerindeki Anadolu liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Yüzdelik dilim mi Başarı sırası mı? Çankırı Özel Fen liseleri taban puanları. Çankırı Yerleştirme puanları A ve B grubu Tercih listesine göre taban puanlar kaçtır? A ve B grubu Tercih listesi Yap.
2014-2015 Eğitim yılı için Çankırı Okulları Taban Puanları
İli | İlçesi | Kodu | Okul Adı | Süre | Öğ. Türü | Y. Dili | KONT. | Yüz. Dilim | Tahmini Sıra |
Çankırı | Merkez | 42270 | Çankırı Süleyman Demirel Fen L. | 4 | Kar. | İng. | 120 | % 3,51 | 39.052 |
Çankırı | Merkez | 37617 | Çankırı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 136 | % 26,02 | 289.500 |
Çankırı | Merkez | 40133 | Gazi Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 102 | % 32,34 | 359.816 |
Çankırı | Merkez | 38635 | Çankırı Anadolu İmam Hatip L. | 4 | Kar. | İng. | 136 | % 43,96 | 489.101 |
Çankırı | Merkez | 51048 | Çankırı L. | 4 | Kar. | İng. | 102 | % 51,44 | 572.323 |
Çankırı | Ilgaz | 36575 | Ilgaz Şehit Nizamettin Yaman Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 68 | % 69,83 | 776.931 |
Çankırı | Merkez | 37714 | Çankırı Cumhuriyet Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 204 | % 83,06 | 924.129 |
Çankırı | Şabanözü | 41896 | Şabanözü Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 68 | % 96,02 | 1.068.322 |
Çankırı | Çerkeş | 36201 | Çerkeş Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 68 | % 97,83 | 1.088.460 |
Çankırı | Kurşunlu | 39882 | Kurşunlu Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 68 | % 99,81 | 1.110.490 |
Çankırı | Merkez | 51406 | Çankırı Nevzat Ayaz Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 136 | – | – |
Çankırı | Atkaracalar | 38155 | Şehit Hakkı Çelik Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 34 | – | – |
Çankırı | Atkaracalar | 38160 | Şehit Hakkı Çelik Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 102 | – | – |
Çankırı | Çerkeş | 39457 | 19 Mayıs Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 34 | – | – |
Çankırı | Çerkeş | 39532 | 19 Mayıs Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 68 | – | – |
Çankırı | Çerkeş | 39534 | 19 Mayıs Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 34 | – | – |
Çankırı | Eldivan | 51036 | Eldivan Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 34 | – | – |
Çankırı | Eldivan | 51038 | Eldivan Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 34 | – | – |
Çankırı | Ilgaz | 39654 | Atatürk Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 102 | – | – |
Çankırı | Kızılırmak | 37151 | Kızılırmak Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 34 | – | – |
Çankırı | Kızılırmak | 37153 | Kızılırmak Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 34 | – | – |
Çankırı | Kızılırmak | 51500 | Kızılırmak Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 34 | – | – |
Çankırı | Korgun | 41102 | Korgun Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 102 | – | – |
Çankırı | Kurşunlu | 51177 | Kurşunlu Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 34 | – | – |
Çankırı | Kurşunlu | 52100 | Kurşunlu Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 34 | – | – |
Çankırı | Orta | 50847 | Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 102 | – | – |
Çankırı | Orta | 52059 | Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 68 | – | – |
Çankırı | Yapraklı | 39408 | Yapraklı Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 34 | – | – |
Çankırı | Yapraklı | 43359 | Yapraklı Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 34 | – | – |
Çankırı | Yapraklı | 52101 | Yapraklı Çok Programlı Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 34 | – | – |
Çankırı | Eldivan | 40416 | Eldivan Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 68 | – | – |
Çankırı | Ilgaz | 38136 | Ilgaz Emel-Oktay Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 68 | – | – |
Çankırı | Ilgaz | 37022 | Ilgaz Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 68 | – | – |
Çankırı | Merkez | 37216 | Çankırı Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 102 | – | – |
Çankırı | Merkez | 41778 | Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 476 | – | – |
Çankırı | Merkez | 41974 | Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 4 | Kız | İng. | 238 | – | – |
Çankırı | Merkez | 51287 | Çankırı Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 272 | – | – |
Çankırı | Merkez | 36933 | Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 68 | – | – |
Çankırı | Şabanözü | 38599 | Şabanözü Mesleki ve Teknik Anadolu L. | 4 | Kar. | İng. | 102 | – | – |
Çankırı | Ilgaz | 39495 | Ilgaz Anadolu İmam Hatip L. | 4 | Kar. | İng. | 68 | – | – |
Çankırı | Kurşunlu | 51199 | Kurşunlu Anadolu İmam Hatip L. | 4 | Kar. | İng. | 68 | – | – |
Çankırı | Orta | 51082 | Orta Anadolu İmam Hatip L. | 4 | Kar. | İng. | 102 | – | – |
Çok teşekkürler hocam.