Coğrafya Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları 2016-2017

Lisans Taban Puanları

Üniversitelerin Coğrafya programlarının 2016 yılında oluşan başarı sıralamaları, en küçük puanları, kontenjan bilgileri ve okul birinciliği bilgilerini gösteren ÖSYM verilerine dayalı tablo aşağıdadır. Bu bilgileri 2017 yılındaki tercihlerde kullanmalısınız.
Burada yer alan bilgiler ösym’nin daha önce yayınladığı bilgilerdir. Taban puan ve Başarı sıralamaları incelerken dikkate alacağınız nokta bilgilerin hangi yıla ait olduğudur. Aşağıda yer alan üniversite, taban puan, başarı sıralaması, kontenjan bilgileri tamamen ösym verilerine dayalıdır. Tablodaki veriler 2016 yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. 2017 tercihleri yapılırken söz konusu puanlara dikkat edilmelidir.
YÖK atlas sitesinde de aynı bilgiler var.
Coğrafya Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üni. Adı Bölüm Adı En Düşük Puan Başarı Sırası En Büyük Puan Okul 1. En  küçük Puan Okul 1. En  Büyük Puan Üniversite Türü Kon. Yer. Puan Türü
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 390,45662 27.400 425,71310 346,30560 346,30560 Devlet 31 31 TS-1
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Coğrafya 379,77340 36.100 426,51597 317,57559 339,48011 Devlet 62 62 TS-1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 374,77921 40.700 434,89513 293,43521 293,43521 Devlet 113 113 TS-1
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Coğrafya 372,97316 42.500 398,64449 313,06431 371,83238 Devlet 72 72 TS-1
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Coğrafya 370,86025 44.700 413,21076 346,39487 346,39487 Devlet 41 41 TS-1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Coğrafya 362,41053 53.900 399,38362 345,10743 345,60569 Devlet 52 52 TS-1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 361,83300 54.700 422,88111 307,03269 307,03269 Devlet 62 62 TS-1
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 359,05347 58.100 401,59985 285,06115 311,40507 Devlet 52 52 TS-1
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Coğrafya 359,11604 58.100 389,78925 276,63553 304,25211 Devlet 52 52 TS-1
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 357,51463 60.100 383,47363 290,29337 299,08903 Devlet 77 77 TS-1
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 352,37903 66.900 373,46344 261,97891 312,75118 Devlet 93 93 TS-1
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Coğrafya 351,30806 68.500 377,16223 285,75521 299,11061 Devlet 52 52 TS-1
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Coğrafya 350,33251 69.900 386,63329 Devlet 41 41 TS-1
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Coğrafya 348,71239 72.300 377,24870 266,71439 328,86158 Devlet 62 62 TS-1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Coğrafya 345,76233 76.800 378,35339 307,88964 334,43388 Devlet 72 72 TS-1
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Coğrafya 345,62091 77.000 431,51286 Devlet 62 62 TS-1
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Coğrafya 344,88446 78.100 382,57006 319,34251 319,34251 Devlet 82 82 TS-1
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 344,74648 78.400 396,63000 289,50469 289,50469 Devlet 72 72 TS-1
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Coğrafya 344,70242 78.500 370,83501 Devlet 62 62 TS-1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Coğrafya 344,02934 79.500 369,21899 280,57894 312,05742 Devlet 82 82 TS-1
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 343,90219 79.700 372,59159 248,94057 269,06234 Devlet 52 52 TS-1
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 343,41232 80.500 394,06874 292,93893 329,26999 Devlet 52 52 TS-1
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Coğrafya 342,18686 82.400 378,45266 270,91464 271,65776 Devlet 52 52 TS-1
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 341,19921 84.000 359,14204 298,02325 298,02325 Devlet 62 62 TS-1
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Coğrafya 340,17238 85.700 387,83254 Devlet 52 52 TS-1
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 339,82643 86.300 373,72306 317,36811 319,26121 Devlet 52 52 TS-1
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 339,56445 86.800 365,69188 306,06944 306,06944 Devlet 52 52 TS-1
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 339,04487 87.700 372,91125 Devlet 41 41 TS-1
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 338,48102 88.600 361,66604 248,20284 288,52951 Devlet 77 77 TS-1
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 338,32334 88.800 360,85223 Devlet 52 52 TS-1
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 337,75225 89.800 373,49449 260,49348 260,49348 Devlet 52 52 TS-1
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 337,67551 89.900 371,22315 Devlet 41 41 TS-1
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 337,63009 90.000 388,76689 Devlet 52 52 TS-1
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Coğrafya 336,87888 91.300 367,45254 293,68662 320,08593 Devlet 62 62 TS-1
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya 332,17523 99.700 352,50192 Devlet 62 62 TS-1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (İÖ) 339,56257 86.800 360,27666 Devlet 62 62 TS-1
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (İÖ) 336,75831 91.600 371,76337 291,09012 312,33913 Devlet 93 93 TS-1
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Coğrafya (İÖ) 336,45425 92.100 357,31098 279,35773 279,35773 Devlet 52 52 TS-1
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Coğrafya (İÖ) 333,45212 97.400 360,00141 Devlet 62 62 TS-1
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (İÖ) 333,00960 98.200 361,81914 Devlet 72 72 TS-1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Coğrafya (İÖ) 329,66544 104.000 358,68760 305,49603 305,49603 Devlet 72 72 TS-1
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Coğrafya (İÖ) 329,70320 104.000 371,69432 Devlet 82 82 TS-1
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (İÖ) 329,94338 104.000 350,30339 Devlet 77 77 TS-1
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (İÖ) 329,13604 105.000 391,93854 Devlet 52 52 TS-1
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (İÖ) 328,69108 106.000 364,12818 308,28881 308,28881 Devlet 52 52 TS-1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Coğrafya (İÖ) 328,35474 107.000 364,48528 240,51127 240,51127 Devlet 82 82 TS-1
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (İÖ) 328,26542 107.000 344,65594 Devlet 62 62 TS-1
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (İÖ) 326,96609 110.000 344,19153 283,61232 318,89142 Devlet 52 52 TS-1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (Açıköğretim) 233,26605 1.415.000 428,33109 Devlet 1333 1333

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.