İki yıllık bir program seçmek isteyen 2016 adayları için Dış Ticaret bölümü 2015 Temmuz’unda oluşan taban puanları paylaşıyoruz. Dış Ticaret sınavsız geçiş üstünlükleri, kontenjanları, taban puanlarına ve hangi üniversitelerde kaç puanla kapattığını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]YGS Yerleştirme Puanına Göre[/tab_title][tab_title]Sınavsız Geçişe Göre Puanlar[/tab_title][/tabs_head][tab]
2015 yılından itibaren YGS puanına göre kontenjanlar oluşturuldu. Aşağıda oluşan değerler YGS başarısına göre ortaya çıkmıştır.
Program Kodu | Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
300650152 | Akdeniz Karpaz Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 18 | Dolmadı | — |
207450064 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Ücretli) | YGS-6 | 2 | Dolmadı | — |
201770074 | Gedik Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli) | YGS-6 | 1 | Dolmadı | — |
201750097 | Gedik Üniversitesi | Dış Ticaret (Ücretli) | YGS-6 | 2 | Dolmadı | — |
202350998 | İstanbul Arel Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli) | YGS-6 | 3 | Dolmadı | — |
203750028 | Kadir Has Üniversitesi | Dış Ticaret (Ücretli) | YGS-6 | 4 | Dolmadı | — |
201150049 | Çankaya Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 344,623 | 344,623 |
200551355 | Bahçeşehir Üniversitesi | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 334,712 | 341,477 |
201770083 | Gedik Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 334,107 | 334,107 |
202550606 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 331,853 | 332,449 |
202750446 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 330,599 | 330,599 |
201250348 | Doğuş Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 328,342 | 328,342 |
202452781 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 321,066 | 328,169 |
207850069 | Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 320,957 | 321,825 |
202452815 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 319,092 | 376,668 |
200550781 | Bahçeşehir Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 307,982 | 315,088 |
204750537 | Okan Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 301,511 | 301,511 |
200850424 | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 300,247 | 345,330 |
206350068 | Zirve Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 288,731 | 294,548 |
300650161 | Akdeniz Karpaz Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 286,345 | 286,345 |
203750391 | Kadir Has Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 285,824 | 288,553 |
205053041 | Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Adana) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 282,022 | 282,022 |
203050962 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 279,169 | 285,384 |
200850769 | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 276,485 | 323,158 |
201050395 | Çağ Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 270,174 | 271,477 |
200350623 | Avrasya Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 268,937 | 268,937 |
200651178 | Başkent Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 268,554 | 354,244 |
107250094 | Marmara Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 268,000 | 340,099 |
105650484 | İstanbul Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 263,650 | 328,854 |
202850684 | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 262,173 | 262,173 |
107270035 | Marmara Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 41 | 261,744 | 311,414 |
200750761 | Beykent Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 261,733 | 287,011 |
203050538 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 9 | 261,560 | 270,022 |
206850972 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 261,298 | 289,703 |
202950392 | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 260,763 | 261,431 |
201350029 | Faruk Saraç Tasarım Meslek | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 260,635 | 261,490 |
203550427 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 260,604 | 295,486 |
206050089 | Yaşar Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 259,861 | 270,781 |
203150397 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 259,317 | 277,604 |
201850166 | Gediz Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 256,702 | 257,675 |
205053005 | Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 255,079 | 294,051 |
206850945 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 251,113 | 317,437 |
207550293 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 250,536 | 252,572 |
204750952 | Okan Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 249,247 | 250,423 |
201550627 | Fatih Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 247,962 | 250,368 |
200850548 | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 247,793 | 247,927 |
206250042 | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 245,084 | 255,956 |
201850245 | Gediz Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 5 | 244,657 | 254,727 |
202351006 | İstanbul Arel Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 244,064 | 255,920 |
202452754 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 243,136 | 315,436 |
101050387 | Anadolu Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 242,888 | 314,428 |
202452763 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 242,650 | 324,860 |
202750207 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 240,984 | 248,618 |
202850287 | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 240,875 | 240,875 |
200750779 | Beykent Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 240,711 | 276,863 |
205053068 | Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 240,642 | 240,642 |
202452084 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 240,516 | 258,330 |
207850078 | Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 20 | 240,158 | 240,158 |
204550106 | Nişantaşı Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 238,919 | 254,366 |
207450073 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 237,708 | 237,708 |
201750104 | Gedik Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 236,285 | 244,974 |
204550081 | Nişantaşı Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 235,933 | 261,411 |
202350989 | İstanbul Arel Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 7 | 235,806 | 248,998 |
201250427 | Doğuş Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 235,468 | 235,468 |
104250146 | Gaziantep Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 235,447 | 274,870 |
109750065 | Uludağ Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 235,438 | 277,759 |
200551019 | Bahçeşehir Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 26 | 234,734 | 254,161 |
103550022 | Erciyes Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 234,653 | 339,985 |
202950408 | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Dış Ticaret (%75 Burslu) | YGS-6 | 5 | 234,333 | 234,337 |
108950303 | Selçuk Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 81 | 234,102 | 272,324 |
110650016 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 234,070 | 267,244 |
200651381 | Başkent Üniversitesi | Dış Ticaret (%75 Burslu) | YGS-6 | 10 | 233,967 | 251,013 |
108650872 | Pamukkale Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 81 | 232,271 | 306,337 |
201350295 | Faruk Saraç Tasarım Meslek | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 4 | 231,977 | 235,663 |
107450902 | Mersin Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 231,653 | 298,330 |
107670049 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 31 | 231,496 | 308,422 |
107650054 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 46 | 231,396 | 273,884 |
205052697 | Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 231,320 | 231,320 |
107750035 | Mustafa Kemal Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 46 | 230,457 | 274,334 |
103570035 | Erciyes Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 51 | 230,124 | 303,363 |
202452799 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 38 | 229,105 | 289,339 |
104270502 | Gaziantep Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 51 | 227,810 | 261,936 |
109451375 | Trakya Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 227,608 | 338,394 |
103950681 | Fırat Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 31 | 227,607 | 290,320 |
109750435 | Uludağ Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 227,529 | 245,996 |
109770651 | Uludağ Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 41 | 226,892 | 266,725 |
108850843 | Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 71 | 225,579 | 277,809 |
107250561 | Marmara Üniversitesi | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 152 | 225,292 | 310,184 |
109470839 | Trakya Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 61 | 225,291 | 313,840 |
109770015 | Uludağ Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 41 | 225,024 | 251,018 |
107951234 | Namık Kemal Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 56 | 224,939 | 247,983 |
105650703 | İstanbul Üniversitesi | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 152 | 224,792 | 320,321 |
109750408 | Uludağ Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 224,575 | 245,691 |
201850254 | Gediz Üniversitesi | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 20 | 224,439 | 242,568 |
205052449 | Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 224,177 | 224,177 |
107650221 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 36 | 224,130 | 264,970 |
104250879 | Gaziantep Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 223,762 | 259,618 |
103251068 | Dumlupınar Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 223,552 | 268,913 |
206050098 | Yaşar Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 19 | 223,348 | 244,402 |
106251095 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 71 | 223,141 | 246,854 |
101451115 | Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 222,824 | 262,686 |
300551063 | Yakın Doğu Üniversitesi | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 222,824 | 234,265 |
108970246 | Selçuk Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 81 | 222,788 | 285,938 |
106951246 | Kocaeli Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 222,694 | 264,980 |
206850981 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 30 | 221,467 | 223,343 |
106970667 | Kocaeli Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 31 | 221,403 | 243,827 |
102650387 | Cumhuriyet Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 221,236 | 316,331 |
103350184 | Düzce Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 221,031 | 286,614 |
100350493 | Adnan Menderes Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 220,773 | 276,057 |
102750677 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 46 | 220,597 | 266,375 |
108670822 | Pamukkale Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 81 | 220,448 | 262,486 |
101950387 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 31 | 220,035 | 280,807 |
110670011 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 41 | 219,939 | 307,047 |
106950618 | Kocaeli Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 219,137 | 271,798 |
107470412 | Mersin Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 61 | 216,891 | 282,780 |
100770739 | Akdeniz Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 61 | 216,732 | 261,580 |
102751084 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 36 | 216,638 | 254,130 |
201250569 | Doğuş Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 216,239 | 263,154 |
108850967 | Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 215,985 | 244,202 |
100751275 | Akdeniz Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 215,961 | 239,461 |
203050547 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 45 | 215,912 | 268,840 |
106971162 | Kocaeli Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 51 | 215,140 | 247,366 |
108750341 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 215,091 | 256,683 |
102550607 | Celâl Bayar Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 101 | 215,012 | 265,399 |
100950266 | Amasya Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 214,826 | 286,936 |
108850322 | Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 214,457 | 245,147 |
200651399 | Başkent Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 8 | 214,094 | 227,579 |
102750686 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 56 | 213,939 | 243,580 |
108952098 | Selçuk Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 71 | 213,687 | 255,714 |
100351401 | Adnan Menderes Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 213,512 | 243,369 |
202453513 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 11 | 213,016 | 228,750 |
106750417 | Kırklareli Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 212,785 | 248,504 |
100350333 | Adnan Menderes Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 56 | 212,383 | 256,048 |
107950606 | Namık Kemal Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 211,359 | 257,562 |
106950724 | Kocaeli Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 122 | 210,709 | 309,941 |
105050084 | Harran Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 210,638 | 257,444 |
201150058 | Çankaya Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 25 | 210,300 | 263,332 |
201050492 | Çağ Üniversitesi | Dış Ticaret (%75 Burslu) | YGS-6 | 20 | 209,512 | 235,791 |
108850764 | Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 209,442 | 242,801 |
100250697 | Adıyaman Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 209,346 | 276,745 |
207550503 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Dış Ticaret (%75 Burslu) | YGS-6 | 25 | 209,031 | 232,625 |
100370346 | Adnan Menderes Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 61 | 208,450 | 243,766 |
108850516 | Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 208,437 | 235,609 |
107770048 | Mustafa Kemal Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 46 | 208,176 | 271,597 |
101550858 | Balıkesir Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 208,054 | 231,702 |
100150644 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 36 | 207,633 | 264,188 |
200550639 | Bahçeşehir Üniversitesi | Dış Ticaret (Ücretli) | YGS-6 | 3 | 207,611 | 207,611 |
206050608 | Yaşar Üniversitesi | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 30 | 206,895 | 231,444 |
207450107 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 5 | 205,952 | 205,952 |
103350554 | Düzce Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 36 | 205,727 | 227,401 |
109750841 | Uludağ Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 205,236 | 249,395 |
203750549 | Kadir Has Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 23 | 204,843 | 246,425 |
200350641 | Avrasya Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 8 | 204,372 | 221,370 |
103270823 | Dumlupınar Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 61 | 204,346 | 244,709 |
108870653 | Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 71 | 203,889 | 244,956 |
103970331 | Fırat Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 31 | 203,698 | 238,730 |
102550591 | Celâl Bayar Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 101 | 203,466 | 272,330 |
109251889 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 122 | 203,131 | 259,173 |
202452824 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 35 | 203,001 | 250,312 |
101050236 | Anadolu Üniversitesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | 1515 | 202,296 | 370,192 | |
108650281 | Pamukkale Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 71 | 201,459 | 254,575 |
200651151 | Başkent Üniversitesi | Dış Ticaret (Ücretli) | YGS-6 | 2 | 201,292 | 202,020 |
300551072 | Yakın Doğu Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 36 | 201,181 | 201,181 |
108950772 | Selçuk Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 71 | 200,809 | 299,097 |
201150031 | Çankaya Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-6 | 5 | 199,455 | 227,585 |
106970746 | Kocaeli Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 122 | 199,039 | 312,402 |
101451742 | Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | 202 | 198,910 | 291,812 | |
206350102 | Zirve Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 24 | 197,875 | 257,814 |
101470527 | Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 51 | 197,812 | 225,145 |
103370294 | Düzce Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 51 | 197,189 | 235,221 |
202451977 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 52 | 196,854 | 235,598 |
207850121 | Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 196,809 | 268,419 |
202351669 | İstanbul Arel Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 61 | 196,496 | 234,582 |
100650578 | Ahi Evran Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 81 | 196,390 | 249,094 |
100970331 | Amasya Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 51 | 195,869 | 233,137 |
108870168 | Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 41 | 195,808 | 225,458 |
108550449 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 195,371 | 240,994 |
201850157 | Gediz Üniversitesi | Dış Ticaret (Ücretli) | YGS-6 | 29 | 194,922 | 222,705 |
201050253 | Çağ Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 30 | 194,653 | 219,121 |
206050071 | Yaşar Üniversitesi | Dış Ticaret (Ücretli) | YGS-6 | 5 | 194,576 | 201,772 |
106850082 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 91 | 194,212 | 282,601 |
200751511 | Beykent Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 72 | 193,992 | 240,035 |
102570656 | Celâl Bayar Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 101 | 193,818 | 245,387 |
102670134 | Cumhuriyet Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 51 | 191,938 | 242,742 |
202750897 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 40 | 191,902 | 248,931 |
104250825 | Gaziantep Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 191,855 | 237,906 |
108050303 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 191,106 | 246,272 |
109450368 | Trakya Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 91 | 190,929 | 241,962 |
206850936 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Ücretli) | YGS-6 | 6 | 190,854 | 190,854 |
108952714 | Selçuk Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 86 | 189,964 | 241,599 |
100370258 | Adnan Menderes Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 56 | 189,369 | 234,820 |
202550299 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 45 | 189,233 | 239,352 |
108870617 | Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 51 | 189,064 | 221,633 |
102770584 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 56 | 188,492 | 245,222 |
201250578 | Doğuş Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 188,190 | 240,122 |
203550039 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Dış Ticaret (Ücretli) | YGS-6 | 36 | 187,746 | 231,835 |
107150244 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 26 | 187,722 | 305,129 |
107370307 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 16 | 187,671 | 201,284 |
108770293 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 61 | 185,829 | 221,589 |
106770342 | Kırklareli Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 61 | 185,629 | 237,370 |
206850963 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli) | YGS-6 | 6 | 185,571 | 185,571 |
202750913 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 27 | 185,450 | 214,170 |
108650193 | Pamukkale Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 185,405 | 224,429 |
103251077 | Dumlupınar Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 185,228 | 250,158 |
104550894 | Giresun Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 185,010 | 254,281 |
107750829 | Mustafa Kemal Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 184,509 | 237,117 |
100270532 | Adıyaman Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 51 | 184,448 | 368,335 |
206850954 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 30 | 183,913 | 225,948 |
100451154 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 183,212 | 234,904 |
205053014 | Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (%50 Burslu) | YGS-6 | 36 | 183,110 | 183,110 |
200850566 | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 45 | 182,767 | 218,644 |
107750486 | Mustafa Kemal Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 182,123 | 222,850 |
202850851 | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 18 | 181,694 | 207,877 |
205052458 | Plato Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 24 | 181,501 | 214,715 |
203750558 | Kadir Has Üniversitesi | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 9 | 181,495 | 241,500 |
207550309 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 181,379 | 209,008 |
107970285 | Namık Kemal Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 61 | 180,999 | 225,502 |
108953218 | Selçuk Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 61 | 180,872 | 255,050 |
100550101 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 31 | 180,664 | 231,358 |
105150498 | Hitit Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 51 | 180,553 | 221,712 |
100550182 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 41 | 180,224 | 251,043 |
104270617 | Gaziantep Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 61 | 180,132 | 243,524 |
203050556 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 27 | 179,832 | 235,368 |
207450091 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 179,597 | 226,019 |
