Elektrik Taban Puanları 2016-2017

Önlisans Taban Puanları

İki yıllık Elektrik Programının 2016 yılında oluşan başarı sıralamaları, yerleştirme öncelikleri ve ortaöğretim başarı puanına göre sıralı hali aşağıdadır. 2017 yılı tercih döneminde işinize yarayacaktır.

Üniversite ADI Başarı Sırası Yerleştirme Önceliği Obp M.Y.O. Adı Bölüm Adı Puan Türü En Küçük En Büyük Okul 1. En Küçük Okul 1. En Büyük SGK YGSK Yerleşen
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 249.000 2016,4,İ,98 311,65000 Meslek Yüksekokulu Elektrik (Tam Burslu) YGS-1 330,66625 330,66625 2 1 3
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 288.000 2016,4,İ,98 252,85000 Gedik Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 318,72714 318,72714 1 1 2
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 402.000 2016,3,İ,98 346,50000 Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 290,23525 360,31052 2 2 4
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 450.000 2016,4,İ,98 334,30000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 280,69580 351,57867 212,50296 212,50296 23 23 46
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 490.000 2016,4,İ,98 293,15000 Ormancılık Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 273,30353 332,99685 25 26 51
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 497.000 2016,4,İ,98 281,30000 Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Elektrik (Tam Burslu) YGS-1 272,13931 281,77363 3 3 6
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 514.000 2016,4,İ,98 333,30000 Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 269,27020 364,75249 222,74968 222,74968 23 23 46
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 520.000 2016,3,İ,97 311,25000 Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) YGS-1 268,33661 277,24537 2 2 4
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 532.000 2016,3,İ,99 378,60000 Meslek Yüksekokulu Elektrik (Tam Burslu) YGS-1 266,43807 288,42392 2 2 4
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 555.000 2016,2,D,98 Taşköprü Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 275,77336 13 13 15
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 555.000 2016,4,İ,97 277,15000 Gedik Meslek Yüksekokulu Elektrik (Tam Burslu) YGS-1 262,94297 315,45066 2 2 4
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 568.000 2016,3,İ,98 346,00000 Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Elektrik (Tam Burslu) YGS-1 261,09938 284,46823 3 3 6
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 575.000 2016,3,İ,98 389,15000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 260,04691 395,75294 238,71382 238,71382 23 23 46
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 578.000 2016,4,İ,97 328,85000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 259,59806 336,38933 211,66829 211,66829 23 23 46
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 609.000 2016,4,İ,98 315,45000 Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 255,42582 290,06350 239,83093 239,83093 25 26 51
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 614.000 2016,3,İ,98 356,60000 Ormancılık Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 254,74261 355,89475 25 26 51
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 617.000 2016,3,İ,97 319,80000 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 254,35489 335,22007 25 26 51
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 626.000 2016,4,D,98 318,80000 Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 253,21744 329,72291 23 23 46
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 652.000 2016,4,İ,98 328,00000 Adana Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 250,08077 375,25902 20 21 41
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 670.000 2016,4,İ,98 287,30000 İzmir Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 247,96709 294,49971 236,71242 236,71242 25 26 51
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 675.000 2016,3,İ,98 347,95000 İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Elektrik (Tam Burslu) YGS-1 247,35027 329,47246 3 3 6
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 694.000 2016,4,İ,98 283,00000 Kocaeli Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 245,33680 361,41481 244,82935 244,82935 30 31 61
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 702.000 – – – – 289,35000 Plato Meslek Yüksekokulu Elektrik (Tam Burslu) YGS-1 244,46254 251,97280 2 2 4
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 741.000 2016,4,D,98 357,80000 Sakarya Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 240,38748 306,83255 211,20810 211,20810 25 26 51
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 788.000 2000,2,D,82 Meslek Yüksekokulu Elektrik (Ücretli) YGS-1 235,86511 14 13 14
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 790.000 2016,4,D,98 324,85000 Adalet Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 235,70509 314,63834 221,14426 221,14426 30 31 61
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 796.000 2016,3,İ,98 373,00000 Kayseri Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 235,15737 359,90687 30 31 61
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 796.000 2016,3,İ,98 383,60000 Adalet Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 235,08404 304,95974 30 31 61
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 836.000 2016,2,İ,97 339,65000 Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 231,58009 318,65820 20 21 41
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 844.000 2016,3,İ,98 357,00000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 230,84899 362,89740 23 23 46
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 859.000 2016,3,İ,98 347,40000 Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 229,60890 318,24914 35 36 71
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 859.000 2016,2,İ,99 369,95000 Van Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 229,59399 300,79230 20 21 41
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 862.000 2016,4,D,98 345,20000 Balıkesir Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 229,33298 298,41586 23 23 46
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 874.000 2016,3,İ,98 336,65000 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 228,33449 275,68354 23 23 46
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 875.000 2016,4,D,97 304,50000 Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 228,30453 254,20428 25 26 51
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 881.000 2013,2,D,95 Gedik Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) YGS-1 227,76163 9 8 10
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 882.000 2016,3,İ,98 322,25000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 227,72214 295,48633 30 31 61
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 902.000 2016,2,İ,98 359,40000 Malatya Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 226,06568 356,39259 20 21 41
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 934.000 2016,2,İ,98 342,30000 Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 223,60485 295,22915 20 21 41
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 935.000 2016,3,D,98 317,35000 Trabzon Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 223,48440 296,26216 35 36 71
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 939.000 2016,4,D,98 313,95000 Muğla Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 223,22793 269,61471 20 21 41
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 940.000 2016,3,İ,98 317,65000 İzmir Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 223,15659 299,43190 25 26 51
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 952.000 2016,4,D,98 324,95000 Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 222,23545 268,47105 202,17758 202,17758 25 26 51
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 953.000 2016,3,İ,98 350,00000 Aliağa Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 222,15781 262,73008 28 28 56
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 985.000 2016,4,D,98 322,70000 Aydın Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 219,81524 280,95909 203,95689 203,95689 23 23 46
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 990.000 2016,2,İ,65 354,75000 Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 219,48074 311,16186 20 21 41
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 999.000 2016,2,D,99 Artvin Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 306,20490 10 11 12
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 1.035.000 2016,3,İ,99 339,95000 Adana Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 216,33688 348,98782 20 21 41
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.041.000 2016,2,İ,97 Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 231,10872 13 13 15
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 1.046.000 2016,4,İ,97 263,30000 Erzurum Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 215,59652 291,56331 25 26 51
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 1.047.000 2016,2,İ,96 369,15000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 215,53306 328,73705 30 31 61
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 1.051.000 2016,3,İ,98 329,75000 İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 215,27104 369,11145 23 23 46
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.064.000 – – – – Plato Meslek Yüksekokulu Elektrik (%50 Burslu) YGS-1 214,37643 20 20 21
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1.066.000 2016,3,D,97 268,25000 Kocaeli Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 214,25207 309,56496 30 31 61
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 1.077.000 2016,4,D,98 291,20000 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 213,51220 323,26820 30 31 61
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 1.081.000 2016,2,İ,97 346,95000 Adalet Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 213,30503 404,56832 30 31 61
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.098.000 2016,2,İ,98 365,00000 Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 212,17078 301,18387 25 26 51
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1.128.000 2016,4,D,98 286,30000 Bolu Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 210,30133 294,14197 20 21 41
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 1.134.000 2016,2,İ,98 355,35000 Adalet Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 209,89060 247,14788 30 31 61
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 1.140.000 2016,3,İ,98 315,90000 Hendek Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 209,52728 259,64132 20 21 41
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 1.146.000 2016,3,D,98 382,95000 Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 209,15765 356,15112 20 21 41
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 1.149.000 2016,2,İ,98 384,60000 İskenderun Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 208,96182 333,64655 25 26 51
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 1.161.000 2016,3,İ,97 374,85000 Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 208,22869 299,31629 20 21 41
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.178.000 2016,3,D,98 298,70000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 207,16943 373,15959 33 33 66
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1.193.000 2016,3,D,98 333,20000 Biga Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 206,26887 251,20230 20 21 41
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.203.000 2016,3,D,97 382,70000 Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 205,61427 280,25344 25 26 51
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 1.213.000 2016,3,D,98 381,20000 Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 205,05162 327,07488 40 41 81
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 1.213.000 2015,2,D,87 313,50000 Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik (Uzaktan Öğretim) YGS-1 205,02336 323,19474 25 26 51
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 1.213.000 2016,2,İ,98 340,10000 Aliağa Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 205,02026 305,39124 28 28 56
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.214.000 2016,2,İ,78 324,95000 Van Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 204,93948 353,19919 20 21 41
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 1.227.000 2016,2,İ,85 Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) (Bk.347) YGS-1 229,63048 13 13 16
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 1.229.000 2016,2,İ,98 339,25000 Kayseri Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 204,05284 355,97539 30 31 61
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 1.232.000 2016,2,İ,97 353,40000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 203,86742 342,21307 35 36 71
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 1.233.000 2016,2,İ,98 376,85000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 203,84316 226,04922 23 23 46
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 1.233.000 2016,2,İ,98 338,45000 Sakarya Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 203,81954 288,33314 23 23 46
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 1.236.000 2016,2,İ,93 317,50000 Malatya Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 203,61518 311,57626 20 21 41
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 1.238.000 2016,3,D,98 353,45000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 203,55033 299,35917 30 31 61
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.244.000 2016,2,İ,89 320,10000 Tunceli Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 203,18890 267,06485 15 16 31
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1.251.000 2016,2,İ,98 334,95000 İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Elektrik (%75 Burslu) YGS-1 202,77117 234,15707 7 7 14
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 1.256.000 2016,2,İ,99 397,75000 Afyon Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 202,46236 330,10554 30 31 61
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 1.257.000 2016,3,D,98 393,10000 Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 202,41126 295,64183 30 31 61
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.269.000 2016,2,İ,99 344,80000 Sivas Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 201,66745 291,57129 25 26 51
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 1.285.000 2016,2,D,98 369,30000 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 200,71739 338,31515 23 23 46
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1.286.000 2016,2,İ,98 356,80000 Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 200,67047 215,30762 20 21 41
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) 1.286.000 2016,2,D,98 Gölhisar Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 218,37653 25 26 29
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 1.289.000 2016,2,İ,97 391,55000 Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 200,51527 337,56234 40 41 81
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 1.296.000 2016,3,İ,98 390,05000 Osmaniye Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 200,10047 268,45676 30 31 61
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1.305.000 2016,2,İ,98 345,40000 Söke Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 199,54759 234,62045 25 26 51
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1.306.000 2016,3,D,98 337,15000 Muğla Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 199,50218 293,01396 20 21 41
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1.309.000 2016,2,İ,97 320,60000 Aydın Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 199,28729 355,44233 23 23 46
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 1.313.000 2016,2,İ,79 361,50000 Silvan Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 199,05699 234,03869 20 21 41
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 1.318.000 2016,2,İ,98 345,55000 Antakya Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 198,77849 307,20387 25 26 51
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1.325.000 2016,2,İ,98 314,10000 Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 198,35200 248,11780 20 21 41
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 1.327.000 2016,2,İ,97 365,85000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 198,26042 279,07446 20 21 41
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 1.331.000 2016,2,İ,98 377,80000 Ceyhan Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 198,03017 249,90993 20 21 41
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 1.335.000 2016,2,İ,97 358,80000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 197,73768 301,89717 30 31 61
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.340.000 2016,2,İ,98 336,25000 Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 197,48919 257,60811 20 21 41
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 1.341.000 2016,2,İ,68 324,50000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) (Bk.608) YGS-1 197,42818 276,72825 8 8 16
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 1.351.000 2016,2,İ,85 349,00000 Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 196,80323 348,24541 30 31 61
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1.352.000 – – – – İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Elektrik (%50 Burslu) YGS-1 196,74498 20 20 21
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 1.369.000 2016,2,İ,98 301,25000 Elmalı Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 195,70877 274,42011 30 31 61
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 1.372.000 2016,2,İ,98 317,10000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 195,49288 277,89045 20 21 41
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1.375.000 2016,2,İ,98 333,55000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 195,30244 315,30203 30 31 61
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.377.000 2016,2,İ,91 328,85000 Başkale Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 195,18865 264,09038 23 23 46
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1.380.000 2016,2,İ,98 373,30000 Bor Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 195,03448 233,84658 25 26 51
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 1.382.000 2016,2,İ,97 354,30000 Çüngüş Mehmet Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 194,90312 241,28387 13 13 26
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.382.000 2016,2,İ,98 339,25000 Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 194,88278 345,76034 25 26 51
ORDU ÜNİVERSİTESİ 1.390.000 2016,2,İ,97 353,50000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 194,36558 279,29058 30 31 61
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 1.391.000 2016,2,İ,98 326,25000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 194,33663 297,11056 30 31 61
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 1.395.000 2016,2,İ,96 347,10000 İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 194,07067 359,27417 23 23 46
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) 1.406.000 2016,2,D,95 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 241,02952 15 16 19
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 1.408.000 2016,2,İ,97 347,70000 Bigadiç Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 193,15535 291,17796 20 21 41
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1.413.000 – – – – Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Elektrik (%75 Burslu) YGS-1 215,89702 27 27 33
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 1.414.000 2016,2,İ,98 349,05000 Balıkesir Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 192,77036 225,34147 23 23 46
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 1.416.000 2016,2,İ,97 Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) YGS-1 236,18431 19 19 30
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 1.427.000 2016,2,İ,97 316,05000 Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 191,78508 301,86586 40 41 81
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 1.431.000 2016,2,İ,98 323,70000 İskenderun Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 191,51294 300,23410 20 21 41
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 1.432.000 2016,2,D,98 357,90000 Keskin Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 191,43598 223,08059 25 26 51
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 1.433.000 2016,2,D,98 Dazkırı Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 194,05161 13 13 16
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 1.435.000 2016,2,İ,98 334,00000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 191,20887 267,00833 30 31 61
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 1.436.000 2016,2,İ,97 Seydişehir Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 236,90411 15 16 19
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 1.437.000 2016,2,D,98 385,35000 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 191,03179 237,72573 40 41 81
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 1.440.000 2016,2,D,98 Ermenek Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 233,56904 23 23 28
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 1.444.000 2016,2,D,97 Tercan Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 200,58264 10 11 12
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1.448.000 2016,2,İ,98 325,70000 Yatağan Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 190,13283 203,52152 20 21 41
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) 1.448.000 2016,2,D,98 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 202,06860 15 16 17
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1.449.000 2016,2,İ,98 314,55000 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 190,08358 391,72658 20 21 41
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) 1.454.000 2016,2,D,97 Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 212,02433 18 18 23
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 1.455.000 2016,2,İ,99 Çölemerik Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 202,74752 13 13 21
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1.459.000 2015,2,D,98 Genç Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 219,32644 10 11 15
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.459.000 2016,2,İ,97 Malkara Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 221,10179 20 21 35
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 1.460.000 2016,2,İ,98 324,20000 Erzurum Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 189,01510 260,12559 25 26 51
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 1.460.000 2013,3,D,95 Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 241,99859 20 21 29
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 1.463.000 2016,2,İ,98 361,95000 Turgutlu Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 188,73665 263,09912 40 41 81
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 1.463.000 2016,2,D,98 Senirkent Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 207,99585 20 21 29
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 1.465.000 2016,2,İ,96 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 214,64992 13 13 24
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 1.466.000 2016,2,D,98 Kulu Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 210,96433 20 21 35
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 1.469.000 2016,2,D,98 Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 212,37604 23 23 28
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 1.471.000 2016,2,İ,97 Çay Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 253,17918 23 23 30
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 1.473.000 2016,2,İ,95 Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 208,25767 15 16 20
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1.474.000 2016,2,D,98 Osmaneli Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS-1 279,09391 18 18 26
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 1.474.000 2016,2,İ,96 339,45000 Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS-1 187,57428 303,30248 35 36 71
