[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]YGS Yerleştirme Puanına Göre[/tab_title][tab_title]Sınavsız Geçişe Göre Puanlar[/tab_title][/tabs_head][tab]
Aşağıdaki programlara YGS puan üstünlüğü ile öğrenciler alındı.
Program Kodu | Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
103550719 | Erciyes Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 51 | 248,278 | 315,126 |
110250868 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 244,539 | 275,559 |
106250828 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 41 | 239,878 | 338,818 |
101750283 | Batman Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 235,479 | 305,978 |
101570826 | Balıkesir Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.357) | YGS-4 | 21 | 234,844 | 317,539 |
100750762 | Akdeniz Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 21 | 232,815 | 283,274 |
103350563 | Düzce Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 26 | 227,343 | 270,929 |
102652011 | Cumhuriyet Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 41 | 225,864 | 350,013 |
107951243 | Namık Kemal Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 225,286 | 280,666 |
107651264 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 223,687 | 339,183 |
103570662 | Erciyes Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 31 | 222,083 | 260,627 |
102751269 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 220,666 | 267,040 |
101470439 | Atatürk Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.424) | YGS-4 | 36 | 219,683 | 289,419 |
109451357 | Trakya Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 51 | 218,475 | 278,004 |
100850294 | Aksaray Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 26 | 217,361 | 264,806 |
106150062 | Karabük Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 46 | 214,323 | 286,419 |
110750227 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 36 | 213,281 | 279,010 |
108750323 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 51 | 213,167 | 283,532 |
100550155 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 212,097 | 277,815 |
106050999 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 61 | 211,578 | 288,405 |
105150347 | Hitit Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 21 | 208,678 | 248,267 |
108350424 | Ordu Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 51 | 208,336 | 269,888 |
108650818 | Pamukkale Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 41 | 205,449 | 359,037 |
106670282 | Kırıkkale Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.532) | YGS-4 | 21 | 205,429 | 241,655 |
101770269 | Batman Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 31 | 203,812 | 374,100 |
103251023 | Dumlupınar Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 201,835 | 266,187 |
109251826 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 51 | 200,871 | 258,899 |
105950754 | Kafkas Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 21 | 198,778 | 335,527 |
101550813 | Balıkesir Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 36 | 198,578 | 258,401 |
105351007 | İnönü Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 41 | 197,593 | 282,542 |
104550522 | Giresun Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 41 | 197,193 | 272,828 |
102550564 | Celâl Bayar Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 41 | 195,396 | 268,691 |
110351238 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 26 | 194,495 | 249,174 |
109050124 | Siirt Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 193,399 | 312,484 |
108670497 | Pamukkale Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 21 | 193,107 | 276,493 |
102350327 | Bozok Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 41 | 190,747 | 251,301 |
109251835 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 21 | 189,889 | 215,968 |
108150974 | Niğde Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 26 | 185,866 | 227,853 |
106350272 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 36 | 182,876 | 249,826 |
102150586 | Bitlis Eren Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 21 | 179,644 | 306,264 |
105250161 | Iğdır Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 26 | 178,957 | 271,730 |
104950254 | Hakkari Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 26 | 163,650 | 283,601 |
[/tab][tab]
Buradaki programlara ise sadece sınavsız geçiş hakkına göre öğrenciler alındı.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | OBP | Mezuniyet Yılı / Okul Türü / Meteb | Doğum Tarihi |
Erciyes Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 51 | 318,35 | 1996 / TL / D | 25.08.1977 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 389,6 | 1982 / TL / İ | 10.08.1964 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 41 | 358,1 | 2015 / TL / D | 15.08.1997 |
Batman Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 432,1 | 1980 / TL / İ | 01.02.1963 |
Balıkesir Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.357) | YGS-4 | 21 | 346,8 | 2015 / TL / D | 07.02.1997 |
Akdeniz Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 21 | 339,3 | 2015 / TL / D | 23.09.1997 |
Düzce Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 26 | 372,3 | 2015 / TL / D | 28.09.1996 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 41 | 483,05 | 2015 / TL / D | 07.11.1996 |
Namık Kemal Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 368,4 | 2015 / TL / D | 03.03.1997 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 332,95 | 2015 / TL / D | 27.08.1997 |
Erciyes Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 31 | 401,65 | 1981 / TL / İ | 06.05.1963 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 333,7 | 2015 / TL / D | 10.05.1997 |
Atatürk Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.424) | YGS-4 | 36 | 388,35 | 1978 / TL / D | 01.01.1962 |
Trakya Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 51 | 375 | 1989 / TL / D | 01.08.1967 |
Aksaray Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 26 | 383,75 | 1982 / TL / D | 08.06.1963 |
Karabük Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 46 | 298,6 | 2015 / TL / D | 25.12.1996 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 36 | 447,05 | 2015 / TL / D | 17.12.1996 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 51 | 461,65 | 1993 / TL / D | 15.09.1976 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 255,75 | 2014 / TL / D | 10.03.1997 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 61 | 309,65 | 2015 / TL / D | 28.09.1996 |
Hitit Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 21 | 424,6 | 1989 / TL / İ | 29.11.1971 |
Ordu Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 51 | 356,7 | 2015 / TL / D | 15.11.1996 |
Pamukkale Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 41 | 329,25 | 2015 / TL / D | 07.10.1997 |
Kırıkkale Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.532) | YGS-4 | 21 | 317,6 | 2014 / TL / D | 15.05.1996 |
Batman Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 31 | 469,15 | 1984 / TL / İ | 01.01.1964 |
Dumlupınar Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 330,3 | 2015 / TL / D | 28.01.1997 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 51 | 379,6 | 2011 / TL / D | 02.01.1994 |
Kafkas Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 21 | 344,75 | 2015 / TL / İ | 07.04.1998 |
Balıkesir Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 36 | 342,35 | 2015 / TL / D | 06.10.1997 |
İnönü Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 41 | 370 | 1983 / TL / İ | 15.09.1965 |
Giresun Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 41 | 282,6 | 2014 / TL / İ | 05.11.1996 |
Celâl Bayar Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 41 | 345,85 | 2015 / TL / D | 08.06.1997 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 26 | 352,85 | 2014 / TL / D | 26.07.1996 |
Siirt Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 31 | 364,15 | 1993 / TL / İ | 29.12.1964 |
Pamukkale Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 21 | 383,35 | 1992 / TL / İ | 29.07.1973 |
Bozok Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 41 | 375,4 | 1988 / TL / İ | 01.03.1970 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 21 | 311,3 | 2007 / TL / D | 10.10.1990 |
Niğde Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 26 | 395,4 | 1992 / TL / D | 11.09.1974 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 36 | 418,35 | 1980 / TL / D | 09.09.1962 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 21 | 341,65 | 1995 / TL / İ | 04.04.1971 |
Iğdır Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 26 | 310,2 | 2013 / TL / D | 05.07.1995 |
Hakkari Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 26 | 416,65 | 1982 / TL / İ | 02.04.1965 |
[/tab][/tabs]