2016 tercih döneminde iki yıllık bir bölüm düşünenler için Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü puan durumları ve kontenjanlarına ait listeyi sunuyoruz. Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı sınavsız geçiş, kontenjan sayıları, en düşük puanlarına ve hangi üniversitelerde kaç puanla kapattığına ilişkin bilgilere tablodan ulaşabilirsiniz. [tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]YGS Yerleştirme Puanına Göre[/tab_title][tab_title]Sınavsız Geçişe Göre Puanlar[/tab_title][/tabs_head][tab]
YGS puanına göre yerleştirmeler 2015 yılından sonra başladı. Aşağıdaki bölümleri tercih edecek adayların YGS puanlarına bakmaları gerekir.
Program Kodu | Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
202351033 | İstanbul Arel Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 2 | Dolmadı | — |
300350297 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 16 | Dolmadı | — |
202550624 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 357,074 | 394,481 |
202452939 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 343,170 | 376,504 |
201550645 | Fatih Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 333,244 | 333,244 |
204150516 | Maltepe Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 328,697 | 339,378 |
203750416 | Kadir Has Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 327,310 | 349,520 |
202750225 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 324,792 | 335,218 |
205050083 | Plato Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 324,390 | 324,390 |
201750476 | Gedik Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 323,594 | 323,594 |
201350205 | Faruk Saraç Tasarım Meslek | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 322,002 | 322,002 |
206050389 | Yaşar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 318,998 | 318,998 |
202452912 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 315,771 | 341,865 |
203150413 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 313,957 | 314,337 |
204750494 | Okan Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 313,022 | 313,022 |
204550124 | Nişantaşı Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 312,902 | 314,827 |
201750449 | Gedik Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 311,347 | 313,395 |
200750831 | Beykent Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 310,866 | 336,488 |
203050344 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 310,764 | 335,920 |
200850593 | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 310,526 | 343,490 |
207550327 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 308,706 | 308,880 |
205650102 | Turgut Özal Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 307,980 | 332,411 |
202351042 | İstanbul Arel Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 307,237 | 307,237 |
201050402 | Çağ Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 305,249 | 314,938 |
205051618 | Plato Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 304,273 | 304,273 |
200350129 | Avrasya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 303,356 | 303,356 |
201850103 | Gediz Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 300,467 | 300,497 |
200750849 | Beykent Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 299,081 | 323,722 |
201250366 | Doğuş Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 296,903 | 302,347 |
202351024 | İstanbul Arel Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 294,650 | 303,396 |
207450725 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 294,504 | 294,504 |
206250069 | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 294,176 | 313,009 |
204550142 | Nişantaşı Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 293,450 | 293,450 |
202850303 | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 293,339 | 299,938 |
201850306 | Gediz Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 2 | 283,859 | 283,859 |
108851514 | Sakarya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 281,261 | 310,423 |
100750798 | Akdeniz Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 280,373 | 318,572 |
102750977 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 277,900 | 334,214 |
108952123 | Selçuk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 91 | 276,475 | 322,145 |
105050639 | Harran Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 36 | 274,170 | 371,959 |
109451393 | Trakya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 273,777 | 338,832 |
100770396 | Akdeniz Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 273,654 | 306,019 |
108251256 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 273,539 | 317,163 |
103951052 | Fırat Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 271,989 | 350,983 |
206050398 | Yaşar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 271,426 | 290,867 |
108750553 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 271,399 | 323,462 |
201850315 | Gediz Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 5 | 270,044 | 278,966 |
107651185 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 31 | 269,933 | 329,349 |
107451627 | Mersin Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 31 | 269,537 | 294,941 |
106951273 | Kocaeli Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 269,331 | 318,085 |
100351579 | Adnan Menderes Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 268,934 | 305,889 |
201350268 | Faruk Saraç Tasarım Meslek | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 4 | 266,285 | 274,676 |
106051194 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 31 | 265,166 | 383,568 |
109251923 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 264,272 | 320,005 |
108350221 | Ordu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 262,023 | 315,917 |
100751266 | Akdeniz Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 36 | 257,872 | 338,388 |
108871139 | Sakarya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 41 | 257,599 | 288,922 |
102750711 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 46 | 256,028 | 319,472 |
204150604 | Maltepe Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 254,614 | 292,555 |
106650393 | Kırıkkale Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 253,669 | 306,968 |
108971402 | Selçuk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 91 | 251,710 | 284,430 |
107670613 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 31 | 250,916 | 297,610 |
100850497 | Aksaray Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 250,871 | 304,823 |
109950399 | Yalova Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 250,599 | 313,394 |
102751339 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 250,344 | 312,159 |
108851065 | Sakarya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 248,940 | 319,193 |
100350827 | Adnan Menderes Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 101 | 248,806 | 303,968 |
100950433 | Amasya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 248,238 | 289,644 |
100650454 | Ahi Evran Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 247,681 | 341,980 |
103970473 | Fırat Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 31 | 247,104 | 295,745 |
108851056 | Sakarya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 246,281 | 290,536 |
107950624 | Namık Kemal Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 246,041 | 434,959 |
102050287 | Bingöl Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 31 | 243,987 | 318,209 |
104550549 | Giresun Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 56 | 243,102 | 306,426 |
102551271 | Celâl Bayar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 242,351 | 313,616 |
201750431 | Gedik Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 1 | 242,289 | 242,289 |
106951264 | Kocaeli Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 101 | 242,152 | 338,696 |
109470857 | Trakya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 242,055 | 313,098 |
106971198 | Kocaeli Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 241,882 | 312,857 |
109271521 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 240,768 | 286,331 |
202451447 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 33 | 239,829 | 309,269 |
101650142 | Bartın Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 239,675 | 336,334 |
102751093 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 236,808 | 306,992 |
300350367 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 236,309 | 253,219 |
103350633 | Düzce Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 236,121 | 288,806 |
100350836 | Adnan Menderes Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 235,844 | 318,310 |
300250429 | Girne Amerikan Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 234,408 | 283,239 |
101770118 | Batman Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Bk.362) | YGS-4 | 51 | 233,015 | 306,518 |
108870795 | Sakarya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 232,687 | 273,187 |
107850201 | Muş Alparslan Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 232,422 | 271,255 |
200350147 | Avrasya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 8 | 231,817 | 274,453 |
206050635 | Yaşar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 17 | 231,173 | 270,202 |
106750674 | Kırklareli Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 230,747 | 281,632 |
102770381 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 46 | 230,665 | 291,945 |
108370243 | Ordu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 227,989 | 302,624 |
108650439 | Pamukkale Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 122 | 227,862 | 299,813 |
101950827 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 226,650 | 278,274 |
201850096 | Gediz Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 24 | 226,253 | 277,791 |
103251986 | Dumlupınar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 222,935 | 273,026 |
106971189 | Kocaeli Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 101 | 222,471 | 284,110 |
107850379 | Muş Alparslan Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 31 | 222,139 | 270,382 |
108870786 | Sakarya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 221,779 | 289,391 |
107350621 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 221,617 | 314,078 |
109253249 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 221,591 | 269,830 |
100870102 | Aksaray Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 220,638 | 278,634 |
102770787 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 220,431 | 249,680 |
103251774 | Dumlupınar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 219,963 | 287,432 |
101451751 | Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 152 | 218,291 | 338,573 | |
100370831 | Adnan Menderes Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 101 | 217,826 | 280,276 |
102652135 | Cumhuriyet Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 217,558 | 275,362 |
105050648 | Harran Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 214,954 | 295,775 |
102551129 | Celâl Bayar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 101 | 214,601 | 318,880 |
106670449 | Kırıkkale Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 41 | 214,271 | 277,605 |
102070246 | Bingöl Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 31 | 214,177 | 364,749 |
201750467 | Gedik Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 1 | 213,626 | 213,626 |
104570253 | Giresun Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 56 | 213,324 | 287,748 |
100370885 | Adnan Menderes Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 212,218 | 290,377 |
101250155 | Ardahan Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 31 | 210,945 | 281,937 |
108650809 | Pamukkale Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 210,263 | 285,034 |
107970319 | Namık Kemal Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 210,205 | 266,463 |
100970358 | Amasya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 209,979 | 270,087 |
101670094 | Bartın Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 209,756 | 281,477 |
102770848 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 209,528 | 319,171 |
105950481 | Kafkas Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 208,618 | 259,600 |
104351001 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 208,247 | 287,139 |
202452921 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 5 | 207,331 | 221,866 |
104550558 | Giresun Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 207,307 | 306,038 |
205650111 | Turgut Özal Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 54 | 206,911 | 292,524 |
201050508 | Çağ Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | YGS-4 | 29 | 204,428 | 286,153 |
102571124 | Celâl Bayar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 204,312 | 263,741 |
201050271 | Çağ Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 20 | 204,126 | 249,359 |
101451706 | Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 204,008 | 273,183 |
101050881 | Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 4040 | 201,555 | 411,614 | |
202750949 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 201,488 | 330,360 |
201350198 | Faruk Saraç Tasarım Meslek | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 20 | 198,152 | 259,556 |
101970594 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 41 | 198,049 | 291,031 |
110350964 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 197,336 | 284,861 |
104570535 | Giresun Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 21 | 195,874 | 285,226 |
107370607 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 193,335 | 244,637 |
102571054 | Celâl Bayar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 101 | 192,996 | 268,643 |
103271566 | Dumlupınar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 192,567 | 261,338 |
105070282 | Harran Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 191,778 | 292,725 |
204552165 | Nişantaşı Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-4 | 27 | 191,376 | 322,307 |
110371075 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 41 | 190,979 | 267,464 |
104550567 | Giresun Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 56 | 190,554 | 263,999 |
202451456 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 5 | 190,165 | 220,837 |
107451451 | Mersin Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 76 | 189,952 | 293,111 |
201750458 | Gedik Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 35 | 189,570 | 277,187 |
207450743 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 21 | 189,290 | 259,911 |
207550521 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | YGS-4 | 25 | 188,918 | 271,504 |
104570465 | Giresun Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 21 | 188,077 | 244,458 |
300250774 | Girne Amerikan Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-4 | 5 | 188,027 | 241,572 |
202452948 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 5 | 187,384 | 201,576 |
204150252 | Maltepe Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 5 | 187,369 | 208,637 |
108670513 | Pamukkale Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 122 | 186,143 | 284,429 |
203750567 | Kadir Has Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 21 | 185,978 | 279,632 |
103650957 | Erzincan Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 184,415 | 306,107 |
106770669 | Kırklareli Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 41 | 183,807 | 250,126 |
203050335 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 5 | 183,124 | 199,794 |
202550254 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 182,721 | 262,049 |
203050565 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 70 | 182,113 | 313,824 |
203750319 | Kadir Has Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 5 | 181,936 | 276,589 |
102651437 | Cumhuriyet Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 181,220 | 278,067 |
205050117 | Plato Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 180,227 | 263,545 |
300450251 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-4 | 10 | 179,681 | 203,394 |
202451438 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 25 | 179,603 | 239,217 |
202351015 | İstanbul Arel Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 2 | 178,997 | 184,171 |
300450321 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 178,702 | 230,878 |
200350111 | Avrasya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 10 | 178,658 | 192,310 |
207450752 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 3 | 178,518 | 181,391 |
204750485 | Okan Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 27 | 178,201 | 225,987 |
203050574 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 15 | 177,274 | 237,090 |
201550954 | Fatih Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 177,146 | 233,876 |
203750576 | Kadir Has Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 5 | 176,651 | 240,884 |
204150613 | Maltepe Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 38 | 176,601 | 241,689 |
205051627 | Plato Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 176,595 | 179,412 |
202451465 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 44 | 176,531 | 267,132 |
202351721 | İstanbul Arel Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 65 | 175,981 | 289,770 |
109251914 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 101 | 175,872 | 295,360 |
102652383 | Cumhuriyet Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 175,778 | 300,151 |
200751308 | Beykent Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 72 | 175,661 | 292,360 |
201750485 | Gedik Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 17 | 174,871 | 221,798 |
206250387 | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 174,731 | 231,132 |
300250235 | Girne Amerikan Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | YGS-4 | 5 | 174,487 | 224,548 |
202351739 | İstanbul Arel Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 29 | 173,343 | 269,786 |
204552156 | Nişantaşı Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | YGS-4 | 54 | 173,146 | 300,084 |
200850196 | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 173,105 | 252,580 |
300250244 | Girne Amerikan Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 173,072 | 200,938 |
109271196 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 101 | 173,066 | 234,309 |
102652029 | Cumhuriyet Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 172,208 | 263,123 |
207450716 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 3 | 171,746 | 186,387 |
203150422 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 54 | 171,270 | 298,618 |
