Üniversite Adı | Genel Kontenjan | ||||
Fakülte Adı | |||||
Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi | 68 | MF-3 | 444,06127 | 17.900 | 451,03177 |
Eczacılık Fakültesi | 62 | MF-3 | 415,22422 | 30.600 | 439,41352 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 57 | YGS-1 | 289,70364 | 266.000 | 392,52429 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 62 | MF-2 | 244,97619 | 186.000 | 328,78765 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 98 | MF-1 | 337,32124 | 82.100 | 430,77655 |
İngilizce Öğretmenliği | 52 | DİL-1 | 383,27585 | 9.740 | 446,55155 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | YGS-5 | 377,37843 | 112.000 | 435,40068 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 72 | YGS-5 | 364,80858 | 140.000 | 401,81495 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | TM-3 | 397,69636 | 31.500 | 440,60698 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 72 | TM-3 | 387,71062 | 39.700 | 401,18991 |
Sınıf Öğretmenliği | 98 | TM-2 | 323,42397 | 112.000 | 374,89495 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 62 | TS-1 | 361,46259 | 33.400 | 397,08381 |
Türkçe Öğretmenliği | 62 | TS-2 | 396,89478 | 15.900 | 444,50029 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | 52 | YGS-4 | 401,16576 | 52.800 | 450,47514 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Biyoloji | 31 | MF-2 | 221,69726 | 228.000 | 303,74382 |
Felsefe | 72 | TM-3 | 255,96623 | 317.000 | 312,35104 |
Felsefe (İÖ) | 72 | TM-3 | 244,27761 | 365.000 | 289,28085 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 41 | DİL-1 | 340,44395 | 15.500 | 436,92580 |
Kimya | 11 | MF-2 | 215,46824 | 233.000 | 215,46824 |
Matematik | 82 | MF-1 | 197,22883 | 252.000 | 308,86742 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 41 | MF-3 | 254,43723 | 170.000 | 368,87919 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-3 | 263,26287 | 156.000 | 263,26287 |
Sosyoloji | 72 | TM-3 | 299,26399 | 177.000 | 343,84290 |
Sosyoloji (İÖ) | 72 | TM-3 | 268,43221 | 270.000 | 318,41303 |
Tarih | 72 | TS-2 | 314,31986 | 107.000 | 369,67640 |
Tarih (İÖ) | 72 | TS-2 | 303,11087 | 130.000 | 372,64749 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 72 | TS-2 | 348,29394 | 54.200 | 398,71786 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 72 | TS-2 | 331,07890 | 77.600 | 353,59282 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | |||||
Peyzaj Mimarlığı | 47 | MF-4 | 219,35784 | 233.000 | 260,99642 |
Hukuk Fakültesi | 123 | TM-2 | 404,22597 | 27.000 | 451,10999 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Ekonometri | 52 | TM-1 | 235,01408 | 358.000 | 273,06981 |
Ekonometri (İÖ) | 52 | TM-1 | 220,67732 | 418.000 | 247,18479 |
İktisat | 98 | TM-1 | 246,70648 | 307.000 | 301,04754 |
İktisat (İÖ) | 98 | TM-1 | 229,62048 | 383.000 | 248,38668 |
İşletme | 123 | TM-1 | 243,74296 | 320.000 | 348,02456 |
İşletme (İÖ) | 123 | TM-1 | 228,93812 | 386.000 | 256,81295 |
Maliye | 47 | TM-1 | 287,99987 | 175.000 | 353,83922 |
Maliye (İÖ) | 47 | TM-1 | 260,25086 | 255.000 | 308,69843 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 98 | TM-2 | 296,66775 | 163.000 | 355,88172 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 98 | TM-2 | 265,41739 | 253.000 | 350,02455 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 103 | TM-2 | 197,47096 | 451.000 | 388,94663 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 1 | TM-2 | |||
Uluslararası İlişkiler | 72 | TM-2 | 278,40517 | 211.000 | 365,49055 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 72 | TM-2 | 257,32248 | 283.000 | 283,30040 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | 164 | YGS-4 | 369,99986 | 109.000 | 465,76886 |
İlahiyat (İÖ) | 144 | YGS-4 | 349,90428 | 169.000 | 395,32416 |
İletişim Fakültesi | |||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 47 | TS-1 | 314,46364 | 94.900 | 353,23342 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 47 | TS-1 | 301,17502 | 122.000 | 326,62848 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 103 | TS-1 | 234,52053 | 309.000 | 322,35965 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği | 62 | MF-4 | 285,28006 | 128.000 | 361,49889 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 62 | MF-4 | 309,78778 | 102.000 | 411,92628 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 62 | MF-4 | 276,71322 | 138.000 | 351,35161 |
Gıda Mühendisliği | 52 | MF-4 | 246,54220 | 184.000 | 348,64244 |
İnşaat Mühendisliği | 52 | MF-4 | 346,95787 | 71.500 | 377,85698 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 52 | MF-4 | 314,75755 | 97.700 | 344,84517 |
Kimya Mühendisliği | 62 | MF-4 | 216,91044 | 234.000 | 254,44546 |
Maden Mühendisliği | 21 | MF-4 | 215,87795 | 235.000 | 241,35209 |
Makine Mühendisliği | 62 | MF-4 | 269,20299 | 148.000 | 314,13543 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | 62 | MF-4 | 249,80104 | 178.000 | 304,48224 |
Su Ürünleri Fakültesi | |||||
Su Ürünleri Mühendisliği | 11 | MF-2 | 221,83333 | 228.000 | 228,28568 |
Tıp Fakültesi | 154 | MF-3 | 462,73035 | 11.200 | 511,28411 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | 52 | MF-3 | 455,67404 | 13.600 | 500,28344 |
Ziraat Fakültesi | |||||
Bahçe Bitkileri | 47 | MF-2 | 219,69747 | 230.000 | 289,59014 |
Bitki Koruma | 31 | MF-2 | 236,55570 | 201.000 | 274,49393 |
Malatya Sağlık Yüksekokulu | |||||
Ebelik | 41 | YGS-2 | 311,92528 | 179.000 | 340,40331 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 72 | YGS-2 | 456,89561 | 24.600 | 485,34147 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) | 1 | YGS-2 | |||
Hemşirelik | 164 | YGS-2 | 350,74472 | 115.000 | 431,82091 |
Hemşirelik (İÖ) | 103 | YGS-2 | 327,43724 | 149.000 | 375,37139 |
Odyoloji | 52 | YGS-2 | 442,87010 | 33.000 | 491,57846 |
Odyoloji (KKTC Uyruklu) | 1 | YGS-2 |
Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü |
Yerleştirme Öncelikleri |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | |||||
Adalet Meslek Yüksekokulu | |||||
Adalet | 60 | YGS-3 | – – – – | 354,03212 | ——- |
Adalet (İÖ) | 60 | YGS-3 | – – – – | 322,83588 | ——- |
Malatya Meslek Yüksekokulu | |||||
Bilgisayar Programcılığı | 30 | YGS-1 | 2014,3,İ,96 | 317,85000 | ——- |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 30 | YGS-1 | 2014,2,İ,95 | 312,05000 | ——- |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 50 | YGS-1 | – – – – | 249,91488 | ——- |
Elektrik | 40 | YGS-1 | 2014,2,İ,96 | 314,05000 | ——- |
Elektrik (İÖ) | 40 | YGS-1 | 2013,2,İ,95 | 299,10000 | ——- |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 30 | YGS-1 | 2014,2,İ,97 | 271,25000 | ——- |
Elektronik Teknolojisi | 30 | YGS-1 | 2014,2,İ,96 | 276,50000 | ——- |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 30 | YGS-1 | 2005,2,İ,88 | 310,00000 | ——- |
Harita ve Kadastro | 40 | YGS-1 | – – – – | 287,73557 | ——- |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 30 | YGS-1 | – – – – | 207,06487 | ——- |
İnşaat Teknolojisi | 30 | YGS-1 | – – – – | 260,63176 | ——- |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 30 | YGS-1 | – – – – | 242,22712 | ——- |
İşletme Yönetimi | 50 | YGS-6 | – – – – | 242,80080 | ——- |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 50 | YGS-6 | – – – – | 221,87841 | ——- |
Maden Teknolojisi | 40 | YGS-2 | – – – – | 189,07267 | 241,43594 |
Makine | 60 | YGS-1 | 2014,2,İ,95 | 296,95000 | ——- |
Makine (İÖ) | 60 | YGS-1 | 2013,2,İ,94 | 278,35000 | ——- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 80 | YGS-6 | – – – – | 255,53634 | ——- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 80 | YGS-6 | – – – – | 220,40716 | ——- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | 50 | YGS-6 | – – – – | 178,20156 | ——- |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | |||||
Anestezi | 30 | YGS-2 | 2014,3,D,96 | 390,20000 | ——- |
Çocuk Gelişimi | 30 | YGS-4 | 2014,2,İ,96 | 405,30000 | ——- |
Eczane Hizmetleri | 30 | YGS-2 | – – – – | 289,10643 | ——- |
Evde Hasta Bakımı | 30 | YGS-2 | 2014,2,D,97 | 380,25000 | ——- |
İlk ve Acil Yardım | 30 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 385,40000 | ——- |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 30 | YGS-3 | 2014,2,İ,96 | 296,65000 | ——- |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 30 | YGS-1 | – – – – | 322,08154 | ——- |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 30 | YGS-2 | – – – – | 307,60952 | ——- |
Akçadağ Meslek Yüksekokulu | |||||
Bilgisayar Programcılığı | 40 | YGS-1 | 2014,2,İ,92 | 289,95000 | ——- |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 40 | YGS-1 | – – – – | 211,24559 | ——- |
İşletme Yönetimi | 40 | YGS-6 | – – – – | 211,70410 | 324,88661 |
Arapgir Meslek Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 50 | YGS-6 | – – – – | 249,82412 | ——- |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 20 | YGS-4 | – – – – | 269,59682 | ——- |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 40 | YGS-2 | – – – – | 174,04975 | ——- |
Elektrik | 40 | YGS-1 | – – – – | 188,20898 | ——- |
Geleneksel El Sanatları | 40 | YGS-4 | – – – – | 182,26748 | ——- |
Mekatronik | 40 | YGS-1 | 2013,2,D,93 | 280,00000 | ——- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 70 | YGS-6 | – – – – | 205,93768 | ——- |
Otomotiv Teknolojisi | 30 | YGS-1 | – – – – | 178,35092 | ——- |
Battalgazi Meslek Yüksekokulu | |||||
Bahçe Tarımı | 40 | YGS-6 | – – – – | 206,79471 | ——- |
Basım ve Yayın Teknolojileri | 40 | YGS-5 | 2014,2,D,96 | 312,50000 | ——- |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | 40 | YGS-5 | – – – – | 223,26450 | ——- |
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 30 | YGS-6 | – – – – | 177,14965 | ——- |
Yerel Yönetimler | 30 | YGS-4 | – – – – | 286,80331 | 338,70886 |
Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu | |||||
Gıda Teknolojisi | 40 | YGS-2 | – – – – | 199,33093 | ——- |
İnşaat Teknolojisi | 40 | YGS-1 | – – – – | 206,55064 | ——- |
Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu | |||||
Geoteknik | 40 | YGS-2 | – – – – | 182,80160 | 322,56935 |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | 40 | YGS-2 | 2013,2,D,95 | 277,10000 | ——- |
Sondaj Teknolojisi | 40 | YGS-1 | – – – – | 158,74255 | ——- |
Yapı Denetimi | 40 | YGS-1 | – – – – | 206,19520 | 257,69760 |
Kale Meslek Yüksekokulu | |||||
Pazarlama | 40 | YGS-6 | – – – – | 195,81818 | ——- |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 45 | YGS-6 | – – – – | 210,48446 | ——- |
Sürgü Meslek Yüksekokulu | |||||
Bilgisayar Programcılığı | 40 | YGS-1 | 2012,2,İ,94 | 295,20000 | ——- |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 40 | YGS-1 | – – – – | 182,14319 | ——- |
Yakınca Meslek Yüksekokulu | |||||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 30 | YGS-1 | 2014,2,D,93 | 304,70000 | ——- |
Giyim Üretim Teknolojisi | 40 | YGS-1 | 1985,2,İ,68 | 419,15000 | ——- |
Otomotiv Teknolojisi | 75 | YGS-1 | – – – – | 205,38857 | ——- |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 75 | YGS-1 | – – – – | 173,04341 | ——- |
Tekstil Teknolojisi | 75 | YGS-1 | – – – – | 174,91327 | ——- |