2014-2015 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi taban puanları, başarı sıraları ve kontenjanları aşağıdadır.
LİSANS PROGRAMLARI
| Üniversite Adı | Genel Kontenjan | ||||
| Fakülte Adı | |||||
| Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | |||||
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 20 | MF-3 | 311,58765 | 99.100 | 326,93271 |
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 421,35317 | 27.700 | 426,47868 |
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 398,21132 | 39.100 | 407,95252 |
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | 28 | MF-3 | 327,55319 | 85.100 | 393,70387 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | TM-3 | 399,33420 | 30.200 | 406,55476 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | TM-3 | 348,27668 | 84.000 | 361,17842 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 48 | TM-3 | 210,81467 | 473.000 | 318,93354 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | TM-3 | 339,63055 | 96.800 | 363,41220 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 20 | TM-3 | 242,40345 | 373.000 | 317,87763 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | TM-3 | 218,37129 | 465.000 | 227,41349 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | |||||
| Grafik Tasarım (Tam Burslu) | 4 | TM-3 | 349,06165 | 82.900 | 385,20074 |
| Grafik Tasarım (%75 Burslu) | 18 | TM-3 | 261,11132 | 297.000 | 329,25226 |
| Grafik Tasarım (%50 Burslu) | 18 | TM-3 | 203,00913 | 475.000 | 245,04440 |
| Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam Burslu) | 4 | TM-3 | 323,53668 | 124.000 | 363,16649 |
| Moda ve Tekstil Tasarımı (%75 Burslu) | 22 | TM-3 | 218,49572 | 464.000 | 298,34965 |
| Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu) | 14 | TM-3 | 221,88113 | 456.000 | 242,38249 |
| Takı Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | TM-3 | 297,23210 | 182.000 | 304,46235 |
| Takı Tasarımı (%75 Burslu) | 22 | TM-3 | 204,63974 | 475.000 | 289,89773 |
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 40 | TM-2 | 272,86938 | 228.000 | 305,23527 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 13 | TM-2 | 405,93514 | 25.800 | 419,89385 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 7 | TM-2 | 378,63247 | 46.200 | 397,44719 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 70 | TM-2 | 251,31505 | 306.000 | 352,71647 |
| Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Tam Burslu) | 2 | TM-2 | 414,31505 | 20.800 | 420,18363 |
| Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 Burslu) | 13 | TM-2 | 329,19118 | 103.000 | 405,82184 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
| Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | TM-1 | 331,03448 | 95.900 | 341,39992 |
| Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | 40 | TM-1 | 218,84992 | 423.000 | 300,74593 |
| İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | TM-1 | 329,29779 | 98.300 | 341,01283 |
| İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | 40 | TM-1 | 198,95046 | 436.000 | 308,06929 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | TM-2 | 355,39342 | 69.200 | 370,15723 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | 5 | TM-2 | 321,72151 | 114.000 | 342,37295 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | TM-2 | 216,36314 | 443.000 | 291,56271 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | TM-2 | 347,32519 | 78.700 | 383,90640 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | 6 | TM-2 | 292,61957 | 173.000 | 333,69375 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 48 | TM-2 | 201,44575 | 451.000 | 274,67424 |
| Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | TM-1 | 329,50024 | 98.100 | 332,58257 |
| Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | 45 | TM-1 | 215,21946 | 429.000 | 294,75945 |
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | TM-1 | 335,54410 | 89.800 | 342,70255 |
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%75 Burslu) | 20 | TM-1 | 262,50901 | 247.000 | 317,30287 |
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | TM-1 | 214,38719 | 430.000 | 251,09632 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | MF-4 | 361,57172 | 61.400 | 390,61015 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 40 | MF-4 | 239,10383 | 198.000 | 348,33381 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | MF-4 | 369,07164 | 56.500 | 384,57035 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 40 | MF-4 | 235,41258 | 205.000 | 316,71166 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | MF-4 | 372,58556 | 54.400 | 384,85713 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 20 | MF-4 | 313,20141 | 99.100 | 360,74293 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | MF-4 | 219,34789 | 233.000 | 280,56909 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | TM-1 | 382,71945 | 42.300 | 393,29463 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 45 | TM-1 | 253,11754 | 282.000 | 309,42727 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | MF-4 | 371,53521 | 55.000 | 387,35426 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 54 | MF-4 | 218,49622 | 233.000 | 278,04545 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | MF-4 | 356,41736 | 64.900 | 362,88732 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 20 | MF-4 | 255,75219 | 168.000 | 340,60131 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | MF-4 | 208,70030 | 236.000 | 208,70030 |
| Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | MF-4 | 396,10549 | 40.900 | 403,19067 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 | MF-4 | 272,46211 | 144.000 | 331,98901 |
| Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 24 | MF-4 | 225,13113 | 225.000 | 246,92122 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 19 | MF-3 | 391,26722 | 42.700 | 465,07194 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | MF-3 | 476,38787 | 7.370 | 485,56999 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 3 | MF-3 | 452,86432 | 14.600 | 475,48256 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | 14 | MF-3 | 414,61887 | 30.900 | 440,77124 |
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
| Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü |
Yerleştirme Öncelikleri |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | |||||
| Meslek Yüksekokulu | |||||
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 5 | YGS-4 | 2014,2,İ,96 | 408,70000 | ——- |
| Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 45 | YGS-4 | – – – – | 185,92734 | ——- |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | 5 | YGS-2 | 2014,2,İ,96 | 335,25000 | ——- |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | 45 | YGS-2 | – – – – | 157,14227 | ——- |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 40 | YGS-2 | – – – – | 227,86669 | ——- |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | 5 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 334,35000 | ——- |
| İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | 5 | YGS-2 | 2011,2,D,93 | 344,85000 | ——- |
| Odyometri (Ücretli) | 40 | YGS-1 | – – – – | 194,50149 | 283,50435 |
| Odyometri (Tam Burslu) | 5 | YGS-1 | 2014,3,D,96 | 332,35000 | ——- |
| Odyometri (%25 Burslu) | 5 | YGS-1 | – – – – | 218,81926 | 234,37651 |
| Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 5 | YGS-5 | 2014,2,İ,96 | 415,60000 | ——- |
| Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | 45 | YGS-5 | – – – – | 169,98239 | ——- |