Bir önlisans programı olan Sosyal Hizmetler bölümünü 2016 yılında tercih etmeyi düşünüyorsanız. 2015 yılında oluşan Sosyal Hizmetler taban puanlarına, başarı sıralarına ve kontenjan sayılarına bakmalısınız. [tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]YGS Yerleştirme Puanına Göre[/tab_title][tab_title]Sınavsız Geçişe Göre Puanlar[/tab_title][/tabs_head][tab]
Aşağıdaki programlara YGS puan üstünlüğü ile öğrenciler alındı.
Program Kodu | Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
203150537 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 353,725 | 358,770 |
202754068 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 353,546 | 354,811 |
207650698 | Biruni Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 343,143 | 352,566 |
109950354 | Yalova Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 332,1263 | 373,291 |
202457286 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 332,108 | 357,783 |
100751557 | Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 326,9909 | 398,327 |
207850403 | Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 326,578 | 334,534 |
206551725 | Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 318,624 | 365,385 |
207850439 | Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 316,442 | 361,956 |
102150771 | Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 36 | 315,9000 | 346,645 |
109970225 | Yalova Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 51 | 306,1780 | 353,382 |
104351416 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 31 | 303,0759 | 333,383 |
202457329 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 300,278 | 322,102 |
109050336 | Siirt Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 300,2236 | 377,295 |
206550781 | Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 299,087 | 346,050 |
101350366 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 297,2410 | 348,329 |
100770978 | Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 51 | 296,8426 | 327,788 |
203851573 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 295,859 | 307,005 |
109253222 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 294,0626 | 341,231 |
107150271 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 31 | 290,5627 | 358,893 |
103650966 | Erzincan Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 284,6711 | 332,929 |
200351206 | Avrasya Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 283,904 | 338,205 |
107350948 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 283,6937 | 331,822 |
109050284 | Siirt Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 280,6302 | 336,559 |
101451875 | Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 1010 | 279,6251 | 438,858 | |
109070216 | Siirt Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 41 | 279,3875 | 336,081 |
202950083 | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 279,132 | 287,364 |
107370801 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 51 | 278,6799 | 323,858 |
109272343 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 51 | 277,1668 | 325,771 |
202754077 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 275,910 | 304,903 |
202754086 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 6 | 268,961 | 272,486 |
109070207 | Siirt Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 41 | 262,7174 | 292,877 |
202950205 | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 5 | 260,112 | 265,263 |
206551734 | Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-5 | 20 | 253,700 | 286,921 |
101050572 | Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 12120 | 247,6788 | 459,487 | |
105650863 | İstanbul Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2020 | 247,2718 | 376,059 | |
202457295 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 246,076 | 290,360 |
203150546 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 54 | 243,010 | 308,771 |
206550806 | Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 21 | 241,744 | 292,061 |
206550815 | Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 21 | 234,158 | 300,513 |
203851582 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 25 | 224,619 | 263,061 |
202457302 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 9 | 222,991 | 242,124 |
207850412 | Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 30 | 221,859 | 276,589 |
202457338 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 209,743 | 261,155 |
206551743 | Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 24 | 207,147 | 234,974 |
200351199 | Avrasya Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 54 | 201,507 | 302,800 |
203851591 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 29 | 198,731 | 237,763 |
206550772 | Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 21 | 189,511 | 276,777 |
202457277 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 10 | 188,819 | 264,391 |
207850448 | Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 30 | 188,145 | 264,575 |
207850396 | Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 24 | 186,833 | 269,500 |
202754059 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 28 | 186,020 | 269,022 |
206551716 | Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 10 | 184,952 | 223,971 |
202457311 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 10 | 183,373 | 244,711 |
207650705 | Biruni Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 45 | 174,655 | 272,786 |
202457347 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 9 | 172,604 | 220,927 |
202950092 | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 40 | 169,115 | 221,532 |
207850421 | Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 24 | 157,147 | 228,913 |
[/tab][tab]
Buradaki programlara ise sadece sınavsız geçiş hakkına göre öğrenciler alındı.
Kısaltmaların anlamları ;
ATL: Anadolu Teknik Lise TL: Teknik Lise ML : Meslek Lise ENS: Eskiden adı Enstitü olan meslek lisesi okulları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | OBP | Mezuniyet Yılı / Okul Türü / Meteb | Doğum Tarihi |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 418 | 2015 / TL / İ | 13.12.1997 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 417,85 | 2015 / TL / İ | 06.06.1997 |
Biruni Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 422,2 | 2015 / TL / İ | 12.11.1997 |
Yalova Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 410,5 | 2015 / ML / D | 30.05.1997 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 412,65 | 2015 / TL / İ | 05.10.1997 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 422,1 | 2015 / ML / D | 16.05.1997 |
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 356 | 2015 / TL / İ | 08.09.1996 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 421,55 | 2015 / TL / İ | 06.02.1997 |
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 348,4 | 2015 / TL / İ | 16.09.1998 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 36 | 374,8 | 2015 / TL / İ | 01.01.1993 |
Yalova Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 51 | 441,05 | 2015 / TL / D | 21.10.1997 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 31 | 446,6 | 2015 / TL / İ | 15.04.1997 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 406,1 | 2015 / TL / İ | 23.03.1996 |
Siirt Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 357,2 | 2015 / TL / İ | 20.08.1981 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 428,1 | 2015 / TL / İ | 20.09.1997 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 439,5 | 2015 / TL / D | 24.07.1996 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 51 | 443,55 | 2015 / TL / İ | 01.04.1997 |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 413,9 | 2015 / TL / İ | 30.08.1997 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 396,85 | 2015 / ML / D | 20.10.1997 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 31 | 379,1 | 2015 / TL / İ | 10.07.1996 |
Erzincan Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 428,9 | 2015 / TL / D | 01.02.1997 |
Avrasya Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 394,7 | 2015 / TL / İ | 20.08.1997 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 51 | 368,05 | 2015 / ML / D | 20.05.1997 |
Siirt Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 41 | 413,55 | 2015 / TL / D | 01.07.1997 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 1010 | 307,85 | 2014 / TL / D | 20.10.1996 | |
Siirt Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 41 | 374,15 | 2015 / TL / D | 22.07.1997 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 416,5 | 2015 / TL / İ | 14.06.1997 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 51 | 418,1 | 2015 / TL / D | 13.09.1997 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 51 | 436,25 | 2015 / TL / D | 01.11.1997 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 341,15 | 2015 / TL / İ | 25.09.1995 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 6 | 326,05 | 2013 / TL / D | 01.05.1986 |
Siirt Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 41 | 366 | 2015 / TL / D | 19.09.1996 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 5 | 367,85 | 2015 / TL / İ | 22.11.1997 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-5 | 20 | 375,85 | 2015 / TL / İ | 22.08.1997 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 12120 | 332,5 | 1978 / TL / D | 01.04.1963 | |
İstanbul Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2020 | 386,65 | 1986 / TL / D | 28.09.1966 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 333,8 | 2015 / TL / İ | 01.05.1996 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 54 | 362,95 | 2014 / TL / İ | 05.09.1996 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 21 | 352,35 | 2015 / TL / İ | 09.02.1997 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 21 | 349,35 | 2012 / TL / D | 20.03.1992 |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 25 | 340,55 | 2013 / TL / İ | 21.06.1995 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 9 | 312,8 | 2015 / TL / İ | 24.08.1996 |
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 30 | 340,8 | 2011 / TL / İ | 10.04.1993 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 352,5 | 2003 / TL / İ | 27.03.1986 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 24 | 373,95 | 2014 / TL / İ | 25.07.1996 |
Avrasya Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 54 | 279,55 | 2011 / TL / D | 01.07.1993 |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 29 | 288,35 | 2005 / TL / D | 01.10.1988 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 21 | 317,15 | 2012 / TL / D | 02.01.1994 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 10 | 365 | 2000 / TL / D | 16.07.1983 |
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 30 | 323,6 | 2011 / TL / D | 01.09.1993 |
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 24 | 311,9 | 2010 / TL / D | 19.06.1991 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 28 | 377,45 | 2011 / TL / D | 20.04.1985 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 10 | — | — / — / — | — |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 10 | 303,7 | 2015 / TL / İ | 04.07.1993 |
Biruni Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 45 | 333,4 | 2013 / TL / D | 24.09.1992 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 9 | 327 | 2011 / TL / D | 01.04.1992 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 40 | 319,45 | 2012 / TL / D | 01.01.1993 |
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 24 | — | — / — / — | — |
[/tab][/tabs]Sosyal Hizmetler 2015-2016 yerleştirme puanları, Sosyal Hizmetler başarı sıraları, Sosyal Hizmetler kontenjanları.Sosyal Hizmetler bölümü olan üniversiteler.