Ankara Üniversitesi 2015-2016 Öğretim Dönemi İçin Oluşan Taban Puanlar, Başarı Sıralamaları, Kontenjanlar ve Bulunan Bölümlere ait tablolardır.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Dört Yıllık (lisans) Bölümleri[/tab_title][tab_title]İki Yıllık (Önlisans) Bölümleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölümün Adı | En Küçük Puan | Başarı Sırası | En Büyük Puan | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 488,93736 | 3.050 | 542,95533 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 323 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 442,87296 | 4.650 | 504,29868 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 667 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 406,41114 | 7.390 | 445,77668 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-1 | 41 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Japon Dili ve Edebiyatı | 406,91404 | 7.920 | 456,90656 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-3 | 31 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 397,91990 | 8.460 | 411,87863 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-1 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İspanyol Dili ve Edebiyatı | 394,26686 | 8.860 | 458,53036 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-2 | 31 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kore Dili ve Edebiyatı | 391,82649 | 11.100 | 438,65601 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-3 | 31 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | 384,84178 | 12.800 | 422,70206 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-3 | 31 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 417,15442 | 12.900 | 428,73818 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TM-3 | 82 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sinoloji | 379,11598 | 14.400 | 442,25056 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-3 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Arap Dili ve Edebiyatı | 374,83950 | 15.600 | 483,28110 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-3 | 31 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | 440,75910 | 15.700 | 498,11000 | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 164 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dilbilim | 348,31405 | 15.900 | 436,66997 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-1 | 26 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İtalyan Dili ve Edebiyatı | 346,29367 | 17.700 | 399,03172 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-2 | 41 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | 325,56949 | 20.000 | 357,84489 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-1 | 26 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 404,18108 | 20.200 | 433,33192 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 72 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 382,64339 | 21.000 | 427,94487 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 41 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 378,72238 | 23.600 | 416,36107 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TS-1 | 31 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 394,69746 | 26.100 | 435,97036 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | TM-2 | 52 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | 416,62187 | 26.200 | 427,88501 | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 144 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | 416,75052 | 26.200 | 426,16203 | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 379,41895 | 28.600 | 443,43815 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TS-2 | 62 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 411,07519 | 29.000 | 427,76397 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 82 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 399,29827 | 32.000 | 423,13183 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 47 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 365,83817 | 33.400 | 438,95909 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 41 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 396,51353 | 33.500 | 416,18829 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 62 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 365,20473 | 34.000 | 399,06574 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | TS-1 | 62 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Latin Dili ve Edebiyatı | 286,85454 | 34.100 | 453,29945 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-2 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 400,48026 | 34.200 | 447,75513 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | YGS-4 | 62 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fars Dili ve Edebiyatı | 323,33457 | 34.600 | 406,87681 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-3 | 31 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 363,03949 | 36.000 | 409,68837 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 41 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 275,32945 | 38.300 | 494,37277 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-2 | 26 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yunan Dili ve Edebiyatı | 272,85345 | 39.300 | 486,97696 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-2 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 366,27659 | 40.400 | 418,87923 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TS-2 | 52 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 379,89527 | 41.000 | 394,74454 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 77 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 376,32614 | 41.500 | 399,34489 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | TM-2 | 72 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 382,43710 | 41.600 | 396,31644 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 72 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Polonya Dili ve Kültürü | 262,14066 | 43.800 | 303,18665 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-2 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bulgar Dili ve Edebiyatı | 259,80526 | 44.800 | 421,64575 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-2 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | 389,01697 | 46.400 | 422,52550 | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 31 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hungaroloji | 292,87314 | 48.800 | 365,05463 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-3 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hindoloji | 290,92167 | 49.700 | 422,72431 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-3 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | 368,91470 | 50.000 | 397,74502 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 62 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Urdu Dili ve Edebiyatı | 288,99847 | 50.600 | 333,47088 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-3 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | 200,84720 | 52.500 | 351,40922 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL-1 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 362,40119 | 52.800 | 396,48021 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | TM-1 | 62 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 369,27769 | 53.000 | 378,66784 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 57 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 356,93440 | 58.600 | 393,54306 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | TM-1 | 62 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 351,07080 | 65.300 | 382,66108 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | TM-1 | 62 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 351,28992 | 66.200 | 419,98407 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 185 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 359,02054 | 66.500 | 398,86728 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TM-3 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi (İngilizce) | 348,81725 | 68.100 | 413,64571 | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 352,60167 | 68.200 | 393,90339 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | TM-2 | 82 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 344,19410 | 68.300 | 386,18446 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TS-2 | 31 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 369,57487 | 76.300 | 432,33467 | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 257 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | 331,14859 | 82.700 | 406,18844 | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 170 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 334,90067 | 83.300 | 409,57581 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TS-2 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 335,71733 | 84.700 | 354,65100 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | TM-1 | 52 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 369,35780 | 90.300 | 425,95400 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | YGS-5 | 72 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | 316,07206 | 93.000 | 398,80993 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 93 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 314,65037 | 94.500 | 370,90348 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 77 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Enerji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 311,78185 | 97.300 | 343,25033 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkbilim | 318,55896 | 101.000 | 361,94275 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TS-1 | 31 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi | 332,88521 | 110.000 | 365,51041 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TM-3 | 31 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 315,79662 | 116.000 | 355,11359 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 72 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 293,85035 | 122.000 | 336,52935 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 93 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 318,74887 | 140.000 | 357,88827 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TM-3 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sümeroloji | 308,17972 | 140.000 | 389,27573 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TS-2 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 274,01322 | 147.000 | 361,40376 | Fen Fakültesi | MF-1 | 82 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hititoloji | 304,27666 | 150.000 | 315,31244 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TS-2 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 266,08517 | 156.000 | 345,66845 | Ziraat Fakültesi | MF-4 | 67 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 264,70661 | 164.000 | 336,29367 | Ziraat Fakültesi | MF-2 | 47 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya (İngilizce) | 260,42388 | 171.000 | 318,58954 | Fen Fakültesi | MF-2 | 11 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İngilizce) | 259,36788 | 173.000 | 333,66159 | Fen Fakültesi | MF-2 | 11 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | 256,23283 | 178.000 | 347,47007 | Fen Fakültesi | MF-1 | 52 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeoloji Mühendisliği | 245,91489 | 193.000 | 307,12841 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 72 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | 246,50295 | 197.000 | 301,02161 | Ziraat Fakültesi | MF-2 | 47 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | 281,24969 | 197.000 | 310,71786 | Ziraat Fakültesi | TM-1 | 47 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 245,03616 | 200.000 | 343,20713 | Fen Fakültesi | MF-2 | 93 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 299,12831 | 208.000 | 348,56488 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | YGS-1 | 62 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | 241,00216 | 211.000 | 295,23434 | Ziraat Fakültesi | MF-3 | 47 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği | 237,31787 | 212.000 | 260,37169 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 26 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 234,90238 | 222.000 | 297,98830 | Fen Fakültesi | MF-2 | 82 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | 234,71547 | 223.000 | 309,55964 | Ziraat Fakültesi | MF-2 | 41 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik Mühendisliği | 232,12526 | 224.000 | 346,69389 | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 82 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 230,55767 | 233.000 | 309,56568 | Fen Fakültesi | MF-2 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 228,65687 | 237.000 | 269,69984 | Ziraat Fakültesi | MF-2 | 41 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | 227,14005 | 244.000 | 227,14005 | Ziraat Fakültesi | MF-3 | 1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Antropoloji | 281,09482 | 251.000 | 390,92262 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TM-3 | 31 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Süt Teknolojisi | 219,95797 | 251.000 | 256,71871 | Ziraat Fakültesi | MF-2 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 206,69571 | 251.000 | 265,18972 | Ziraat Fakültesi | MF-4 | 41 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 198,77357 | 252.000 | 267,58579 | Ziraat Fakültesi | MF-4 | 31 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | 219,80722 | 252.000 | 299,36825 | Ziraat Fakültesi | MF-2 | 26 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Klasik Arkeoloji | 279,24319 | 258.000 | 337,01065 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TM-3 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 199,62420 | 259.000 | 328,77809 | Fen Fakültesi | MF-1 | 41 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih Öncesi Arkeolojisi | 266,87178 | 307.000 | 340,61589 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TM-3 | 16 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 265,39955 | 313.000 | 320,01173 | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TM-3 | 21 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | Ziraat Fakültesi | MF-2 | 1 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 1 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | Ziraat Fakültesi | MF-4 | 1 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) | Ziraat Fakültesi | MF-2 | 1 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye (KKTC Uyruklu) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | TM-1 | 1 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 1 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Ziraat Fakültesi | MF-2 | 1 |
[/tab][tab]
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölümün Adı | Sınavsız Geçiş Yerleştirme Öncelikleri | Obp | Puanlı Yerleştirme En Küçük Puan | Puanlı Yerleştirme Başarı Sırası | Puanlı Yerleştirme En Büyük Puan | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet | 2015,2,D,96 | 370,20000 | 348,15259 | 151.000 | 410,75500 | YGS-3 |
Ankara Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet (Uzaktan Öğretim) | 2004,2,İ,86 | 339,15000 | 351,30142 | 141.000 | 441,09084 | YGS-3 |
Ankara Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 2015,2,İ,96 | 356,35000 | 325,46475 | 251.000 | 361,06426 | YGS-3 |
Ankara Üniversitesi | Başkent M.Y.O | Eser Koruma | 2015,2,İ,97 | 338,80000 | 299,63046 | 338.000 | 337,05075 | YGS-5 |
Ankara Üniversitesi | GAMA M.Y.O | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2015,4,D,97 | 295,10000 | 237,93691 | 494.000 | 352,72295 | YGS-1 |
Ankara Üniversitesi | GAMA M.Y.O | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | 2015,2,İ,97 | 370,15000 | 227,94061 | 582.000 | 340,71615 | YGS-1 |
Ankara Üniversitesi | GAMA M.Y.O | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2015,4,İ,97 | 329,90000 | 254,27406 | 384.000 | 332,42766 | YGS-1 |
Ankara Üniversitesi | GAMA M.Y.O | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 2015,3,İ,96 | 384,80000 | 245,39076 | 439.000 | 328,10413 | YGS-1 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Ağız ve Diş Sağlığı | 2015,3,İ,96 | 364,65000 | 263,86621 | 310.000 | 363,52209 | YGS-2 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Anestezi | 2015,3,İ,97 | 415,35000 | 308,75618 | 172.000 | 397,24536 | YGS-2 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Eczane Hizmetleri | 2015,2,İ,96 | 282,60000 | 243,40470 | 425.000 | 289,25023 | YGS-2 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | İlk ve Acil Yardım | 2015,3,İ,97 | 411,30000 | 314,51908 | 160.000 | 390,85782 | YGS-2 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Odyometri | 2015,4,D,97 | 324,85000 | 333,04166 | 136.000 | 392,03195 | YGS-1 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Odyometri (KKTC Uyruklu) | – – – – | YGS-1 | ||||
Ankara Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Ortopedik Protez ve Ortez | 2003,2,İ,85 | 436,25000 | 249,35501 | 386.000 | 305,91457 | YGS-2 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Radyoterapi | 1994,2,İ,75 | 434,15000 | 296,10650 | 217.000 | 335,42188 | YGS-1 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2015,2,İ,97 | 369,05000 | 326,41448 | 246.000 | 354,97586 | YGS-3 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) | – – – – | YGS-3 | ||||
Ankara Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | 1998,2,İ,80 | 382,50000 | 267,55190 | 739.000 | 399,11582 | YGS-3 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2015,3,D,97 | 401,50000 | 298,44188 | 210.000 | 401,19475 | YGS-1 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık H.M.Y | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2015,3,İ,97 | 379,05000 | 261,89361 | 319.000 | 284,62552 | YGS-2 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık | 2015,2,İ,98 | 364,20000 | 234,72660 | 776.000 | 273,30647 | YGS-6 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | 2011,2,İ,93 | 281,60000 | 220,77822 | 965.000 | 371,23329 | YGS-6 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı M.Y.O | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2015,2,İ,97 | 347,00000 | 249,71380 | 802.000 | 315,15706 | YGS-5 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı M.Y.O | Moda Tasarımı | 2015,3,D,97 | 371,80000 | 258,72640 | 696.000 | 368,46361 | YGS-5 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı M.Y.O | Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) | – – – – | YGS-5 | ||||
Ankara Üniversitesi | Beypazarı M.Y.O | Turizm Rehberliği | 2015,3,D,96 | 338,85000 | 285,45324 | 550.000 | 360,93228 | YGS-3 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı M.Y.O | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2015,3,İ,97 | 337,30000 | 227,42679 | 872.000 | 298,94542 | YGS-6 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı M.Y.O | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | 1988,2,D,71 | 350,00000 | 193,79392 | 1.372.804 | 294,63705 | YGS-6 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı M.Y.O | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2015,3,D,97 | 390,70000 | 235,14803 | 986.000 | 302,39305 | YGS-5 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı | 2015,4,İ,97 | 311,50000 | 238,02781 | 493.000 | 314,83531 | YGS-1 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2015,3,İ,97 | 349,60000 | 220,05744 | 668.000 | 309,75436 | YGS-1 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 2015,2,İ,97 | 307,55000 | 233,02750 | 534.000 | 455,29150 | YGS-1 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ M.Y.O | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2015,2,İ,97 | 328,45000 | 294,24896 | 407.000 | 307,71381 | YGS-4 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ M.Y.O | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (KKTC Uyruklu) | – – – – | 238,88147 | 997.000 | 238,88147 | YGS-4 | |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ M.Y.O | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2015,3,İ,96 | 370,05000 | 213,27446 | 756.000 | 348,95353 | YGS-1 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ M.Y.O | Elektronik Teknolojisi | 2015,3,İ,97 | 430,20000 | 224,87391 | 613.000 | 252,32425 | YGS-1 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ M.Y.O | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 2015,3,D,96 | 279,95000 | 220,25563 | 665.000 | 271,68502 | YGS-1 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ M.Y.O | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2015,3,D,97 | 332,95000 | 229,80050 | 840.000 | 285,41353 | YGS-6 |
Ankara Üniversitesi | Haymana M.Y.O | Fizyoterapi | 2015,3,İ,97 | 409,60000 | 308,99477 | 171.000 | 384,52786 | YGS-2 |
Ankara Üniversitesi | Haymana M.Y.O | Yaşlı Bakımı | 2006,2,İ,88 | 332,50000 | 253,92565 | 360.000 | 279,47620 | YGS-2 |
Ankara Üniversitesi | Kalecik M.Y.O | Bahçe Tarımı | 2015,2,D,97 | 342,85000 | 207,14291 | 1.170.666 | 287,95298 | YGS-6 |
Ankara Üniversitesi | Kalecik M.Y.O | Gıda Teknolojisi | 2015,3,İ,97 | 372,70000 | 216,09461 | 694.000 | 268,06478 | YGS-2 |
Ankara Üniversitesi | Kalecik M.Y.O | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2014,2,İ,96 | 284,10000 | 221,02109 | 962.000 | 283,92323 | YGS-6 |
Ankara Üniversitesi | Kalecik M.Y.O | Şarap Üretim Teknolojisi | 1996,2,D,66 | 250,00000 | 194,88128 | 1.048.343 | 326,45961 | YGS-2 |
Ankara Üniversitesi | Nallıhan M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı | 2015,4,D,97 | 325,75000 | 228,99260 | 571.000 | 273,31235 | YGS-1 |
Ankara Üniversitesi | Nallıhan M.Y.O | Elektronik Teknolojisi | 2015,3,İ,97 | 323,75000 | 206,10442 | 863.000 | 233,62009 | YGS-1 |
[/tab][/tabs]