Bahçeşehir Üniversitesi 2015-2016 Öğretim Dönemi İçin Oluşan Taban Puanlar, Başarı Sıralamaları, Kontenjanlar ve Bulunan Bölümlere ait tablolardır.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Dört Yıllık (lisans) Bölümleri[/tab_title][tab_title]İki Yıllık (Önlisans) Bölümleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölümün Adı | En Küçük Puan | Başarı Sırası | En Büyük Puan | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 480,95279 | 750 | 504,33010 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 20 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 508,57995 | 1.060 | 525,17193 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 469,06682 | 1.460 | 476,50337 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL-1 | 5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | 434,64366 | 3.600 | 452,64382 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) | 429,64145 | 4.370 | 461,38131 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 423,95531 | 5.440 | 442,41438 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | 423,75636 | 5.470 | 430,84243 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 412,44582 | 8.200 | 420,36954 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 427,74170 | 8.650 | 450,50311 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-3 | 10 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 410,61628 | 16.200 | 429,76174 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-2 | 6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 433,50294 | 16.300 | 458,02666 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 407,84093 | 18.000 | 418,53865 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 335,82084 | 18.000 | 423,71192 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL-1 | 40 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 427,72543 | 18.600 | 451,42602 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 9 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 424,54519 | 19.900 | 437,35257 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 404,23670 | 20.000 | 410,36498 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 402,35795 | 21.100 | 426,32625 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 421,27135 | 21.300 | 475,44124 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 421,37252 | 21.300 | 441,76118 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 402,31720 | 21.500 | 409,41276 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-3 | 4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 420,69279 | 21.600 | 441,88680 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 9 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 425,63312 | 22.000 | 502,35650 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 63 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 397,26788 | 24.200 | 405,04735 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 417,63497 | 25.800 | 424,91458 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 9 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 395,47195 | 26.600 | 422,64875 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-3 | 10 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 409,58529 | 26.700 | 420,31150 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | 392,41676 | 27.400 | 403,62393 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 389,54171 | 29.400 | 416,14393 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | TM-1 | 8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 409,04732 | 30.000 | 413,06180 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 9 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 402,75229 | 30.200 | 421,90633 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 401,47726 | 30.800 | 411,27256 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 401,21720 | 31.000 | 410,03786 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 404,21940 | 32.500 | 411,30308 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 396,08442 | 33.700 | 404,45555 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 392,23912 | 35.800 | 409,36245 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 408,27187 | 40.000 | 420,20627 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | YGS-5 | 5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 375,01778 | 40.900 | 389,87881 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 241,99175 | 42.400 | 317,77733 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL-1 | 4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 371,79619 | 43.700 | 383,00751 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 373,67604 | 46.900 | 408,25928 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 10 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 369,87810 | 52.300 | 392,65760 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 357,80330 | 57.700 | 394,99066 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 348,97624 | 64.200 | 391,53230 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | 343,34620 | 72.300 | 376,31288 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 352,60205 | 76.000 | 379,04179 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 20 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | 330,32968 | 83.400 | 343,87790 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 10 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 328,70505 | 84.900 | 374,32693 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 10 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | 335,40215 | 85.200 | 350,17924 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 368,31717 | 86.000 | 387,29437 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | YGS-1 | 2 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 339,46481 | 97.800 | 417,68966 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 180 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 300,17327 | 110.000 | 374,19854 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 60 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) | 310,12388 | 120.000 | 388,25634 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 38 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 289,96408 | 122.000 | 397,21481 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 60 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 288,32919 | 124.000 | 417,21765 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 60 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | 304,73022 | 133.000 | 401,92224 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 40 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 284,39777 | 134.000 | 381,44876 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 22 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 279,41323 | 136.000 | 373,45641 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 70 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | 304,45643 | 138.000 | 362,32480 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 272,30442 | 146.000 | 370,28521 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 271,63669 | 147.000 | 413,08422 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 60 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 266,93170 | 155.000 | 379,98269 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 10 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 296,74982 | 156.000 | 359,65001 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | TM-1 | 10 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | 269,55312 | 156.000 | 359,97744 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 261,65082 | 164.000 | 386,28827 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 30 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 260,29040 | 166.000 | 416,18144 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 20 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 259,68372 | 167.000 | 334,48337 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 58 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 297,82182 | 169.000 | 356,12590 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-2 | 20 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 258,65656 | 169.000 | 352,38330 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 46 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 258,04497 | 170.000 | 315,36963 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 15 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 289,80347 | 173.000 | 348,58394 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 36 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 250,83202 | 183.000 | 380,75503 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 20 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) | 282,87198 | 193.000 | 403,40905 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 29 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 245,82854 | 193.000 | 353,31156 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 40 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 238,93771 | 208.000 | 259,05739 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | MF-4 | 4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 276,71353 | 210.000 | 349,28966 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 29 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 240,49083 | 212.000 | 323,85352 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 70 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 238,54768 | 217.000 | 327,60112 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 70 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 234,81290 | 218.000 | 332,02643 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 10 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | 236,84748 | 221.000 | 274,08538 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 40 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 223,06388 | 242.000 | 337,45154 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 40 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 222,85981 | 243.000 | 294,73231 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | MF-4 | 10 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 277,27851 | 265.000 | 369,94645 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-3 | 75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | 260,21021 | 268.000 | 424,36071 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 15 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 257,56690 | 277.000 | 371,24594 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 9 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 257,91325 | 278.000 | 361,79675 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 49 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 253,41587 | 292.000 | 363,02360 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 39 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 269,75059 | 295.000 | 347,23975 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-3 | 29 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 268,68120 | 299.000 | 325,97008 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 24 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 247,20760 | 324.000 | 290,27613 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 40 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 244,37732 | 338.000 | 312,99676 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 232,99038 | 364.000 | 397,16098 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 36 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 238,99677 | 364.000 | 293,26307 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | TM-1 | 60 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 232,35802 | 366.000 | 341,00241 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 20 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | 231,64113 | 369.000 | 399,97305 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 29 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu) | 235,19306 | 383.000 | 257,89053 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | 225,92304 | 386.000 | 423,61752 | İletişim Fakültesi | TS-1 | 11 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | 246,70358 | 398.000 | 350,82781 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 40 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 229,39973 | 413.000 | 290,11439 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 18 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 221,21122 | 449.000 | 274,97049 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-1 | 29 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 227,76356 | 451.000 | 283,96467 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-2 | 30 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans (İngilizce) (%25 Burslu) | 216,50885 | 460.000 | 249,47369 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 15 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | 216,05059 | 461.000 | 307,07193 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 35 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) | 213,73160 | 463.000 | 242,96295 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | 209,74102 | 466.000 | 255,54176 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-1 | 24 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 229,80315 | 480.000 | 264,93596 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 2 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 271,49828 | 561.000 | 357,30089 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | YGS-5 | 40 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 217,27947 | 702.000 | 295,91010 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | YGS-1 | 20 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 242,64041 | 890.000 | 246,27657 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | YGS-5 | 2 |
[/tab][tab]
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölümün Adı | Sınavsız Geçiş Yerleştirme Öncelikleri | Obp | Puanlı Yerleştirme En Küçük Puan | Puanlı Yerleştirme Başarı Sırası | Puanlı Yerleştirme En Büyük Puan | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | – – – – | 190,69765 | 1.417.477 | 190,69765 | YGS-6 | |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | 2015,2,İ,97 | 423,30000 | 292,63192 | 297.000 | 293,40540 | YGS-6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | 2014,2,İ,96 | 289,55000 | 191,64142 | 1.403.761 | 262,07575 | YGS-6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | 2010,2,D,91 | 272,45000 | 188,39591 | 1.179.040 | 230,90985 | YGS-1 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | 2015,4,İ,97 | 361,60000 | 323,06181 | 153.000 | 351,13191 | YGS-1 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 2015,2,İ,97 | 360,45000 | 199,07775 | 981.000 | 242,04374 | YGS-1 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | 2015,2,İ,96 | 302,25000 | YGS-1 | |||
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) | 2015,4,D,97 | 285,80000 | 261,78957 | 345.000 | 304,73348 | YGS-1 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | 2014,2,İ,96 | 305,95000 | 172,40004 | 1.380.369 | 225,96934 | YGS-1 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Ücretli) | – – – – | 179,77066 | 1.323.113 | 190,66317 | YGS-1 | |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Tam Burslu) | 2015,4,İ,97 | 319,05000 | 259,35128 | 357.000 | 274,63003 | YGS-1 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 Burslu) | 2012,3,D,94 | 323,50000 | 193,94667 | 1.074.726 | 248,34803 | YGS-1 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Dış Ticaret (Ücretli) | 2015,2,İ,97 | 305,60000 | 207,61094 | 1.163.490 | 207,61094 | YGS-6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Dış Ticaret (Tam Burslu) | 2015,3,İ,96 | 362,65000 | 307,98217 | 235.000 | 315,08776 | YGS-6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Dış Ticaret (%50 Burslu) | 2015,2,İ,97 | 283,75000 | 234,73408 | 776.000 | 254,16080 | YGS-6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 2011,2,İ,93 | 314,30000 | 177,69482 | 1.572.970 | 247,56690 | YGS-6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | 2014,2,İ,95 | 325,55000 | 334,71171 | 157.000 | 341,47729 | YGS-6 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | M.Y.O | İşletme Yönetimi (Ücretli) | 2003,2,İ,86 | 348,35000 | YGS-6 | |||
