2015-2016 Eğitim öğretim yılı için oluşan Türkçe Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve hangi üniversitelerde olduğuna ilişkin tabloyu paylaşıyoruz. Türkçe öğretmenliğine en son kaç puanla alındı? Başarı sıralaması ne kadardır? Kaç puanla yerleşilir? vb sorularınızın cevabı aşağıdaki listedir.
[toggle title=” 2014 Taban Puanları” state=”close” ]
2014-2015 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Oluşan Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban – Tavan Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan |
Ege Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 424,591 | 483,107 | 390,521 | 417,732 |
Marmara Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 422,020 | 470,380 | 406,041 | 408,310 |
İstanbul Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 421,797 | 470,577 | 396,879 | 403,342 |
Başkent Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 419,308 | 425,485 | ||
Yıldız Teknik Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 417,740 | 447,993 | 382,731 | 391,021 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 411,664 | 427,799 | ||
Çukurova Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 409,389 | 453,131 | 401,090 | 402,114 |
Uludağ Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 408,937 | 481,147 | 376,634 | 384,730 |
Dokuz Eylül Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 408,570 | 477,785 | 384,708 | 403,782 |
Kocaeli Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 406,704 | 445,418 | 360,468 | 360,468 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 405,272 | 468,966 | 370,141 | 395,748 |
Akdeniz Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 404,760 | 443,498 | 363,340 | 364,079 |
Erciyes Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 402,554 | 471,123 | 381,588 | 388,132 |
İstanbul Aydın Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 401,799 | 412,087 | ||
Dicle Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 401,079 | 475,392 | 387,334 | 399,839 |
Balıkesir Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 399,964 | 467,624 | 348,948 | 371,179 |
Mersin Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 399,864 | 467,409 | 345,186 | 389,229 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 396,972 | 450,510 | 371,906 | 372,848 |
İnonu Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 396,895 | 444,500 | 384,244 | 384,689 |
Necmettin Erbakan Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 395,560 | 484,388 | 369,180 | 384,364 |
Pamukkale Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 395,387 | 444,505 | 350,546 | 359,754 |
Sakarya Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 395,386 | 440,431 | 351,947 | 382,456 |
Karadeniz Teknik Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 392,833 | 459,617 | 375,406 | 375,545 |
Gaziantep Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 392,539 | 443,133 | 342,926 | 365,648 |
Trakya Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 392,380 | 438,083 | 350,803 | 350,803 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 392,049 | 422,667 | 348,883 | 364,265 |
Yuzuncu Yıl Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 390,697 | 451,460 | 331,198 | 387,718 |
Necmettin Erbakan Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 389,845 | 404,710 | 385,804 | 385,804 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 389,783 | 460,044 | 351,981 | 382,485 |
Mevlana Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 388,423 | 451,597 | ||
Fırat Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 387,484 | 447,973 | 331,608 | 358,287 |
Dumlupınar Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 387,472 | 465,575 | 360,282 | 372,806 |
Adıyaman Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 384,999 | 437,553 | 376,347 | 379,062 |
Afyon Kocatepe Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 384,047 | 443,145 | 359,953 | 361,535 |
Mustafa Kemal Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 382,779 | 413,431 | 340,378 | 340,609 |
Bartın Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 382,596 | 399,671 | 362,857 | 381,937 |
Uşak Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 381,700 | 422,831 | 346,722 | 351,813 |
Mehmet Akif Ersoy Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 381,654 | 403,285 | 351,763 | 368,957 |
Celal Bayar Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 380,404 | 418,814 | 346,798 | 375,758 |
Amasya Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 379,670 | 445,670 | 356,059 | 365,615 |
Ahi Evran Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 379,464 | 426,811 | 351,695 | 360,447 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 378,622 | 396,779 | 318,902 | 336,722 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 377,558 | 449,294 | 359,575 | 369,679 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 377,353 | 409,897 | 352,084 | 363,018 |
Siirt Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 376,738 | 410,873 | 331,645 | 362,238 |
Kastamonu Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 375,815 | 408,488 | 346,455 | 352,517 |
Giresun Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 375,441 | 442,829 | 349,823 | 355,388 |
Artvin Çoruh Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 374,775 | 390,313 | 340,121 | 370,103 |
Muş Alparslan Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 374,484 | 422,919 | 338,118 | 362,140 |
Erzincan Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 373,712 | 416,093 | 339,962 | 367,336 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 372,732 | 416,165 | 329,359 | 344,518 |
Kafkas Üni. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 372,134 | 422,749 | 345,368 | 347,310 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 358,400 | 381,608 | ||
Mevlana Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 356,424 | 384,254 | ||
Başkent Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 354,036 | 371,059 | ||
İstanbul Aydın Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 338,347 | 386,659 | ||
Girne Amerikan Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 327,193 | 363,150 | ||
Mevlana Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 326,143 | 366,798 | ||
Başkent Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 324,739 | 340,654 | ||
Yakın Dogu Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 319,923 | 358,623 | ||
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 308,093 | 362,028 | ||
Dogu Akdeniz Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 286,347 | 369,117 | ||
Başkent Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | TS-2 | 271,414 | 320,913 | ||
Mevlana Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | TS-2 | 267,983 | 323,944 | ||
İstanbul Aydın Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 266,763 | 316,366 | ||
Dogu Akdeniz Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 248,622 | 299,346 | ||
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | TS-2 | 243,072 | 274,183 | ||
İstanbul Aydın Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | TS-2 | 241,723 | 320,647 | ||
Girne Amerikan Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | TS-2 | 238,090 | 313,269 | ||
Dogu Akdeniz Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 226,167 | 264,101 | ||
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | TS-2 | 221,490 | 333,370 | ||
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | TS-2 | 217,507 | 217,507 | ||
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 217,198 | 259,792 | ||
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 214,619 | 331,250 | ||
Girne Amerikan Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 208,552 | 277,277 | ||
Dogu Akdeniz Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | TS-2 | 208,027 | 267,705 | ||
Yakın Dogu Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 200,878 | 297,591 | ||
Girne Amerikan Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | TS-2 | 198,727 | 272,216 |
[/toggle]
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Devlet Üniversiteleri[/tab_title][tab_title]Vakıf Üniversiteleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölümün Adı | En Küçük Puan | Başarı Sırası | En Büyük Puan | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 420,92982 | 7.570 | 463,76534 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 417,19041 | 8.700 | 470,98342 | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 416,22776 | 9.000 | 452,45386 | Atatürk Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 413,24356 | 10.000 | 466,48240 | Gazi Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 410,94570 | 10.800 | 443,42531 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 410,55963 | 11.000 | 442,39254 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 405,52560 | 13.000 | 447,65836 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 405,29761 | 13.100 | 442,00734 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 404,56502 | 13.400 | 439,45862 | Buca Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 402,57518 | 14.300 | 436,59087 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 401,34517 | 14.800 | 448,69817 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 399,97400 | 15.500 | 443,94336 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 398,51166 | 16.300 | 459,62574 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 394,38289 | 18.500 | 445,50979 | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 394,02053 | 18.700 | 440,81143 | Necatibey Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 393,85868 | 18.800 | 448,98926 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 393,30662 | 19.100 | 428,11258 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 393,00811 | 19.300 | 433,89019 | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 392,88669 | 19.400 | 446,23037 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 391,91504 | 20.000 | 445,79135 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 391,45068 | 20.300 | 437,02683 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 390,56064 | 20.800 | 438,93614 | Fatih Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 389,68606 | 21.300 | 439,72630 | Gaziantep Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 389,29045 | 21.600 | 415,27105 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 388,73898 | 21.900 | 447,90629 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 387,58022 | 22.700 | 433,24380 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 386,28988 | 23.500 | 442,63815 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 385,98825 | 23.700 | 395,03405 | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 385,12365 | 24.300 | 459,24769 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 384,53794 | 24.700 | 444,30647 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 384,61736 | 24.700 | 425,65666 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 383,73628 | 25.300 | 425,95912 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 382,83618 | 26.000 | 439,22956 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 382,84996 | 26.000 | 448,49918 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 382,82336 | 26.000 | 436,40596 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 382,76322 | 26.000 | 415,33655 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 380,76006 | 27.500 | 449,67241 | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 380,74536 | 27.500 | 427,67215 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 380,25199 | 27.900 | 422,60650 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 379,90656 | 28.200 | 393,80006 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 379,78385 | 28.300 | 402,75769 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 379,60270 | 28.400 | 409,89698 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 379,66162 | 28.400 | 425,16506 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 379,59000 | 28.400 | 435,95831 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 378,77296 | 29.100 | 400,73171 | Nizip Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 378,65257 | 29.200 | 412,44825 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 378,49893 | 29.300 | 414,67388 | Ereğli Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 377,34782 | 30.200 | 434,68393 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 376,86109 | 30.700 | 407,60801 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 376,33207 | 31.100 | 398,57065 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 375,76969 | 31.600 | 404,73030 | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 375,78739 | 31.600 | 448,21897 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 375,39171 | 31.900 | 416,00336 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 375,31495 | 32.000 | 415,82938 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 375,08168 | 32.200 | 389,22561 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 374,10556 | 33.000 | 406,91794 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 373,34180 | 33.600 | 417,78064 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 372,75347 | 34.200 | 397,00387 | Bayburt Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 372,61232 | 34.300 | 426,90833 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 372,13288 | 34.700 | 379,27113 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 371,47387 | 35.400 | 407,70326 | Eğitim Fakültesi | TS-2 |
[/tab][tab]
Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteleridir. Tam burslu olmayan programlara para ödemek zorundasınız.
Üniversite Adı | Bölümün Adı | En Küçük Puan | Başarı Sırası | En Büyük Puan | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 409,25633 | 11.500 | 447,22064 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 406,00626 | 12.800 | 412,72949 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 401,53695 | 14.700 | 423,55870 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 396,64684 | 17.200 | 406,16915 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 370,23282 | 36.500 | 405,86688 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | 369,80663 | 36.900 | 392,91766 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 367,32564 | 39.300 | 397,89010 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 366,27720 | 40.400 | 381,98891 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 362,14664 | 44.700 | 378,69813 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 356,67357 | 51.000 | 364,89398 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 349,28530 | 60.800 | 366,64436 | Atatürk Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 348,38724 | 62.100 | 375,20714 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 343,93487 | 68.700 | 364,55412 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 342,55766 | 70.800 | 369,19833 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 330,10357 | 92.000 | 368,04489 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | 311,36484 | 132.000 | 353,70377 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | 290,81421 | 188.000 | 337,71726 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | 287,84142 | 198.000 | 339,02898 | Atatürk Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | 286,37289 | 202.000 | 336,38607 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 285,97177 | 203.000 | 314,08592 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 284,74856 | 207.000 | 316,70407 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | 283,41163 | 212.000 | 349,86907 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | 282,65638 | 214.000 | 342,82741 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | 275,60124 | 238.000 | 351,61480 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 261,61126 | 291.000 | 291,03200 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 255,17239 | 317.000 | 321,21143 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 238,84125 | 387.000 | 249,63387 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 238,26553 | 389.000 | 255,33866 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 237,56812 | 392.000 | 338,65162 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 231,07814 | 418.000 | 251,55105 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 230,48216 | 421.000 | 277,87164 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 228,73199 | 427.000 | 296,84603 | Atatürk Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 217,14219 | 453.000 | 256,72091 | Eğitim Fakültesi | TS-2 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | 198,70578 | 459.000 | 252,40221 | Eğitim Fakültesi | TS-2 |
[/tab][/tabs]
okulpuanıyla birlikte ts-2 puanım 390 ,sıralamam 19000 lerde sizce erzincan üniversitesi gelebilir mi?