Dört Yıllıklar
Üniversite Adı | Genel Kontenjan | ||||
Fakülte Adı | |||||
Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 24 | MF-3 | 423,92874 | 26.500 | 443,70383 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 3 | MF-3 | 451,76512 | 15.000 | 453,62141 |
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 1 | MF-3 | 449,72196 | 15.800 | 449,72196 |
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 2 | MF-3 | 445,18112 | 17.500 | 446,93279 |
Eğitim Fakültesi | |||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 5 | MF-1 | |||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 2 | MF-1 | 379,91093 | 52.100 | 385,15707 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 9 | MF-1 | 289,81494 | 129.000 | 369,85097 |
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 13 | DİL-1 | 202,81597 | 43.700 | 279,16130 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 3 | DİL-1 | 427,74573 | 4.950 | 436,44925 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 6 | DİL-1 | 376,34957 | 10.600 | 393,60177 |
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | 10 | DİL-1 | 290,06085 | 24.000 | 353,24255 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 21 | YGS-5 | 281,61585 | 582.000 | 337,03454 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 3 | YGS-5 | 389,00727 | 89.800 | 392,05729 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 8 | YGS-5 | 353,75040 | 170.000 | 377,71777 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 24 | TM-3 | 312,10471 | 147.000 | 356,13435 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 3 | TM-3 | 409,69334 | 23.000 | 411,29654 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 5 | TM-3 | 382,66404 | 44.300 | 393,20849 |
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 17 | TM-2 | 221,21685 | 432.000 | 268,09584 |
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 3 | TM-2 | 339,19889 | 89.000 | 352,74958 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 10 | TM-2 | 293,28350 | 171.000 | 312,48074 |
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 12 | TS-2 | 271,41430 | 215.000 | 320,91313 |
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 3 | TS-2 | 419,30816 | 8.170 | 425,48481 |
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 5 | TS-2 | 354,03556 | 47.600 | 371,05926 |
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | 5 | TS-2 | 324,73909 | 87.900 | 340,65376 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 3 | DİL-1 | 397,85891 | 8.100 | 411,48704 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 27 | DİL-1 | 266,88196 | 29.000 | 339,01257 |
Psikoloji (Ücretli) | 22 | TM-3 | 334,06395 | 106.000 | 399,19907 |
Psikoloji (Tam Burslu) | 3 | TM-3 | 423,07775 | 15.700 | 436,97468 |
Psikoloji (%50 Burslu) | 5 | TM-3 | 399,82798 | 29.800 | 413,37703 |
Sosyoloji (Ücretli) | 20 | TM-3 | 219,99621 | 461.000 | 236,13673 |
Sosyoloji (Tam Burslu) | 3 | TM-3 | 328,96840 | 114.000 | 347,38468 |
Sosyoloji (%50 Burslu) | 2 | TM-3 | 305,69817 | 161.000 | 340,42409 |
Sosyoloji (%25 Burslu) | 5 | TM-3 | 228,23899 | 433.000 | 255,02902 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 10 | TS-2 | 250,05610 | 291.000 | 262,71814 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 3 | TS-2 | 381,25634 | 24.300 | 399,72460 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 8 | TS-2 | 317,77029 | 101.000 | 344,20738 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | 9 | TS-2 | 264,92707 | 237.000 | 314,55947 |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | |||||
Mimarlık (Ücretli) | 22 | MF-4 | 317,13483 | 95.500 | 369,09304 |
Mimarlık (Tam Burslu) | 3 | MF-4 | 427,97924 | 25.500 | 431,77363 |
Mimarlık (%50 Burslu) | 3 | MF-4 | 412,70606 | 32.600 | 427,77609 |
Mimarlık (%25 Burslu) | 2 | MF-4 | 373,99815 | 53.500 | 407,09140 |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 97 | TM-2 | 366,44080 | 57.500 | 395,73567 |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 12 | TM-2 | 428,64854 | 14.000 | 436,94347 |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 3 | TM-2 | 420,40807 | 17.700 | 426,33635 |
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 8 | TM-2 | 397,40508 | 31.600 | 405,74291 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
İktisat (Ücretli) | 10 | TM-1 | 210,44721 | 432.000 | 244,29560 |
İktisat (Tam Burslu) | 6 | TM-1 | 351,16068 | 70.900 | 367,33875 |
İktisat (%50 Burslu) | 8 | TM-1 | 293,97714 | 161.000 | 320,05607 |
İktisat (%25 Burslu) | 16 | TM-1 | 212,71550 | 431.000 | 252,98587 |
İşletme (Ücretli) | 32 | TM-1 | 209,21571 | 433.000 | 241,91301 |
İşletme (Tam Burslu) | 8 | TM-1 | 337,69377 | 87.100 | 362,32902 |
İşletme (%50 Burslu) | 10 | TM-1 | 301,78643 | 145.000 | 323,92990 |
İşletme (%25 Burslu) | 20 | TM-1 | 242,83407 | 324.000 | 283,98647 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | 45 | TM-2 | 225,46810 | 417.000 | 284,53722 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 6 | TM-2 | 377,13613 | 47.500 | 391,28842 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 4 | TM-2 | 327,05226 | 106.000 | 350,47655 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | 5 | TM-2 | 295,33862 | 166.000 | 325,91754 |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) | 6 | TM-1 | |||
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) | 3 | TM-1 | 301,88045 | 145.000 | 308,68865 |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 Burslu) | 14 | TM-1 | 199,60547 | 436.000 | 254,36506 |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%25 Burslu) | 7 | TM-1 | |||
İletişim Fakültesi | |||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 24 | TS-1 | 236,70229 | 302.000 | 277,80202 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 3 | TS-1 | 384,15183 | 18.300 | 389,59620 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | 3 | TS-1 | 280,22723 | 172.000 | 304,43228 |
İletişim Tasarımı (Ücretli) | 15 | TS-1 | 229,94459 | 323.000 | 270,97090 |
İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | TS-1 | 402,80839 | 10.900 | 419,73287 |
İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | 3 | TS-1 | 336,10255 | 60.500 | 340,86884 |
İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | 9 | TS-1 | 276,22755 | 183.000 | 322,53386 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 24 | TS-1 | 241,17692 | 288.000 | 307,99523 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 3 | TS-1 | 398,73579 | 12.200 | 426,12161 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | 3 | TS-1 | 323,00549 | 80.000 | 330,25078 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 16 | MF-4 | 226,00776 | 224.000 | 249,00162 |
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | MF-4 | 396,71038 | 40.600 | 432,29865 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 369,60115 | 56.200 | 378,67972 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | 16 | MF-4 | 250,61255 | 177.000 | 316,65826 |
Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | 22 | MF-4 | 200,58216 | 237.000 | 254,45560 |
Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | MF-4 | 413,42834 | 32.200 | 422,73550 |
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | 5 | MF-4 | 363,86083 | 59.900 | 387,66248 |
Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) | 18 | MF-4 | 259,06218 | 163.000 | 354,60944 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | 16 | MF-4 | 222,39532 | 229.000 | 276,86201 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | MF-4 | 416,95639 | 30.500 | 419,03797 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 374,68523 | 53.100 | 383,47266 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | 16 | MF-4 | 279,57986 | 135.000 | 353,09276 |
Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | 16 | MF-4 | 246,32837 | 184.000 | 295,68601 |
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | MF-4 | 400,65787 | 38.600 | 425,54614 |
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 363,18137 | 60.300 | 372,62581 |
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | 16 | MF-4 | 296,79253 | 115.000 | 341,05737 |
Makine Mühendisliği (Ücretli) | 16 | MF-4 | 215,82324 | 235.000 | 276,44796 |
Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | MF-4 | 391,81522 | 43.300 | 396,17134 |
Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 346,75408 | 71.600 | 369,48773 |
Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | 16 | MF-4 | 287,29821 | 126.000 | 344,24645 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 26 | MF-3 | 320,43739 | 91.200 | 393,75814 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 3 | MF-3 | 421,98361 | 27.400 | 423,88721 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 3 | MF-3 | 412,31592 | 32.000 | 416,09125 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 32 | MF-3 | 350,62787 | 67.700 | 410,94412 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 4 | MF-3 | 435,01556 | 21.700 | 437,68603 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 4 | MF-3 | 418,88549 | 28.800 | 424,26069 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Ücretli) | 35 | MF-3 | 246,95277 | 183.000 | 287,04657 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | 5 | MF-3 | 336,05780 | 78.300 | 345,69020 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | 3 | MF-3 | 317,82205 | 93.500 | 322,24662 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) | 7 | MF-3 | 290,68497 | 121.000 | 310,21538 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | 12 | TM-1 | 214,77964 | 429.000 | 214,77964 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | 3 | TM-1 | 339,83090 | 84.400 | 376,30282 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | 6 | TM-1 | 296,98385 | 155.000 | 325,47290 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | 9 | TM-1 | 217,81018 | 425.000 | 279,92574 |
Sosyal Hizmet (Ücretli) | 21 | TM-3 | 251,52609 | 335.000 | 304,26934 |
Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 3 | TM-3 | 387,79640 | 39.600 | 389,81487 |
Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 3 | TM-3 | 374,95051 | 51.800 | 375,96101 |
Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 3 | TM-3 | 331,73898 | 110.000 | 353,86203 |
Tıp Fakültesi (Ücretli) | 41 | MF-3 | 449,48909 | 15.800 | 480,85235 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 5 | MF-3 | 493,98678 | 3.790 | 522,77625 |
Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 4 | MF-3 | 485,11594 | 5.380 | 488,71274 |
Ticari Bilimler Fakültesi | |||||
Bankacılık ve Finans (Ücretli) | 2 | TM-1 | |||
Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 5 | TM-1 | 323,38229 | 107.000 | 330,86476 |
Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 12 | TM-1 | 245,67198 | 311.000 | 296,14359 |
Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | 16 | TM-1 | 222,84065 | 411.000 | 237,37305 |
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Ücretli) | 2 | TM-1 | |||
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) | 5 | TM-1 | 311,68933 | 126.000 | 337,54605 |
Muhasebe ve Finansal Yönetim (%50 Burslu) | 12 | TM-1 | 222,25789 | 413.000 | 292,23073 |
Muhasebe ve Finansal Yönetim (%25 Burslu) | 16 | TM-1 | 201,07834 | 436.000 | 201,07834 |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Ücretli) | 2 | TM-1 | |||
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Tam Burslu) | 5 | TM-1 | 298,96189 | 151.000 | 329,55520 |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%50 Burslu) | 12 | TM-1 | 219,76088 | 420.000 | 265,84136 |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%25 Burslu) | 16 | TM-1 | 209,11345 | 433.000 | 222,91117 |
Turizm ve Otelcilik (Ücretli) | 2 | TM-1 | |||
Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | 2 | TM-1 | 289,31358 | 172.000 | 291,60320 |
Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) | 16 | TM-1 | 204,60170 | 435.000 | 247,61955 |
Uluslararası Ticaret (Ücretli) | 20 | TM-1 | 214,29941 | 430.000 | 222,72350 |
Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | 7 | TM-1 | 332,59492 | 93.700 | 354,11073 |
Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | 20 | TM-1 | 272,77915 | 215.000 | 298,30254 |
Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | 23 | TM-1 | 222,08925 | 413.000 | 258,91648 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 2 | TM-1 | |||
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | 3 | TM-1 | 357,01335 | 64.800 | 383,61275 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | 11 | TM-1 | 249,89347 | 294.000 | 344,45238 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | 14 | TM-1 | 219,96614 | 420.000 | 240,47747 |
İki Yıllıklar
Bölümün Adı | Kon. | Puan Türü |
Yerleştirme Öncelikleri |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
|||||
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
Anestezi (Tam Burslu) | 3 | YGS-2 | 2014,3,D,96 | 383,30000 | ——- |
Anestezi (%25 Burslu) | 22 | YGS-2 | – – – – | 280,47689 | ——- |
Fizyoterapi (Tam Burslu) | 3 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 340,80000 | ——- |
Fizyoterapi (%25 Burslu) | 22 | YGS-2 | – – – – | 277,42710 | ——- |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | 3 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 394,30000 | ——- |
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | 22 | YGS-2 | 2014,2,İ,96 | 368,10000 | ——- |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 3 | YGS-1 | – – – – | 365,85253 | ——- |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | 22 | YGS-1 | – – – – | 267,14005 | 303,52566 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | |||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | |||||
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | YGS-2 | 2014,3,D,96 | 356,30000 | ——- |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 1 | YGS-2 | 2014,2,D,96 | 325,00000 | ——- |
Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | 21 | YGS-2 | – – – – | 233,53138 | ——- |
Anestezi (Tam Burslu) | 3 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 401,00000 | ——- |
Anestezi (%50 Burslu) | 1 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 373,85000 | ——- |
Anestezi (%25 Burslu) | 21 | YGS-2 | – – – – | 288,04664 | ——- |
Diyaliz (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 377,70000 | ——- |
Diyaliz (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 2014,2,İ,96 | 376,20000 | ——- |
Diyaliz (%25 Burslu) | 34 | YGS-2 | – – – – | 246,78407 | ——- |
Fizyoterapi (Tam Burslu) | 3 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 427,15000 | ——- |
Fizyoterapi (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 2014,3,İ,95 | 380,90000 | ——- |
Fizyoterapi (%25 Burslu) | 25 | YGS-2 | – – – – | 269,26808 | ——- |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | 3 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 403,80000 | ——- |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | 1 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 387,45000 | ——- |
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | 21 | YGS-2 | 2013,2,İ,95 | 361,35000 | ——- |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | 3 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 354,80000 | ——- |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | 1 | YGS-2 | 2013,2,D,95 | 286,20000 | ——- |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | 21 | YGS-2 | – – – – | 229,28097 | 267,88641 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | 3 | YGS-3 | 2014,2,İ,96 | 338,10000 | ——- |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | 1 | YGS-3 | 2014,2,İ,96 | 308,45000 | ——- |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | 26 | YGS-3 | – – – – | 268,84695 | ——- |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 3 | YGS-1 | – – – – | 371,49519 | ——- |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 1 | YGS-1 | – – – – | 314,32087 | 314,32087 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | 28 | YGS-1 | – – – – | 252,51191 | 286,41768 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | |||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 2014,2,D,96 | 337,45000 | ——- |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | 3 | YGS-4 | – – – – | 262,02151 | 267,49547 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) | 15 | YGS-4 | – – – – | 214,51233 | 283,85258 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 2014,3,İ,95 | 385,15000 | ——- |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | 3 | YGS-4 | 1986,2,İ,66 | 404,60000 | ——- |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) | 15 | YGS-4 | – – – – | 229,37322 | ——- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | 2 | YGS-6 | 2014,2,İ,96 | 417,15000 | ——- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | 3 | YGS-6 | 2014,2,İ,96 | 301,30000 | ——- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) | 15 | YGS-6 | – – – – | 204,49357 | ——- |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 3 | YGS-4 | 2014,3,İ,96 | 342,90000 | ——- |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 3 | YGS-4 | 2014,3,D,96 | 311,80000 | ——- |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | 24 | YGS-4 | – – – – | 243,42629 | 297,75932 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | 2 | YGS-6 | 2014,3,İ,96 | 396,55000 | ——- |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | 3 | YGS-6 | 2014,3,İ,96 | 340,05000 | ——- |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | 15 | YGS-6 | – – – – | 219,20168 | ——- |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Tam Burslu) | 2 | YGS-5 | 2014,3,İ,95 | 374,65000 | ——- |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50 Burslu) | 3 | YGS-5 | 2014,3,İ,96 | 277,35000 | ——- |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%25 Burslu) | 15 | YGS-5 | – – – – | 191,60814 | ——- |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | |||||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) | 3 | YGS-1 | 2014,4,İ,96 | 300,75000 | ——- |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%75 Burslu) | 1 | YGS-1 | 2014,3,D,95 | 351,30000 | ——- |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | 3 | YGS-1 | 2013,2,İ,94 | 289,85000 | ——- |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) | 25 | YGS-1 | – – – – | 206,52383 | ——- |
Kazan Meslek Yüksekokulu | |||||
Dış Ticaret (Tam Burslu) | 11 | YGS-6 | 2014,2,İ,95 | 278,95000 | ——- |
Dış Ticaret (%75 Burslu) | 7 | YGS-6 | – – – – | 251,05317 | ——- |
Dış Ticaret (%50 Burslu) | 12 | YGS-6 | – – – – | 215,47723 | 248,87105 |
İşletme Yönetimi (Tam Burslu) | 10 | YGS-6 | 2014,2,D,96 | 313,30000 | ——- |
İşletme Yönetimi (%75 Burslu) | 6 | YGS-6 | – – – – | 275,68138 | ——- |
İşletme Yönetimi (%50 Burslu) | 9 | YGS-6 | – – – – | 216,54615 | ——- |
Lojistik (Tam Burslu) | 8 | YGS-6 | 2014,2,D,96 | 339,60000 | ——- |
Lojistik (%75 Burslu) | 5 | YGS-6 | – – – – | 246,92200 | ——- |
Lojistik (%50 Burslu) | 7 | YGS-6 | – – – – | 223,08783 | 241,16800 |
Mekatronik (Tam Burslu) | 11 | YGS-1 | 2014,3,İ,95 | 326,05000 | ——- |
Mekatronik (%75 Burslu) | 7 | YGS-1 | 2014,2,İ,95 | 294,60000 | ——- |
Mekatronik (%50 Burslu) | 12 | YGS-1 | – – – – | 228,82635 | ——- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | |||||
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | 3 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 411,00000 | ——- |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | 1 | YGS-2 | 2014,3,İ,96 | 398,15000 | ——- |
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | 26 | YGS-2 | 2014,2,İ,96 | 360,30000 | ——- |