Marmara Üniversitesi En Düşük Puanları 2014-2015

Üniversitelere Göre Taban Puanlar

 

 

Bölümün Adı Kon. Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası Tavan Puan
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  
Atatürk Eğitim Fakültesi        
Almanca Öğretmenliği 67 DİL-1 215,95685 43.100 423,29711
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 62 YGS-1 326,81504 166.000 384,07321
Biyoloji Öğretmenliği 21 MF-2 282,28514 132.000 358,06442
Coğrafya Öğretmenliği 21 TS-1 416,37878 7.220 451,85751
Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 MF-2 303,07997 110.000 355,86088
Fizik Öğretmenliği 21 MF-2 258,87231 163.000 345,26063
Fransızca Öğretmenliği 57 DİL-1 365,89030 12.000 450,12391
Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 1 DİL-1 344,20904 14.900 344,20904
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 MF-1 403,08510 38.900 440,55161
İngilizce Öğretmenliği 129 DİL-1 449,46678 3.030 499,01829
Kimya Öğretmenliği 21 YGS-2 315,29072 172.000 392,49739
Matematik Öğretmenliği 21 MF-1 405,05043 37.900 473,82230
Okul Öncesi Öğretmenliği 108 YGS-5 393,09773 83.200 432,59517
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 93 TM-3 414,81894 19.900 451,29957
Sınıf Öğretmenliği 129 TM-2 355,53786 69.100 409,64693
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 72 TS-1 378,17758 21.600 415,04342
Tarih Öğretmenliği 21 TS-2 404,90819 12.600 447,05946
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 437,80483 4.410 473,92858
Türkçe Öğretmenliği 82 TS-2 422,02016 7.500 470,38009
Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 YGS-4 420,55694 32.600 473,80791
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 62 YGS-4 400,82893 53.200 437,66203
Diş Hekimliği Fakültesi 144 MF-3 451,54413 15.100 470,48977
Eczacılık Fakültesi 123 MF-3 431,27560 23.200 455,54399
Fen-Edebiyat Fakültesi        
Alman Dili ve Edebiyatı 36 DİL-1 200,45634 43.800 381,29850
Bilgi ve Belge Yönetimi 72 TM-1 302,54000 143.000 347,73205
Biyoloji 52 MF-2 264,71551 155.000 341,16788
Coğrafya 52 TS-1 382,20352 19.300 421,39189
Fizik 36 MF-2 231,51671 211.000 296,12494
Kimya 62 MF-2 272,45456 144.000 309,69614
Matematik 62 MF-1 333,89734 85.000 403,39195
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 31 DİL-1 460,94497 2.190 484,42186
Sanat Tarihi 57 TS-2 350,16303 51.900 454,86961
Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 367,50508 59.700 422,18074
Tarih 82 TS-2 376,56772 27.500 468,23165
Türk Dili ve Edebiyatı 88 TS-2 395,45124 16.600 451,36788
Güzel Sanatlar Fakültesi        
Film Tasarımı 36 TS-1 394,70945 13.800 435,89015
Hukuk Fakültesi 513 TM-2 429,05631 13.800 478,09411
Hukuk Fakültesi (İÖ) 359 TM-2 422,60202 16.600 429,00764
İktisat Fakültesi        
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 93 TM-1 321,43325 110.000 358,78899
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 93 TM-1 303,03307 142.000 321,39818
Ekonometri 103 TM-1 310,96822 127.000 362,99097
Ekonometri (İÖ) 103 TM-1 298,27500 152.000 331,86552
İktisat 190 TM-1 332,05659 94.500 390,15325
İktisat (İÖ) 190 TM-1 310,35753 129.000 364,69027
İktisat (İngilizce) 77 TM-1 377,05797 46.600 416,80683
Maliye 93 TM-1 337,24084 87.600 366,69612
Maliye (İÖ) 93 TM-1 318,86617 114.000 337,11160
İlahiyat Fakültesi        
İlahiyat 257 YGS-4 413,08473 39.500 474,94978
İlahiyat (İÖ) 185 YGS-4 392,51629 64.800 430,60594
İlahiyat (İngilizce) 31 YGS-4 428,56775 26.500 478,42612
İletişim Fakültesi        
Gazetecilik 108 TS-1 370,14120 26.800 429,39906
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 103 TS-1 382,29698 19.300 434,31132
Radyo, Televizyon ve Sinema 103 TS-1 397,32554 12.800 456,74476
İşletme Fakültesi        
İşletme 231 TM-1 328,14261 100.000 396,84707
İşletme (İÖ) 231 TM-1 307,12288 134.000 340,83006
İşletme (Almanca) 57 TM-1 348,23336 74.200 372,38352
İşletme (İngilizce) 98 TM-1 383,18918 42.000 418,89125
İşletme Enformatiği (Almanca) 67 TM-1 341,67036 82.100 401,24773
İşletme Enformatiği (Almanca) (KKTC Uyruklu) 1 TM-1 346,37098 76.400 346,37098
İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) 15 TM-1 311,67158 126.000 348,06735
Mühendislik Fakültesi        
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 82 MF-4 423,84016 27.400 456,96354
Biyomühendislik (İngilizce) 41 MF-4 367,05693 57.800 396,16566
Çevre Mühendisliği (İngilizce) 57 MF-4 334,59418 80.900 361,01789
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) (Ücretli) 21 MF-4 221,82407 230.000 240,87311
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 52 MF-4 430,83039 24.200 447,24122
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 67 MF-4 428,08704 25.500 451,01903
Kimya Mühendisliği 41 MF-4 362,18981 61.000 380,93222
Makine Mühendisliği (İngilizce) 62 MF-4 414,06885 31.900 431,73118
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 47 MF-4 350,76675 68.700 377,91133
Sağlık Bilimleri Fakültesi        
Beslenme ve Diyetetik 67 MF-3 422,39002 27.200 442,34793
Ebelik 67 MF-3 290,01902 122.000 335,60918
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 103 MF-3 435,87250 21.300 452,47793
Hemşirelik 246 MF-3 333,11297 80.600 411,17299
Sağlık Yönetimi 77 TM-1 345,34625 77.600 377,34459
Siyasal Bilgiler Fakültesi        
Kamu Yönetimi 31 TM-2 365,08236 58.900 374,21578
Kamu Yönetimi (Fransızca) 88 TM-2 352,58021 72.400 380,93204
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 31 TM-2 375,95761 48.600 395,71057
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 98 TM-2 390,94507 36.300 439,78076
Teknoloji Fakültesi        
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 36 MF-4 396,97052 40.500 426,72295
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 16 MF-4 329,22301 85.200 364,85739
Makine Mühendisliği 40 MF-4 388,76914 44.900 406,89460
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 MF-4 297,59880 115.000 346,62377
Mekatronik Mühendisliği 40 MF-4 403,47060 37.200 422,06689
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 MF-4 307,92961 104.000 364,80829
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 40 MF-4 325,18962 88.400 348,96874
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 MF-4 239,46994 197.000 265,08018
Tekstil Mühendisliği 36 MF-4 288,12965 125.000 353,42042
Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) 16 MF-4 205,34764 237.000 226,54770
Tıp Fakültesi (İngilizce) 170 MF-3 496,01096 3.460 520,97385
Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1 MF-3      
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu        
Aktüerya 62 YGS-1 295,52653 246.000 420,67645
Aktüerya (KKTC Uyruklu) 1 YGS-1 310,06412 205.000 310,06412
Bankacılık 62 YGS-6 332,50154 201.000 372,27428
Bankacılık (KKTC Uyruklu) 1 YGS-6  
Sermaye Piyasası 62 YGS-6 324,72968 225.000 409,34709
Sigortacılık 62 YGS-6 312,61008 268.000 370,98083
Sigortacılık (KKTC Uyruklu) 2 YGS-6 279,64986 443.000 279,64986
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu        
Spor Yöneticiliği 67 YGS-5 334,11326 240.000 412,35080
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu        
Takı Tasarımı 31 YGS-5 326,90599 272.000 388,54267
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu        
Basım Teknolojileri 31 YGS-1 274,39097 326.000 321,94009

İKİNCİ SAYFADA İKİ YILLIKLAR VAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.