2014 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre belli olan Okan Üniversitesinin tüm bölüm, program ve fakültelerinin en düşük puanlarını aşağıda sıraladık. Listeye bakarak aynı zamanda Okan Üniversitesinde bulunan 2 ve 4 yıllık bölümleri de görebilirsiniz.
LİSANS PROGRAMLARI
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Mütercim-Tercümanlık (İng.) (Tam Burslu) | 3 | DİL-1 | 468,029 | 481,389 |
Tıp Fak. (İng.) (Tam Burslu) | Tıp Fak. (İng.) (Tam Burslu) | 9 | MF-3 | 466,361 | 499,047 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Pilotaj (Tam Burslu) | 3 | MF-4 | 464,123 | 470,802 |
Sağlık Bilimleri Y.O. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 7 | YGS-2 | 457,825 | 462,071 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Tam Burslu) | 3 | DİL-3 | 455,978 | 478,096 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) | 3 | DİL-3 | 448,385 | 458,967 |
Diş Hekimliği Fak. (Tam Burslu) | Diş Hekimliği Fak. (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 447,292 | 453,334 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Tam Burslu) | 2 | DİL-3 | 445,967 | 467,070 |
Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 7 | YGS-2 | 444,472 | 456,084 |
Eğitim Fak. | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | DİL-1 | 438,644 | 524,809 |
Tıp Fak. (İng.) (%50 İndirimli) | Tıp Fak. (İng.) (%50 İndirimli) | 6 | MF-3 | 436,733 | 455,332 |
Diş Hekimliği Fak. (%50 İndirimli) | Diş Hekimliği Fak. (%50 İndirimli) | 15 | MF-3 | 422,665 | 442,120 |
Hukuk Fak. (Tam Burslu) | Hukuk Fak. (Tam Burslu) | 20 | TM-2 | 408,664 | 422,931 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Mimarlık (İng.) (Tam Burslu) | 6 | MF-4 | 408,152 | 415,829 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | TM-3 | 406,585 | 413,792 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Mimarlık (Tam Burslu) | 6 | MF-4 | 406,426 | 408,889 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Endüstri Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu) | 3 | MF-4 | 396,114 | 405,082 |
Güzel Sanatlar Fak. | Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | 4 | TS-1 | 395,407 | 410,952 |
Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 8 | TM-3 | 392,768 | 401,182 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu) | 3 | MF-4 | 391,297 | 408,277 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | İnşaat Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu) | 3 | MF-4 | 390,500 | 397,176 |
Sağlık Bilimleri Y.O. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 15 | YGS-2 | 389,104 | 434,508 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu) | 2 | MF-4 | 388,976 | 395,745 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 2 | MF-4 | 388,951 | 392,937 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Mekatronik Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu) | 3 | MF-4 | 385,965 | 420,978 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 3 | MF-4 | 385,523 | 395,985 |
Eğitim Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | YGS-5 | 385,457 | 416,832 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | MF-4 | 382,273 | 392,490 |
Tıp Fak. (İng.) (Ücretli) | Tıp Fak. (İng.) (Ücretli) | 45 | MF-3 | 381,578 | 441,758 |
Hukuk Fak. (%50 İndirimli) | Hukuk Fak. (%50 İndirimli) | 12 | TM-2 | 380,339 | 392,982 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Makine Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu) | 3 | MF-4 | 378,552 | 385,889 |
Sağlık Bilimleri Y.O. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 5 | YGS-5 | 376,895 | 386,653 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Genetik ve Biyomühendislik (Tam Burslu) | 2 | MF-3 | 369,200 | 400,654 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Otomotiv Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu) | 3 | MF-4 | 367,505 | 385,481 |
Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | Diş Hekimliği Fak. (Ücretli) | 39 | MF-3 | 366,240 | 418,738 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu) | 3 | MF-4 | 363,507 | 380,665 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji (Tam Burslu) | 2 | TM-3 | 362,290 | 383,273 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası İlişkiler (İng.) (Tam Burslu) | 4 | TM-2 | 359,474 | 372,818 |
Güzel Sanatlar Fak. | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | MF-4 | 356,579 | 360,181 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Yeni Medya (Tam Burslu) | 5 | YGS-4 | 354,797 | 371,378 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Psikoloji (%50 İndirimli) | 10 | TM-3 | 352,731 | 377,785 |
Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 15 | YGS-2 | 349,844 | 408,357 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | 4 | YGS-6 | 348,783 | 401,524 |
Güzel Sanatlar Fak. | Moda Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | TM-3 | 347,694 | 366,527 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 4 | TM-2 | 345,082 | 354,738 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası Ticaret (İng.) (Tam Burslu) | 4 | TM-1 | 344,183 | 361,747 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | 6 | YGS-6 | 341,761 | 379,033 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Gastronomi (%50 İndirimli) | 20 | YGS-4 | 312,958 | 357,205 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Gastronomi (Tam Burslu) | 5 | YGS-4 | 408,601 | 426,264 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İşletme (İng.) (Tam Burslu) | 4 | TM-1 | 339,444 | 364,067 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Gastronomi (Ücretli) | 25 | YGS-4 | 243,176 | 308,957 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | 4 | TM-1 | 339,215 | 344,301 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | 4 | TM-1 | 335,450 | 343,850 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) | 4 | YGS-6 | 331,957 | 392,220 |
Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 15 | TM-3 | 329,888 | 358,703 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Geomatik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 15 | MF-4 | 227,711 | 239,004 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) (Tam Burslu) | 4 | TM-1 | 329,135 | 338,469 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Geomatik Mühendisliği (Tam Burslu) | 2 | MF-4 | 353,419 | 354,664 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Geomatik Mühendisliği (Ücretli) | 3 | MF-4 | ||
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Gıda Mühendisliği (İng.) (%50 İndirimli) | 20 | MF-4 | ||
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Gıda Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu) | 3 | MF-4 | 350,622 | 372,372 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Gıda Mühendisliği (İng.) (Ücretli) | 4 | MF-4 | ||
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İng.) (Tam Burslu) | 6 | YGS-6 | 319,184 | 339,916 |
Güzel Sanatlar Fak. | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ücretli) | 6 | MF-4 | 317,400 | 317,400 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | 20 | YGS-4 | 265,245 | 316,213 |
Eğitim Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 15 | YGS-5 | 314,852 | 330,562 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | 4 | YGS-4 | 377,458 | 398,726 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | 16 | YGS-4 | 239,052 | 258,093 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İşletme (Tam Burslu) | 4 | TM-1 | 308,213 | 313,821 |
Sağlık Bilimleri Y.O. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 21 | YGS-5 | 298,943 | 335,156 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Mütercim-Tercümanlık (Çince) (%50 İndirimli) | 21 | DİL-3 | 288,941 | 428,188 |
Sağlık Bilimleri Y.O. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 35 | YGS-2 | 252,797 | 310,237 |
Sağlık Bilimleri Y.O. | Hemşirelik (Tam Burslu) | 5 | YGS-2 | 366,192 | 382,659 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Mimarlık (%50 İndirimli) | 26 | MF-4 | 277,865 | 327,067 |
Sağlık Bilimleri Y.O. | Hemşirelik (Ücretli) | 10 | YGS-2 | 231,358 | 240,723 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Mimarlık (İng.) (%50 İndirimli) | 26 | MF-4 | 274,670 | 377,879 |
Hukuk Fak. (Ücretli) | Hukuk Fak. (Ücretli) | 168 | TM-2 | 272,681 | 373,219 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İng.) (%50 İndirimli) | 20 | MF-4 | 271,739 | 271,739 |
Güzel Sanatlar Fak. | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 İndirimli) | 12 | MF-4 | 265,719 | 265,719 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Mütercim-Tercümanlık (İng.) (%50 İndirimli) | 19 | DİL-1 | 256,395 | 428,013 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (% 50 Burslu) | 19 | DİL-3 | 253,706 | 411,570 |
Sağlık Bilimleri Y.O. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 48 | YGS-2 | 249,522 | 358,428 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 20 | YGS-6 | 249,265 | 285,379 |
Eğitim Fak. | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 35 | DİL-1 | 248,880 | 345,033 |
Güzel Sanatlar Fak. | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | 24 | TS-1 | 248,551 | 310,473 |
Sağlık Bilimleri Y.O. | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 48 | YGS-2 | 246,590 | 346,155 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Yeni Medya (%50 İndirimli) | 20 | YGS-4 | 243,868 | 322,148 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 İndirimli) | 10 | DİL-3 | 243,728 | 304,566 |
Eğitim Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 10 | YGS-5 | 242,106 | 316,648 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | İnşaat Mühendisliği (İng.) (%50 İndirimli) | 20 | MF-4 | 241,941 | 302,565 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 20 | MF-4 | 241,924 | 310,672 |
Eğitim Fak. | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 10 | DİL-1 | 237,859 | 321,380 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 24 | YGS-6 | 237,174 | 305,913 |
Güzel Sanatlar Fak. | Sanat ve Tasarım Yönetimi (%50 İndirimli) | 12 | TS-2 | 214,827 | 273,992 |
Güzel Sanatlar Fak. | Sanat ve Tasarım Yönetimi (Tam Burslu) | 2 | TS-2 | 363,843 | 420,493 |
Güzel Sanatlar Fak. | Sanat ve Tasarım Yönetimi (Ücretli) | 6 | TS-2 | 231,960 | 231,960 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Muhasebe ve Finansal Yönetim (%50 İndirimli) | 26 | YGS-6 | 231,112 | 280,223 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli) | 8 | DİL-3 | 228,866 | 252,826 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Endüstri Mühendisliği (İng.) (%50 İndirimli) | 20 | MF-4 | 226,466 | 295,564 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Ücretli) | 5 | DİL-3 | 224,128 | 282,132 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Pilotaj (Ücretli) | 27 | MF-4 | 223,979 | 227,230 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Mekatronik Mühendisliği (İng.) (%50 İndirimli) | 20 | MF-4 | 222,751 | 253,652 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) (%50 İndirimli) | 15 | MF-4 | 222,621 | 330,466 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 16 | YGS-6 | 221,648 | 259,156 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 15 | MF-4 | 221,521 | 221,521 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) (%50 İndirimli) | 28 | TM-1 | 221,049 | 221,049 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Psikoloji (Ücretli) | 62 | TM-3 | 220,600 | 295,151 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Mütercim-Tercümanlık (İng.) (Ücretli) | 8 | DİL-1 | 219,621 | 236,834 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Makine Mühendisliği (İng.) (%50 İndirimli) | 20 | MF-4 | 219,201 | 323,144 |
Sağlık Bilimleri Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 24 | YGS-5 | 219,035 | 295,562 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İşletme (İng.) (%50 İndirimli) | 25 | TM-1 | 218,915 | 278,659 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Otomotiv Mühendisliği (İng.) (%50 İndirimli) | 20 | MF-4 | 218,169 | 299,474 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) (%50 İndirimli) | 20 | MF-4 | 216,793 | 320,881 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 14 | TM-3 | 216,530 | 254,944 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Spor Yönetimi (%50 İndirimli) | 24 | YGS-5 | 259,602 | 333,892 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Spor Yönetimi (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 337,375 | 394,563 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Genetik ve Biyomühendislik (%50 İndirimli) | 15 | MF-3 | 216,071 | 235,559 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Spor Yönetimi (Ücretli) | 12 | YGS-5 | 228,004 | 302,688 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | 30 | YGS-6 | 214,072 | 231,137 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Ücretli) | 10 | YGS-6 | 214,004 | 228,933 |
Güzel Sanatlar Fak. | Sinema ve Televizyon (Ücretli) | 12 | TS-1 | 213,020 | 225,718 |
Güzel Sanatlar Fak. | Moda Tasarımı (Ücretli) | 8 | TM-3 | 212,849 | 212,849 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 25 | TM-2 | 212,739 | 281,518 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 20 | MF-4 | 212,220 | 276,631 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası Ticaret (İng.) (%50 İndirimli) | 25 | TM-1 | 210,813 | 301,265 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Mimarlık (Ücretli) | 28 | MF-4 | 210,170 | 272,308 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İşletme (%50 İndirimli) | 25 | TM-1 | 209,054 | 255,205 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Yeni Medya (Ücretli) | 25 | YGS-4 | 208,293 | 283,927 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Mimarlık (İng.) (Ücretli) | 28 | MF-4 | 207,281 | 262,162 |
Güzel Sanatlar Fak. | Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 19 | TM-3 | 206,609 | 311,924 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası Ticaret (%50 İndirimli) | 30 | TM-1 | 205,015 | 238,899 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Turizm ve Otelcilik (%50 İndirimli) | 17 | YGS-6 | 212,910 | 292,570 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | 3 | YGS-6 | 311,509 | 331,669 |
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Turizm ve Otelcilik (Ücretli) | 10 | YGS-6 | ||
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İng.) (%50 İndirimli) | 24 | YGS-6 | 203,690 | 291,208 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 25 | TM-1 | 203,535 | 251,093 |
Mühendislik-Mimarlık Fak. | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 25 | MF-4 | 202,515 | 231,260 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası İlişkiler (İng.) (%50 İndirimli) | 30 | TM-2 | 201,890 | 251,683 |
Eğitim Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 52 | TM-3 | 201,812 | 298,907 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Sosyoloji (Ücretli) | 4 | TM-3 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Bankacılık ve Finans (İng.) (Ücretli) | 4 | TM-1 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İşletme (Ücretli) | 7 | TM-1 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İşletme (İng.) (Ücretli) | 7 | TM-1 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | 8 | TM-1 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | 7 | TM-2 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası İlişkiler (İng.) (Ücretli) | 5 | TM-2 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | 5 | TM-1 | ||
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 3 | MF-4 | ||
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) (Ücretli) | 4 | MF-4 | ||
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | 4 | MF-4 | ||
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Otomotiv Mühendisliği (İng.) (Ücretli) | 4 | MF-4 | ||
Mühendislik-Mimarlık Fak. | İnşaat Mühendisliği (İng.) (Ücretli) | 7 | MF-4 | ||
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Makine Mühendisliği (İng.) (Ücretli) | 4 | MF-4 | ||
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Endüstri Mühendisliği (İng.) (Ücretli) | 4 | MF-4 | ||
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Mekatronik Mühendisliği (İng.) (Ücretli) | 4 | MF-4 | ||
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Ücretli) | 8 | DİL-3 | ||
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) (Ücretli) | 3 | MF-4 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası Ticaret (İng.) (Ücretli) | 7 | TM-1 | ||
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İng.) (Ücretli) | 4 | MF-4 | ||
Mühendislik-Mimarlık Fak. | Genetik ve Biyomühendislik (Ücretli) | 3 | MF-3 | ||
Uygulamalı Bilimler Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İng.) (Ücretli) | 30 | YGS-6 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası Lojistik (%50 İndirimli) | 30 | TM-1 | 214,770 | 242,923 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası Lojistik (İng.) (%50 İndirimli) | 25 | TM-1 | 218,450 | 239,124 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası Lojistik (İng.) (Tam Burslu) | 4 | TM-1 | 335,874 | 362,918 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası Lojistik (İng.) (Ücretli) | 7 | TM-1 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası Lojistik (Tam Burslu) | 4 | TM-1 | 323,734 | 328,181 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası Lojistik (Ücretli) | 5 | TM-1 |
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Yüksek Okul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Yerleştirme Öncelikleri |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 301,02666 | 331,88675 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 | 341,45724 | 380,80017 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | YGS-1 | 15 | 234,52603 | 291,61449 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | YGS-1 | 15 | 221,79565 | 244,08736 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 48 | 182,65568 | 229,01993 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 48 | 175,23459 | 267,01157 |
Meslek Y.O. | Lojistik (Ücretli) | YGS-6 | 17 | 167,94642 | |
Meslek Y.O. | İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli) | YGS-6 | 11 | 155,89566 | |
Meslek Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | 4 | 177,94752 | |
Meslek Y.O. | İşletme Yönetimi (Ücretli) | YGS-6 | 5 | 178,71109 | |
Meslek Y.O. | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | YGS-5 | 29 | 173,58176 | |
Meslek Y.O. | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 7 | 172,21020 | |
Meslek Y.O. | Grafik Tasarımı (Ücretli) | YGS-5 | 29 | 172,54786 | |
Meslek Y.O. | Moda Tasarımı (Ücretli) | YGS-5 | 17 | 184,05217 | |
Meslek Y.O. | Mimari Restorasyon (Ücretli) | YGS-5 | 36 | 189,47056 | |
Meslek Y.O. | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 14 | 179,53429 | |
Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | YGS-4 | 21 | 172,19839 | |
Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 5 | 190,21977 | |
Meslek Y.O. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 7 | 185,22832 | |
Meslek Y.O. | Yerel Yönetimler (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | YGS-4 | 8 | 185,50870 | |
Meslek Y.O. | Yerel Yönetimler (Ücretli) | YGS-4 | 1 | 203,90005 | |
Meslek Y.O. | Yerel Yönetimler (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 333,83902 | |
Meslek Y.O. | Yerel Yönetimler (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 328,11976 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 39 | 184,47389 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 25 | 159,30658 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | YGS-2 | 15 | 221,02102 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Ücretli) | YGS-2 | 6 | 178,15941 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | YGS-2 | 8 | 212,34293 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 255,20024 | |
Meslek Y.O. | Mekatronik (Ücretli) | YGS-1 | 17 | 173,45964 | |
Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro (Ücretli) | YGS-1 | 27 | 196,27302 | |
Meslek Y.O. | Mobil Teknolojileri (Ücretli) | YGS-1 | 3 | 211,57337 | |
Meslek Y.O. | Makine (Ücretli) | YGS-1 | 17 | 187,92608 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-4 | 65 | 178,18103 | |
Meslek Y.O. | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 54 | 208,6261 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 51 | 196,98878 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 51 | 216,69345 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 49 | 194,16475 | |
Meslek Y.O. | Elektrik (Ücretli) | YGS-1 | 45 | 183,51869 | |
Meslek Y.O. | Adalet (İÖ) (Ücretli) | YGS-3 | 45 | 172,86384 | |
Meslek Y.O. | Aşçılık (Ücretli) | YGS-4 | 45 | 206,27072 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | YGS-1 | 42 | 200,5624 | |
Meslek Y.O. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 176,30969 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Perfüzyon Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 184,48373 | |
Meslek Y.O. | Aşçılık (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 36 | 180,72307 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Radyoterapi (Ücretli) | YGS-1 | 35 | 177,18618 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 35 | 159,5218 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 34 | 183,01623 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 34 | 192,70375 | |
