Meslek yüksek okulların ilk ve acil yardım bölümlerinin taban puanları ile kontenjan sayıları aşağıda verilmiştir. Yerleştirme öncelikleri sütununa baktığınızda ise en son yerleşen kişin hangi lise mezunu olduğunu görebilirsiniz. Buradaki listenin daha dinamik olanına ise şuradan ulaşabilirsiniz.
Üniversite Adı | Yüksek Okul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Yerleştirme Öncelikleri |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 70 | 70 | 257,85 | 10,2,D,92 |
Avrasya Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 63 | 63 | 421,25 | 01,2,İ,84 |
Avrasya Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 63 | 63 | 227,07019 | |
Beykent Üni. | Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 63 | 63 | 230,00091 | |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 61 | 61 | 297,5 | 04,2,D,86 |
Karabük Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 60 | 60 | 404,65 | 14,3,D,96 |
Karabük Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 60 | 60 | 376,85 | 14,3,D,96 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 60 | 60 | 366,2 | 14,3,D,96 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 60 | 60 | 330,6 | 14,3,D,95 |
Doğu Akdeniz Üni. | Sağlık Hizmetleri Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 55 | 55 | 230,12992 | |
Okan Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 51 | 51 | 216,69345 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 50 | 330,5 | 14,3,D,96 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 444,35 | 14,2,İ,97 |
Gazi Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 50 | 405,45 | 14,3,İ,96 |
Giresun Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 50 | 331,6 | 14,3,İ,96 |
Giresun Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 398,1 | 14,3,D,96 |
Gümüşhane Üni. | Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 50 | 391,1 | 14,3,D,96 |
Gümüşhane Üni. | Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 372,25 | 14,3,D,96 |
Kafkas Üni. | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 50 | 367,8 | 14,3,D,96 |
Kafkas Üni. | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 344,85 | 14,3,D,96 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 50 | 416,75 | 14,3,D,96 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 373,8 | 14,3,D,95 |
Mustafa Kemal Üni. | Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 50 | 372,05 | 14,3,İ,97 |
Mustafa Kemal Üni. | Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 435,8 | 14,3,D,96 |
Süleyman Demirel Üni. | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 50 | 431,1 | 14,3,D,96 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 49 | 49 | 213,95674 | |
Ondokuz Mayıs Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 46 | 46 | 387,6 | 14,3,İ,96 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 46 | 46 | 362,25 | 14,3,İ,96 |
Çankırı Karatekin Üni. | Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 45 | 45 | 365,2 | 14,3,İ,96 |
Çankırı Karatekin Üni. | Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 45 | 45 | 405,45 | 14,3,D,97 |
Beykent Üni. | Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 45 | 235,88297 | |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 45 | 211,59445 | |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 45 | 210,60064 | |
Biruni Üni. | Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 45 | 45 | 287,51576 | |
Adıyaman Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 400,45 | 14,3,D,96 |
Ahi Evran Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 384,55 | 14,3,İ,96 |
Ahi Evran Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 324,65 | 14,3,İ,96 |
Artvin Çoruh Üni. | Artvin Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 417,25 | 14,3,D,96 |
Artvin Çoruh Üni. | Artvin Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 365,25 | 14,3,D,96 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 397,85 | 14,3,D,96 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 356,95 | 14,3,D,95 |
Balıkesir Üni. | İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 412,7 | 14,3,İ,96 |
Balıkesir Üni. | İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 386,4 | 14,3,İ,96 |
Batman Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 363 | 14,3,İ,96 |
Batman Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 363,7 | 14,3,D,96 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 384,4 | 14,3,İ,96 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 378,7 | 14,3,İ,96 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 330,25 | 14,3,İ,96 |
Gaziantep Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 394,45 | 14,3,İ,96 |
Gümüşhane Üni. | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 403,95 | 14,3,D,96 |
Gümüşhane Üni. | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 380,75 | 14,3,D,96 |
K.Maraş Sütçü İmam Üni. | Göksun Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 329,1 | 14,3,İ,96 |
K.Maraş Sütçü İmam Üni. | Göksun Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 390,65 | 14,3,D,96 |
Kastamonu Üni. | Taşköprü Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 376 | 14,3,İ,96 |
Kastamonu Üni. | Taşköprü Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 396,8 | 14,3,D,96 |
Mardin Artuklu Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 466,05 | 14,3,D,94 |
Mardin Artuklu Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 361,25 | 14,3,D,96 |
Marmara Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 395,95 | 14,3,İ,96 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 373,65 | 14,3,İ,96 |
Sakarya Üni. | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 382,1 | 14,3,İ,96 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 399,2 | 14,3,İ,96 |
Siirt Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 383,85 | 14,3,D,96 |
Siirt Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 329,95 | 14,3,D,96 |
Uşak Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 369 | 14,3,İ,96 |
Uşak Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 417,15 | 14,3,D,96 |
Yalova Üni. | Termal Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 40 | 427,35 | 14,3,D,95 |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 241,17927 | |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 224,05471 | |
İstanbul Kemerburgaz Üni. | Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 227,86669 | |
Ufuk Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 40 | 305,6 | 12,2,D,94 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 38 | 38 | 222,80118 | |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 38 | 38 | 232,51857 | |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gelişim Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 37 | 37 | 264,64966 | |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gelişim Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 37 | 37 | 255,37442 | |
Haliç Üni. | Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 36 | 219,91028 | |
İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 36 | 36 | 331,9 | 07,2,D,89 |
İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 36 | 36 | 275,86492 | |
Kapadokya Meslek Y.O. | Kapadokya Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 36 | 400 | 04,2,D,86 |
Şifa Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 36 | 322,35 | 12,2,D,94 |
Zirve Üni. | Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 36 | 297,75 | 07,2,D,89 |
Lefke Avrupa Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 36 | 232,68274 | |
Bitlis Eren Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 35 | 35 | 377,2 | 14,3,D,95 |
Çukurova Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 35 | 35 | 396,75 | 14,3,İ,96 |
Düzce Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 35 | 35 | 423,9 | 14,3,D,96 |
Kırıkkale Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 35 | 35 | 403,35 | 14,3,İ,96 |
Süleyman Demirel Üni. | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 35 | 35 | 395,8 | 14,3,İ,96 |
Süleyman Demirel Üni. | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 35 | 35 | 364,5 | 14,3,İ,96 |
Bülent Ecevit Üni. | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 35 | 35 | 414,75 | 14,3,D,96 |
Okan Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 34 | 223,40356 | |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 31 | 269,55 | 13,2,D,95 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 31 | 362,4 | 11,2,D,93 |
Adnan Menderes Üni. | Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 353,5 | 14,3,İ,96 |
Adnan Menderes Üni. | Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 407,75 | 14,3,D,96 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 409,2 | 14,3,İ,96 |
Akdeniz Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 382,75 | 14,3,İ,96 |
Ankara Üni. | Haymana Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 393,45 | 14,3,İ,96 |
Celal Bayar Üni. | Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 405,65 | 14,3,İ,96 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 364,65 | 14,3,İ,96 |
Ege Üni. | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 416,3 | 14,3,İ,96 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 364,45 | 14,3,İ,96 |
Hakkari Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 358,85 | 14,2,İ,97 |
Iğdır Üni. | Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 343,95 | 14,3,D,96 |
Iğdır Üni. | Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | 338,05 | 14,3,D,96 |
İnönü Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 385,4 | 14,3,İ,96 |
K.Maraş Sütçü İmam Üni. | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 378,15 | 14,3,İ,96 |
Karadeniz Teknik Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 413,3 | 14,3,İ,96 |
Pamukkale Üni. | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 351,15 | 14,3,İ,95 |
Trakya Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 400,05 | 14,3,İ,96 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 30 | 268,60789 | |
İstanbul Arel Üni. | Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 30 | 244,49964 | |
Plato Meslek Y.O. | Plato Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 30 | 232,27913 | |
Hasan Kalyoncu Üni. | Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 28 | 28 | 344,85 | 12,2,D,94 |
İstanbul Kavram Meslek Y.O. | İstanbul Kavram Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 28 | 28 | 261,35352 | |
İstanbul Kavram Meslek Y.O. | İstanbul Kavram Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 28 | 28 | 245,92169 | |
Fatih Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 27 | 27 | 275 | 00,2,D,81 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 27 | 27 | 352 | 13,2,D,95 |
Yakın Doğu Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 27 | 27 | 243,67003 | |
Başkent Üni. | Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 26 | 26 | 360,3 | 14,2,İ,96 |
Dokuz Eylül Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 25 | 25 | 391,5 | 14,3,İ,95 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 25 | 25 | 387,75 | 14,3,İ,96 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 25 | 25 | 375,45 | 14,3,İ,96 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 25 | 25 | 327,8 | 14,3,İ,96 |
İstanbul Şişli Meslek Y.O. | İstanbul Şişli Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 25 | 25 | 232,51381 | |
İstanbul Şişli Meslek Y.O. | İstanbul Şişli Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 25 | 25 | 233,34846 | |
Avrupa Meslek Y.O. | Avrupa Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 24 | 237,54432 | |
Avrupa Meslek Y.O. | Avrupa Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 24 | 231,62634 | |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 24 | 234,00733 | |
Başkent Üni. | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 22 | 22 | 368,1 | 14,2,İ,96 |
Başkent Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 21 | 21 | 361,35 | 13,2,İ,95 |
Adnan Menderes Üni. | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 20 | 393,65 | 14,3,İ,96 |
Adnan Menderes Üni. | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 20 | 20 | 366,3 | 14,3,İ,96 |
Erciyes Üni. | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 20 | 404,45 | 14,3,İ,96 |
Hacettepe Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 20 | 411,1 | 14,3,İ,96 |
Harran Üni. | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 20 | 395,1 | 14,3,İ,95 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 20 | 412,15 | 14,3,İ,96 |
Mersin Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 20 | 401,35 | 14,3,İ,96 |
Uludağ Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 20 | 413,9 | 14,3,İ,96 |
Okan Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 285,85 | 06,2,D,86 |
İstanbul Şişli Meslek Y.O. | İstanbul Şişli Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 20 | 283,45 | 12,2,İ,95 |
Haliç Üni. | Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 18 | 374,75 | 13,2,D,95 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gelişim Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 18 | 18 | 252,75 | 08,2,D,90 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gelişim Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 18 | 18 | 252,34373 | |
İstanbul Esenyurt Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 16 | 16 | 242,39052 | |
Turgut Özal Üni. | Sağlık Bilimleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 15 | 15 | 395 | 12,2,İ,94 |
Avrupa Meslek Y.O. | Avrupa Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 12 | 288,07572 | |
Avrupa Meslek Y.O. | Avrupa Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 12 | 253,70998 | |
Bezm-i Alem Vakıf Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 12 | 12 | 336,1 | 10,2,D,92 |
İzmir Ekonomi Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 12 | 12 | 331,6 | 13,2,İ,95 |
Okan Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 12 | 12 | 369,7 | 12,2,D,94 |
Turgut Özal Üni. | Sağlık Bilimleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 12 | 340,45 | 14,3,İ,96 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 11 | 11 | 372,5 | 11,2,D,93 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 352,35 | 14,3,D,96 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 372,05 | 12,2,D,94 |
İstanbul Şişli Meslek Y.O. | İstanbul Şişli Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 365,25 | 12,2,D,93 |
Doğu Akdeniz Üni. | Sağlık Hizmetleri Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 280,03208 | |
Girne Amerikan Üni. | Sağlık Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 10 | 10 | 227,48024 | |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gelişim Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 358,5 | 14,3,D,96 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gelişim Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 375,55 | 12,2,D,94 |
İzmir Ekonomi Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 363,2 | 14,3,D,96 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 8 | 368,75 | 14,3,İ,96 |
Avrasya Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 392,7 | 14,3,İ,96 |
Avrasya Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 383,15 | 14,3,İ,96 |
Beykent Üni. | Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 363,25 | 14,3,İ,96 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gelişim Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 352,5 | 14,3,İ,96 |
