Devlet ve vakıf üniversitelerin ek yerleştirme kılavuzuna göre yeni açılan programların listesi. Bu bölümlerin taban puanları olmadığı için puan kısmına 180 yazdık. Dört yıllık bir programı seçebilmek için en az 180 puana sahip olmak gerektiğinden böyle yazdık.
Prog. KODU | ÜNİVERSİTE ADI | PROGRAM ADI | Taban P. | KON. |
100510174 | Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Matematik | 180,000 | 20 |
101610267 | Bartın Ü. | İstatistik | 180,000 | 40 |
102110039 | Bitlis Eren Ü. | Matematik | 180,000 | 20 |
102110145 | Bitlis Eren Ü. | İstatistik | 180,000 | 40 |
102310046 | Bozok Ü. | Matematik | 180,000 | 20 |
103210538 | Dumlupınar Ü. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 180,000 | 40 |
104210544 | Gaziantep Ü. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 180,000 | 50 |
104310516 | Gaziosmanpaşa Ü. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 180,000 | 40 |
106110769 | Karabük Ü. | Aktüerya ve Risk Yönetimi | 180,000 | 40 |
106410184 | Kastamonu Ü. | Matematik | 180,000 | 20 |
106810189 | Kilis 7 Aralık Ü. | Matematik | 180,000 | 20 |
109110054 | Sinop Ü. | Matematik | 180,000 | 20 |
109110099 | Sinop Ü. | İstatistik | 180,000 | 40 |
110210648 | Yüzüncü Yıl Ü. | İstatistik | 180,000 | 30 |
201511998 | Fatih Ü. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 180,000 | 36 |
201512006 | Fatih Ü. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 180,000 | 4 |
206111678 | Yeditepe Ü. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 180,000 | 15 |
206111687 | Yeditepe Ü. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 180,000 | 5 |
206111696 | Yeditepe Ü. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 180,000 | 10 |
101910194 | Bilecik Şeyh Edebali Ü. | Bahçe Bitkileri | 180,000 | 30 |
103310397 | Düzce Ü. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 180,000 | 40 |
108310276 | Ordu Ü. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 180,000 | 30 |
109810374 | Uşak Ü. | Bahçe Bitkileri | 180,000 | 35 |
101910201 | Bilecik Şeyh Edebali Ü. | Tarla Bitkileri | 180,000 | 30 |
103210529 | Dumlupınar Ü. | Biyokimya | 180,000 | 30 |
110210639 | Yüzüncü Yıl Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 180,000 | 40 |
200110132 | Acıbadem Ü. | Beslenme ve Diyetetik | 180,000 | 36 |
200110141 | Acıbadem Ü. | Beslenme ve Diyetetik | 180,000 | 4 |
200310606 | Avrasya Ü. | Hemşirelik | 180,000 | 54 |
200310615 | Avrasya Ü. | Hemşirelik | 180,000 | 6 |
202412173 | İstanbul Aydın Ü. | Hemşirelik | 180,000 | 34 |
202412182 | İstanbul Aydın Ü. | Hemşirelik | 180,000 | 6 |
202412191 | İstanbul Aydın Ü. | Hemşirelik | 180,000 | 5 |
202412207 | İstanbul Aydın Ü. | Hemşirelik | 180,000 | 10 |
202412216 | İstanbul Aydın Ü. | Hemşirelik | 180,000 | 5 |
203711151 | Kadir Has Ü. | Biyoenformatik ve Genetik | 180,000 | 5 |
203711169 | Kadir Has Ü. | Biyoenformatik ve Genetik | 180,000 | 5 |
203711178 | Kadir Has Ü. | Biyoenformatik ve Genetik | 180,000 | 20 |
203711187 | Kadir Has Ü. | Biyoenformatik ve Genetik | 180,000 | 5 |
204210728 | Melikşah Ü. | Hemşirelik | 180,000 | 6 |
204210737 | Melikşah Ü. | Hemşirelik | 180,000 | 54 |
207510046 | İstanbul Esenyurt Ü. | Beslenme ve Diyetetik | 180,000 | 18 |
207510055 | İstanbul Esenyurt Ü. | Beslenme ve Diyetetik | 180,000 | 4 |
207510064 | İstanbul Esenyurt Ü. | Beslenme ve Diyetetik | 180,000 | 18 |
207510073 | İstanbul Esenyurt Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 180,000 | 18 |
207510082 | İstanbul Esenyurt Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 180,000 | 4 |
207510091 | İstanbul Esenyurt Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 180,000 | 18 |
300311366 | Lefke Avrupa Ü. | Hemşirelik | 180,000 | 50 |
100710842 | Akdeniz Ü. | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 180,000 | 40 |
101411161 | Atatürk Ü. | Mimarlık | 180,000 | 40 |
101710196 | Batman Ü. | Otomotiv Mühendisliği | 180,000 | 35 |
101710203 | Batman Ü. | Otomotiv Mühendisliği | 180,000 | 15 |
101730155 | Batman Ü. | Otomotiv Mühendisliği | 180,000 | 35 |
101730164 | Batman Ü. | Otomotiv Mühendisliği | 180,000 | 15 |
101910185 | Bilecik Şeyh Edebali Ü. | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 180,000 | 20 |
102610749 | Cumhuriyet Ü. | Şehir ve Bölge Planlama | 180,000 | 40 |
102610758 | Cumhuriyet Ü. | Mekatronik Mühendisliği | 180,000 | 28 |
102610767 | Cumhuriyet Ü. | Mekatronik Mühendisliği | 180,000 | 12 |
102610776 | Cumhuriyet Ü. | Mimarlık | 180,000 | 30 |
102630532 | Cumhuriyet Ü. | Mekatronik Mühendisliği | 180,000 | 28 |
102630541 | Cumhuriyet Ü. | Mekatronik Mühendisliği | 180,000 | 12 |
102810208 | Çankırı Karatekin Ü. | Peyzaj Mimarlığı | 180,000 | 40 |
102930335 | Çukurova Ü. | Biyomedikal Mühendisliği | 180,000 | 45 |
104210553 | Gaziantep Ü. | Optik ve Akustik Mühendisliği | 180,000 | 30 |
106210971 | Karadeniz Teknik Ü. | Yazılım Mühendisliği | 180,000 | 28 |
106210989 | Karadeniz Teknik Ü. | Yazılım Mühendisliği | 180,000 | 12 |
106910664 | Kocaeli Ü. | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 180,000 | 25 |
106910673 | Kocaeli Ü. | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 180,000 | 11 |
108210965 | Ondokuz Mayıs Ü. | Mimarlık | 180,000 | 40 |
108610643 | Pamukkale Ü. | Biyomedikal Mühendisliği | 180,000 | 28 |
108610652 | Pamukkale Ü. | Biyomedikal Mühendisliği | 180,000 | 12 |
109810408 | Uşak Ü. | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 180,000 | 30 |
110210621 | Yüzüncü Yıl Ü. | Maden Mühendisliği | 180,000 | 20 |
110310541 | Bülent Ecevit Ü. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 180,000 | 40 |
201512015 | Fatih Ü. | Mimarlık | 180,000 | 5 |
201512024 | Fatih Ü. | Mimarlık | 180,000 | 20 |
201512033 | Fatih Ü. | Mimarlık | 180,000 | 25 |
202011601 | Işık Ü. | Mimarlık | 180,000 | 15 |
202011619 | Işık Ü. | Mimarlık | 180,000 | 5 |
202011628 | Işık Ü. | Mimarlık | 180,000 | 15 |
202011637 | Işık Ü. | Mimarlık | 180,000 | 15 |
202311582 | İstanbul Arel Ü. | Biyomedikal Mühendisliği | 180,000 | 5 |
202311591 | İstanbul Arel Ü. | Biyomedikal Mühendisliği | 180,000 | 5 |
202311607 | İstanbul Arel Ü. | Biyomedikal Mühendisliği | 180,000 | 40 |
202311616 | İstanbul Arel Ü. | Biyomedikal Mühendisliği | 180,000 | 4 |
202711136 | İstanbul Gelişim Ü. | İnşaat Mühendisliği | 180,000 | 29 |
202711145 | İstanbul Gelişim Ü. | İnşaat Mühendisliği | 180,000 | 6 |
202711154 | İstanbul Gelişim Ü. | İnşaat Mühendisliği | 180,000 | 5 |
202711163 | İstanbul Gelişim Ü. | İnşaat Mühendisliği | 180,000 | 20 |
202711172 | İstanbul Gelişim Ü. | Mimarlık | 180,000 | 29 |
202711181 | İstanbul Gelişim Ü. | Mimarlık | 180,000 | 6 |
202711199 | İstanbul Gelişim Ü. | Mimarlık | 180,000 | 5 |
202711206 | İstanbul Gelişim Ü. | Mimarlık | 180,000 | 20 |
204010572 | KTO Karatay Ü. | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 180,000 | 5 |
204010581 | KTO Karatay Ü. | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 180,000 | 10 |
204010599 | KTO Karatay Ü. | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 180,000 | 15 |
204712394 | Okan Ü. | Pilotaj | 180,000 | 27 |
204712401 | Okan Ü. | Pilotaj | 180,000 | 3 |
204810767 | Özyeğin Ü. | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 180,000 | 18 |
204810776 | Özyeğin Ü. | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 180,000 | 4 |
204810785 | Özyeğin Ü. | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 180,000 | 18 |
204810855 | Özyeğin Ü. | Mimarlık | 180,000 | 27 |
204810864 | Özyeğin Ü. | Mimarlık | 180,000 | 6 |
204810873 | Özyeğin Ü. | Mimarlık | 180,000 | 27 |
207510134 | İstanbul Esenyurt Ü. | İnşaat Mühendisliği | 180,000 | 18 |
207510143 | İstanbul Esenyurt Ü. | İnşaat Mühendisliği | 180,000 | 4 |
207510152 | İstanbul Esenyurt Ü. | İnşaat Mühendisliği | 180,000 | 18 |
207510161 | İstanbul Esenyurt Ü. | Mimarlık | 180,000 | 18 |
207510179 | İstanbul Esenyurt Ü. | Mimarlık | 180,000 | 4 |
207510188 | İstanbul Esenyurt Ü. | Mimarlık | 180,000 | 18 |
100310688 | Adnan Menderes Ü. | Ekonomi ve Finans | 180,000 | 100 |
100310697 | Adnan Menderes Ü. | İnsan Kaynakları Yönetimi | 180,000 | 50 |
100330286 | Adnan Menderes Ü. | Ekonomi ve Finans | 180,000 | 100 |
100410784 | Afyon Kocatepe Ü. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 180,000 | 30 |
100430531 | Afyon Kocatepe Ü. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 180,000 | 30 |
100810374 | Aksaray Ü. | Yönetim Bilişim Sistemleri | 180,000 | 40 |
100830245 | Aksaray Ü. | Yönetim Bilişim Sistemleri | 180,000 | 40 |
102830151 | Çankırı Karatekin Ü. | Bilgi ve Belge Yönetimi | 180,000 | 40 |
104710266 | Gümüşhane Ü. | Maliye | 180,000 | 30 |
104730234 | Gümüşhane Ü. | Maliye | 180,000 | 30 |
106110742 | Karabük Ü. | Uluslararası İşletmecilik | 180,000 | 40 |
106130516 | Karabük Ü. | Uluslararası İşletmecilik | 180,000 | 40 |
107610558 | Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 180,000 | 50 |
107630226 | Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 180,000 | 50 |
108210956 | Ondokuz Mayıs Ü. | Turizm İşletmeciliği | 180,000 | 40 |
108510141 | Osmaniye Korkut Ata Ü. | İktisat | 180,000 | 30 |
200711363 | Beykent Ü. | Girişimcilik | 180,000 | 54 |
200711372 | Beykent Ü. | Girişimcilik | 180,000 | 6 |
201910457 | Haliç Ü. | İşletme Enformatiği | 180,000 | 5 |
201910466 | Haliç Ü. | İşletme Enformatiği | 180,000 | 6 |
201910475 | Haliç Ü. | İşletme Enformatiği | 180,000 | 34 |
201910739 | Haliç Ü. | İşletme Enformatiği | 180,000 | 15 |
202710977 | İstanbul Gelişim Ü. | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 180,000 | 29 |
202710986 | İstanbul Gelişim Ü. | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 180,000 | 6 |
202710995 | İstanbul Gelişim Ü. | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 180,000 | 5 |
202711003 | İstanbul Gelişim Ü. | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 180,000 | 20 |
203410995 | İstanbul Ticaret Ü. | Basım Yayın Üretim Teknolojileri | 180,000 | 26 |
203411003 | İstanbul Ticaret Ü. | Basım Yayın Üretim Teknolojileri | 180,000 | 3 |
203411012 | İstanbul Ticaret Ü. | Basım Yayın Üretim Teknolojileri | 180,000 | 3 |
204810828 | Özyeğin Ü. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 180,000 | 18 |
204810837 | Özyeğin Ü. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 180,000 | 4 |
204810846 | Özyeğin Ü. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 180,000 | 18 |
102710748 | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 180,000 | 50 |
103810489 | Eskişehir Osmangazi Ü. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 180,000 | 40 |
103830306 | Eskişehir Osmangazi Ü. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 180,000 | 40 |
105611253 | İstanbul Ü. | Kamu Yönetimi | 180,000 | 100 |
201410453 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. | Bilim Tarihi | 180,000 | 20 |
203411021 | İstanbul Ticaret Ü. | Basım Yayın Üretim Teknolojileri | 180,000 | 3 |
100210317 | Adıyaman Ü. | Arkeoloji | 180,000 | 40 |
100710833 | Akdeniz Ü. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 180,000 | 45 |
100810365 | Aksaray Ü. | Sosyoloji | 180,000 | 50 |
100830236 | Aksaray Ü. | Sosyoloji | 180,000 | 50 |
103110787 | Dokuz Eylül Ü. | Psikoloji | 180,000 | 35 |
104210535 | Gaziantep Ü. | Moda ve Tekstil Tasarımı | 180,000 | 40 |
106110751 | Karabük Ü. | Sosyal Hizmet | 180,000 | 60 |
107910388 | Namık Kemal Ü. | Sosyoloji | 180,000 | 30 |
108911347 | Selçuk Ü. | Moda Tasarımı | 180,000 | 14 |
108911374 | Selçuk Ü. | El Sanatları Tasarımı ve Üretimi | 180,000 | 14 |
110310532 | Bülent Ecevit Ü. | Sosyoloji | 180,000 | 40 |
110310559 | Bülent Ecevit Ü. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 180,000 | 40 |
110330236 | Bülent Ecevit Ü. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 180,000 | 40 |
200511268 | Bahçeşehir Ü. | Çocuk Gelişimi | 180,000 | 5 |
200511277 | Bahçeşehir Ü. | Çocuk Gelişimi | 180,000 | 3 |
200511286 | Bahçeşehir Ü. | Çocuk Gelişimi | 180,000 | 22 |
201810864 | Gediz Ü. | Sosyoloji | 180,000 | 5 |
201810873 | Gediz Ü. | Sosyoloji | 180,000 | 5 |
201810882 | Gediz Ü. | Sosyoloji | 180,000 | 40 |
202710898 | İstanbul Gelişim Ü. | Sosyoloji | 180,000 | 5 |
202710905 | İstanbul Gelişim Ü. | Sosyoloji | 180,000 | 6 |
202710914 | İstanbul Gelişim Ü. | Sosyoloji | 180,000 | 45 |
202710923 | İstanbul Gelişim Ü. | Sosyoloji | 180,000 | 4 |
202710932 | İstanbul Gelişim Ü. | Psikoloji | 180,000 | 29 |
202710941 | İstanbul Gelişim Ü. | Psikoloji | 180,000 | 6 |
202710959 | İstanbul Gelişim Ü. | Psikoloji | 180,000 | 20 |
202710968 | İstanbul Gelişim Ü. | Psikoloji | 180,000 | 5 |
204010536 | KTO Karatay Ü. | Grafik Tasarım | 180,000 | 20 |
204010545 | KTO Karatay Ü. | Grafik Tasarım | 180,000 | 5 |
204010554 | KTO Karatay Ü. | Grafik Tasarım | 180,000 | 5 |
204010563 | KTO Karatay Ü. | Grafik Tasarım | 180,000 | 10 |
207510019 | İstanbul Esenyurt Ü. | Çocuk Sağlığı ve Gelişimi | 180,000 | 18 |
207510028 | İstanbul Esenyurt Ü. | Çocuk Sağlığı ve Gelişimi | 180,000 | 18 |
207510037 | İstanbul Esenyurt Ü. | Çocuk Sağlığı ve Gelişimi | 180,000 | 4 |
207510107 | İstanbul Esenyurt Ü. | Sosyal Hizmet | 180,000 | 18 |
207510116 | İstanbul Esenyurt Ü. | Sosyal Hizmet | 180,000 | 4 |
207510125 | İstanbul Esenyurt Ü. | Sosyal Hizmet | 180,000 | 18 |
104510329 | Giresun Ü. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 180,000 | 50 |
106610446 | Kırıkkale Ü. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 180,000 | 40 |
108110418 | Niğde Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 180,000 | 30 |
108210947 | Ondokuz Mayıs Ü. | Görsel İletişim Tasarımı | 180,000 | 20 |
108310285 | Ordu Ü. | Sinema ve Televizyon | 180,000 | 20 |
108610634 | Pamukkale Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 180,000 | 30 |
109810383 | Uşak Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 180,000 | 40 |
109810392 | Uşak Ü. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 180,000 | 40 |
109830272 | Uşak Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 180,000 | 40 |
109830281 | Uşak Ü. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 180,000 | 40 |
204510549 | Nişantaşı Ü. | Yeni Medya | 180,000 | 6 |
204510558 | Nişantaşı Ü. | Yeni Medya | 180,000 | 54 |
204510567 | Nişantaşı Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 180,000 | 6 |
204510576 | Nişantaşı Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 180,000 | 54 |
204810794 | Özyeğin Ü. | İletişim Tasarımı | 180,000 | 18 |
204810801 | Özyeğin Ü. | İletişim Tasarımı | 180,000 | 4 |
204810819 | Özyeğin Ü. | İletişim Tasarımı | 180,000 | 18 |
206310996 | Zirve Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 180,000 | 6 |
206311004 | Zirve Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 180,000 | 44 |
206311013 | Zirve Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 180,000 | 10 |
101610258 | Bartın Ü. | Türkçe Öğretmenliği | 180,000 | 45 |
102010252 | Bingöl Ü. | Zaza Dili ve Edebiyatı | 180,000 | 30 |
103310404 | Düzce Ü. | Tarih | 180,000 | 30 |
103310422 | Düzce Ü. | Çerkez Dili ve Edebiyatı | 180,000 | 20 |
105210108 | Iğdır Ü. | Tarih | 180,000 | 30 |
109510174 | Tunceli Ü. | Tarih | 180,000 | 40 |
300511585 | Yakın Doğu Ü. | Tarih | 180,000 | 5 |
300511594 | Yakın Doğu Ü. | Tarih | 180,000 | 35 |
100110496 | Abant İzzet Baysal Ü. | Mütercim-Tercümanlık | 180,000 | 30 |
102610785 | Cumhuriyet Ü. | Mütercim-Tercümanlık | 180,000 | 30 |
102630559 | Cumhuriyet Ü. | Mütercim-Tercümanlık | 180,000 | 30 |
106210998 | Karadeniz Teknik Ü. | İngilizce Öğretmenliği | 180,000 | 30 |
108010288 | Nevşehir Ü. | İngilizce Öğretmenliği | 180,000 | 40 |
201910051 | Haliç Ü. | Mütercim-Tercümanlık | 180,000 | 8 |
201910069 | Haliç Ü. | Mütercim-Tercümanlık | 180,000 | 5 |
201910721 | Haliç Ü. | Mütercim-Tercümanlık | 180,000 | 37 |
103310413 | Düzce Ü. | Gürcü Dili ve Edebiyatı | 180,000 | 20 |
202412146 | İstanbul Aydın Ü. | Arapça Öğretmenliği | 180,000 | 34 |
202412164 | İstanbul Aydın Ü. | Arapça Öğretmenliği | 180,000 | 6 |
202412234 | İstanbul Aydın Ü. | Arapça Öğretmenliği | 180,000 | 2 |
202412243 | İstanbul Aydın Ü. | Arapça Öğretmenliği | 180,000 | 13 |
202412252 | İstanbul Aydın Ü. | Arapça Öğretmenliği | 180,000 | 5 |
101710212 | Batman Ü. | Hemşirelik (YO) | 180,000 | 40 |
102010261 | Bingöl Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (YO) | 180,000 | 100 |
102030159 | Bingöl Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (YO) | 180,000 | 100 |
102110012 | Bitlis Eren Ü. | Hemşirelik (YO) | 180,000 | 35 |
107910379 | Namık Kemal Ü. | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) | 180,000 | 20 |
100410766 | Afyon Kocatepe Ü. | İslami İlimler | 180,000 | 60 |
100410775 | Afyon Kocatepe Ü. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 180,000 | 60 |
100430522 | Afyon Kocatepe Ü. | İslami İlimler | 180,000 | 60 |
100530169 | Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | İslami İlimler | 180,000 | 80 |
101510532 | Balıkesir Ü. | İlahiyat | 180,000 | 40 |
103210547 | Dumlupınar Ü. | İlahiyat | 180,000 | 40 |
103210556 | Dumlupınar Ü. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 180,000 | 40 |
103230472 | Dumlupınar Ü. | İlahiyat | 180,000 | 40 |
103230481 | Dumlupınar Ü. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 180,000 | 40 |
104530209 | Giresun Ü. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 180,000 | 80 |
108010297 | Nevşehir Ü. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 180,000 | 40 |
108610625 | Pamukkale Ü. | İlahiyat | 180,000 | 40 |
202412155 | İstanbul Aydın Ü. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 180,000 | 42 |
202412225 | İstanbul Aydın Ü. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 180,000 | 6 |
202412261 | İstanbul Aydın Ü. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 180,000 | 2 |
202412279 | İstanbul Aydın Ü. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 180,000 | 5 |
202412288 | İstanbul Aydın Ü. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 180,000 | 5 |
202711278 | İstanbul Gelişim Ü. | Gastronomi (YO) | 180,000 | 5 |
202711287 | İstanbul Gelişim Ü. | Gastronomi (YO) | 180,000 | 6 |
202711296 | İstanbul Gelişim Ü. | Gastronomi (YO) | 180,000 | 40 |
202711303 | İstanbul Gelişim Ü. | Gastronomi (YO) | 180,000 | 9 |
202711418 | İstanbul Gelişim Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YO) | 180,000 | 6 |
202711427 | İstanbul Gelişim Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YO) | 180,000 | 50 |
202711436 | İstanbul Gelişim Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YO) | 180,000 | 4 |
103610288 | Erzincan Ü. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 180,000 | 40 |
103610297 | Erzincan Ü. | Spor Yöneticiliği (YO) | 180,000 | 40 |
106410342 | Kastamonu Ü. | Spor Yöneticiliği (YO) | 180,000 | 40 |
106430231 | Kastamonu Ü. | Spor Yöneticiliği (YO) | 180,000 | 40 |
106610437 | Kırıkkale Ü. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 180,000 | 40 |
107310297 | Mehmet Akif Ersoy Ü. | Spor Yöneticiliği (YO) | 180,000 | 50 |
107330141 | Mehmet Akif Ersoy Ü. | Spor Yöneticiliği (YO) | 180,000 | 50 |
108911356 | Selçuk Ü. | El Sanatları Tasarımı ve Üretimi | 180,000 | 6 |
108911365 | Selçuk Ü. | Moda Tasarımı | 180,000 | 6 |
110230185 | Yüzüncü Yıl Ü. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 180,000 | 60 |
202710571 | İstanbul Gelişim Ü. | Sosyal Hizmet (YO) | 180,000 | 15 |
202710589 | İstanbul Gelişim Ü. | Sosyal Hizmet (YO) | 180,000 | 6 |
202710598 | İstanbul Gelişim Ü. | Sosyal Hizmet (YO) | 180,000 | 24 |
202710605 | İstanbul Gelişim Ü. | Sosyal Hizmet (YO) | 180,000 | 15 |
202711057 | İstanbul Gelişim Ü. | Rekreasyon (YO) | 180,000 | 5 |
202711066 | İstanbul Gelişim Ü. | Rekreasyon (YO) | 180,000 | 6 |
202711075 | İstanbul Gelişim Ü. | Rekreasyon (YO) | 180,000 | 40 |
202711084 | İstanbul Gelişim Ü. | Rekreasyon (YO) | 180,000 | 9 |
202711093 | İstanbul Gelişim Ü. | Spor Yöneticiliği (YO) | 180,000 | 5 |
202711109 | İstanbul Gelişim Ü. | Spor Yöneticiliği (YO) | 180,000 | 6 |
202711118 | İstanbul Gelişim Ü. | Spor Yöneticiliği (YO) | 180,000 | 9 |
202711127 | İstanbul Gelişim Ü. | Spor Yöneticiliği (YO) | 180,000 | 40 |
100410793 | Afyon Kocatepe Ü. | Lojistik (YO) | 180,000 | 50 |
100430549 | Afyon Kocatepe Ü. | Lojistik (YO) | 180,000 | 50 |
100730404 | Akdeniz Ü. | Pazarlama (YO) | 180,000 | 40 |
102710757 | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik (YO) | 180,000 | 50 |
107410621 | Mersin Ü. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (YO) | 180,000 | 40 |
108610661 | Pamukkale Ü. | Sermaye Piyasası (YO) | 180,000 | 60 |
109230533 | Süleyman Demirel Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık (YO) | 180,000 | 60 |
109410687 | Trakya Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık (YO) | 180,000 | 60 |
202711012 | İstanbul Gelişim Ü. | Antrenörlük Eğitimi (YO) | 180,000 | 5 |
202711021 | İstanbul Gelişim Ü. | Antrenörlük Eğitimi (YO) | 180,000 | 6 |
202711039 | İstanbul Gelişim Ü. | Antrenörlük Eğitimi (YO) | 180,000 | 40 |
202711048 | İstanbul Gelişim Ü. | Antrenörlük Eğitimi (YO) | 180,000 | 9 |
202711215 | İstanbul Gelişim Ü. | İşletme Bilgi Yönetimi (YO) | 180,000 | 5 |
202711224 | İstanbul Gelişim Ü. | İşletme Bilgi Yönetimi (YO) | 180,000 | 6 |
202711233 | İstanbul Gelişim Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık (YO) | 180,000 | 5 |
202711242 | İstanbul Gelişim Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık (YO) | 180,000 | 6 |
202711251 | İstanbul Gelişim Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık (YO) | 180,000 | 40 |
202711269 | İstanbul Gelişim Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık (YO) | 180,000 | 9 |
202711312 | İstanbul Gelişim Ü. | Uluslararası Ticaret (YO) | 180,000 | 5 |
202711321 | İstanbul Gelişim Ü. | Uluslararası Ticaret (YO) | 180,000 | 6 |
202711339 | İstanbul Gelişim Ü. | Uluslararası Ticaret (YO) | 180,000 | 9 |
202711348 | İstanbul Gelişim Ü. | Uluslararası Ticaret (YO) | 180,000 | 40 |
202711357 | İstanbul Gelişim Ü. | Lojistik (YO) | 180,000 | 5 |
202711366 | İstanbul Gelişim Ü. | Lojistik (YO) | 180,000 | 6 |
202711375 | İstanbul Gelişim Ü. | Lojistik (YO) | 180,000 | 40 |
202711384 | İstanbul Gelişim Ü. | Lojistik (YO) | 180,000 | 9 |
202711393 | İstanbul Gelişim Ü. | İşletme Bilgi Yönetimi (YO) | 180,000 | 40 |
202711409 | İstanbul Gelişim Ü. | İşletme Bilgi Yönetimi (YO) | 180,000 | 9 |
çok komik
hocam erzincana %90 yerleşirsiniz dediniz yerleşemedim
%10 olan tarafı tuttu demek ki
hocam benim puanım 356 sadece tek tercihim kırıkkale üniversitesi okul öncesi gelirmi sizce 40 kişi alıyorlar.
Hocam kusura bakmayın meraktan soruyorum sosyal bilgilerin gelme ihtimali yüksek mi sizce?
Gelme ihtimali var ama yüksek bir ihtimal değil diye düşünüyorum.