Çağ Üniversitesi 2015-2016 Öğretim Dönemi İçin Oluşan Taban Puanlar, Başarı Sıralamaları, Kontenjanlar ve Bulunan Bölümlere ait tablolardır.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Dört Yıllık (lisans) Bölümleri[/tab_title][tab_title]İki Yıllık (Önlisans) Bölümleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölümün Adı | En Küçük Puan | Başarı Sırası | En Büyük Puan | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 376,06094 | 11.500 | 387,18075 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 7 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | 345,86165 | 16.300 | 372,60360 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 23 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 397,43369 | 25.200 | 407,13632 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 19 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 285,82214 | 29.000 | 339,76037 | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 38 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 386,99270 | 33.900 | 394,91009 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 9 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 384,63710 | 36.100 | 397,26708 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 25 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 365,78028 | 57.300 | 381,58949 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 28 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 364,89709 | 58.500 | 384,40480 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 74 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 339,79228 | 75.200 | 351,77372 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 7 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 341,37740 | 94.400 | 365,12165 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 27 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 341,18100 | 94.700 | 364,41919 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 67 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 324,52886 | 111.000 | 352,68264 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 10 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | 310,05829 | 136.000 | 337,93614 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 20 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) | 303,67693 | 140.000 | 393,16698 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 11 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 312,07262 | 156.000 | 340,92757 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 28 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Tam Burslu) | 285,53272 | 184.000 | 300,90050 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 283,45036 | 190.000 | 295,61631 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | 273,32859 | 244.000 | 322,39344 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 26 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 268,07978 | 266.000 | 328,99854 | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-2 | 40 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%75 Burslu) | 246,62877 | 327.000 | 301,99664 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 47 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | 231,03796 | 405.000 | 276,82707 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 29 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%75 Burslu) | 225,49192 | 432.000 | 274,61256 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 30 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) | 216,50355 | 460.000 | 246,30964 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 47 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 204,93564 | 468.000 | 226,64329 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 Burslu) | 198,78430 | 470.000 | 228,58544 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 214,55499 | 491.000 | 271,16261 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-2 | 59 |
[/tab][tab]
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölümün Adı | Sınavsız Geçiş Yerleştirme Öncelikleri | Obp | Puanlı Yerleştirme En Küçük Puan | Puanlı Yerleştirme Başarı Sırası | Puanlı Yerleştirme En Büyük Puan | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Adalet (Ücretli) | – – – – | 239,16728 | 1.077.147 | 259,00250 | YGS-3 | |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Adalet (Tam Burslu) | – – – – | 318,79776 | 288.000 | 361,21450 | YGS-3 | |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Adalet (%50 Burslu) | 2015,2,D,97 | 418,45000 | 270,29745 | 708.000 | 312,32090 | YGS-3 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Adalet (%25 Burslu) | – – – – | 253,21874 | 906.000 | 290,91463 | YGS-3 | |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | 2015,2,D,97 | 300,35000 | 249,05310 | 611.000 | 249,68641 | YGS-6 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık (%75 Burslu) | 2015,2,D,96 | 318,05000 | 223,04146 | 933.000 | 246,66199 | YGS-6 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | 2015,2,D,97 | 293,15000 | 200,30926 | 1.275.385 | 219,72132 | YGS-6 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Dış Ticaret (Tam Burslu) | 2015,2,İ,96 | 319,65000 | 270,17442 | 428.000 | 271,47698 | YGS-6 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Dış Ticaret (%75 Burslu) | 2014,2,D,94 | 307,05000 | 209,51167 | 1.134.409 | 235,79057 | YGS-6 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Dış Ticaret (%50 Burslu) | 2007,2,D,89 | 366,85000 | 194,65337 | 1.360.170 | 219,12136 | YGS-6 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 2015,3,D,97 | 331,10000 | 305,24858 | 327.000 | 314,93831 | YGS-4 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | 2015,3,D,97 | 305,25000 | 204,42839 | 1.442.854 | 286,15330 | YGS-4 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | – – – – | 204,12573 | 1.446.607 | 249,35932 | YGS-4 | |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | 2015,2,İ,94 | 318,40000 | 267,39500 | 448.000 | 269,26203 | YGS-6 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 Burslu) | 2011,2,İ,93 | 424,30000 | 260,21595 | 506.000 | 264,07951 | YGS-6 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | 2006,2,İ,88 | 463,35000 | 211,91509 | 1.097.343 | 246,08325 | YGS-6 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Tam Burslu) | – – – – | 311,66312 | 334.000 | 345,72490 | YGS-3 | |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%75 Burslu) | – – – – | 252,21195 | 918.000 | 309,14624 | YGS-3 | |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | M.Y.O | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%50 Burslu) | – – – – | 226,09952 | 1.235.248 | 248,98222 | YGS-3 |
[/tab][/tabs]