İkinci öğretim ücretleri ne kadardır? Bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler üniversitelere ne kadar para yatıracaklar. 2015-2016 öğretim yılında öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretleri belli oldu.
Bilindiği gibi başbakanlık tarafından öğrencilerin ödeyecekleri öğretim harçlarının bir kısmı kalırken bir kısmı ise tamamen kaldırılmıştı. Bazı programlarda öğrenciler harç parası ödemeyecekler. Hangi programlarda harç parasına ne kadar ödeyeceklerine ait liste aşağıdadır.
2015-2016 İkinci Öğretim Harç Ücretleri
Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı | Öğrenci Katkısı | İkinci Öğretim Ücreti |
Tıp Fakültesi | 591 TL | |
Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi | 494 TL| | _ |
Veteriner Fakültesi | 386 TL | 2.134 TL |
Fizik Tedavi ve Relıabilitasyoıı Prog. Tıbbi Biyolojik Bilimler Programı | 281 TL | 2.134 TL |
Teknik Eğitim Fakültesi | 281 TL | 1.147 TL |
İTÜ İsletme Fakültesi Müh. | 402 TL | |
Mühendislik Fakültesi | 387 TL | 1.529 TL |
Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi | ||
Mimarlık Fakültesi | ||
Mimarlık ve Tasanın Fakültesi | ||
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||
Mühendislik ve Teknoloji Fak. | ||
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. | ||
İnşaat Fakültesi | ||
Makine Fakültesi | ||
Maden Fakültesi | ||
Elektrik-Elektronik Fakültesi | ||
Kimya Metalurji Fakültesi | ||
Orman Fakültesi | ||
Bilgisayar Bilişim Fakültesi | ||
Yer Bilinileli Fakültesi | ||
Tanın Bil. ve Teknolojileri Fak. | ||
Teknoloji Fakültesi | ||
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | ||
Ziraat Fakültesi | ||
Ziraat ve Doğa Bil. Fakültesi | ||
Deniz Bilimleri Fakültesi | 316 TL | 1.924 TL |
Denizcilik Fakültesi | ||
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fak. | ||
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak. | ||
Güzel Sanatlar Fakültesi | ||
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. | ||
Su Ürünleri Fakültesi | ||
Sanat ve Tasarım Fakültesi | ||
Tekstil Tek.ve Tasarım Fakültesi | ||
Fen Fakültesi | 284 TL | 1.281 TL |
Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programı) | ||
Hukuk Fakültesi | 313 TL | 1.155 TL |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||
İktisat Fakültesi | ||
İşletme Fakültesi | ||
Siyasal Bilgiler Fakültesi | ||
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | 284 TL | 1.027 TL |
Edebiyat Fakültesi | ||
Eğitim Bilimleri Fakültesi | ||
Eğitim Fakültesi | ||
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. | ||
İlahiyat Fakültesi | ||
İslami İlimler Fakültesi | ||
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. | ||
Mesleki Eğitim Fakültesi | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||
Spor Bilimleri Fakültesi | ||
Hemşirelik Fakültesi | ||
Ticaret Turizm Eğitim Fak. | ||
Turizm Fakültesi | ||
İnsani ve Sosyal Bilimler Fak. | 284 TL | 1.027 TL |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. | ||
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | ||
Fen-Edebiyat Fakültesi | 284 TL | 962 TL |
(Edebiyat ve Sosyal Programlar) | ||
İletişim Bilimleri Fakültesi | ||
İletişim Fakültesi | ||
Açıköğretim Fakültesi | 71 TL | |
Yabancı Dil Destek Birimleri | Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün esaslarına tabidir. |
|
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları | ||
Yabancı Dil Hazırlık Okulları | ||
Devlet Konservatuvarı | 589 TL | 4.268 TL |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | 470 TL | 4.268 TL |
Ev Ekonomisi Yüksekokulu | 227 TL | 1.923 TL |
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu | ||
Tütün Eksperliği Yüksekokulu | ||
Bankacılık ve Sigorta Y.O. | 190 TL | 1.155 TL |
Beden Eğitimi ve Spor Y.O. | ||
Endüstriyel Sanatlar Y.O. | ||
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. | ||
Hemşirelik Yüksekokulu | ||
Ulaştırma ve Lojistik Y.O. | ||
Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O. | ||
Tapu Kadastro Y.O. | ||
İlahiyat Meslek Yüksekokulu | ||
Ormancılık Meslek Y.O. | ||
Sağlık Yüksekokulları | ||
Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O. | ||
Takı Tek. ve Tasarımı Y. O. | ||
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||
Engelliler Entegre Yüksekokulu | 190 TL | 1.924 TL |
Adalet Yüksekokulu | 190 TL | 770 TL |
Meslek Yüksekokulları | ||
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||
Sivil Havacılık Meslek Y.O. | ||
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | ||
Veteriner MYO | ||
Tapu Kadastro Meslek Y.O. | ||
Maliye Meslek Y.O. | ||
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar M.Y.O. | ||
Teknik Bilimler Meslek Y.O. | ||
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | ||
Güzel Sanatlar MYO | ||
Turizm ve Otelcilik M.Y.O. | ||
Turizm ve Otelcilik İşl. M.Y.O. | ||
Uzaktan Eğitim Meslek Y.O. | ||
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. | 190 TL | 962 TL |
Denizcilik Y.O. | ||
Denizcilik M.Y.O. |