Diş Hekimliği Fakülesi Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları 2016-2017

Lisans Taban Puanları

Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültesi programlarının 2016 yılında oluşan başarı sıralamaları, en küçük puanları, kontenjan bilgileri ve okul birinciliği bilgilerini gösteren ÖSYM verilerine dayalı tablo aşağıdadır. Bu bilgileri 2017 yılındaki tercihlerde kullanmalısınız.
Burada yer alan bilgiler ösym’nin daha önce yayınladığı bilgilerdir. Taban puan ve Başarı sıralamaları incelerken dikkate alacağınız nokta bilgilerin hangi yıla ait olduğudur. Aşağıda yer alan üniversite, taban puan, başarı sıralaması, kontenjan bilgileri tamamen ösym verilerine dayalıdır. Tablodaki veriler 2016 yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. 2017 tercihleri yapılırken söz konusu puanlara dikkat edilmelidir.
YÖK atlas sitesinde de aynı bilgiler var.
Diş Hekimliği Fakülesi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üni. Adı Bölüm Adı En Düşük Puan Başarı Sırası En Büyük Puan Okul 1. En  küçük Puan Okul 1. En  Büyük Puan Üniversite Türü Kon. Yer. Puan Türü
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 405,99097 45.000 405,99097 Devlet 1 1 MF-3
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği Fakültesi 470,92478 12.200 511,35860 458,40393 464,76491 Devlet 134 134 MF-3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi 466,08932 14.100 510,22743 462,09345 465,03439 Devlet 154 154 MF-3
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Diş Hekimliği Fakültesi 463,77790 15.000 502,68856 460,31801 462,61457 Devlet 144 144 MF-3
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi 461,59846 16.000 499,49457 457,77743 460,30814 Devlet 134 134 MF-3
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi 461,05430 16.200 471,47906 456,70752 457,85278 Devlet 164 164 MF-3
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği Fakültesi 460,26323 16.500 481,06324 456,40021 457,99477 Devlet 123 123 MF-3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Diş Hekimliği Fakültesi 459,75528 16.800 490,44339 458,03461 459,47677 Devlet 72 72 MF-3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi 459,31563 17.000 474,30204 457,10803 457,67008 Devlet 62 62 MF-3
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği Fakültesi 458,98077 17.100 460,45760 455,43229 455,43229 Devlet 41 41 MF-3
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi 458,76063 17.200 463,40171 455,71433 457,66622 Devlet 62 62 MF-3
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi 458,37240 17.400 471,85284 455,24720 455,64310 Devlet 77 77 MF-3
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Diş Hekimliği Fakültesi 457,72010 17.700 479,84550 453,48738 455,93758 Devlet 88 88 MF-3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Diş Hekimliği Fakültesi 457,42745 17.800 468,70911 456,22359 456,37039 Devlet 103 103 MF-3
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Diş Hekimliği Fakültesi 456,76582 18.100 474,66914 454,66512 456,24285 Devlet 103 103 MF-3
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Diş Hekimliği Fakültesi 456,44314 18.300 462,06190 454,74111 455,69689 Devlet 72 72 MF-3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Diş Hekimliği Fakültesi 456,43438 18.300 482,08457 454,43170 456,38993 Devlet 93 93 MF-3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi 455,53581 18.700 462,35171 453,00574 454,63172 Devlet 72 72 MF-3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Diş Hekimliği Fakültesi 454,98118 18.900 467,20083 451,14468 454,05342 Devlet 82 82 MF-3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Diş Hekimliği Fakültesi 454,71584 19.000 467,34136 450,97097 452,93676 Devlet 93 93 MF-3
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi 454,61758 19.100 464,33131 452,80088 454,09851 Devlet 93 93 MF-3
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Diş Hekimliği Fakültesi 454,55109 19.100 464,65098 452,42812 454,17779 Devlet 72 72 MF-3
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Diş Hekimliği Fakültesi 454,64531 19.100 463,95620 447,68829 451,34781 Devlet 62 62 MF-3
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Diş Hekimliği Fakültesi 454,18765 19.300 462,80978 450,63429 451,47026 Devlet 72 72 MF-3
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Diş Hekimliği Fakültesi 453,64570 19.500 464,51046 449,98505 450,31846 Devlet 93 93 MF-3
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi 453,29255 19.700 460,43128 450,81220 451,58201 Devlet 82 82 MF-3
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi 452,92274 19.900 460,32726 449,67043 450,89905 Devlet 62 62 MF-3
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Diş Hekimliği Fakültesi 452,45645 20.100 457,84166 449,15870 450,00273 Devlet 72 72 MF-3
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Diş Hekimliği Fakültesi 452,16521 20.200 457,51650 450,17122 451,70860 Devlet 62 62 MF-3
ORDU ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi 451,68408 20.400 457,40255 447,13786 451,24959 Devlet 62 62 MF-3
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Diş Hekimliği Fakültesi 451,08693 20.700 460,41623 448,05638 449,62254 Devlet 93 93 MF-3
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Diş Hekimliği Fakültesi 450,85162 20.800 462,11683 441,59946 447,56011 Devlet 103 103 MF-3
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi 450,39548 21.000 459,99094 446,47192 447,41456 Devlet 62 62 MF-3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Diş Hekimliği Fakültesi 450,43218 21.000 465,08152 447,80244 448,42561 Devlet 113 113 MF-3
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Diş Hekimliği Fakültesi 450,47639 21.000 467,55683 446,33035 447,69691 Devlet 52 52 MF-3
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Diş Hekimliği Fakültesi 450,18915 21.100 463,88397 445,28750 446,77941 Devlet 62 62 MF-3
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Diş Hekimliği Fakültesi 450,35367 21.100 462,23233 445,98940 446,75606 Devlet 62 62 MF-3
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Diş Hekimliği Fakültesi 450,02298 21.200 459,62163 445,93356 445,93356 Devlet 41 41 MF-3
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 510,41665 2.270 534,54026 Vakıf 6 6 MF-3
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 470,60224 12.400 502,59007 Vakıf 14 14 MF-3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 468,07773 13.300 488,28526 Vakıf 5 5 MF-3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 463,38434 15.200 467,61167 Vakıf 11 11 MF-3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)  461,24559 16.100 478,40130 Vakıf 7 7 MF-3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 461,23542 16.100 464,98255 Vakıf 7 7 MF-3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 459,85800 16.700 473,00273 Vakıf 7 7 MF-3
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 459,48960 16.900 489,69127 Vakıf 6 6 MF-3
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 459,48794 16.900 459,93754 Vakıf 4 4 MF-3
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 458,66782 17.300 460,37782 Vakıf 7 7 MF-3
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) 458,30641 17.400 463,27994 449,98077 449,98077 Devlet 41 41 MF-3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 456,97457 18.000 458,69785 Vakıf 5 5 MF-3
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 457,08614 18.000 461,79591 Vakıf 14 14 MF-3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 451,84798 20.400 454,88044 Vakıf 5 5 MF-3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 451,47914 20.500 453,85047 Vakıf 2 2 MF-3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 449,93315 21.300 457,86298 Kıbrıs 10 10 MF-3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 449,01668 21.700 449,90594 Kıbrıs 8 8 MF-3
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 446,87786 22.700 456,57871 Vakıf 14 14 MF-3
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 446,44905 22.900 454,25360 Vakıf 17 17 MF-3
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 445,92836 23.100 455,31904 Vakıf 4 4 MF-3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 445,34627 23.400 455,47685 Vakıf 62 62 MF-3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) 444,49662 23.900 453,09402 Vakıf 7 7 MF-3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 439,29689 26.400 439,29689 Vakıf 1 1 MF-3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu)  439,08132 26.500 456,16376 Vakıf 49 49 MF-3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 437,43394 27.300 444,98611 Vakıf 37 37 MF-3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu)  434,48900 28.800 436,80888 Vakıf 14 14 MF-3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 433,49224 29.400 449,36120 Vakıf 35 35 MF-3
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 430,10157 31.100 444,17899 Vakıf 24 24 MF-3
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 430,16748 31.100 443,03753 Vakıf 15 15 MF-3
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 421,85242 35.800 437,16023 Vakıf 32 32 MF-3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) 421,37211 36.100 437,93532 Vakıf 56 56 MF-3
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 417,07223 38.500 446,30824 Vakıf 46 46 MF-3
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 410,93501 42.100 410,93501 Devlet 1 1 MF-3
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 411,01743 42.100 462,09962 Vakıf 58 58 MF-3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 410,47941 42.400 436,30353 Vakıf 60 60 MF-3
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 407,58588 44.100 428,35541 Vakıf 35 35 MF-3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) 403,46190 46.600 447,21274 Kıbrıs 90 90 MF-3
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 392,58347 53.400 392,58347 Devlet 1 1 MF-3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 388,27876 56.300 413,49042 Kıbrıs 67 67 MF-3
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 378,92473 62.900 378,92473 Devlet 1 1 MF-3
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) Dolmadı Devlet 1 MF-3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir