Ebelik Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları 2016-2017

Lisans Taban Puanları

Üniversitelerin Ebelik programlarının 2016 yılında oluşan başarı sıralamaları, en küçük puanları, kontenjan bilgileri ve okul birinciliği bilgilerini gösteren ÖSYM verilerine dayalı tablo aşağıdadır. Bu bilgileri 2017 yılındaki tercihlerde kullanmalısınız.
Burada yer alan bilgiler ösym’nin daha önce yayınladığı bilgilerdir. Taban puan ve Başarı sıralamaları incelerken dikkate alacağınız nokta bilgilerin hangi yıla ait olduğudur. Aşağıda yer alan üniversite, taban puan, başarı sıralaması, kontenjan bilgileri tamamen ösym verilerine dayalıdır. Tablodaki veriler 2016 yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. 2017 tercihleri yapılırken söz konusu puanlara dikkat edilmelidir.
YÖK atlas sitesinde de aynı bilgiler var.
Ebelik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üni. Adı Bölüm Adı En Düşük Puan Başarı Sırası En Büyük Puan Okul 1. En  küçük Puan Okul 1. En  Büyük Puan Üniversite Türü Kon. Yer. Puan Türü
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik 301,23485 136.000 368,51292 296,10047 297,36399 Devlet 72 72 MF-3
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ebelik 296,86520 141.000 370,65858 245,58063 270,47791 Devlet 93 93 MF-3
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Ebelik 291,17434 149.000 390,73738 265,67471 270,58670 Devlet 93 93 MF-3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ebelik 287,63103 154.000 358,00814 237,26500 258,83366 Devlet 103 103 MF-3
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Ebelik 286,41514 155.000 404,94931 252,18071 256,29100 Devlet 72 72 MF-3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik 285,90953 156.000 362,23100 255,30061 272,25691 Devlet 72 72 MF-3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Ebelik 285,78711 156.000 359,94096 249,59607 273,54835 Devlet 62 62 MF-3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik 285,42363 157.000 334,60867 259,64697 273,75692 Devlet 93 93 MF-3
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Ebelik 281,67740 162.000 315,06404 268,59053 270,49009 Devlet 82 82 MF-3
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Ebelik 281,71735 162.000 389,04931 262,61823 272,50977 Devlet 52 52 MF-3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Ebelik 281,98418 162.000 317,01070 251,18846 254,53566 Devlet 67 67 MF-3
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Ebelik 280,15742 164.000 301,93164 254,97411 259,41106 Devlet 88 88 MF-3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Ebelik 280,40985 164.000 306,32223 264,63338 266,84685 Devlet 62 62 MF-3
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik 280,50167 164.000 328,82004 240,60027 241,20307 Devlet 62 62 MF-3
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Ebelik 277,99861 168.000 301,08758 250,43265 262,85290 Devlet 67 67 MF-3
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Ebelik 277,10096 169.000 315,24788 244,95051 251,72547 Devlet 72 72 MF-3
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Ebelik 275,94740 171.000 299,17085 257,35056 268,55245 Devlet 82 82 MF-3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Ebelik 275,52013 172.000 312,98445 253,66920 261,88270 Devlet 93 93 MF-3
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Ebelik 274,72049 173.000 290,04237 250,84189 252,53981 Devlet 67 67 MF-3
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Ebelik 273,64228 175.000 284,82271 248,79579 248,79579 Devlet 41 41 MF-3
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 272,86230 176.000 296,29905 250,56796 256,21624 Devlet 62 62 MF-3
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik 344,03555 188.000 397,15843 323,81458 333,92575 Devlet 62 62 YGS-2
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ebelik 341,41131 193.000 382,93315 313,28644 329,82937 Devlet 72 72 YGS-2
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Ebelik 340,64715 195.000 370,83385 299,46133 304,31811 Devlet 57 57 YGS-2
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ebelik 340,30422 196.000 379,51334 314,39706 320,49191 Devlet 72 72 YGS-2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Ebelik 339,59411 197.000 371,72331 312,46537 312,46537 Devlet 31 31 YGS-2
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Ebelik 338,23254 200.000 359,04783 304,01390 304,58977 Devlet 52 52 YGS-2
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Ebelik 337,26412 203.000 372,09889 288,64712 311,90351 Devlet 62 62 YGS-2
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Ebelik 337,26206 203.000 417,99862 317,28404 320,49682 Devlet 77 77 YGS-2
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Ebelik 336,16300 205.000 359,98298 302,14376 305,47324 Devlet 52 52 YGS-2
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Ebelik 335,86211 206.000 370,43534 294,46758 305,34125 Devlet 62 62 YGS-2
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Ebelik 334,31625 209.000 348,80930 313,04346 323,17015 Devlet 82 82 YGS-2
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik 333,55985 211.000 343,89681 318,01470 318,02258 Devlet 62 62 YGS-2
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Ebelik 333,04094 213.000 356,71770 307,04300 313,53231 Devlet 93 93 YGS-2
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ebelik (Tam Burslu) 302,29320 135.000 338,44534 Vakıf 7 7 MF-3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ebelik (Tam Burslu) 364,29482 151.000 373,00164 Vakıf 7 7 YGS-2
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Ebelik (Tam Burslu) 357,86870 161.000 366,01379 Vakıf 2 2 YGS-2
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Tam Burslu) 281,59208 162.000 306,51430 Vakıf 5 5 MF-3
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik (Tam Burslu) 355,50582 166.000 393,08184 Vakıf 6 6 YGS-2
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Tam Burslu) 351,41365 173.000 367,64668 Vakıf 6 6 YGS-2
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Tam Burslu) 272,35143 177.000 283,61999 Vakıf 6 6 MF-3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Ebelik (Tam Burslu) 270,49285 180.000 287,49424 Vakıf 6 6 MF-3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Ebelik (Tam Burslu) 262,42724 194.000 273,38552 Kıbrıs 3 3 MF-3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%75 Burslu) 252,11950 213.000 271,50400 Vakıf 14 14 MF-3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ebelik (%50 Burslu) 250,06640 217.000 300,92838 Vakıf 63 63 MF-3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%50 Burslu) 248,57486 220.000 260,34536 Vakıf 5 5 MF-3
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ebelik (KKTC Uyruklu) 323,65349 237.000 370,80278 Devlet 2 2 YGS-2
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik (%50 Burslu) 313,15844 268.000 330,91449 Vakıf 6 6 YGS-2
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Ebelik (%50 Burslu) Dolmadı 278.000 225,31515 Kıbrıs 17 2 MF-3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%25 Burslu) Dolmadı 283.000 228,53210 Vakıf 40 3 MF-3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ebelik (%50 Burslu) 307,96589 286.000 341,10494 Vakıf 63 63 YGS-2
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%50 Burslu) 294,86589 337.000 324,87166 Vakıf 33 33 YGS-2
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ebelik (Tam Burslu) 286,83341 373.000 327,43413 Kıbrıs 12 12 YGS-2
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ebelik (%75 Burslu) 262,36135 511.000 282,59009 Kıbrıs 12 12 YGS-2
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (%25 Burslu) 258,90840 535.000 291,23931 Vakıf 11 11 YGS-2
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik (Ücretli) 247,85257 624.000 257,19907 Vakıf 10 10 YGS-2
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik (Ücretli) 239,01202 710.000 302,37140 Vakıf 42 42 YGS-2
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Ebelik (Ücretli) 237,99925 721.000 268,68520 Vakıf 20 20 YGS-2
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ebelik (%50 Burslu) 236,79343 734.000 258,25956 Kıbrıs 15 15 YGS-2
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Ebelik (Ücretli) Dolmadı 1.005.000 235,57776 Kıbrıs 11 9 YGS-2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Ebelik (Ücretli) Dolmadı Vakıf 54 MF-3
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik  (Tam Burslu) 277,59521 168.000 301,06168 Vakıf 6 6 MF-3
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik  (%75 Burslu) 337,30460 202.000 357,59799 Vakıf 6 6 YGS-2
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik  (%25 Burslu) Dolmadı 268.000 257,25282 Vakıf 54 5 MF-3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ebelik  (%50 Burslu) Dolmadı 274.000 250,01513 Vakıf 40 15 MF-3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.