İki yıllık bir program seçmek isteyen 2016 adayları için Diyaliz bölümü 2015 Temmuz’unda oluşan taban puanları paylaşıyoruz. Diyaliz sınavsız geçiş üstünlükleri, kontenjanları, taban puanlarına ve hangi üniversitelerde kaç puanla kapattığını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz. [tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]YGS Yerleştirme Puanına Göre[/tab_title][tab_title]Sınavsız Geçişe Göre Puanlar[/tab_title][/tabs_head][tab]
2015 yılından itibaren YGS puanına göre kontenjanlar oluşturuldu. Aşağıda oluşan değerler YGS başarısına göre ortaya çıkmıştır.
Program Kodu | Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
100351755 | Adnan Menderes Üniversitesi | Diyaliz (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | Dolmadı | — |
103451745 | Ege Üniversitesi | Diyaliz (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | Dolmadı | — |
202456658 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 312,098 | 312,762 |
103050733 | Dicle Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 307,650 | 383,675 |
200150185 | Acıbadem Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 301,997 | 323,573 |
100351313 | Adnan Menderes Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 300,367 | 317,183 |
203150873 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 296,815 | 299,572 |
200752096 | Beykent Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 296,540 | 309,212 |
202852353 | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 293,677 | 301,598 |
205550563 | Toros Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 293,472 | 311,854 |
205650217 | Turgut Özal Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 292,400 | 292,453 |
202650244 | İstanbul Bilim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 289,096 | 312,312 |
203151271 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 287,846 | 313,877 |
200551179 | Bahçeşehir Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 287,782 | 330,848 |
200650277 | Başkent Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 286,380 | 320,544 |
205550572 | Toros Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 284,283 | 290,097 |
206550375 | Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 283,639 | 293,001 |
200752193 | Beykent Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 282,384 | 293,033 |
103450041 | Ege Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 31 | 282,095 | 337,747 |
203851255 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Türkçe) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 281,776 | 283,841 |
207650459 | Biruni Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 279,405 | 301,789 |
108953236 | Selçuk Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 278,479 | 342,675 |
206551055 | Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 | 277,750 | 286,350 |
300150757 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 277,373 | 287,626 |
200450658 | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 276,290 | 280,548 |
100750029 | Akdeniz Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 272,058 | 349,103 |
200651257 | Başkent Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 271,376 | 278,585 |
202751798 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 270,672 | 290,581 |
108650396 | Pamukkale Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 270,587 | 340,878 |
204752303 | Okan Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 270,296 | 282,418 |
108251026 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 269,520 | 309,534 |
110251336 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 267,658 | 324,200 |
106350324 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 26 | 267,541 | 284,995 |
300550886 | Yakın Doğu Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 267,475 | 285,111 |
204752975 | Okan Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 266,771 | 269,939 |
101450426 | Atatürk Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 266,307 | 338,060 |
102650509 | Cumhuriyet Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 266,290 | 384,490 |
203150079 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 266,056 | 364,204 |
300350649 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 265,903 | 281,165 |
202456613 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 265,228 | 268,985 |
203851528 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 264,855 | 287,926 |
202550818 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 263,589 | 267,816 |
206551046 | Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 262,849 | 298,741 |
207650071 | Biruni Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 261,251 | 266,253 |
202550836 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 260,958 | 274,537 |
202456622 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 260,228 | 262,481 |
202770168 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 257,351 | 268,623 |
106370301 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) | YGS-2 | 26 | 254,430 | 291,551 |
202456667 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 252,283 | 268,154 |
102670497 | Cumhuriyet Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) | YGS-2 | 41 | 251,758 | 307,298 |
204551007 | Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 251,651 | 265,345 |
300450481 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 248,911 | 256,893 |
206550384 | Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (%75 Burslu) | YGS-2 | 12 | 248,482 | 282,508 |
202650226 | İstanbul Bilim Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 247,224 | 257,845 |
200650868 | Başkent Üniversitesi | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 24 | 246,464 | 275,189 |
202751805 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 246,132 | 273,589 |
202752406 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 243,994 | 264,468 |
204551282 | Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 242,166 | 366,605 |
206550393 | Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 12 | 241,102 | 267,522 |
200650268 | Başkent Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 2 | 240,043 | 240,473 |
205550554 | Toros Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 234,042 | 297,012 |
200551188 | Bahçeşehir Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 19 | 229,249 | 255,180 |
204752312 | Okan Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 12 | 228,526 | 260,273 |
202456631 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 227,895 | 237,370 |
203151289 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 225,512 | 277,088 |
200150334 | Acıbadem Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 224,796 | 253,781 |
205650208 | Turgut Özal Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 219,053 | 252,394 |
203150088 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 218,737 | 267,656 |
204752984 | Okan Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 217,221 | 231,388 |
206551064 | Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 216,430 | 272,821 |
203851246 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Türkçe) (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 214,470 | 261,027 |
300350658 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 214,039 | 223,850 |
202456676 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 213,436 | 223,309 |
202751789 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 33 | 209,985 | 237,717 |
300450499 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Diyaliz (%75 Burslu) | YGS-2 | 5 | 209,707 | 232,378 |
204552068 | Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 22 | 209,393 | 232,880 |
203150882 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 207,688 | 250,116 |
202550827 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 205,829 | 244,482 |
202650217 | İstanbul Bilim Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 203,753 | 243,733 |
204552086 | Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 22 | 202,038 | 237,504 |
200752087 | Beykent Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 201,799 | 246,816 |
202751814 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 24 | 200,676 | 236,929 |
202752415 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 24 | 200,238 | 218,331 |
203851519 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 199,879 | 229,270 |
202852362 | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 197,277 | 252,127 |
202752399 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 197,239 | 217,015 |
204552059 | Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (%75 Burslu) | YGS-2 | 50 | 196,550 | 239,789 |
202550845 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 196,067 | 217,750 |
207650089 | Biruni Üniversitesi | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 63 | 195,654 | 219,847 |
206550366 | Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 48 | 195,426 | 225,290 |
300150766 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 194,846 | 230,928 |
200450667 | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 34 | 194,788 | 264,482 |
202650235 | İstanbul Bilim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 194,655 | 220,843 |
202456604 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 44 | 194,286 | 223,241 |
200752184 | Beykent Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 193,373 | 222,617 |
200450649 | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 192,456 | 212,716 |
300550895 | Yakın Doğu Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 36 | 192,190 | 218,671 |
300150748 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 191,118 | 216,828 |
206551037 | Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 33 | 191,013 | 216,122 |
300450506 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 190,397 | 202,445 |
202456649 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 44 | 189,893 | 218,665 |
300350631 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 32 | 188,792 | 231,710 |
207650468 | Biruni Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 54 | 188,778 | 224,750 |
204552077 | Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 50 | 187,048 | 221,663 |
204752966 | Okan Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 184,753 | 203,792 |
200551161 | Bahçeşehir Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 39 | 184,524 | 235,676 |
204752296 | Okan Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 51 | 183,988 | 212,844 |
300450472 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 173,696 | 188,147 |
[/tab][tab]
Sınavsız geçişin bir kademe ortadan kaldırılması ile meslek liseli öğrencilerin yerleşmeleri zora girmiştir. Bu yüzden tercih yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | OBP | Mezuniyet Yılı / Okul Türü / Meteb | Doğum Tarihi |
Adnan Menderes Üniversitesi | Diyaliz (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | — | — / — / — | — |
Ege Üniversitesi | Diyaliz (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | — | — / — / — | — |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 352,9 | 2015 / ML / İ | 27.05.1997 |
Dicle Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 405 | 2015 / ML / İ | 01.06.1997 |
Acıbadem Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 422,15 | 2015 / ML / İ | 20.11.1997 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 355,75 | 2015 / ML / İ | 17.09.1997 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 295,1 | 2015 / ML / İ | 11.08.1997 |
Beykent Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 378,15 | 2015 / ML / İ | 23.10.1997 |
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 355,5 | 2015 / ML / İ | 11.06.1997 |
Toros Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 391,55 | 2015 / ML / İ | 06.01.1997 |
Turgut Özal Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 405,9 | 2015 / ML / İ | 21.03.1997 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 331,85 | 2015 / ML / İ | 12.11.1998 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 385,4 | 2015 / ML / İ | 18.04.1997 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 382,15 | 2015 / ML / İ | 19.07.1997 |
Başkent Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 401,9 | 2015 / ML / İ | 31.10.1997 |
Toros Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 390,45 | 2015 / TL / İ | 24.09.1997 |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 387,85 | 2015 / ML / İ | 29.06.1997 |
Beykent Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 408,8 | 2015 / ML / D | 28.07.1997 |
Ege Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 31 | 386,7 | 2015 / ML / İ | 03.01.1997 |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Türkçe) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 410,2 | 2015 / ML / D | 01.08.1998 |
Biruni Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 313,35 | 2015 / ML / D | 24.07.1997 |
Selçuk Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 398,05 | 2015 / ML / İ | 20.01.1997 |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 | 327,05 | 2008 / TL / D | 01.05.1990 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 398,35 | 2005 / TL / D | 10.10.1987 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 307,7 | 2015 / ML / İ | 05.08.1997 |
Akdeniz Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 380,35 | 2015 / ML / İ | 11.03.1997 |
Başkent Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 375,1 | 2012 / TL / İ | 09.09.1994 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 374,3 | 2015 / ML / İ | 24.10.1997 |
Pamukkale Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 316,6 | 2015 / ML / İ | 16.09.1996 |
Okan Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 365,95 | 2015 / ML / İ | 25.10.1997 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 378,5 | 2015 / ML / İ | 05.05.1997 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 323,1 | 2015 / ML / İ | 01.08.1997 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 26 | 349,85 | 2015 / ML / İ | 02.01.1997 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | — | — / — / — | — |
Okan Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 438,15 | 2015 / ML / D | 22.04.1997 |
Atatürk Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 319,35 | 2015 / ML / İ | 09.03.1997 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 41 | 424,55 | 2015 / ML / D | 03.06.1997 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 372 | 2015 / ML / İ | 07.08.1997 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | — | — / — / — | — |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 391,35 | 2015 / ML / İ | 03.03.1997 |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 354,35 | 2015 / ML / İ | 01.01.1997 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 384,4 | 2015 / ML / İ | 13.11.1997 |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 433,6 | 2015 / ML / D | 01.01.1997 |
Biruni Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 382,65 | 2015 / ML / İ | 18.12.1996 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 305,85 | 2015 / ML / İ | 27.11.1997 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 317,9 | 2015 / ML / D | 11.06.1997 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 320 | 2015 / ML / İ | 24.07.1997 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) | YGS-2 | 26 | 321,05 | 2015 / ML / İ | 07.01.1997 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 332,8 | 2008 / TL / D | 22.08.1990 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) | YGS-2 | 41 | 383,5 | 2015 / ML / D | 27.05.1997 |
Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 359,15 | 2015 / ML / İ | 26.09.1997 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 364,7 | 2015 / ML / D | 01.02.1997 |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (%75 Burslu) | YGS-2 | 12 | 352,5 | 2015 / ML / D | 06.09.1997 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 375,55 | 2015 / ML / İ | 02.12.1996 |
Başkent Üniversitesi | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 24 | 294,95 | 2009 / TL / D | 15.05.1991 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 307,25 | 2013 / TL / D | 21.03.1995 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 434,15 | 1999 / TL / D | 12.07.1981 |
Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 393,8 | 2015 / ML / D | 23.08.1997 |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 12 | 331,1 | 2012 / TL / İ | 20.09.1994 |
Başkent Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 2 | — | — / — / — | — |
Toros Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 30 | — | — / — / — | — |
Bahçeşehir Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 19 | 332,85 | 2015 / ML / İ | 27.08.1996 |
Okan Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 12 | 325,7 | 2013 / TL / D | 02.01.1995 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | — | — / — / — | — |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 350,5 | 2012 / TL / D | 15.05.1994 |
Acıbadem Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 424,2 | 2012 / TL / D | 08.08.1994 |
Turgut Özal Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 305,85 | 2010 / TL / D | 26.08.1992 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 338,3 | 2015 / ML / D | 11.07.1997 |
Okan Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 287,8 | 2011 / TL / D | 11.11.1993 |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | — | — / — / — | — |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Türkçe) (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 387,55 | 2015 / TL / İ | 07.10.1997 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | — | — / — / — | — |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | — | — / — / — | — |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 33 | — | — / — / — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Diyaliz (%75 Burslu) | YGS-2 | 5 | — | — / — / — | — |
Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 22 | — | — / — / — | — |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 362,5 | 2003 / TL / D | 20.02.1984 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | 308,35 | 2005 / TL / D | 03.03.1985 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 40 | — | — / — / — | — |
Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 22 | — | — / — / — | — |
Beykent Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 323,6 | 2013 / TL / D | 22.08.1995 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 24 | — | — / — / — | — |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 24 | — | — / — / — | — |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 36 | — | — / — / — | — |
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 36 | — | — / — / — | — |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | — | — / — / — | — |
Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (%75 Burslu) | YGS-2 | 50 | 425,7 | 2008 / TL / D | 01.01.1990 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 54 | — | — / — / — | — |
Biruni Üniversitesi | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 63 | 352,1 | 2014 / ML / D | 15.10.1996 |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 48 | — | — / — / — | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | — | — / — / — | — |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 34 | 299,5 | 2013 / TL / D | 24.07.1995 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | — | — / — / — | — |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 44 | — | — / — / — | — |
Beykent Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 45 | — | — / — / — | — |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 380,05 | 2013 / TL / D | 01.01.1996 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 36 | — | — / — / — | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 34 | — | — / — / — | — |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 33 | — | — / — / — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | — | — / — / — | — |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 44 | — | — / — / — | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 32 | — | — / — / — | — |
Biruni Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 54 | — | — / — / — | — |
Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 50 | 336,65 | 1997 / TL / D | 10.05.1979 |
