Hasan Kalyoncu Üniversitesinde 2015 yılında oluşan taban puanları ve başarı sıralarına bakarak 2016 tercihlerinizi sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. ÖSYM tarafından dört yıllık programların başarı sıraları yayınladığında sayfamızda gerekli değişiklikler yapılacaktır.
Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından kurulan özel bir bir üniversite olan Hasan Kalyon üniversitesi üniversite ve iş dünyası işbirliği ile öğrencilere kaliteli bir eğitim verme amacını taşımaktadır. Gaziantep’te yer alan üniversiteyi tercih edeceklerin aşağıdaki taban puanları dikkatlice incelemeleri ve üniversitesinin öğrenim ücretleri hakkından da bilgi sahibi olmaları gerekir.
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Lisans Programlar[/tab_title][tab_title]Önlisans Programlar[/tab_title][tab_title]Sınavsız Geçiş[/tab_title]
[/tabs_head][tab]
Bu kısımda yalnız 4 ve daha fazla yıllık Hasan Kalyoncu Üniversitesi bölümleri yer almaktadır.
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Kont. | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Sağlık Bilimleri Y.O | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 4 | 390,178 | 398,050 |
Sağlık Bilimleri Y.O | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 3 | 407,946 | 416,091 |
Sağlık Bilimleri Y.O | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 7 | 423,320 | 444,988 |
Sağlık Bilimleri Y.O | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 56 | 270,065 | 369,497 |
Müh. Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 22 | 220,577 | 257,570 |
Müh. Fak. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 335,026 | 369,645 |
Müh. Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | 230,474 | 244,214 |
Müh. Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 18 | 253,115 | 299,287 |
Müh. Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 328,156 | 352,572 |
Sağlık Bilimleri Y.O | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | 4 | 416,653 | 419,916 |
Sağlık Bilimleri Y.O | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 3 | 421,123 | 428,822 |
Sağlık Bilimleri Y.O | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 7 | 430,209 | 453,815 |
Sağlık Bilimleri Y.O | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 56 | 298,226 | 389,314 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | 20 | 246,467 | 329,433 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. | Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | 10 | 429,337 | 495,117 |
Sağlık Bilimleri Y.O | Hemşirelik (%25 Burslu) | 3 | 304,965 | 311,349 |
Sağlık Bilimleri Y.O | Hemşirelik (%50 Burslu) | 3 | 335,058 | 344,315 |
Sağlık Bilimleri Y.O | Hemşirelik (Tam Burslu) | 6 | 353,976 | 371,856 |
Sağlık Bilimleri Y.O | Hemşirelik (Ücretli) | 48 | 256,594 | 292,051 |
Hukuk Fak. | Hukuk Bölümü (%25 Burslu) | 7 | 383,758 | 388,216 |
Hukuk Fak. | Hukuk Bölümü (%50 Burslu) | 7 | 388,555 | 395,917 |
Hukuk Fak. | Hukuk Bölümü (Tam Burslu) | 14 | 396,384 | 436,281 |
Hukuk Fak. | Hukuk Bölümü (Ücretli) | 112 | 341,121 | 383,714 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 3 | 279,860 | 292,908 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 4 | 318,357 | 328,937 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 7 | 329,037 | 397,293 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 56 | 224,836 | 273,162 |
İkt., İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | İktisat (%50 Burslu) | 18 | 209,185 | 251,384 |
İkt., İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | İktisat (Tam Burslu) | 2 | 264,581 | 267,766 |
Eğitim Fak. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 234,882 | 310,074 |
Eğitim Fak. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 317,752 | 361,929 |
Eğitim Fak. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 473,320 | 502,200 |
Müh. Fak. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 240,782 | 284,989 |
Müh. Fak. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | 288,169 | 328,329 |
Müh. Fak. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 329,142 | 413,159 |
Müh. Fak. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 23 | 222,064 | 238,265 |
İkt., İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | İşletme (%25 Burslu) | 4 | 208,782 | 224,553 |
İkt., İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | İşletme (%50 Burslu) | 18 | 224,456 | 257,220 |
İkt., İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | İşletme (Tam Burslu) | 3 | 270,715 | 313,839 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. | Mimarlık (%25 Burslu) | 3 | 329,524 | 350,292 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. | Mimarlık (%50 Burslu) | 4 | 357,433 | 374,691 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. | Mimarlık (Tam Burslu) | 7 | 377,881 | 389,842 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. | Mimarlık (Ücretli) | 56 | 235,288 | 322,309 |
Eğitim Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 3 | 314,181 | 334,754 |
Eğitim Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 3 | 339,401 | 356,879 |
Eğitim Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 3 | 369,776 | 382,928 |
Eğitim Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 21 | 272,002 | 313,530 |
İkt., İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Psikoloji (%25 Burslu) | 4 | 371,226 | 380,466 |
İkt., İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Psikoloji (%50 Burslu) | 4 | 380,774 | 386,404 |
İkt., İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 388,748 | 394,421 |
İkt., İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Psikoloji (Ücretli) | 64 | 298,802 | 359,675 |
Eğitim Fak. | Reh. ve Psk. Dan. (%25 Burslu) | 4 | 366,094 | 374,126 |
Eğitim Fak. | Reh. ve Psk. Dan. (%50 Burslu) | 4 | 378,890 | 385,434 |
Eğitim Fak. | Reh. ve Psk. Dan. (Tam Burslu) | 8 | 387,310 | 426,878 |
Eğitim Fak. | Reh. ve Psk. Dan. (Ücretli) | 64 | 308,059 | 362,592 |
Eğitim Fak. | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | 32 | 270,462 | 300,619 |
Eğitim Fak. | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | 313,654 | 321,524 |
Eğitim Fak. | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 341,280 | 346,332 |
İkt., İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | 12 | 231,470 | 263,575 |
İkt., İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 266,838 | 333,545 |
İkt., İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 337,936 | 357,092 |
İkt., İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 18 | 205,773 | 229,838 |
İkt., İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu) | 22 | 236,481 | 292,376 |
İkt., İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) | 3 | 306,898 | 334,337 |
[/tab][tab]
Bu kısımda ise YGS puanı ile öğrenci alan (iki) 2 yıllık bölümler yer almaktadır.
Yüksek Okul Adı | Bölüm Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
M.Y.O. | Adalet (%25 Burslu) | 298,379 | 305,225 |
M.Y.O. | Adalet (%50 Burslu) | 310,033 | 315,613 |
M.Y.O. | Adalet (Tam Burslu) | 341,322 | 375,663 |
M.Y.O. | Adalet (Ücretli) | 245,498 | 287,733 |
M.Y.O. | Anestezi (%25 Burslu) | 294,845 | 305,199 |
M.Y.O. | Anestezi (%50 Burslu) | 307,767 | 329,654 |
M.Y.O. | Anestezi (Tam Burslu) | 348,643 | 348,643 |
M.Y.O. | Anestezi (Ücretli) | 268,221 | 285,274 |
M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | 295,028 | 295,028 |
M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | 301,799 | 301,799 |
M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | 332,281 | 415,273 |
M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 264,063 | 289,527 |
[/tab][tab]
Bu kısımda ise sadece sınavsız geçiş ile öğrenci alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi programları yer alıyor.
Kısaltmaların anlamları ;
ATL: Anadolu Teknik Lise TL: Teknik Lise ML : Meslek Lise ENS: Eskiden adı Enstitü olan meslek lisesi okulları
Meslek Yüksek Okul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Mezuniyet Yılı | Sınav Geçiş Öncelik | METEB | OBP | Doğum Tarihi |
M.Y.O. | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 2 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 3 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 40 | — | — | — | — | — |
M.Y.O. | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 2012 | TL | M. İ. | 298,55 | 02.09.1994 |
M.Y.O. | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 2015 | ML | M. D. | 378,85 | 18.01.1997 |
M.Y.O. | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 2015 | ML | M. İ. | 437,8 | 05.06.1997 |
M.Y.O. | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 17 | 1992 | TL | M. D. | 391,65 | 01.10.1973 |
M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | YGS-2 | 3 | 2015 | ML | M. D. | 391,1 | 31.05.1997 |
M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 3 | 2015 | ML | M. İ. | 389,4 | 11.02.1997 |
M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 2015 | ML | M. İ. | 404,95 | 14.01.1997 |
M.Y.O. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 48 | 2014 | ML | M. İ. | 389,95 | 22.09.1996 |
[/tab][/tabs]