2016 yılında hemşirelik bölümünü seçmeyi düşünen adaylar için 2015 yerleştirme taban puanlarını paylaşıyoruz. Siz de gelecek yıl bu programı tercih etmeyi düşünüyorsanız aşağıdaki son iki yılın puanlarını karşılaştırmalısınız. Bazı üniversiteler YGS-2 ile bazıları ise MF-3 puan türü ile öğrenci almaktadır. Aralarından mezuniyet ve diploma bakımından bir fark yoktur. MF-3 ile alan üniversiteler biraz daha kaliteli eğitim verme amacı gütmektedir.
[toggle title=” 2015 Yılı En Yüksek Kontenjanlı Hemşirelikler” state=”close” ]
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kontenjan | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Akdeniz Üniv. | Hemşirelik | 205 | 321,103 | 400,333 |
Atatürk Üniv. | Hemşirelik | 246 | 295,092 | 406,191 |
Bülent Ecevit Üniv. | Hemşirelik | 195 | 312,873 | 405,132 |
Dokuz Eylül Üniv. | Hemşirelik | 257 | 323,674 | 385,708 |
Ege Üniv. | Hemşirelik | 308 | 331,048 | 400,268 |
Erciyes Üniv. | Hemşirelik | 205 | 313,975 | 391,449 |
Gazi Üniv. | Hemşirelik | 226 | 339,737 | 388,403 |
Gaziantep Üniv. | Hemşirelik | 195 | 311,603 | 402,204 |
Hacettepe Üniv. | Hemşirelik | 205 | 367,989 | 409,317 |
İstanbul Üniv. | Hemşirelik | 257 | 335,553 | 431,878 |
Marmara Üniv. | Hemşirelik | 226 | 335,645 | 400,561 |
[/toggle]
[toggle title=” 2015 Yılı Puanı En Yüksek Hemşire Bölümleri” state=”close” ]
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kontenjan | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Acıbadem Üniv. | Hemşirelik (Tam Burslu) | 6 | 389,625 | 398,114 |
İstanbul Bilgi Üniv. | Hemşirelik (Tam Burslu) | 5 | 386,608 | 398,252 |
Koç Üniv. | Hemşirelik (Tam Burslu) | 30 | 405,347 | 440,709 |
Şifa Üniv. | Hemşirelik (Tam Burslu) | 10 | 381,744 | 401,404 |
Turgut Özal Üniv. | Hemşirelik (Tam Burslu) | 6 | 382,454 | 391,645 |
[/toggle]
[toggle title=” 2015 Yılı Puanı En Düşük Hemşire Bölümleri” state=”close” ]
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kontenjan | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Avrasya Üniv. | Hemşirelik (Ücretli) | 54 | 214,422 | 269,398 |
Girne Amerikan Üniv. | Hemşirelik (Ücretli) | 18 | 199,471 | 273,563 |
Haliç Üniv. | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | 45 | 199,685 | 265,131 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv. | Hemşirelik (%50 Burslu) | 23 | 216,950 | 247,032 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv. | Hemşirelik (Ücretli) | 8 | 214,485 | 280,545 |
[/toggle]
[toggle title=” 2014 Taban Puanları” state=”close” ]
2014-2015 eğitim öğretim yılı için Hemşirelik taban puanları ve başarı sıraları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı | O. Birincisi En Küçük Puan | O. Birincisi En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Koç Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 416,333 | 453,730 | ||
Şifa Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 393,963 | 420,890 | ||
İstanbul Bilgi Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 386,760 | 399,802 | ||
Turgut Ozal Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 382,515 | 417,836 | ||
Ufuk Üni. | Hemşirelik Y.O. (Tam Burslu) | YGS-2 | 380,883 | 401,521 | ||
Acıbadem Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 380,295 | 394,852 | ||
İstanbul Bilim Üni. | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Y.O. (Tam Burslu) | YGS-2 | 376,876 | 409,362 | ||
Dicle Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 376,254 | 432,064 | 349,075 | 371,674 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 373,040 | 405,447 | ||
Hacettepe Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 367,584 | 467,223 | 349,723 | 365,350 |
Okan Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 366,192 | 382,659 | ||
İzmir Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 366,019 | 379,228 | ||
Eskişehir Osmangazi Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 364,854 | 455,834 | 352,056 | 364,055 |
Haliç Üni. | Hemşirelik Y.O. (Tam Burslu) | YGS-2 | 363,764 | 377,331 | ||
İstanbul Gelişim Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 363,187 | 399,187 | ||
Uludağ Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 361,930 | 449,880 | 344,172 | 356,496 |
Çukurova Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 361,722 | 440,153 | 324,386 | 359,373 |
İstanbul Arel Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 361,652 | 380,633 | ||
İstanbul Medipol Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 359,261 | 404,146 | ||
Maltepe Üni. | Hemşirelik Y.O. (Tam Burslu) | YGS-2 | 357,552 | 376,435 | ||
Ondokuz Mayıs Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 356,683 | 400,884 | 342,145 | 351,926 |
Bahçeşehir Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 355,727 | 377,190 | ||
Kocaeli Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 353,892 | 407,522 | 324,595 | 341,628 |
Mevlana Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 353,307 | 410,444 | ||
Ankara Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 350,978 | 392,804 | 340,339 | 350,537 |
İnonu Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 350,745 | 431,821 | 331,422 | 347,502 |
Gediz Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 350,627 | 396,764 | ||
Yeditepe Üni. | Hemşirelik (İng.) (Tam Burslu) | MF-3 | 349,651 | 355,296 | ||
Mersin Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 349,546 | 415,630 | 322,087 | 344,856 |
Biruni Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 347,236 | 390,736 | ||
Mardin Artuklu Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 346,450 | 406,744 | 313,174 | 314,578 |
Batman Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 343,711 | 408,274 | 309,422 | 309,422 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 341,736 | 498,494 | 320,029 | 326,314 |
Kahramanmaraş Sutçu İmam Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 341,305 | 432,647 | 333,943 | 335,152 |
Adıyaman Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 341,216 | 404,632 | 303,991 | 306,707 |
Çukurova Üni. | Hemşirelik (İO) | YGS-2 | 341,170 | 361,380 | 292,626 | 317,119 |
Pamukkale Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 339,973 | 422,702 | 316,697 | 338,594 |
Mustafa Kemal Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 339,259 | 399,048 | 320,606 | 324,144 |
Yuzuncu Yıl Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 338,947 | 432,167 | 312,570 | 332,728 |
İzmir Ekonomi Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 338,610 | 339,365 | ||
Gazi Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 338,123 | 396,734 | 328,659 | 337,111 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 337,342 | 393,944 | ||
Sakarya Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 336,900 | 413,020 | 318,437 | 328,571 |
Harran Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 336,601 | 416,899 | 308,749 | 327,208 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 336,309 | 407,387 | 309,312 | 328,926 |
Başkent Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 336,058 | 345,690 | ||
Fırat Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 335,288 | 435,899 | 319,315 | 325,782 |
Amasya Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 334,792 | 419,422 | 317,188 | 318,092 |
Balıkesir Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 334,147 | 375,534 | 313,969 | 331,683 |
Selçuk Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 333,664 | 407,363 | 321,507 | 330,628 |
Marmara Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 333,113 | 411,173 | 319,603 | 330,482 |
İstanbul Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 332,278 | 410,935 | 308,080 | 321,425 |
Ordu Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 331,904 | 394,536 | 318,292 | 320,799 |
Niğde Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 331,208 | 449,580 | 308,290 | 329,011 |
Balıkesir Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 330,943 | 401,138 | 302,430 | 312,155 |
Afyon Kocatepe Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 330,645 | 403,633 | 298,096 | 304,633 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 330,622 | 338,968 | ||
Yeni Yüzyıl Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 329,893 | 331,882 | ||
Ege Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 329,413 | 420,715 | 312,053 | 328,990 |
Adnan Menderes Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 329,366 | 405,335 | 306,506 | 322,648 |
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 329,259 | 362,302 | ||
Bitlis Eren Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 328,686 | 407,182 | 307,981 | 307,981 |
Üsküdar Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 328,366 | 370,679 | ||
Celal Bayar Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 328,142 | 395,274 | 300,890 | 317,221 |
Karabük Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 328,037 | 383,498 | 303,768 | 310,721 |
Yıldırım Beyazıt Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 328,012 | 365,385 | 321,319 | 327,425 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 327,852 | 397,695 | 315,076 | 323,325 |
İnonu Üni. | Hemşirelik (IÖ) | YGS-2 | 327,437 | 375,371 | 317,711 | 324,017 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 327,098 | 385,537 | 311,846 | 313,807 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 326,952 | 350,511 | 287,994 | 294,313 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 326,901 | 384,888 | 294,361 | 312,743 |
Muş Alparslan Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 326,302 | 362,275 | 293,206 | 293,470 |
Ahi Evran Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 326,281 | 395,021 | 307,557 | 318,524 |
Aksaray Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 325,186 | 389,087 | 303,556 | 308,684 |
Dumlupınar Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 325,072 | 423,332 | 317,284 | 322,554 |
İstanbul Arel Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 324,953 | 346,410 | ||
Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 324,221 | 425,111 | 318,505 | 323,470 |
Namık Kemal Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 323,918 | 399,652 | 303,276 | 308,379 |
Karamanoglu Mehmetbey Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 323,917 | 393,818 | 312,061 | 313,334 |
Selçuk Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 323,564 | 400,850 | 305,523 | 314,118 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 323,341 | 402,386 | 309,477 | 320,770 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 323,083 | 371,238 | 314,666 | 314,666 |
Melikşah Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 322,968 | 354,885 | ||
Mehmet Akif Ersoy Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 322,585 | 385,991 | 313,153 | 320,034 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 321,739 | 330,310 | ||
Uşak Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 321,170 | 365,064 | 293,470 | 303,016 |
Necmettin Erbakan Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 320,881 | 392,733 | 301,969 | 305,237 |
Kastamonu Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 320,552 | 401,169 | 311,960 | 320,077 |
Tunceli Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 320,527 | 341,482 | 263,504 | 263,504 |
Hitit Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 319,863 | 384,844 | 292,323 | 308,313 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 319,783 | 335,507 | ||
Kırklareli Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 319,402 | 357,217 | 294,847 | 296,662 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 319,376 | 369,576 | 294,274 | 310,758 |
Düzce Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 318,627 | 376,513 | 290,835 | 309,692 |
Sinop Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 318,581 | 365,768 | 301,758 | 307,839 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 318,519 | 349,497 | ||
Bozok Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 318,480 | 392,774 | 300,188 | 306,760 |
Dokuz Eylül Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 318,399 | 355,732 | 302,102 | 314,682 |
Erzincan Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 317,841 | 379,334 | 286,690 | 302,092 |
Başkent Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 317,822 | 322,247 | ||
Çankırı Karatekin Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 317,769 | 350,233 | 295,116 | 302,374 |
Zirve Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 317,478 | 398,171 | ||
Adnan Menderes Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 317,426 | 398,875 | 293,857 | 298,497 |
Akdeniz Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 317,243 | 409,423 | 291,663 | 298,145 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 315,976 | 322,284 | ||
Selahaddin Eyyubi Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 315,277 | 394,234 | ||
Artvin Çoruh Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 314,392 | 329,995 | 289,055 | 302,382 |
Gümüşhane Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 314,350 | 359,378 | 292,897 | 300,092 |
Bülent Ecevit Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 313,903 | 400,460 | 292,928 | 305,791 |
Cumhuriyet Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 313,545 | 349,466 | 292,182 | 307,096 |
Ahi Evran Üni. | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 313,495 | 394,044 | 293,197 | 298,801 |
Gaziantep Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 313,419 | 385,649 | 292,031 | 301,115 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 311,897 | 378,420 | 287,785 | 293,306 |
Kafkas Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 311,762 | 399,723 | 283,362 | 291,527 |
Erciyes Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 310,977 | 396,538 | 290,821 | 304,531 |
İzmir Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 309,303 | 373,883 | ||
Şifa Üni. | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 307,858 | 374,784 | ||
Karadeniz Teknik Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 307,091 | 405,797 | 291,079 | 305,449 |
Kırıkkale Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 306,834 | 354,787 | 276,477 | 283,906 |
Süleyman Demirel Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 306,640 | 406,484 | 277,152 | 289,666 |
Trakya Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 304,883 | 371,518 | 268,959 | 282,100 |
Mevlana Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 302,851 | 365,252 | ||
Dogu Akdeniz Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 302,695 | 338,918 | ||
Gulhane Askeri Tıp Akademisi | Hemşirelik Y.O. | MF-3 | 300,552 | 431,699 | 272,176 | 294,433 |
Cumhuriyet Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 299,840 | 416,644 | 288,519 | 299,302 |
Sanko Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 299,823 | 337,111 | ||
Hasan Kalyoncu Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 298,604 | 320,078 | ||
Üsküdar Üni. | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 297,682 | 322,309 | ||
İzmir Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 296,800 | 306,686 | ||
Giresun Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 295,942 | 361,732 | 274,484 | 277,539 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 295,813 | 316,647 | ||
Haliç Üni. | Hemşirelik Y.O. (%50 Burslu) | YGS-2 | 295,646 | 302,133 | ||
Süleyman Demirel Üni. | Hemşirelik (IO) | MF-3 | 294,016 | 316,662 | 267,687 | 267,940 |
Mevlana Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 292,865 | 301,600 | ||
Atatürk Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 292,149 | 372,828 | 271,146 | 283,293 |
Avrasya Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 291,139 | 303,742 | ||
Başkent Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) | MF-3 | 290,685 | 310,215 | ||
Girne Amerikan Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 289,226 | 328,365 | ||
Lefke Avrupa Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 287,655 | 301,474 | ||
Gediz Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 286,219 | 301,675 | ||
İstanbul Gelişim Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 285,965 | 356,051 | ||
İstanbul Arel Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 279,728 | 312,149 | ||
Mevlana Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 275,367 | 287,955 | ||
İstanbul Medipol Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 266,983 | 320,424 | ||
Şifa Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 266,184 | 313,911 | ||
İzmir Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 264,482 | 304,434 | ||
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 264,157 | 293,797 | ||
Girne Amerikan Üni. | Hemşirelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 263,954 | 287,072 | ||
Melikşah Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 256,176 | 309,600 | ||
Turgut Ozal Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 253,525 | 310,701 | ||
Okan Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 252,797 | 310,237 | ||
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 252,169 | 284,338 | ||
Zirve Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 251,959 | 302,184 | ||
Selahaddin Eyyubi Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 250,602 | 289,529 | ||
Yeni Yüzyıl Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 250,430 | 295,302 | ||
Yakın Dogu Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 248,888 | 291,084 | ||
İstanbul Bilgi Üni. | Hemşirelik (%50 burslu) | YGS-2 | 247,804 | 319,124 | ||
Başkent Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Ücretli) | MF-3 | 246,953 | 287,047 | ||
Nuh Naci Yazgan Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 246,322 | 286,809 | ||
Avrasya Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 244,657 | 290,823 | ||
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 244,163 | 272,734 | ||
İzmir Ekonomi Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 242,669 | 270,013 | ||
Dogu Akdeniz Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 241,838 | 285,657 | ||
Şifa Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 241,660 | 259,282 | ||
Acıbadem Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 240,504 | 327,075 | ||
İstanbul Bilim Üni. | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Y.O. (Ücretli) | YGS-2 | 238,929 | 332,681 | ||
Hasan Kalyoncu Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 238,379 | 297,098 | ||
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 237,895 | 313,376 | ||
Maltepe Üni. | Hemşirelik Y.O. (Ücretli) | YGS-2 | 237,830 | 313,443 | ||
Üsküdar Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 236,968 | 285,163 | ||
İstanbul Gelişim Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 235,942 | 256,447 | ||
İstanbul Gelişim Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 234,090 | 257,191 | ||
Yeditepe Üni. | Hemşirelik (İng.) (%50 Burslu) | MF-3 | 231,808 | 292,428 | ||
İstanbul Arel Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 231,709 | 269,438 | ||
Okan Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 231,358 | 240,723 | ||
Melikşah Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 229,757 | 250,197 | ||
Nuh Naci Yazgan Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) | MF-3 | 228,806 | 245,581 | ||
Gediz Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 228,505 | 269,143 | ||
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 222,699 | 222,699 | ||
Zirve Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 222,461 | 275,349 | ||
Girne Amerikan Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 221,956 | 261,567 | ||
Yeditepe Üni. | Hemşirelik (İng.) (%25 Burslu) | MF-3 | 221,436 | 221,436 | ||
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 220,950 | 247,870 | ||
İzmir Ekonomi Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 217,775 | 227,375 | ||
Selahaddin Eyyubi Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 217,305 | 223,017 | ||
Yakın Dogu Üni. | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 216,386 | 244,025 | ||
Avrasya Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 213,511 | 244,118 | ||
Girne Amerikan Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 213,289 | 227,433 | ||
Selahaddin Eyyubi Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 212,223 | 245,759 | ||
Üsküdar Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 210,579 | 251,336 | ||
Bahçeşehir Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 209,236 | 264,326 | ||
Lefke Avrupa Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 206,571 | 262,084 | ||
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 206,410 | 242,399 | ||
Biruni Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 205,852 | 286,503 | ||
Turgut Ozal Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 203,190 | 278,487 | ||
Zirve Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 202,089 | 250,653 | ||
Haliç Üni. | Hemşirelik Y.O. (Ücretli) | YGS-2 | 201,658 | 261,662 | ||
İzmir Ekonomi Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 201,463 | 233,491 | ||
Ufuk Üni. | Hemşirelik Y.O. (Ücretli) | YGS-2 | 201,426 | 293,903 | ||
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 201,291 | 227,878 | ||
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 200,293 | 236,663 | ||
Sanko Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 195,444 | 280,587 | ||
Yeni Yüzyıl Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | ||||
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 |
2015-2016 YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE OLUŞAN PUANLAR[/toggle]
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Devlet Üniversiteleri[/tab_title][tab_title]Vakıf Üniversiteleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölümün Adı | En Küçük Puan | Başarı Sırası | En Büyük Puan | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 367,98939 | 54.200 | 409,31659 | Hemşirelik Fakültesi | MF-3 | 205 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 351,28992 | 66.200 | 419,98407 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 185 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 339,73749 | 75.300 | 388,40302 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 226 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 335,55311 | 78.800 | 431,87756 | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | MF-3 | 257 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 335,64535 | 78.800 | 400,56079 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 226 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 371,07721 | 82.200 | 436,69714 | Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 331,04795 | 82.800 | 400,26780 | Hemşirelik Fakültesi | MF-3 | 308 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 328,87664 | 84.700 | 369,89914 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 123 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 323,67362 | 89.600 | 385,70754 | Hemşirelik Fakültesi | MF-3 | 257 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 323,51018 | 89.700 | 388,14220 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 164 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 321,10316 | 92.100 | 400,33311 | Hemşirelik Fakültesi | MF-3 | 205 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 358,65657 | 95.700 | 402,55673 | Eskişehir Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 129 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 316,25352 | 96.900 | 363,36819 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 103 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 315,83018 | 97.300 | 362,13744 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 164 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 313,97537 | 99.200 | 391,44941 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 205 |
