2017 Temmuz ayında hukuk fakültesini tercih etmeyi düşünen adaylara 23.07.2016 tarihinde belli olan taban puanları aşağıda listeledik. Hangi Fakülte kaç puanla kapattı. Okul birincileri için en düşük hukuk taban puanları. 2016 yılı oluşan hukuk fakülteleri başarı sıraları. Hukuk bölümlerinin kontenjanı ne kadar? En iyi hukuk fakültesi hangisidir? Hukuk programlarının başarı sıralamaları. Yeni açılan hukuk fakülteleri dahildir.
İlgili üniversitenin detaylı bilgileri içiin + işaretine tıklayın.
2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi İçin Oluşan Hukuk Fakülteleri En Güncel Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | En Düşük Puan | Başarı Sırası | En Büyük Puan | Okul Birincisi Taban | Okul Birincisi Tavan | Üniversite Türü | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 527,11601 | 87 | 546,95863 | 521,95005 | 521,95005 | Devlet | 26 | 26 | TM-3 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 521,12704 | 149 | 542,45850 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 520,86057 | 155 | 541,97821 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 519,01556 | 178 | 530,71195 | Vakıf | 10 | 10 | TM-3 | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 509,60255 | 407 | 520,22248 | Vakıf | 18 | 18 | TM-3 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 503,18968 | 664 | 517,51772 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | 501,79324 | 739 | 516,34315 | Vakıf | 5 | 5 | TM-3 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 500,67168 | 807 | 520,16302 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 487,08907 | 1.910 | 517,08863 | Vakıf | 16 | 16 | TM-3 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 482,22822 | 2.520 | 497,69986 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 480,37573 | 2.790 | 517,46951 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 469,38865 | 4.900 | 535,26245 | 463,54855 | 469,26889 | Devlet | 667 | 667 | TM-3 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 465,80436 | 5.780 | 518,40257 | Vakıf | 16 | 16 | TM-3 | ||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 463,27431 | 6.540 | 517,23825 | 455,68375 | 462,45976 | Devlet | 615 | 615 | TM-3 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 461,73902 | 7.020 | 514,50359 | Vakıf | 16 | 16 | TM-3 | ||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 460,01354 | 7.580 | 498,75919 | 455,21782 | 459,48314 | Devlet | 205 | 205 | TM-3 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 453,01644 | 10.300 | 477,55022 | 445,51025 | 452,88158 | Devlet | 410 | 410 | TM-3 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 451,78782 | 10.800 | 514,10565 | Vakıf | 5 | 5 | TM-3 | ||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 451,05280 | 11.100 | 501,24438 | 441,66960 | 449,59091 | Devlet | 410 | 410 | TM-3 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 450,46294 | 11.400 | 483,22404 | 444,53719 | 450,13539 | Devlet | 513 | 513 | TM-3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 449,90664 | 11.700 | 467,59250 | Vakıf | 13 | 13 | TM-3 | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 448,84063 | 12.200 | 483,95193 | Vakıf | 12 | 12 | TM-3 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 446,24642 | 13.500 | 457,68781 | 437,13340 | 441,33731 | Devlet | 410 | 410 | TM-3 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 446,06889 | 13.600 | 455,28137 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 445,00895 | 14.100 | 463,43760 | 432,97867 | 432,97867 | Devlet | 39 | 39 | TM-3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 444,26785 | 14.500 | 497,71170 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 443,43977 | 15.000 | 453,97762 | 435,63199 | 440,67960 | Devlet | 185 | 185 | TM-3 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 443,54477 | 15.000 | 461,55310 | Vakıf | 16 | 16 | TM-3 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | 443,26324 | 15.100 | 499,21675 | 435,30155 | 442,58808 | Devlet | 513 | 513 | TM-3 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 443,26307 | 15.100 | 453,22663 | Vakıf | 19 | 19 | TM-3 | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 443,18881 | 15.200 | 474,10566 | Vakıf | 16 | 16 | TM-3 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 443,18624 | 15.200 | 501,13626 | Vakıf | 18 | 18 | TM-3 | ||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 441,99482 | 15.900 | 520,71356 | Vakıf | 76 | 76 | TM-3 | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 441,62640 | 16.200 | 480,36965 | Vakıf | 13 | 13 | TM-3 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 441,51539 | 16.300 | 452,51503 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 441,08814 | 16.500 | 481,86481 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | 440,41261 | 16.900 | 474,05092 | 432,39556 | 439,46841 | Devlet | 410 | 410 | TM-3 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 440,51513 | 16.900 | 474,29512 | Vakıf | 18 | 18 | TM-3 | ||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 439,34442 | 17.600 | 448,88039 | 434,85377 | 436,02284 | Devlet | 82 | 82 | TM-3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 439,17515 | 17.700 | 445,74477 | Vakıf | 19 | 19 | TM-3 | ||
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 439,22937 | 17.700 | 440,40198 | Vakıf | 4 | 4 | TM-3 | ||
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Tam Burslu) | 438,67840 | 18.000 | 473,37589 | Vakıf | 3 | 3 | TM-3 | ||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | 438,28683 | 18.300 | 478,33407 | 428,47862 | 434,00650 | Devlet | 308 | 308 | TM-3 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 437,71642 | 18.600 | 445,73867 | Vakıf | 9 | 9 | TM-3 | ||
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hukuk Fakültesi | 437,35246 | 18.900 | 458,20653 | 431,60916 | 437,18378 | Devlet | 205 | 205 | TM-3 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 437,29082 | 18.900 | 485,91678 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | 437,16054 | 19.000 | 482,41797 | 430,33436 | 431,49596 | Devlet | 205 | 205 | TM-3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 436,97988 | 19.100 | 442,65632 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 436,91836 | 19.200 | 445,00684 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 436,69465 | 19.300 | 448,17394 | Vakıf | 19 | 19 | TM-3 | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 436,01726 | 19.800 | 450,55690 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 435,20465 | 20.400 | 464,66046 | 427,21192 | 431,54675 | Devlet | 308 | 308 | TM-3 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 435,24478 | 20.400 | 441,02838 | Vakıf | 14 | 14 | TM-3 | ||
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 434,97493 | 20.600 | 436,88561 | Vakıf | 8 | 8 | TM-3 | ||
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 434,62801 | 20.800 | 438,42702 | Vakıf | 8 | 8 | TM-3 | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 434,34617 | 21.000 | 446,23688 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 433,28869 | 21.700 | 501,29480 | Vakıf | 120 | 120 | TM-3 | ||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | 433,17598 | 21.800 | 485,54044 | 425,53256 | 432,18847 | Devlet | 205 | 205 | TM-3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi | 433,11619 | 21.900 | 463,42453 | 421,01303 | 427,75527 | Devlet | 205 | 205 | TM-3 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 431,54533 | 23.100 | 456,35297 | 423,46284 | 430,59251 | Devlet | 257 | 257 | TM-3 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 430,62430 | 23.800 | 449,70979 | 421,03726 | 422,40047 | Devlet | 175 | 175 | TM-3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 430,21541 | 24.100 | 438,25771 | 413,83652 | 428,44710 | Devlet | 308 | 308 | TM-3 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 429,59188 | 24.600 | 501,40931 | Vakıf | 50 | 50 | TM-3 | ||
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 429,22334 | 24.900 | 440,34486 | 419,57026 | 422,01847 | Devlet | 205 | 205 | TM-3 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hukuk Fakültesi | 428,58644 | 25.400 | 465,09153 | 414,75334 | 420,32263 | Devlet | 205 | 205 | TM-3 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hukuk Fakültesi | 427,56478 | 26.300 | 454,22229 | 416,68630 | 426,80378 | Devlet | 205 | 205 | TM-3 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hukuk Fakültesi | 426,92460 | 26.800 | 468,60341 | 418,88121 | 424,76178 | Devlet | 257 | 257 | TM-3 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | 426,83886 | 26.900 | 458,30390 | Vakıf | 16 | 16 | TM-3 | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Hukuk Fakültesi | 426,69815 | 27.000 | 445,03270 | 413,47867 | 414,45275 | Devlet | 103 | 103 | TM-3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | 426,15417 | 27.400 | 448,11715 | 418,26910 | 425,58679 | Devlet | 205 | 205 | TM-3 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 426,23557 | 27.400 | 480,82910 | 415,57567 | 421,99455 | Devlet | 205 | 205 | TM-3 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 426,14147 | 27.500 | 436,48184 | Vakıf | 19 | 19 | TM-3 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 425,97442 | 27.600 | 464,57088 | Vakıf | 15 | 15 | TM-3 | ||
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 425,77419 | 27.800 | 436,56077 | Vakıf | 40 | 40 | TM-3 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 425,62824 | 27.900 | 436,50282 | Vakıf | 20 | 20 | TM-3 | ||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 425,44150 | 28.100 | 435,58648 | 407,53285 | 416,49174 | Devlet | 175 | 175 | TM-3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | 424,81648 | 28.600 | 482,38901 | 412,29710 | 420,98046 | Devlet | 257 | 257 | TM-3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 424,27201 | 29.000 | 444,07193 | Vakıf | 32 | 32 | TM-3 | ||
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 424,30808 | 29.000 | 425,71699 | Vakıf | 5 | 5 | TM-3 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 423,68223 | 29.600 | 441,72973 | Vakıf | 33 | 33 | TM-3 | ||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | 423,46129 | 29.800 | 470,19391 | 407,55489 | 414,33436 | Devlet | 257 | 257 | TM-3 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 422,92772 | 30.200 | 426,68558 | Vakıf | 16 | 16 | TM-3 | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 422,59376 | 30.500 | 433,49576 | Vakıf | 27 | 27 | TM-3 | ||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 422,33365 | 30.800 | 444,60129 | 405,72209 | 409,09052 | Devlet | 154 | 154 | TM-3 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 421,85824 | 31.200 | 456,76886 | 406,86064 | 412,27368 | Devlet | 308 | 308 | TM-3 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 421,87145 | 31.200 | 424,28338 | Vakıf | 5 | 5 | TM-3 | ||
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 421,67308 | 31.400 | 438,52458 | Vakıf | 30 | 30 | TM-3 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Tam Burslu) | 421,56151 | 31.500 | 428,34619 | Kıbrıs | 20 | 20 | TM-3 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 421,36960 | 31.700 | 424,13417 | Vakıf | 7 | 7 | TM-3 | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 420,60713 | 32.400 | 423,16366 | Kıbrıs | 20 | 20 | TM-3 | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 420,24882 | 32.700 | 439,85011 | Vakıf | 52 | 52 | TM-3 | ||
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 420,00901 | 32.900 | 425,30497 | Vakıf | 23 | 23 | TM-3 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 419,61521 | 33.300 | 427,28139 | Kıbrıs | 20 | 20 | TM-3 | ||
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 418,80802 | 34.000 | 442,79817 | Vakıf | 44 | 44 | TM-3 | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 418,86213 | 34.000 | 421,76042 | Kıbrıs | 16 | 16 | TM-3 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 418,85817 | 34.000 | 422,13604 | Kıbrıs | 20 | 20 | TM-3 | ||
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 418,36315 | 34.500 | 419,55055 | Kıbrıs | 5 | 5 | TM-3 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 418,24037 | 34.600 | 424,03862 | Vakıf | 10 | 10 | TM-3 | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 418,11403 | 34.700 | 433,04792 | Vakıf | 10 | 10 | TM-3 | ||
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 418,16130 | 34.700 | 433,84367 | Vakıf | 15 | 15 | TM-3 | ||
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 416,93855 | 35.900 | 418,67358 | Kıbrıs | 12 | 12 | TM-3 | ||
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 416,83795 | 36.000 | 452,53972 | Devlet | 17 | 17 | TM-3 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | 416,58363 | 36.200 | 418,74960 | Kıbrıs | 12 | 12 | TM-3 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 415,61585 | 37.200 | 420,31019 | Vakıf | 15 | 15 | TM-3 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | 415,46739 | 37.300 | 418,55860 | Kıbrıs | 16 | 16 | TM-3 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 412,47297 | 40.500 | 438,99973 | Vakıf | 62 | 62 | TM-3 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 411,87303 | 41.100 | 448,62792 | Vakıf | 40 | 40 | TM-3 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 411,88712 | 41.100 | 423,93747 | Vakıf | 48 | 48 | TM-3 | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 411,68493 | 41.300 | 422,42589 | Vakıf | 65 | 65 | TM-3 | ||
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 Burslu) | 411,48645 | 41.500 | 431,05689 | Vakıf | 3 | 3 | TM-3 | ||
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 410,06597 | 43.100 | 431,05065 | Vakıf | 32 | 32 | TM-3 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 408,63604 | 44.700 | 415,77149 | Kıbrıs | 48 | 48 | TM-3 | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 405,87460 | 47.800 | 420,22073 | Vakıf | 65 | 65 | TM-3 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 405,29372 | 48.600 | 440,94712 | Vakıf | 120 | 120 | TM-3 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 403,61262 | 50.500 | 425,15863 | Vakıf | 78 | 78 | TM-3 | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 403,66154 | 50.500 | 421,37625 | Vakıf | 90 | 90 | TM-3 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 403,30735 | 50.900 | 403,71828 | Vakıf | 4 | 4 | TM-3 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 402,60858 | 51.700 | 423,59082 | Vakıf | 38 | 38 | TM-3 | ||
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 401,94421 | 52.600 | 419,87886 | Vakıf | 76 | 76 | TM-3 | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 401,51585 | 53.100 | 409,71234 | Vakıf | 32 | 32 | TM-3 | ||
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 400,55064 | 54.300 | 416,02584 | Vakıf | 39 | 39 | TM-3 | ||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 396,91606 | 59.100 | 419,32802 | Vakıf | 30 | 30 | TM-3 | ||
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 396,00320 | 60.300 | 421,56422 | Vakıf | 130 | 130 | TM-3 | ||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 395,26216 | 61.300 | 420,38545 | Vakıf | 112 | 112 | TM-3 | ||
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 393,27537 | 64.100 | 417,25042 | Vakıf | 44 | 44 | TM-3 | ||
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 393,20101 | 64.300 | 417,89052 | Vakıf | 32 | 32 | TM-3 | ||
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 390,48173 | 68.100 | 417,32026 | Vakıf | 30 | 30 | TM-3 | ||
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 388,90573 | 70.400 | 434,28851 | Vakıf | 154 | 154 | TM-3 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 388,22522 | 71.500 | 405,18338 | Vakıf | 56 | 56 | TM-3 | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 385,94075 | 75.100 | 405,29340 | Vakıf | 35 | 35 | TM-3 | ||
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 385,26443 | 76.100 | 401,36686 | Vakıf | 67 | 67 | TM-3 | ||
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 383,89632 | 78.200 | 406,90600 | Vakıf | 70 | 70 | TM-3 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 381,53347 | 82.000 | 412,22088 | Vakıf | 113 | 113 | TM-3 | ||
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 379,89110 | 84.600 | 433,33140 | Vakıf | 120 | 120 | TM-3 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 379,43449 | 85.300 | 413,60959 | Kıbrıs | 164 | 164 | TM-3 | ||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 377,52046 | 88.500 | 411,41884 | Vakıf | 180 | 180 | TM-3 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 376,76097 | 89.700 | 411,75747 | Vakıf | 100 | 100 | TM-3 | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 375,40003 | 92.100 | 428,60991 | Vakıf | 109 | 109 | TM-3 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Dolmadı | 98.000 | 433,36911 | Vakıf | 140 | 84 | TM-3 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 371,68869 | 98.400 | 401,05588 | Vakıf | 50 | 50 | TM-3 | ||
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 367,18302 | 107.000 | 414,58434 | Vakıf | 170 | 170 | TM-3 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 366,62119 | 108.000 | 446,50419 | Vakıf | 180 | 180 | TM-3 | ||
