İki yıllık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programına ait kontenjan, taban puan ve yerleştirme öncelikleri hakkındaki bilgiler aşağıdaki tablodadır. [tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]YGS Yerleştirme Puanına Göre[/tab_title][tab_title]Sınavsız Geçişe Göre Puanlar[/tab_title][/tabs_head][tab]
YGS Kontenjanına göre yerleştirmeler yapıldı.
Program Kodu | Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
300150166 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) | YGS-6 | 5 | Dolmadı | — |
201750194 | Gedik Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) | YGS-6 | 1 | Dolmadı | — |
300250783 | Girne Amerikan Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 5 | Dolmadı | — |
300250271 | Girne Amerikan Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 5 | Dolmadı | — |
202351051 | İstanbul Arel Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) | YGS-6 | 2 | Dolmadı | — |
202451535 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Ücretli) | YGS-6 | 5 | Dolmadı | — |
300550514 | Yakın Doğu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 36 | Dolmadı | — |
207850096 | Selahaddin Eyyubi Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 297,482 | 297,482 |
202551994 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 283,074 | 389,779 |
105650527 | İstanbul Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 257,512 | 324,142 |
205850348 | Ufuk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 252,325 | 262,092 |
203150494 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 251,117 | 271,111 |
200650805 | Başkent Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 250,872 | 250,872 |
203550445 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 250,710 | 250,710 |
202453197 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 248,896 | 266,096 |
107250385 | Marmara Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 247,748 | 340,677 |
202551976 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 247,163 | 263,809 |
104850334 | Hacettepe Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 246,279 | 330,212 |
204552995 | Nişantaşı Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 245,420 | 293,540 |
200651539 | Başkent Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%75 Burslu) | YGS-6 | 4 | 242,504 | 258,696 |
103451012 | Ege Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 241,861 | 285,676 |
201750201 | Gedik Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 240,049 | 240,049 |
202453179 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 7 | 237,070 | 267,675 |
109751248 | Uludağ Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 236,049 | 285,699 |
202351069 | İstanbul Arel Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 236,039 | 239,183 |
300150333 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 233,955 | 233,955 |
103950742 | Fırat Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 232,404 | 276,041 |
107270362 | Marmara Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 231,957 | 289,671 |
103150502 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 231,941 | 288,810 |
108250734 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 230,055 | 276,595 |
101150526 | Ankara Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 31 | 229,801 | 285,414 |
104250613 | Gaziantep Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 229,782 | 268,628 |
103050512 | Dicle Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 91 | 229,132 | 272,907 |
110250902 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 229,057 | 269,203 |
103550746 | Erciyes Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 228,903 | 254,030 |
104150932 | Gazi Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 228,460 | 258,494 |
100750841 | Akdeniz Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 122 | 228,027 | 287,700 |
102750738 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 56 | 227,926 | 274,013 |
203550887 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | YGS-6 | 3 | 227,095 | 227,095 |
102950709 | Çukurova Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 226,713 | 333,825 |
105350663 | İnönü Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 226,310 | 277,748 |
108851117 | Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 226,217 | 286,470 |
104250861 | Gaziantep Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 225,804 | 311,191 |
100350872 | Adnan Menderes Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 225,799 | 272,108 |
100850319 | Aksaray Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 225,462 | 246,605 |
100250361 | Adıyaman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 225,280 | 274,721 |
103470609 | Ege Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 51 | 225,162 | 254,769 |
107650654 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 56 | 225,043 | 265,120 |
101550901 | Balıkesir Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 224,951 | 259,156 |
100770412 | Akdeniz Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 122 | 224,097 | 272,768 |
101750274 | Batman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 223,944 | 259,371 |
103570565 | Erciyes Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 223,650 | 259,535 |
109771261 | Uludağ Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 223,381 | 276,754 |
110650061 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 223,055 | 255,305 |
107650663 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 36 | 222,973 | 251,262 |
108870838 | Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 36 | 222,715 | 243,026 |
107670322 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 46 | 222,624 | 284,062 |
108550246 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 222,515 | 255,909 |
200650577 | Başkent Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) | YGS-6 | 2 | 222,130 | 222,130 |
106951334 | Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 71 | 222,083 | 270,058 |
110550098 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 221,519 | 266,479 |
107450947 | Mersin Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 221,488 | 293,280 |
102770399 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 46 | 221,231 | 247,413 |
103170393 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 81 | 220,612 | 248,893 |
106050715 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 71 | 220,598 | 243,742 |
105050675 | Harran Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 220,475 | 328,508 |
103850134 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 31 | 220,108 | 233,604 |
100750895 | Akdeniz Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 220,037 | 264,799 |
101950457 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 31 | 219,789 | 243,982 |
107450983 | Mersin Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 219,300 | 271,101 |
110270466 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 218,818 | 283,420 |
110750324 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 46 | 218,382 | 245,884 |
100750902 | Akdeniz Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 101 | 217,864 | 325,537 |
109451445 | Trakya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 217,821 | 242,195 |
107650681 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 217,790 | 293,360 |
103470618 | Ege Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 71 | 217,761 | 265,588 |
109850355 | Uşak Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 66 | 217,638 | 273,650 |
108952168 | Selçuk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 152 | 217,100 | 313,851 |
107650706 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 216,889 | 272,229 |
102651491 | Cumhuriyet Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 216,740 | 255,307 |
108350239 | Ordu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 216,504 | 253,558 |
107650672 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 216,487 | 246,360 |
107650699 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 216,443 | 257,309 |
300550674 | Yakın Doğu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 216,374 | 219,568 |
100750877 | Akdeniz Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 216,329 | 236,838 |
101450868 | Atatürk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 215,907 | 290,802 |
106650409 | Kırıkkale Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 46 | 215,835 | 237,500 |
107450956 | Mersin Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 215,427 | 271,310 |
102950727 | Çukurova Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 214,760 | 281,468 |
106951379 | Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 214,258 | 230,721 |
101550937 | Balıkesir Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 214,187 | 246,910 |
109751257 | Uludağ Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 214,045 | 262,894 |
109950169 | Yalova Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 214,034 | 245,506 |
101570905 | Balıkesir Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 213,917 | 253,618 |
103050521 | Dicle Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 213,907 | 318,431 |
107670455 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 213,899 | 265,652 |
102950736 | Çukurova Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 213,739 | 300,934 |
100451233 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 213,571 | 246,540 |
107050096 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 213,521 | 279,432 |
100370567 | Adnan Menderes Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 51 | 213,198 | 294,362 |
109470875 | Trakya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 212,896 | 249,255 |
102970697 | Çukurova Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 81 | 212,879 | 274,973 |
101550928 | Balıkesir Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 36 | 212,762 | 236,262 |
106971241 | Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 51 | 212,658 | 247,995 |
108250743 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 101 | 212,644 | 249,014 |
106650418 | Kırıkkale Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 36 | 212,168 | 245,839 |
108851198 | Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 212,065 | 238,034 |
108050118 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 211,933 | 268,242 |
108150647 | Niğde Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 211,753 | 245,018 |
107950712 | Namık Kemal Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 21 | 211,648 | 285,544 |
107470448 | Mersin Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 211,624 | 253,471 |
103350342 | Düzce Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 56 | 210,966 | 249,862 |
106971277 | Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 210,938 | 260,723 |
100150441 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 210,334 | 263,370 |
102750747 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 210,232 | 241,236 |
107150077 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 210,204 | 314,848 |
103251102 | Dumlupınar Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 71 | 210,199 | 258,396 |
107750838 | Mustafa Kemal Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 66 | 210,163 | 259,620 |
106670307 | Kırıkkale Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 36 | 210,095 | 268,445 |
106951352 | Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 209,955 | 242,718 |
108350266 | Ordu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 209,579 | 242,737 |
109751309 | Uludağ Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 209,392 | 228,655 |
106971259 | Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 31 | 209,354 | 248,954 |
106150211 | Karabük Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 209,315 | 266,217 |
104350727 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 209,250 | 249,122 |
103070579 | Dicle Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 91 | 209,178 | 242,010 |
109751275 | Uludağ Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 209,051 | 248,894 |
103650384 | Erzincan Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 21 | 208,889 | 226,050 |
103970367 | Fırat Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 51 | 208,472 | 252,397 |
200651336 | Başkent Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | YGS-6 | 11 | 208,367 | 257,780 |
103870014 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 21 | 208,296 | 223,431 |
205850357 | Ufuk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 | 208,116 | 262,130 |
108250752 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 208,100 | 264,835 |
100650251 | Ahi Evran Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 71 | 208,097 | 272,194 |
102751057 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 31 | 207,687 | 236,886 |
106250873 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 91 | 207,648 | 274,461 |
108851135 | Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 207,605 | 238,625 |
102750765 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 207,427 | 246,948 |
100770421 | Akdeniz Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.345) | YGS-6 | 122 | 207,331 | 248,939 |
107450965 | Mersin Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 66 | 207,324 | 246,717 |
108350248 | Ordu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 206,916 | 260,634 |
108650484 | Pamukkale Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 206,888 | 261,916 |
100750886 | Akdeniz Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 206,358 | 232,646 |
105150214 | Hitit Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 71 | 206,353 | 294,012 |
106951343 | Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 56 | 206,317 | 246,578 |
108851171 | Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 71 | 206,046 | 246,739 |
108851126 | Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 206,039 | 235,797 |
104270405 | Gaziantep Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 206,007 | 252,120 |
108750208 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 101 | 205,201 | 248,471 |
109550067 | Tunceli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 31 | 205,155 | 263,544 |
103470627 | Ege Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.512) | YGS-6 | 91 | 205,146 | 235,465 |
109771279 | Uludağ Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 205,121 | 268,727 |
104250631 | Gaziantep Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 204,912 | 243,408 |
105070131 | Harran Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 46 | 204,772 | 247,219 |
103350351 | Düzce Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 56 | 204,411 | 232,041 |
106350263 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 204,369 | 292,185 |
109751284 | Uludağ Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 204,230 | 237,009 |
107950678 | Namık Kemal Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 86 | 204,197 | 313,115 |
107950687 | Namık Kemal Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 56 | 204,105 | 253,789 |
101650081 | Bartın Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 203,793 | 259,399 |
101050624 | Anadolu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | 2020 | 203,779 | 381,248 | |
108851162 | Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 36 | 203,632 | 241,988 |
105370216 | İnönü Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 81 | 203,596 | 275,688 |
109751293 | Uludağ Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 203,522 | 225,632 |
109970119 | Yalova Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 51 | 203,205 | 257,841 |
100770439 | Akdeniz Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.346) | YGS-6 | 61 | 202,969 | 240,742 |
108971429 | Selçuk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 152 | 202,829 | 245,563 |
300250289 | Girne Amerikan Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 5 | 202,652 | 202,652 |
101470457 | Atatürk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 202,549 | 244,232 |
102750774 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 46 | 202,446 | 231,636 |
102550652 | Celâl Bayar Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 107 | 202,299 | 245,798 |
102050118 | Bingöl Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 56 | 202,117 | 258,114 |
110570066 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 201,835 | 243,633 |
106250855 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 91 | 201,834 | 270,387 |
203550896 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) | YGS-6 | 10 | 201,599 | 209,635 |
106750277 | Kırklareli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 201,545 | 241,834 |
107670349 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 200,780 | 233,845 |
300550683 | Yakın Doğu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 200,679 | 200,679 |
101770127 | Batman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 51 | 200,409 | 227,624 |
109251977 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 162 | 200,351 | 261,388 |
110650131 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 200,262 | 242,544 |
107250579 | Marmara Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 152 | 200,207 | 285,796 |
107670507 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 36 | 199,970 | 221,949 |
109751266 | Uludağ Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 199,838 | 265,488 |
108952186 | Selçuk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 76 | 199,691 | 235,804 |
107170081 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 199,510 | 248,859 |
100950169 | Amasya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 199,311 | 250,302 |
107350409 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 199,115 | 255,641 |
104550576 | Giresun Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 199,061 | 278,988 |
100350906 | Adnan Menderes Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 81 | 199,010 | 244,526 |
108851189 | Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 46 | 198,907 | 224,309 |
106951361 | Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 101 | 198,640 | 229,521 |
202453204 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 5 | 198,527 | 208,573 |
201750219 | Gedik Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | YGS-6 | 17 | 198,324 | 247,116 |
109150123 | Sinop Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 198,154 | 239,683 |
100770696 | Akdeniz Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 101 | 198,141 | 254,327 |
105950506 | Kafkas Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 197,991 | 261,746 |
107950703 | Namık Kemal Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 21 | 197,330 | 206,753 |
100150459 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 196,750 | 234,764 |
110670056 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 196,709 | 245,007 |
107450974 | Mersin Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 51 | 196,595 | 249,541 |
107670331 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 51 | 196,542 | 243,160 |
108070122 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 196,490 | 231,000 |
108870908 | Sakarya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 41 | 196,288 | 247,705 |
