PDR İçin Hangi Dersten Kaç Net Yapmak Gerekir?

Ygs-Lys

Özel yada devlet üniversitelerin herhangi birinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık okumak isteyen öğrencilerin çözmesi gereken ortalama netleri hesapladık. Bir tablo ile sunuyoruz. PDR için kaç nete ihtiyacınızın olduğunu bu tablodan öğrenebilirsiniz. Diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi PDR bölümünü okumak istiyorsunuz, hangi testlerden ne kadar soru çözerseniz oraya gidersiniz? cevabı tabloda.

2016 Yerleştirme Puanlarına Göre PDR (TM-3) Net İhtiyaçları

 

Üniversite Türü Katsayı Ort. OBP Yerl. YGS Türkçe (40) YGS Sosyal (40) YGS Mat (40) YGS Fen (40) LYS1 Mat (50) LYS1 Geo (30) LYS3 Türkçe (56) LYS3 Coğ (24)
BOĞAZİÇİ ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 0,12 436,289 69 30,6 25,7 27,8 11,3 30,4 13,5 44,8 17,6
YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 429,711 9 29,1 25,0 22,2 3,3 20,8 9,2 43,5 15,8
HACETTEPE ÜNİ. Devlet 0,12 429,316 65 29,0 24,3 22,2 7,1 25,7 10,1 43,7 16,8
UFUK ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 428,233 6 27,3 20,3 18,9 -0,8 21,0 6,3 42,2 14,0
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 426,394 8 27,9 23,9 20,3 8,6 24,9 9,2 36,1 16,2
GAZİ ÜNİ. Devlet 0,12 425,118 65 28,1 23,6 20,3 8,1 22,4 9,1 42,1 16,4
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. Devlet 0,12 424,539 85 27,8 22,9 19,3 8,1 21,8 9,1 40,2 15,9
PAMUKKALE ÜNİ. Devlet 0,12 423,452 90 27,0 22,9 16,9 4,5 19,4 7,9 41,6 16,4
ANKARA ÜNİ. Devlet 0,12 422,359 69 28,5 24,2 21,7 5,0 22,6 8,9 42,6 16,7
GAZİANTEP ÜNİ. Devlet 0,12 420,955 40 26,7 23,2 17,8 10,2 21,0 7,3 42,2 16,9
ANADOLU ÜNİ. Devlet 0,12 420,514 40 28,1 23,3 19,8 7,2 21,9 8,0 42,1 16,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Devlet 0,12 420,483 70 27,7 24,0 19,6 4,1 22,4 8,2 41,5 16,8
ÇUKUROVA ÜNİ. Devlet 0,12 419,778 60 27,2 23,1 19,3 8,7 21,9 8,4 41,4 16,8
İST. SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 418,915 10 27,4 24,1 19,8 13,3 21,5 8,7 41,3 15,3
OKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 418,493 7 28,8 24,0 16,8 9,1 15,8 6,1 41,8 15,9
EGE ÜNİ. Devlet 0,12 418,258 69 28,3 23,2 19,3 3,9 20,6 8,1 42,5 16,6
ERCİYES ÜNİ. Devlet 0,12 417,408 60 27,8 23,4 19,2 12,9 21,5 8,5 40,2 15,7
ADNAN MENDERES ÜNİ. Devlet 0,12 416,229 55 28,2 22,0 18,9 7,2 20,3 7,1 40,0 15,9
AKSARAY ÜNİ. Devlet 0,12 415,438 50 26,9 21,7 18,3 9,2 21,5 8,1 37,2 16,0
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. Devlet 0,12 415,376 60 27,3 21,8 18,8 5,2 21,0 8,6 41,7 16,1
AMASYA ÜNİ. Devlet 0,12 415,235 50 26,6 21,7 17,7 6,3 20,8 8,1 39,5 15,9
İST. ÜNİ. Devlet 0,12 414,960 55 29,7 25,5 21,9 8,9 25,1 10,0 43,9 16,8
MARMARA ÜNİ. Devlet 0,12 414,640 89 27,6 23,4 21,3 9,1 23,7 9,2 42,0 16,9
ULUDAĞ ÜNİ. Devlet 0,12 413,471 55 27,2 25,1 19,2 5,4 21,9 8,0 41,8 16,7
BALIKESİR ÜNİ. Devlet 0,12 413,205 29 27,0 21,3 18,6 8,5 22,5 8,4 40,3 16,3
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 412,816 74 26,5 21,3 19,1 9,5 21,0 7,7 39,1 15,5
ADIYAMAN ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 412,804 60 26,6 22,7 16,0 6,5 19,2 6,9 39,4 15,6
ATATÜRK ÜNİ. Devlet 0,12 412,155 65 26,8 23,2 17,7 8,1 20,5 7,6 39,4 16,0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. Devlet 0,12 411,553 60 27,3 23,3 17,8 9,5 20,3 8,4 40,9 16,5
AKDENİZ ÜNİ. Devlet 0,12 411,532 44 26,8 23,9 19,5 7,3 22,3 9,2 39,8 16,4
ADIYAMAN ÜNİ. Devlet 0,12 410,935 59 26,8 23,0 17,0 8,9 19,4 7,7 39,9 16,5
KOCAELİ ÜNİ. Devlet 0,12 410,885 50 27,7 23,4 19,4 6,6 21,9 8,1 41,3 16,0
CELÂL BAYAR ÜNİ. Devlet 0,12 410,510 80 26,6 23,3 17,7 5,5 19,8 7,3 39,7 15,7
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. Devlet 0,12 410,358 60 25,9 22,4 17,1 9,0 19,2 7,7 39,1 15,7
MERSİN ÜNİ. Devlet 0,12 410,242 50 27,0 23,5 17,4 7,5 20,5 7,8 40,8 16,4
UŞAK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 410,015 40 26,6 21,7 17,9 4,8 19,0 7,2 38,8 16,0
UŞAK ÜNİ. Devlet 0,12 409,975 40 26,1 22,5 19,2 7,3 21,0 8,0 39,7 16,3
CUMHURİYET ÜNİ. Devlet 0,12 409,029 49 27,1 21,9 19,9 7,7 20,7 8,5 39,0 15,1
NİĞDE ÜNİ. Devlet 0,12 408,428 60 27,0 21,8 16,4 9,1 18,2 6,9 41,0 16,1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Devlet 0,12 408,083 70 27,4 22,8 16,9 7,5 20,6 7,9 40,5 16,5
İST. KÜLTÜR ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 407,957 7 26,6 20,0 20,6 10,0 25,9 11,5 40,0 15,4
BAŞKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 407,570 5 28,3 24,9 19,6 2,8 18,4 5,2 42,7 16,9
KIRIKKALE ÜNİ. Devlet 0,12 407,563 70 27,4 22,7 17,1 6,8 20,4 6,5 40,4 15,9
İNÖNÜ ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 407,443 60 26,4 22,2 17,5 9,3 20,4 6,8 39,1 16,1
GİRESUN ÜNİ. Devlet 0,12 407,224 80 26,8 23,0 16,7 6,7 18,8 6,9 38,9 16,5
AHİ EVRAN ÜNİ. Devlet 0,12 406,932 70 27,1 22,5 17,0 7,3 20,1 6,8 38,5 16,0
MUSTAFA KEMAL ÜNİ. Devlet 0,12 406,810 30 27,4 22,4 17,8 12,7 19,8 8,6 40,5 15,1
GİRESUN ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 406,384 80 25,7 21,5 16,8 3,0 19,4 7,1 39,2 15,5
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. Devlet 0,12 405,905 54 28,3 24,2 19,9 6,3 21,9 8,3 42,0 16,7
DÜZCE ÜNİ. Devlet 0,12 405,886 40 26,4 22,4 16,1 3,3 18,8 6,2 41,4 16,5
İST. KÜLTÜR ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 0,12 405,740 5 27,9 20,6 17,4 0,3 21,8 9,3 40,8 15,0
AKSARAY ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 405,542 50 26,6 21,8 14,8 5,3 18,6 5,8 39,9 16,3
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Devlet 0,12 405,205 50 27,8 22,6 16,7 5,7 18,0 6,9 42,5 16,0
PAMUKKALE ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 404,983 90 26,6 22,3 18,4 6,6 19,5 6,9 39,6 15,9
AHİ EVRAN ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 404,769 70 26,7 20,8 16,9 8,1 18,7 6,4 39,2 15,9
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. Devlet 0,12 404,342 50 27,0 22,8 16,5 2,4 18,6 6,9 40,8 16,1
ÇUKUROVA ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 404,210 59 27,2 23,5 16,8 5,4 19,6 6,8 40,9 15,9
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. Devlet 0,12 404,159 45 27,4 22,2 17,3 8,8 19,4 6,7 41,0 16,6
BAYBURT ÜNİ. Devlet 0,12 404,069 80 26,6 22,7 14,0 5,0 17,4 5,5 40,3 16,1
GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Devlet 0,12 404,031 55 27,1 22,1 16,5 6,1 19,4 7,0 39,7 15,6
SAKARYA ÜNİ. Devlet 0,12 403,604 70 27,2 22,6 17,8 4,0 19,7 7,7 41,1 16,3
ADNAN MENDERES ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 403,065 55 27,3 23,3 15,6 3,6 17,6 5,8 40,9 16,1
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. Devlet 0,12 402,091 40 26,6 23,1 18,3 5,6 20,7 7,2 41,3 16,7
İNÖNÜ ÜNİ. Devlet 0,12 402,068 60 27,1 22,0 19,7 5,5 22,7 7,7 40,4 16,3
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. Devlet 0,12 401,672 45 26,6 23,4 17,6 5,9 19,4 6,3 38,8 16,2
BAYBURT ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 401,606 80 25,4 22,0 14,3 4,9 18,3 6,2 39,9 15,7
GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 401,491 55 26,8 22,6 14,7 2,4 17,0 5,8 40,2 15,6
MALTEPE ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 401,231 8 29,2 22,8 14,4 2,9 20,0 8,4 40,7 16,5
BARTIN ÜNİ. Devlet 0,12 401,161 50 26,8 22,7 15,5 6,1 17,4 6,8 40,2 16,1
BAŞKENT ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 400,914 7 25,0 22,6 16,3 12,4 19,1 8,4 40,1 15,7
BÜLENT ECEVİT ÜNİ. Devlet 0,12 400,849 39 27,8 24,0 14,9 5,1 16,8 6,5 41,0 16,8
İST. MEDİPOL ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 400,292 6 28,3 21,6 17,9 10,3 20,6 8,9 40,8 17,2
MUSTAFA KEMAL ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 400,180 30 26,7 21,3 17,5 7,8 19,4 7,1 40,2 15,8
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 399,983 12 26,2 21,3 15,3 3,7 18,0 6,2 37,7 16,0
KAFKAS ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 399,901 99 26,6 22,4 14,6 4,4 16,8 6,0 39,5 15,6
KIRIKKALE ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 399,871 70 26,8 22,4 18,1 9,5 19,9 7,1 38,8 15,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 399,689 70 27,2 22,8 16,5 3,6 18,2 6,6 40,4 16,1
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 399,542 60 27,2 22,4 19,5 7,6 21,7 8,4 39,2 15,9
ERZİNCAN ÜNİ. Devlet 0,12 399,533 65 26,5 23,2 15,1 5,0 19,1 5,9 40,1 16,0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 398,645 11 25,4 20,9 13,8 1,2 18,7 5,0 39,8 15,7
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 398,263 4 25,4 21,7 8,6 -0,5 16,6 4,2 41,9 15,8
BİRUNİ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 397,707 7 27,8 23,7 17,9 4,1 20,3 6,9 43,2 15,4
CUMHURİYET ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 397,580 50 27,1 23,5 16,8 2,7 18,0 6,8 39,5 15,1
KAFKAS ÜNİ. Devlet 0,12 397,269 100 26,0 22,7 14,8 5,8 17,4 5,8 40,0 16,1
DÜZCE ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 396,859 40 26,5 22,3 15,9 5,6 18,2 6,8 40,3 15,8
ULUDAĞ ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 396,735 55 27,3 22,7 17,6 6,1 21,4 7,6 40,9 16,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) Devlet 0,12 396,720 10 25,3 17,8 19,0 12,0 16,4 5,7 34,9 13,6
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) KKTC 0,12 396,633 6 25,7 21,9 17,3 4,0 20,2 6,8 37,8 14,4
MALTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 396,294 8 28,6 20,9 17,5 -0,3 17,9 6,2 44,2 16,1
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 395,968 20 26,8 20,6 12,1 1,5 14,1 4,1 38,2 15,7
TRAKYA ÜNİ. Devlet 0,12 394,488 40 27,6 23,0 19,0 2,6 19,4 7,7 40,0 16,2
ATATÜRK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 394,382 65 26,8 22,3 16,5 7,1 18,4 6,1 39,7 15,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 393,150 7 28,8 23,9 21,4 4,5 25,1 11,8 42,3 17,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 392,283 40 27,2 24,3 16,6 4,9 18,9 5,2 41,2 16,0
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 391,988 4 26,7 19,3 17,7 12,3 21,1 8,4 41,3 12,5
SAKARYA ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 391,543 70 26,9 22,9 16,4 4,3 18,2 6,8 40,6 16,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 391,518 45 26,8 21,9 17,8 6,1 19,7 7,1 40,2 15,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (%75 Burslu) KKTC 0,12 391,289 9 24,8 19,7 13,3 1,7 17,3 5,8 38,6 14,5
İST. AYDIN ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 390,956 9 29,2 21,9 21,6 13,5 23,0 9,4 37,8 14,3
BÜLENT ECEVİT ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 389,765 40 26,9 23,3 15,4 4,2 17,2 6,9 39,8 16,3
MEF ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 389,760 5 29,3 25,6 20,8 18,7 6,4 43,8 18,1
ERZİNCAN ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 387,416 65 26,5 22,5 16,0 4,4 18,0 5,7 39,6 16,0
YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 387,216 43 27,0 20,7 12,8 2,5 15,1 5,0 39,2 15,6
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 385,933 12 25,3 21,8 14,4 0,3 18,6 4,5 39,2 17,1
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 0,12 383,675 30 24,1 19,9 12,4 2,0 15,1 4,4 34,7 14,9
İST. AYDIN ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 383,617 6 27,1 23,5 11,6 1,3 16,6 5,6 38,6 17,2
MALTEPE ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 381,843 7 23,9 20,8 11,9 1,3 17,0 6,2 38,9 15,8
LEFKOŞA İNGİLİZ ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 381,717 6 25,9 23,7 14,3 0,2 16,6 3,3 35,6 17,2
OKAN ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 381,487 15 24,1 19,1 11,1 6,0 14,1 4,6 36,9 14,6
BAŞKENT ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 379,596 26 24,8 17,5 10,1 8,0 11,9 4,0 30,4 12,6
İST. AYDIN ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 379,189 9 25,3 18,2 10,3 1,1 10,6 5,5 34,6 13,1
İST. MEDİPOL ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 378,643 34 26,3 20,5 14,8 6,8 17,1 5,5 38,6 14,7
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 0,12 378,350 25 23,4 19,5 10,5 0,1 11,7 3,3 34,6 14,8
İST. SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 378,178 20 26,2 20,3 13,8 3,0 16,5 5,3 39,2 15,2
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 377,908 12 25,0 22,8 16,1 2,2 17,4 5,2 40,3 15,8
İST. SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 376,962 70 23,1 18,8 8,1 3,0 9,7 2,8 33,2 13,4
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (%75 Burslu) KKTC 0,12 374,333 12 25,0 21,8 12,5 13,4 3,5 39,8 15,1
İST. MEDİPOL ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 374,285 20 25,7 19,5 13,2 3,8 14,1 4,4 36,7 14,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 374,267 12 26,2 21,0 14,6 1,8 16,4 5,3 39,8 15,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Devlet 0,12 371,960 5 28,0 23,4 15,0 5,1 18,5 5,3 40,7 15,3
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 0,12 371,495 20 24,6 20,2 8,0 0,4 10,0 3,3 32,9 14,9
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 371,453 64 22,6 19,3 8,2 4,6 11,0 3,3 31,7 13,5
BAŞKENT ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 370,593 7 26,9 18,7 10,4 11,4 2,3 37,2 15,1
İST. KÜLTÜR ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 370,414 33 26,5 21,6 16,0 3,7 16,9 6,1 37,9 14,9
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (%25 Burslu) KKTC 0,12 370,025 8 21,6 18,0 9,2 0,1 10,7 2,5 25,0 12,0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Devlet 0,12 369,594 35 22,5 19,0 7,0 2,8 8,0 1,7 29,0 13,2
MALTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 369,292 6 25,3 16,9 17,3 -0,1 16,8 4,9 33,4 13,8
MEF ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 368,659 45 25,5 18,9 9,9 4,7 12,0 2,5 35,1 14,3
UFUK ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 368,363 54 21,9 15,4 6,4 2,3 7,9 1,6 28,2 10,8
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. Yurtdışı 0,12 368,200 5 26,2 22,2 10,5 -0,1 13,1 5,9 34,6 16,8
YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 0,12 365,872 38 23,2 15,4 7,2 6,5 8,3 2,0 27,3 11,3
MALTEPE ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 364,806 8 24,9 19,2 10,0 2,5 14,3 3,7 35,4 14,4
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 0,12 364,027 48 23,0 18,0 7,9 0,3 9,8 2,8 33,4 14,3
İST. KÜLTÜR ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 362,676 25 21,6 15,6 7,4 2,6 8,9 2,3 30,0 11,6
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 361,030 78 23,0 19,5 8,0 0,5 9,2 2,1 31,4 13,6
MALTEPE ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 355,382 66 22,1 16,2 5,5 2,6 7,2 1,7 28,8 11,5
OKAN ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 355,300 48 19,5 13,4 4,7 3,0 4,9 1,7 22,6 9,5
BİRUNİ ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 354,703 62 22,8 16,6 5,0 3,0 6,1 2,1 29,4 11,9
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİ. – (Ücretli) Yurtdışı 0,12 353,302 30 21,0 17,1 4,9 1,1 6,2 1,8 26,3 12,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 0,12 348,304 40 19,3 13,5 4,8 1,5 5,2 1,0 22,9 9,5
MALTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) Vakıf 0,12 346,244 8 21,8 18,4 8,0 -0,3 6,5 1,2 33,3 13,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 346,157 48 20,1 15,8 6,8 1,2 6,9 1,2 22,7 11,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 344,001 108 21,2 16,6 4,9 1,1 5,1 1,1 25,2 11,7
İST. AYDIN ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 341,777 66 20,5 15,9 4,4 1,7 5,3 0,9 25,3 11,4
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) Devlet 0,12 338,928 20 17,1 12,3 2,9 3,3 3,0 1,5 18,6 9,2
MALTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 0,12 337,056 63 19,0 12,7 2,8 2,5 3,2 0,6 19,8 8,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 336,116 74 18,2 14,1 3,2 0,7 4,8 1,1 22,0 10,9
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 327,906 80 18,4 14,5 2,6 0,7 3,9 0,9 21,6 10,5
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. – (%50 Burslu) Yurtdışı 0,12 327,855 10 22,5 17,4 4,2 0,2 3,1 0,5 27,8 13,1
LEFKOŞA İNGİLİZ ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 326,586 54 17,6 11,6 3,0 1,5 2,7 0,7 17,2 8,9
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. – (%25 Burslu) Yurtdışı 0,12 324,430 20 18,7 13,0 2,8 0,7 3,0 0,1 16,4 10,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) KKTC 0,12 318,321 42 17,1 11,8 2,7 1,4 2,9 0,4 16,2 8,5
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. – (Ücretli) Yurtdışı 0,12 301,425 2 18,1 7,0 1,6 3,1 0,8 17,5 12,1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir