Hukuk Kazanmak İçin Kaç Net Yapmak Gerekir?

Ygs-Lys

Hukuk fakültesi kazanmak için sınav mücadelesi veren adaylardan bir çoğu “kaç net yaparsam şuraya girerim” soruları ile karşımıza çıkmaktadır. Ya da şöyle sorarlar; kaç netle kaç puan alırım?, kaç netle hangi bölümler gelir?, kaç netle nereye girilir? Bu şekilde sorulan sorulara kesin bir cevap vermek mümkün değildir.

Sebebi ise mevcut sınav sisteminin buna uygun olmamasıdır. Her yıl sınava giren aday sayısı, soruların zorluğu veya kolaylığı, bölümlerin tercih edilme oranları, aday sayısı, kontenjanların sayısı ve dağılımı sınavların sonuçları üzerinde etkili olmaktadır. Yine bölümlerin popüler olup olmaması da  taban puanlarını etkilemektedir. Mevcut sınav sistemi net sayısına göre değil, öğrencinin sınavdaki başarı sırasına göre öğrenci almaktadır. Yani bir bölümü kazanmak için şart olan net sayısı değildir, sınavda kaçıncı olduğunuzdur. 

Bir adayın hukuk fakültesini kazanması için TM-2 puanın yüksek olması gerekir. TM-2 puan türüne derslerin hangi oranlarda etkili olduğuna baktığımızda  Türkçe %14, Sosyal Bilimler %7, Temel Matematik %14, Fen Bilimleri %5, Matematik %22, Geometri%8, Türk Dili ve Edebiyat %22, Coğrafya-1 %8 olduğunu görmekteyiz.

Hukuk fakülteleri gerekli olan puanlara bakmak için bir önceki yılın en düşük puanlarına bakmak gerekiyor. 2013 yılında oluşan taban puanlar 2014 yılında oluşacak puanlar hakkında bize bilgi verecektir. 2013 yılında devlet üniversitesi olarak en düşük hukuk puanının 395 ile Atatürk Üniversitesi hukuk fakültesi (ikinci öğretim) en yüksek puanın ise 524 ile Galatasaray Üniversitesi hukuk fakültesidir.

2014 yılı hukuk taban puanları için tıklayınız.

Türü Katsayı Ort. OBP Yerl. YGS Türkçe (40) YGS Sosyal (40) YGS Mat (40) YGS Fen (40) LYS1 Mat (50) LYS1 Geo (30) LYS3 Türkçe (56) LYS3 Coğ (24)
GALATASARAY ÜNİ. Devlet 0,12 474,200 25 32,6 32,0 37,4 33,0 44,9 25,2 51,2 19,7
KOÇ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 469,543 14 31,9 31,8 36,3 32,5 41,7 21,9 49,8 19,4
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 474,698 20 32,0 31,2 35,8 27,5 42,4 23,2 49,3 19,1
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 474,735 10 31,9 32,1 35,9 29,2 39,1 21,4 48,1 19,1
YEDİTEPE ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 452,794 18 31,0 29,7 34,2 17,4 38,7 18,9 47,8 18,7
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 453,898 20 30,4 30,5 34,4 24,2 37,7 20,1 46,8 18,5
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 0,12 454,160 5 33,3 33,8 29,3 23,9 30,7 15,1 49,0 19,0
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 453,350 20 29,7 28,4 34,4 20,1 38,3 19,3 48,4 18,1
İST. ŞEHİR ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 456,757 14 31,9 29,6 33,4 17,4 38,4 18,5 47,4 18,1
İST. BİLGİ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 452,135 20 31,6 29,0 31,8 12,3 34,4 17,5 47,5 18,3
ÖZYEĞİN ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 433,325 20 30,8 27,4 32,3 18,4 36,0 16,4 46,2 18,2
KADİR HAS ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 430,637 15 28,9 28,7 30,9 16,6 32,8 16,5 46,1 17,9
ANKARA ÜNİ. Devlet 0,12 440,740 650 29,8 27,5 29,0 10,9 32,3 14,2 46,2 17,9
KTO KARATAY ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 448,947 15 30,6 28,5 32,8 21,5 33,5 18,5 45,0 18,5
İST. ÜNİ. Devlet 0,12 424,604 648 29,7 26,9 28,4 12,0 30,3 13,3 45,0 17,8
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 458,015 10 29,1 25,3 28,4 22,9 31,0 15,9 44,5 19,2
HACETTEPE ÜNİ. Devlet 0,12 429,713 200 29,6 26,1 26,5 9,6 29,3 12,7 44,2 17,3
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 436,459 11 30,6 26,6 26,1 3,9 27,9 12,4 44,9 17,1
MARMARA ÜNİ. Devlet 0,12 423,783 400 29,0 25,4 25,5 10,7 28,1 11,5 43,7 17,2
GAZİ ÜNİ. Devlet 0,12 428,092 500 29,0 25,4 25,8 9,6 28,0 11,8 43,2 17,3
BAŞKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 413,904 12 28,2 25,5 27,1 13,3 25,9 11,9 42,9 16,7
İST. ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 412,262 400 28,7 25,4 25,8 10,1 27,5 11,6 43,2 17,3
ÇANKAYA ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 424,330 20 28,3 25,2 27,0 11,9 25,8 13,3 41,5 16,6
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. Devlet 0,12 428,747 150 28,3 24,3 24,9 11,0 26,3 11,3 42,2 16,8
MARMARA ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 408,891 399 28,6 25,1 23,9 10,4 25,4 10,6 43,0 17,0
MEF ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 432,587 15 28,2 26,9 26,3 7,1 28,3 10,5 43,9 15,8
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 432,960 20 29,6 25,2 26,5 11,4 27,9 11,7 43,2 17,7
TÜRK-ALMAN ÜNİ. – Hukuk Fakültesi Devlet 0,12 422,164 38 28,3 25,6 23,8 10,7 25,9 9,8 42,4 17,3
KOÇ ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 427,215 72 29,5 25,0 27,8 11,5 29,1 13,8 44,6 17,2
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Devlet 0,12 422,365 498 27,9 24,8 24,1 11,4 26,4 11,0 42,4 17,3
İST. TİCARET ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 420,178 20 28,2 23,0 24,7 12,1 25,7 11,1 42,4 17,4
İST. KÜLTÜR ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 430,723 20 27,9 24,8 28,1 15,3 26,8 12,6 40,5 17,6
YAŞAR ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 433,111 18 28,9 24,6 24,6 7,6 26,0 10,9 41,6 17,1
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 416,243 15 27,2 25,5 25,3 10,4 27,7 12,2 41,1 16,7
ANADOLU ÜNİ. Devlet 0,12 416,650 398 28,5 24,4 22,8 8,4 25,2 9,7 42,9 16,8
ATILIM ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 431,170 20 27,9 24,6 25,1 14,5 25,0 11,6 40,6 16,5
İST. MEDİPOL ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 409,798 20 28,1 23,7 23,2 13,5 25,4 9,5 42,5 16,0
BEYKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 417,850 18 29,8 23,7 24,3 9,9 26,4 10,3 40,9 15,8
SELÇUK ÜNİ. Devlet 0,12 420,965 300 27,9 24,1 23,5 11,5 26,4 10,7 41,3 16,5
ULUDAĞ ÜNİ. Devlet 0,12 411,264 200 28,2 24,3 23,1 9,7 25,4 10,6 41,7 16,6
DOĞUŞ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 391,722 9 26,4 22,0 25,4 10,2 27,8 11,6 41,6 16,3
AKDENİZ ÜNİ. Devlet 0,12 415,225 200 28,0 23,9 23,5 10,0 25,1 10,2 41,4 16,7
İST. SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 408,008 12 29,6 24,7 25,0 13,5 23,1 9,6 39,9 16,5
İST. AYDIN ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 406,640 20 30,3 23,2 21,8 12,7 23,7 8,8 41,4 16,6
KOCAELİ ÜNİ. Devlet 0,12 406,625 299 27,9 23,8 22,7 10,9 25,1 10,0 41,7 16,6
ÖZYEĞİN ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 436,320 20 30,2 25,1 22,8 14,5 23,7 9,4 42,6 17,7
ERCİYES ÜNİ. Devlet 0,12 416,166 200 27,9 23,6 22,9 12,4 24,9 10,4 40,8 16,2
UFUK ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 426,228 20 27,2 23,6 25,9 14,9 25,4 12,3 39,2 15,9
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 428,098 120 28,2 24,7 24,4 10,8 26,9 11,8 42,9 16,7
MALTEPE ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 398,533 20 27,7 23,4 22,7 10,6 25,9 9,8 40,9 16,5
ÇUKUROVA ÜNİ. Devlet 0,12 414,874 199 28,1 24,7 21,8 7,8 24,3 10,1 42,1 17,0
BAŞKENT ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 432,094 18 28,1 23,9 23,0 8,3 23,5 9,1 41,1 16,8
YENİ YÜZYIL ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 418,669 13 29,8 23,1 24,0 12,9 23,9 10,9 38,6 15,8
YEDİTEPE ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 427,357 46 28,7 24,0 24,2 11,7 26,0 10,5 42,8 17,1
OKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 413,765 20 28,8 24,2 21,9 7,3 22,7 10,0 41,6 16,6
SAKARYA ÜNİ. Devlet 0,12 409,200 250 27,7 24,1 21,8 9,5 23,8 9,6 41,1 16,5
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 395,654 13 29,4 24,1 21,8 12,8 23,9 9,6 40,6 16,6
YAŞAR ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 413,629 12 28,0 23,1 21,4 5,2 22,6 8,3 42,5 15,4
TÜRK-ALMAN ÜNİ. – Hukuk Fakültesi(Almanca Liseler) Devlet 0,12 405,659 17 27,7 25,5 22,5 7,0 23,4 9,9 41,9 16,8
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ. – (UOLP-Köln Üniversitesi)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 382,290 5 28,5 22,5 22,3 5,3 23,0 10,1 42,6 17,4
KIRIKKALE ÜNİ. Devlet 0,12 419,310 150 27,7 23,1 22,2 11,2 23,6 10,1 40,8 16,0
SELÇUK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 407,438 300 27,6 23,5 22,0 10,8 23,5 9,3 40,8 16,6
İNÖNÜ ÜNİ. Devlet 0,12 411,104 200 27,8 23,4 22,7 13,6 24,5 9,8 39,3 16,2
YALOVA ÜNİ. Devlet 0,12 404,317 200 27,3 23,6 21,9 9,1 24,0 9,7 40,2 16,2
İST. KÜLTÜR ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 412,715 20 27,9 22,9 21,3 7,3 24,6 9,3 39,9 16,1
GAZİANTEP ÜNİ. Devlet 0,12 410,270 200 27,0 24,0 21,2 10,7 24,0 9,2 40,2 16,4
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Devlet 0,12 410,392 250 28,3 23,3 21,0 12,2 22,5 9,3 41,2 16,6
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Devlet 0,12 417,273 200 27,5 23,3 21,7 10,0 23,2 8,9 40,2 16,3
ÇAĞ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 394,582 19 27,8 23,1 22,2 7,5 22,7 8,3 40,8 16,8
AFYON KOCATEPE ÜNİ. Devlet 0,12 410,371 100 27,2 22,5 21,2 13,6 24,1 9,0 39,2 16,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. Devlet 0,12 411,609 200 27,4 23,3 21,5 9,9 23,5 9,8 39,8 16,3
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 407,518 14 28,2 23,6 21,9 6,3 25,0 9,2 39,0 16,0
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ. – (UOLP-Köln Üniversitesi)(%75 Burslu) Vakıf 0,12 408,120 5 28,4 21,1 21,6 7,9 19,9 8,7 42,7 14,6
İST. TİCARET ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 405,252 25 28,1 22,9 21,7 10,4 23,0 8,6 40,8 15,0
KIRIKKALE ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 406,753 150 27,0 22,8 21,6 8,2 22,8 9,0 40,1 15,9
ATATÜRK ÜNİ. Devlet 0,12 405,958 250 27,2 23,4 20,8 9,0 22,6 9,5 40,4 16,3
KTO KARATAY ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 0,12 411,878 18 26,6 22,1 21,8 15,5 23,5 8,9 40,3 15,0
DİCLE ÜNİ. Devlet 0,12 414,045 250 27,3 23,0 22,1 10,1 24,6 9,6 39,3 16,3
KADİR HAS ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 408,755 30 27,4 23,6 19,7 6,9 21,6 7,5 41,6 16,8
ÇANKAYA ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 420,451 40 27,6 23,5 21,1 9,1 21,2 8,9 40,2 16,5
BAŞKENT ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 428,461 18 27,7 22,3 21,5 11,4 22,3 7,7 39,8 15,3
İST. AYDIN ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 409,605 10 26,5 23,1 19,2 9,8 20,7 8,3 42,7 15,8
ERZİNCAN ÜNİ. Devlet 0,12 403,716 300 27,0 23,3 19,7 7,9 21,8 7,9 40,1 16,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 402,645 20 27,6 22,4 20,2 6,5 21,1 8,9 40,7 16,2
ATATÜRK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 401,809 150 27,2 23,2 20,0 7,8 21,8 8,3 39,9 16,4
UFUK ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 397,950 7 27,6 23,3 18,3 8,9 21,6 5,9 40,2 16,1
KTO KARATAY ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 401,839 18 27,7 22,1 19,5 9,2 20,8 7,1 40,6 16,2
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 410,264 7 27,8 19,4 20,5 11,5 18,9 9,7 40,1 16,1
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 422,664 49 26,6 22,2 20,4 8,4 21,2 8,8 40,3 16,0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 398,668 25 27,3 21,6 20,1 9,3 22,4 8,6 39,0 16,6
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 388,350 20 27,8 24,4 20,0 2,1 19,7 7,2 40,6 16,4
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 417,298 27 28,0 23,0 20,2 15,3 20,6 8,0 39,0 16,4
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 396,865 20 26,5 23,6 23,3 4,5 22,8 8,5 36,6 16,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 394,553 15 27,1 24,4 16,5 3,3 19,1 6,3 40,2 17,3
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 391,328 20 26,5 23,3 18,9 3,0 20,8 7,7 40,2 16,6
ÇAĞ ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 393,936 25 25,9 23,0 20,2 14,1 21,1 8,3 39,6 16,1
İST. SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 398,442 44 26,7 23,1 19,1 9,1 20,3 8,0 39,7 15,9
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 413,479 7 26,6 21,8 19,3 10,0 22,5 7,3 37,1 15,4
İST. ŞEHİR ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 402,651 90 27,7 22,8 19,8 8,9 21,6 7,8 39,2 16,0
UFUK ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 410,242 6 26,8 20,8 20,4 1,7 20,8 7,6 38,8 16,0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (%75 Burslu) KKTC 0,12 417,660 5 28,5 19,9 19,8 8,0 20,6 7,9 37,2 14,4
İST. TİCARET ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 390,942 30 28,6 22,7 18,7 7,7 20,6 6,7 38,8 16,1
İST. MEDİPOL ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 406,349 40 26,2 21,5 20,5 10,2 22,0 9,2 38,0 15,3
İST. KÜLTÜR ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 405,299 35 27,0 20,7 17,9 8,9 20,5 7,1 39,4 16,1
BAŞKENT ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 406,400 72 26,4 22,0 19,4 7,6 20,8 8,4 37,8 16,0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (%50 Burslu) KKTC 0,12 404,473 15 25,5 23,5 16,0 6,0 19,7 6,3 36,5 16,6
İST. MEDİPOL ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 356,480 5 25,7 22,2 18,3 3,6 18,2 7,2 39,7 16,1
MEF ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 395,169 81 26,8 22,4 17,0 6,2 18,4 6,4 39,3 15,6
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 390,033 60 26,8 22,4 17,3 6,5 18,6 7,0 38,6 15,3
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ. – (UOLP-Köln Üniversitesi)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 424,600 5 25,5 20,9 17,1 17,3 18,9 7,1 36,8 16,1
OKAN ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 394,261 80 27,4 22,3 15,3 8,4 17,3 5,7 39,7 16,0
ÇAĞ ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 394,684 74 26,8 21,5 16,5 7,4 17,1 6,1 38,4 15,6
İST. ŞEHİR ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 404,195 30 26,8 21,4 16,4 7,3 18,0 6,3 37,5 15,2
ÇANKAYA ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 395,996 130 26,0 21,6 15,9 8,4 17,7 6,1 38,3 15,6
İST. SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 390,372 64 26,3 22,3 15,4 6,6 17,4 5,8 37,5 15,3
KADİR HAS ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 394,752 30 26,8 21,4 14,3 8,3 15,6 4,8 37,7 15,5
KTO KARATAY ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 395,605 99 25,8 20,5 16,8 8,3 17,3 6,1 36,1 15,1
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 409,841 48 26,0 19,2 15,8 12,9 16,8 6,8 35,3 15,6
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 384,015 100 26,3 21,4 15,6 5,9 17,4 6,0 37,1 14,7
YEDİTEPE ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 403,705 101 26,3 20,9 16,8 8,4 17,9 6,6 37,1 15,3
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 366,508 30 25,2 23,4 13,0 1,6 14,0 3,9 36,3 15,1
İST. BİLGİ ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 384,908 180 26,8 21,6 15,1 5,7 16,3 6,0 38,1 15,5
YAŞAR ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 402,235 149 25,9 20,7 15,2 9,0 16,1 5,6 35,9 15,3
ÇAĞ ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 377,085 67 25,0 20,5 13,6 7,2 14,7 4,8 35,1 15,4
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 391,850 112 25,2 20,4 13,7 8,0 16,2 4,8 36,4 14,9
İST. ŞEHİR ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 379,927 15 25,9 21,2 11,5 1,7 12,1 3,6 36,4 14,1
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 398,988 115 26,3 20,4 13,4 7,0 14,4 4,9 36,9 14,9
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 405,050 15 24,5 18,8 14,5 5,9 15,0 5,0 32,5 14,2
ATILIM ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 387,334 180 25,0 20,0 12,9 5,5 13,7 4,8 35,8 15,0
ÖZYEĞİN ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 386,690 129 26,2 21,3 14,5 4,8 15,0 5,4 36,9 15,7
İST. KÜLTÜR ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 380,534 125 24,9 20,1 14,4 6,6 15,2 5,3 35,8 14,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 385,482 100 25,0 19,2 12,8 8,9 14,4 4,0 33,7 14,5
ÖZYEĞİN ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 384,473 30 24,7 17,5 9,8 1,3 9,7 2,3 35,3 15,0
UFUK ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 385,093 167 24,6 19,5 12,0 6,8 13,3 4,3 34,0 14,0
İST. TİCARET ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 375,388 105 24,7 20,0 11,3 6,6 13,1 4,6 35,4 14,4
İST. MEDİPOL ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 383,496 135 25,5 20,5 14,1 9,5 14,1 5,1 33,6 15,0
MEF ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 382,345 54 26,0 19,7 11,1 5,5 12,0 3,4 34,9 15,0
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 379,241 17 25,3 18,4 11,2 7,7 11,9 5,1 33,1 14,1
İST. AYDIN ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 381,073 170 25,0 19,4 11,1 5,2 12,8 3,9 34,2 14,6
KADİR HAS ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 388,767 75 25,0 18,5 10,0 8,1 12,2 3,7 33,2 14,3
BEYKENT ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 377,909 162 24,8 19,0 11,5 7,3 12,2 3,4 32,7 14,0
YENİ YÜZYIL ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 370,446 117 24,3 19,2 10,2 4,9 10,7 3,6 32,3 13,9
OKAN ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 379,536 90 24,4 18,2 10,5 4,7 10,6 3,4 32,8 14,0
DOĞUŞ ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 376,949 79 24,1 19,3 10,4 5,2 10,8 3,0 31,4 14,2
MALTEPE ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 381,183 133 23,6 18,3 9,9 6,2 11,2 3,4 31,9 13,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 374,848 180 24,5 19,4 10,2 1,5 11,0 3,5 31,7 14,5
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 360,800 180 23,2 19,1 8,9 2,2 10,9 3,0 30,7 13,9
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 357,125 180 22,6 18,7 7,5 1,6 8,3 2,2 29,4 13,6
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 367,490 160 22,5 18,4 8,4 1,6 8,7 2,6 28,7 13,1
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (Ücretli) KKTC 0,12 360,710 135 22,6 17,3 6,7 1,5 8,0 1,8 29,1 12,9

 

 

Siz de puanlarınızı buradan hesaplayabilirsiniz. 

20 thoughts on “Hukuk Kazanmak İçin Kaç Net Yapmak Gerekir?

  1. Hocam Galatasaray Hukuk için 30 soru olan Geometriden 44 net mi yapmamız lazım , bu kadar güzel imkansızı anlatanı görmedim

  2. Hocam ben Ygs5te 159 bindeyim. Puanım 294. Okuldan 44,55 geliyo. Eskişehir Anadolu hukuk gelmesi için edebiyat-coğrafya ağırlıklı kaç net yapmalıyım?

  3. Ygs5. 272sıralamam249000hukuğa girme şansım var mı matematiğim kötü edebiyatta kaç yapmalıyım sıralamamı yukarı Çekme şansım var mı

  4. Merhabalar tm ogrencisiyim ygs5 puanim 299 siralamam 145bin okul puanim 80 pdr veya hukuk istiyorum gidebilme ihtimalim var mi? Varsa kac net yapmaliyim?

    1. Gelebilme ihtimali var. Okul puanı ile beraber 420 gibi bir puan yapman yeterli olacaktır. Kaç net yapman gerektiğini buradan hesaplayabilirsin. Sonuçta hangi derste ne kadar başarılı olduğunu sen daha iyi biliyorsun.

  5. Hukuk kazanmak için yapılması gereken netleri yazar mısınız sanırım bu yıl degişti ? Birde sizce sayısal okuyup hukuk kazanmak mümkün mü ?

  6. Ben 11.siniftayim istanbulda iyi bi universitede hukuk okumak istiyorum ama bu yilki netlerim pek iyi değil acaba seneye duzeltip istanbul ya da marmara hukuka gidebilir miyim ?

  7. Ben lys matematiği yapamıyorum ama lys’nin diğer derslerinden ve ygs’den iyi bir puan alsam hukuk kazanma ihtimalim olur mu?

  8. Ben lys matematigi yapamıyorum diger alanlardan cok iyi yapsam ygsden de iyi puan alsam hukuk kazanma ihtimalim olur mu sizce

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir