YGS-LYS İçin 5’lik Notların 100’lük Karşılıkları

Ygs-Lys

Mezuniyet yılınızı biraz eskiye dayanıyorsa yani diploma notunuz 5 üzerinden hesaplanmışsa bunun yüzlük sistemdeki karşılığını öğrenmek istersiniz.  Aşağıdaki çizelgede 5’lik notların 100’lik sistemdeki karşılıklarını göreceksiniz. OBP’nizi hesaplamak için yüzlük sistemdeki notları 0,6 ile çarpmanız yeterlidir.

 

5’lik Sistem 100’lük Sistem 5’lik Sistem 100’lük Sistem
5 100 3,02 63,04
4,99 99,81 3,01 62,85
4,98 99,62 3 62,67
4,97 99,44 2,99 62,48
4,96 99,25 2,98 62,29
4,95 99,07 2,97 62,11
4,94 98,88 2,96 61,92
4,93 98,69 2,95 61,73
4,92 98,51 2,94 61,55
4,91 98,32 2,93 61,36
4,9 98,13 2,92 61,17
4,89 97,95 2,91 60,99
4,88 97,76 2,9 60,8
4,87 97,57 2,89 60,61
4,86 97,39 2,88 60,43
4,85 97,2 2,87 60,24
4,84 97,01 2,86 60,05
4,83 96,83 2,85 59,87
4,82 96,64 2,84 59,68
4,81 96,45 2,83 59,49
4,8 96,27 2,82 59,31
4,79 96,08 2,81 59,12
4,78 95,89 2,8 58,93
4,77 95,71 2,79 58,75
4,76 95,52 2,78 58,56
4,75 95,33 2,77 58,37
4,74 95,15 2,76 58,19
4,73 94,96 2,75 58
4,72 94,77 2,74 57,81
4,71 94,59 2,73 57,63
4,7 94,4 2,72 57,44
4,69 94,21 2,71 57,25
4,68 94,03 2,7 57,07
4,67 93,84 2,69 56,88
4,66 93,65 2,68 56,69
4,65 93,47 2,67 56,51
4,64 93,28 2,66 56,32
4,63 93,09 2,65 56,13
4,62 92,91 2,64 55,95
4,61 92,72 2,63 55,76
4,6 92,53 2,62 55,57
4,59 92,35 2,61 55,39
4,58 92,16 2,6 55,2
4,57 91,97 2,59 55,01
4,56 91,79 2,58 54,83
4,55 91,6 2,57 54,64
4,54 91,41 2,56 54,45
4,53 91,23 2,55 54,27
4,52 91,04 2,54 54,08
4,51 90,85 2,53 53,89
4,5 90,67 2,52 53,71
4,49 90,48 2,51 53,52
4,48 90,29 2,5 53,33
4,47 90,11 2,49 53,15
4,46 89,92 2,48 52,96
4,45 89,73 2,47 52,77
4,44 89,55 2,46 52,59
4,43 89,36 2,45 52,4
4,42 89,17 2,44 52,21
4,41 88,99 2,43 52,03
4,4 88,8 2,42 51,84
4,39 88,61 2,41 51,65
4,38 88,43 2,4 51,47
4,37 88,24 2,39 51,28
4,36 88,05 2,38 51,09
4,35 87,87 2,37 50,91
4,34 87,68 2,36 50,72
4,33 87,49 2,35 50,53
4,32 87,31 2,34 50,35
4,31 87,12 2,33 50,16
4,3 86,93 2,32 49,97
4,29 86,75 2,31 49,79
4,28 86,56 2,3 49,6
4,27 86,37 2,29 49,41
4,26 86,19 2,28 49,23
4,25 86 2,27 49,04
4,24 85,81 2,26 48,85
4,23 85,63 2,25 48,67
4,22 85,44 2,24 48,48
4,21 85,25 2,23 48,29
4,2 85,07 2,22 48,11
4,19 84,88 2,21 47,92
4,18 84,69 2,2 47,73
4,17 84,51 2,19 47,55
4,16 84,32 2,18 47,36
4,15 84,13 2,17 47,17
4,14 83,95 2,16 46,99
4,13 83,76 2,15 46,8
4,12 83,57 2,14 46,61
4,11 83,39 2,13 46,43
4,1 83,2 2,12 46,24
4,09 83,01 2,11 46,05
4,08 82,83 2,1 45,87
4,07 82,64 2,09 45,68
4,06 82,45 2,08 45,49
4,05 82,27 2,07 45,31
4,04 82,08 2,06 45,12
4,03 81,89 2,05 44,93
4,02 81,71 2,04 44,75
4,01 81,52 2,03 44,56
4 81,33 2,02 44,37
3,99 81,15 2,01 44,19
3,98 80,96 2 44
3,97 80,77 1,99 43,81
3,96 80,59 1,98 43,63
3,95 80,4 1,97 43,44
3,94 80,21 1,96 43,25
3,93 80,03 1,95 43,07
3,92 79,84 1,94 42,88
3,91 79,65 1,93 42,69
3,9 79,47 1,92 42,51
3,89 79,28 1,91 42,32
3,88 79,09 1,9 42,13
3,87 78,91 1,89 41,95
3,86 78,72 1,88 41,76
3,85 78,53 1,87 41,57
3,84 78,35 1,86 41,39
3,83 78,16 1,85 41,2
3,82 77,97 1,84 41,01
3,81 77,79 1,83 40,83
3,8 77,6 1,82 40,64
3,79 77,41 1,81 40,45
3,78 77,23 1,8 40,27
3,77 77,04 1,79 40,08
3,76 76,85 1,78 39,89
3,75 76,67 1,77 39,71
3,74 76,48 1,76 39,52
3,73 76,29 1,75 39,33
3,72 76,11 1,74 39,15
3,71 75,92 1,73 38,96
3,7 75,73 1,72 38,77
3,69 75,55 1,71 38,59
3,68 75,36 1,7 38,4
3,67 75,17 1,69 38,21
3,66 74,99 1,68 38,03
3,65 74,8 1,67 37,84
3,64 74,61 1,66 37,65
3,63 74,43 1,65 37,47
3,62 74,24 1,64 37,28
3,61 74,05 1,63 37,09
3,6 73,87 1,62 36,91
3,59 73,68 1,61 36,72
3,58 73,49 1,6 36,53
3,57 73,31 1,59 36,35
3,56 73,12 1,58 36,16
3,55 72,93 1,57 35,97
3,54 72,75 1,56 35,79
3,53 72,56 1,55 35,6
3,52 72,37 1,54 35,41
3,51 72,19 1,53 35,23
3,5 72 1,52 35,04
3,49 71,81 1,51 34,85
3,48 71,63 1,5 34,67
3,47 71,44 1,49 34,48
3,46 71,25 1,48 34,29
3,45 71,07 1,47 34,11
3,44 70,88 1,46 33,92
3,43 70,69 1,45 33,73
3,42 70,51 1,44 33,55
3,41 70,32 1,43 33,36
3,4 70,13 1,42 33,17
3,39 69,95 1,41 32,99
3,38 69,76 1,4 32,8
3,37 69,57 1,39 32,61
3,36 69,39 1,38 32,43
3,35 69,2 1,37 32,24
3,34 69,01 1,36 32,05
3,33 68,83 1,35 31,87
3,32 68,64 1,34 31,68
3,31 68,45 1,33 31,49
3,3 68,27 1,32 31,31
3,29 68,08 1,31 31,12
3,28 67,89 1,3 30,93
3,27 67,71 1,29 30,75
3,26 67,52 1,28 30,56
3,25 67,33 1,27 30,37
3,24 67,15 1,26 30,19
3,23 66,96 1,25 30
3,22 66,77
3,21 66,59
3,2 66,4
3,19 66,21
3,18 66,03
3,17 65,84
3,16 65,65
3,15 65,47
3,14 65,28
3,13 65,09
3,12 64,91
3,11 64,72
3,1 64,53
3,09 64,35
3,08 64,16
3,07 63,97
3,06 63,79
3,05 63,6
3,04 63,41
3,03 63,23

2 thoughts on “YGS-LYS İçin 5’lik Notların 100’lük Karşılıkları

  1. Hocam ben okul birincisiyim şimdi 0.6 ile çarpın demişsiniz o nedir ? yani bana ekstra puan gelecek mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir