Kimya

Lisans Taban Puanları

2015 yerleştirme belli oldu. Peki bölümlerin taban puanları kaç oldu? Kimya bölümü kaç puanla öğrenci aldı? 2014 ve 2015 yılları arasındaki değişim nasıl gerçekleşti? Kimya bölümünü seçmeyi düşünüyorsanız, 2015 yılındaki oluşan en düşük puanlara dikkat etmelisiniz. Sizlere hem 2014 yılının hem de 2015 yılının ösym puanlarını vererek karşılaştırma yapmanızı istiyoruz.

[toggle title=” 2014 Taban Puanları” state=”close” ]

2014-2015 eğitim öğretim yılı için Kimya taban puanları ve başarı sıraları 

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü En Küçük Puanı En Büyük Puanı O. Birincisi En Küçük Puan O. Birincisi En Büyük Puan
Koç Üni. Kimya (İng.) (Tam Burslu) MF-2 437,026 461,292
Boğaziçi Üni. Kimya (İng.) MF-2 417,061 492,581 391,202 391,202
Orta Dogu Teknik Üni. Kimya (İng.) (KKTC Uyruklu) MF-2 367,482 367,482
Orta Dogu Teknik Üni. Kimya (İng.) MF-2 357,970 414,954 238,922 276,434
İstanbul Teknik Üni. Kimya MF-2 353,055 406,338 338,343 338,343
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Kimya (İng.) (Tam Burslu) MF-2 349,223 457,427
Yıldız Teknik Üni. Kimya (İng.) MF-2 337,090 351,400 235,672 235,672
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Kimya (İng.) (%50 Burslu) MF-2 324,859 331,852
Ege Üni. Biyokimya MF-3 319,713 374,553
Abant İzzet Baysal Üni. Kimya (İng.) (KKTC Uyruklu) MF-2 300,880 300,880
Yıldız Teknik Üni. Kimya MF-2 293,351 345,822
Mustafa Kemal Üni. Kimya MF-2 281,974 281,974
Dumlupınar Üni. Biyokimya (KKTC Uyruklu) MF-3 275,905 276,214
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Kimya MF-2 273,808 273,808
Marmara Üni. Kimya MF-2 272,455 309,696
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya (İng.) MF-2 271,500 342,624
İstanbul Üni. Kimya MF-2 265,977 341,346
Dumlupınar Üni. Biyokimya MF-3 252,013 329,724
Dicle Üni. Kimya MF-2 249,910 314,568
Hacettepe Üni. Kimya MF-2 244,433 319,983
Ege Üni. Kimya MF-2 237,064 308,773
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Kimya MF-2 234,333 234,333
Cumhuriyet Üni. Biyokimya MF-3 231,509 288,933
Adıyaman Üni. Kimya MF-2 228,817 228,817
Ankara Üni. Kimya MF-2 227,357 317,482
Gazi Üni. Kimya MF-2 225,451 426,943
Dokuz Eylül Üni. Kimya MF-2 225,104 284,960
Anadolu Üni. Kimya MF-2 223,634 290,831
Fırat Üni. Kimya MF-2 223,163 223,163
Kocaeli Üni. Kimya MF-2 222,866 285,580
Düzce Üni. Kimya MF-2 222,343 222,343
Cumhuriyet Üni. Kimya MF-2 221,931 221,931
Recep Tayyip Erdoğan Üni. Kimya MF-2 221,403 270,154
Yuzuncu Yıl Üni. Kimya MF-2 221,304 247,044
Adnan Menderes Üni. Kimya MF-2 219,563 250,892
Afyon Kocatepe Üni. Kimya MF-2 218,639 251,197
Kırıkkale Üni. Kimya MF-2 217,922 221,414
Uludağ Üni. Kimya MF-2 217,638 270,298
Pamukkale Üni. Kimya MF-2 216,793 228,247
Trakya Üni. Kimya MF-2 215,935 239,566
İnonu Üni. Kimya MF-2 215,468 215,468
Karadeniz Teknik Üni. Kimya MF-2 215,149 311,594
Namık Kemal Üni. Kimya MF-2 214,654 247,846
Mersin Üni. Kimya MF-2 214,374 286,537
Ondokuz Mayıs Üni. Kimya MF-2 212,496 305,931
Ordu Üni. Kimya MF-2 211,552 211,552
Gaziantep Üni. Kimya MF-2 210,028 250,183
Karamanoglu Mehmetbey Üni. Kimya MF-2 209,782 209,782
Atatürk Üni. Kimya MF-2 209,156 314,769
Süleyman Demirel Üni. Kimya MF-2 205,743 254,458
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Kimya MF-2 205,602 234,905
Trakya Üni. Kimya MF-2 205,143 254,115
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Kimya MF-2 203,583 247,368
Abant İzzet Baysal Üni. Kimya (İng.) MF-2 203,472 272,430
Akdeniz Üni. Kimya MF-2 203,010 259,258
Selçuk Üni. Kimya MF-2 202,740 241,356
Celal Bayar Üni. Kimya MF-2 202,669 233,727
Balıkesir Üni. Kimya MF-2 202,333 267,235
Gazi Üni. Kimya MF-2 201,997 252,234
Sakarya Üni. Kimya MF-2 201,682 262,381
Erciyes Üni. Kimya MF-2 201,184 242,163
Eskişehir Osmangazi Üni. Kimya MF-2 201,076 311,387
Çukurova Üni. Kimya MF-2 200,719 308,213
Dumlupınar Üni. Kimya MF-2 199,778 224,699
Afyon Kocatepe Üni. Kimya (KKTC Uyruklu) MF-2
Bingöl Üni. Kimya MF-2
Bozok Üni. Kimya MF-2
Çankırı Karatekin Üni. Kimya MF-2
Harran Üni. Kimya MF-2
Kafkas Üni. Kimya MF-2
Kahramanmaraş Sutçu İmam Üni. Kimya MF-2
Niğde Üni. Kimya MF-2
Bülent Ecevit Üni. Kimya MF-2

[/toggle] [tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Devlet Üniversiteleri[/tab_title][tab_title]Vakıf Üniversiteleri[/tab_title][/tabs_head][tab]

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan En Düşük Puan En Yüksek Puan
Abant İzzet Baysal Üniv.  Kimya (İngilizce) MF-2 41 223,801 286,017
Akdeniz Üniv.  Kimya MF-2 16 230,255 281,428
Anadolu Üniv.  Kimya MF-2 72 228,966 293,802
Anadolu Üniv.  Kimya (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) MF-2 10 234,575 234,575
Ankara Üniv. Kimya MF-2 82 234,902 297,988
Ankara Üniv. Kimya (İngilizce) MF-2 11 260,424 318,590
Boğaziçi Üniv.  Kimya (İngilizce) MF-2 52 404,953 442,752
Celâl Bayar Üniv.  Kimya MF-2 16 227,099 242,051
Çukurova Üniv.  Kimya MF-2 16 226,115 277,307
Dokuz Eylül Üniv.  Kimya MF-2 93 230,901 263,987
Ege Üniv.  Kimya MF-2 93 238,932 305,607
Ege Üniv.  Kimya (KKTC Uyruklu) MF-2 1 251,260 251,260
Erciyes Üniv.  Kimya MF-2 16 225,243 477,462
Eskişehir Osmangazi Üniv. Kimya MF-2 31 226,266 252,636
Gazi Üniv.  Kimya MF-2 62 233,504 291,903
Gazi Üniv.  Kimya MF-2 16 226,493 240,468
Hacettepe Üniv.  Kimya MF-2 113 251,643 327,190
İstanbul Teknik Üniv. Kimya MF-2 62 347,330 392,953
İstanbul Üniv. Kimya MF-2 93 265,116 314,741
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya (İngilizce) MF-2 41 259,797 321,796
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-2 2 295,808 332,564
Karadeniz Teknik Üniv.  Kimya MF-2 16 227,397 272,341
Kocaeli Üniv. Kimya MF-2 93 225,797 263,927
Marmara Üniv.  Kimya MF-2 82 273,075 329,186
Namık Kemal Üniv.  Kimya MF-2 16 227,849 262,181
Ondokuz Mayıs Üniv.  Kimya MF-2 16 228,146 243,602
Orta Doğu Teknik Üniv.  Kimya (İngilizce) MF-2 72 357,855 472,493
Sakarya Üniv. Kimya MF-2 36 226,555 328,312
Uludağ Üniv.  Kimya MF-2 93 228,229 270,852
Yıldız Teknik Üniv.  Kimya MF-2 113 293,800 343,748
Yıldız Teknik Üniv.  Kimya (İngilizce) MF-2 31 333,153 357,178

[/tab][tab]

Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteleridir. Tam burslu olmayan programlara para ödemek zorundasınız.

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan En Düşük Puan En Yüksek Puan
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv.  Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) MF-2 3 338,640 346,234
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv.  Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) MF-2 20 347,759 506,647
Koç Üniv.  Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) MF-2 8 427,353 459,177

[/tab][/tabs]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir