2012 ösys sonucu fakültelerinin taban- tavan puanları, 2012 ösys sonucu fakültelerinin- bölümlerin- Programların minimum ve maksimum puanları, Hemşirelik Bölümleri kaç puanla öğrenci aldı?
Hemşirelik En küçük En Büyük Puanlar, Hangi Bölüme Kaç Puanla Öğrenci Girdi? Hemşirelik bölümü kaç puanla kapattı?, 2012 ÖSYS Yerleştirme Sonucu Oluşan Taban-Tavan Puanlar, 2012 ösys sonucu oluşan bölüm puanları, hangi bölüm kaç puanla kapattı ,2012 yerleştirme sonuçlarına göre Hemşirelik maksimum minimum puanları,
2013-2014 Hemşirelik Puanları için Tıklayın.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | puan türü | Kon. | Yerleşen | Taban | Tavan |
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 439,552 | 464,545 |
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 424,172 | 437,590 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 422,344 | 441,050 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | MF-3 | 139 | 139 | 408,956 | 456,756 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 408,560 | 444,491 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 30 | 30 | 407,150 | 475,714 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 399,654 | 415,439 |
ANKARA ÜNİ. | Hemşirelik | MF-3 | 129 | 129 | 390,998 | 444,626 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | MF-3 | 129 | 129 | 382,716 | 453,819 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 129 | 129 | 380,454 | 435,227 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 380,269 | 388,997 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 378,834 | 390,932 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 377,628 | 391,413 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 377,544 | 416,125 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 375,953 | 433,075 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 374,113 | 405,869 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | MF-3 | 149 | 149 | 374,103 | 441,605 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hemşirelik | YGS-2 | 159 | 159 | 373,978 | 478,002 |
BAŞKENT ÜNİ. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 371,990 | 376,819 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hemşirelik | YGS-2 | 216 | 216 | 371,698 | 469,145 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 371,052 | 408,739 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Hemşirelik | YGS-2 | 108 | 108 | 370,908 | 436,781 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 190 | 190 | 370,615 | 450,931 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 13 | 13 | 368,991 | 382,769 |
ACIBADEM ÜNİ. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 367,738 | 389,594 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 108 | 108 | 367,378 | 436,307 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 366,847 | 418,134 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 113 | 366,712 | 429,037 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hemşirelik | YGS-2 | 118 | 118 | 366,468 | 444,603 |
AKDENİZ ÜNİ. | Hemşirelik | YGS-2 | 159 | 159 | 365,362 | 438,003 |
Y. BEYAZIT ÜNİ. | Hemşirelik | MF-3 | 113 | 113 | 361,814 | 382,471 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 360,566 | 432,629 |
BALIKESİR ÜNİ. | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 359,541 | 433,310 |
HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 358,038 | 390,395 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 134 | 357,022 | 473,894 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 356,596 | 375,421 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 20 | 20 | 356,578 | 389,270 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 356,318 | 364,974 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | MF-3 | 139 | 139 | 356,155 | 449,073 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 356,020 | 369,465 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik | MF-3 | 129 | 129 | 354,901 | 435,306 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 354,650 | 449,983 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 98 | 98 | 354,520 | 433,423 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 77 | 77 | 354,467 | 433,171 |
ADIYAMAN ÜNİ. | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 353,572 | 426,397 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 353,340 | 424,169 |
ADNAN MENDERES ÜNİ. | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 113 | 352,627 | 395,031 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 123 | 351,949 | 410,389 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | YGS-2 | 98 | 98 | 351,930 | 391,365 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Hemşirelik | YGS-2 | 144 | 144 | 350,100 | 424,258 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | MF-3 | 410 | 410 | 350,075 | 458,043 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 134 | 134 | 348,811 | 449,672 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 103 | 103 | 348,770 | 423,105 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | MF-3 | 170 | 170 | 347,997 | 422,450 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 346,698 | 351,477 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 98 | 98 | 346,110 | 405,287 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 159 | 159 | 346,092 | 404,714 |
AKSARAY ÜNİ. | Hemşirelik | YGS-2 | 77 | 77 | 345,714 | 403,649 |
BALIKESİR ÜNİ. | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 345,239 | 380,780 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 134 | 345,008 | 423,524 |
ADNAN MENDERES ÜNİ. | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 52 | 344,428 | 370,474 |
ZİRVE ÜNİ. | Hemşirelik Yüksekokulu | MF-3 | 135 | 135 | 344,349 | 476,286 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 344,065 | 426,324 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 113 | 113 | 343,366 | 433,617 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 129 | 129 | 342,299 | 398,595 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | Hemşirelik | MF-3 | 118 | 118 | 342,231 | 451,540 |
ZİRVE ÜNİ. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 341,570 | 374,172 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Hemşirelik | YGS-2 | 149 | 149 | 341,276 | 423,789 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 341,238 | 355,581 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 62 | 62 | 340,312 | 420,867 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 340,044 | 357,313 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 339,778 | 389,535 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 118 | 118 | 339,615 | 373,146 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 113 | 338,728 | 392,512 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 25 | 25 | 338,536 | 394,497 |
AHİ EVRAN ÜNİ. | Hemşirelik | YGS-2 | 108 | 108 | 338,490 | 409,569 |
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 337,906 | 399,746 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 337,741 | 407,157 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Hemşirelik | YGS-2 | 108 | 108 | 337,460 | 418,527 |
AKSARAY ÜNİ. | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 336,631 | 374,719 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 336,361 | 370,642 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Hemşirelik | YGS-2 | 139 | 139 | 335,866 | 389,038 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hemşirelik | MF-3 | 144 | 144 | 334,970 | 411,377 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 334,380 | 410,225 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 334,029 | 398,242 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Hemşirelik | MF-3 | 139 | 139 | 333,504 | 416,360 |
B. ECEVİT ÜNİ. | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 123 | 333,093 | 409,790 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 332,982 | 407,598 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Hemşirelik | MF-3 | 129 | 129 | 332,903 | 418,939 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 113 | 332,599 | 406,187 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 67 | 67 | 331,967 | 391,075 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 52 | 331,352 | 404,440 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 331,132 | 400,130 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 134 | 330,981 | 416,609 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 82 | 329,679 | 369,589 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 329,395 | 413,819 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 113 | 328,318 | 395,143 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 328,273 | 390,224 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 328,265 | 473,832 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 113 | 327,726 | 366,457 |
BAŞKENT ÜNİ. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 327,610 | 337,484 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 123 | 327,462 | 383,869 |
HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 327,321 | 351,324 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 327,254 | 397,565 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 327,028 | 356,144 |
AHİ EVRAN ÜNİ. | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 108 | 108 | 325,957 | 341,787 |
ATATÜRK ÜNİ. | Hemşirelik | MF-3 | 170 | 170 | 325,720 | 415,912 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MF-3 | 82 | 82 | 325,356 | 401,363 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 324,899 | 334,322 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 324,853 | 363,941 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 62 | 324,336 | 396,206 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 323,316 | 340,601 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 72 | 323,186 | 394,602 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 322,046 | 338,869 |
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 41 | 41 | 321,809 | 359,553 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | Hemşirelik (İÖ) | MF-3 | 118 | 118 | 320,696 | 342,073 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 103 | 319,773 | 391,378 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 164 | 318,378 | 402,720 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 318,189 | 339,683 |
HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 313,613 | 324,994 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | YGS-2 | 10 | 10 | 304,178 | 330,615 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 295,976 | 323,791 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 63 | 63 | 294,287 | 362,993 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 34 | 34 | 294,004 | 319,074 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 288,326 | 317,231 |
ZİRVE ÜNİ. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 12 | 12 | 283,485 | 307,589 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 16 | 16 | 276,207 | 320,661 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 20 | 20 | 273,305 | 321,242 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 272,756 | 327,530 |
HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik | YGS-2 | 35 | 35 | 270,864 | 320,838 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 18 | 18 | 265,071 | 336,904 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 102 | 102 | 257,622 | 318,055 |
BAŞKENT ÜNİ. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) | MF-3 | 14 | 14 | 255,162 | 315,820 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 35 | 35 | 242,886 | 325,351 |
ACIBADEM ÜNİ. | Hemşirelik | MF-3 | 40 | 40 | 242,367 | 338,697 |
ZİRVE ÜNİ. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 27 | 27 | 242,260 | 281,403 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | Hemşirelik | MF-3 | 18 | 18 | 238,550 | 317,574 |
ZİRVE ÜNİ. | Hemşirelik | MF-3 | 15 | 15 | 229,846 | 310,097 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 88 | 88 | 227,581 | 307,797 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YGS-2 | 49 | 49 | 225,840 | 369,156 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | Hemşirelik | MF-3 | 54 | 8 | 223,386 | 310,809 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | MF-3 | 40 | 8 | 221,551 | 242,692 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | YGS-2 | 31 | 31 | 218,030 | 293,276 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 40 | 40 | 217,451 | 261,892 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 31 | 31 | 217,406 | 316,519 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 216,575 | 236,640 |
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | MF-3 | 56 | 27 | 215,866 | 405,478 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 6 | 4 | 210,991 | 249,715 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | MF-3 | 30 | 3 | 208,280 | 276,764 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 150 | 94 | 208,214 | 291,498 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 30 | 10 | 204,912 | 283,147 |
BAŞKENT ÜNİ. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | MF-3 | 25 | 13 | 200,759 | 283,285 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | YGS-2 | 38 | 20 | 200,225 | 253,265 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik | YGS-2 | 50 | 6 | 196,964 | 212,659 |
saglik meslek ve anadolu lisesi mezunlarina alan ici tercihten en fazla kac puan gelir?
30 ek puan gelir.
Hocam bu üniversiteler ozel mi yaninda burslu yazmayanlar..? Bide son olarak lys ye girdim diyelim aldigim puan ygsye ek puan olara hic yansirmi ?
En az bir tanesinde burslu yazan bölümler özel üniversitelerdir. LYS, YGS’yi etkilemez.
2010 kız meslek lisesi mezunuyum açıktan adalet okuyorum ama ebelik istiyorum denemelerde 13 biyolojide 8 yapabiliyorum kimyadan biraz daha az fizik hic yapamiyorum lisasn ebe ataması az demişsiniz ve şuan nasılsa birkaç yıl sonra da aynı olabilir demissiniz boyle sartlar altinda kazanma ihtimalim varmidir. Bana ebelik tavsiye edermisiniz 2014te sinava girmeyi dusunuyorum tahmini kpss puanida kac olur sizce
Bir daha en son atanan hemşirelik ve ebelik kpss puanlarına baktım. ikisinin de kpss de atanması için en az 70 puan almış olması gerekiyor. Ebeliğin durumu da çok farklı gözükmüyordu. isterseniz seçebilirsiniz.
Hocam ygs ye girdim lys ye girmek zorundamiyim.girersem puanim yukselirmi girmezsem ne olur ..
Girersen karın olur zararın olmaz. Girmez isen de hiçbir şey olmaz.
Hocam Merhaba. Ben önlisans bilgisayar teknolojileri ve programları mezunuyum.hemsirelik Onlisans secsem ygs de kac puan almam gerek. Farkli bir bolum secimimden dolayi puanim dusermi.
Farklı bölüm seçmenizden puanınız düşmez. Alacağınız puan ise yukarıdaki üniversitelerden hangisini istiyorsanız onun puanı kadar olmalıdır.
hocam bu yılkı son yerleşenlerin yani puanlarnı nereden ogrenebiliriz
Bugün yayınlayacağım.
gastronomi ve mutfak sanatları bölümü bayanlara neden tavsiye edilmiyor herkes bir bayan için turistik yerlerde bir otelde çalismak çok zor diyor siz bu bölümü bayanlara tavsiye edermisinsz birde bu bölümün kpssde atamasi neden yok bu bölüm mezunlarının cok ucuk maaslar aldıkları syleniyor 10 bin gbi özel sektörde bu mümkünmü hocam
Bayanların aşçı olmaları çok nadir görüldüğünden tavsiye edilmiyordur. Yemek yapmaktan hoşlanan birinin mutlaka seçmesi gereken bir bölümdür. Bayanları turistik yerlerde çalışmasının zor olması düşüncelerle, ideoloji ile hayata bakışla alakalı bir durumdur. Turistik bir yerde insanlar akrabalarının çalışmasını istemezler. Bir bayan da bu mesleği yapabilir, bayan ya da bay fark etmez isteyen seçebilir. Uçuk maaşlar alma durumları olabiliyor. Çok özel restaurantlarda çalışan başarılı bir aşçının maaşı tabii ki yüksek olur. Devlet böyle elemanlara çok az ihtiyaç duyduğu için kpss ile alım olmuyor.
lisans ebe mezunlarının atamaları neden az ilerde bir degişme olabilirmi atamalar bu durumdaydayken ebelik bölümünü tavsiye edermisiniz
Bugün atamaları az ise gelecek daha da az olur. Böyle bir durumda tavsiye etmem.
hocam ygsden diyetisyenlik isteyen birinin sadece ygsye hazırlanması doğru olur mu riskleri nelerdir
Ne kadar istediğine bağlıdır. Az istiyorsan risk edilmez.
Meraba seneye akdeniz hemşirelik için ilk kaçbine girmem gerekli bunu öğrenmek istiyordum ben iyi günler…
Bu yılki başarı sıraları henüz netleşmedi. 130 bin gibi başarı sırasına sahip olmanız gerekiyor.
hocam yardımcı olun bana 361 puanla yerleşen arkadaşın sıraLAMASI KAÇ ACABA
Burada artık önemli olan yerleştirme sırası değil, puanı senden düşük olduğuna göre başarı sırası da düşüktür.
evet sağlık meslek lisesi
hemşirelik bölümü mezun ilk tercih samsun
hocam ek puanla 425 puan alan bir öğrenci samsun hemşirelik bölümüne nasıl geçemez sıralaması 2555 ben bulamadım yorumlarınıza göre türkiyenin her üniversitesine gider ama şu an boşta kaldı
Samsun 361 ile kapatmış sizin bir yanlışınız olmasın. Yerleşmiş olmalısınız. Bir yerde hata var. Siz sağlık meslek liseli misiniz?
Meraba hocam bi sorum olucak.ben 2014 yilinda ygs sinavina giricem.bu puanlar ayni kalir mi yoksa bu seneye gore dusme olur mu?
Puanlar her yıl değişir.