2013 Yerleştirmeleri Sonucu Hangi Bölümlerde Kontenjan Açığı Kaldı?

Ygs-Lys

2015 yerleştirmelerin boş kalan kontenjanlar için tıklayınız. 

Tercihlerden sonra hangi programlarda kaç tane kontenjanın boş kaldığını aşağıdaki tablodan öğrenebilme imkanınız var. Burada sadece devlet üniversitelerindeki dolmayan bölümlerin listesi verilmiştir.

Üniversite Programın Adı Puan Türü Genel   Kontenjan Yer. Aday   Sayısı Min. Puan Max. Puan Açık Kalan kon.
ANADOLU Üniv. İşletme (Açıköğretim) ### 9737 156,989 524,626 1538
ANADOLU Üniv. Sosyoloji (Açıköğretim) ### 9785 159,532 474,189 1490
ANADOLU Üniv. Kamu Yönetimi (Açıköğretim) ### 8938 158,771 459,207 1312
ANADOLU Üniv. Türk Dili ve Edebiyatı   (Açıköğretim) 6150 4906 159,561 443,624 1244
ANADOLU Üniv. Felsefe (Açıköğretim) 2050 952 169,607 453,214 1098
İSTANBUL Üniv. Coğrafya (Açıköğretim) 2050 1376 157,709 395,031 674
ATATÜRK Üniv. Sosyoloji (Açıköğretim) 1025 522 161,291 441,34 503
ANADOLU Üniv. Tarih (Açıköğretim) 3075 2590 161,919 455,609 485
İSTANBUL Üniv. İktisat (Açıköğretim) 1025 574 155,603 411,568 451
ANADOLU Üniv. İktisat (Açıköğretim) 2050 1676 158,86 517,928 374
İSTANBUL Üniv. İşletme (Açıköğretim) 2050 1690 159,435 439,116 360
ANADOLU Üniv. Maliye (Açıköğretim) 3075 2736 159,287 398,109 339
ATATÜRK Üniv. İşletme (Açıköğretim) 513 196 161,888 406,354 317
İSTANBUL Üniv. Felsefe (Açıköğretim) 513 258 162,331 395,507 255
ANADOLU Üniv. Uluslararası İlişkiler   (Açıköğretim) 5125 4891 158,777 509,342 234
İSTANBUL Üniv. Tarih (Açıköğretim) 1025 794 164,62 441,311 231
ANADOLU Üniv. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri   İlişkileri (Açıköğretim) 2050 1910 158,995 445,129 140
ATATÜRK Üniv. Kimya Mühendisliği (İÖ) MF-4 108 4 218,459 231,297 104
İNÖNÜ Üniv. Ekonometri (Uzaktan Eğitim) TM-1 103 5 202,967 236,628 98
SELÇUK Üniv. Seyahat İşletmeciliği (İÖ) TM-1 103 5 210,573 242,67 98
SÜLEYMAN DEMİREL Üniv. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri   İlişkileri (Uzaktan Eğitim) TM-1 103 6 206,317 273,019 97
SELÇUK Üniv. Konaklama İşletmeciliği (İÖ) TM-1 108 12 198,562 230,637 96
AFYON KOCATEPE Üniv. İnsan Kaynakları Yönetimi   (Uzaktan Eğitim) TM-1 103 13 218,717 315,383 90
İNÖNÜ Üniv. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi   (Uzaktan Eğitim) TM-2 154 64 203,273 403,803 90
SELÇUK Üniv. Konaklama İşletmeciliği (İÖ) TM-1 93 3 222,134 254,68 90
ATATÜRK Üniv. Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 8 198,336 248,275 85
GAZİANTEP Üniv. Fizik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 93 9 196,959 349,699 84
CUMHURİYET Üniv. Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 6 205,327 236,392 82
FIRAT Üniv. Kimya Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 1 220,892 220,892 81
KARABÜK Üniv. Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 7 200,908 220,031 81
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Üniv. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 10 211,751 240,86 78
SELÇUK Üniv. Konaklama İşletmeciliği TM-1 93 15 209,535 259,053 78
CUMHURİYET Üniv. Kimya Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 6 206,2 233,236 76
BALIKESİR Üniv. Seyahat İşletmeciliği (İÖ) TM-1 88 14 196,516 238,737 74
BAYBURT Üniv. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 93 19 197,749 234,445 74
KARABÜK Üniv. Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) MF-4 77 4 210,029 215,371 73
SELÇUK Üniv. Seyahat İşletmeciliği TM-1 103 31 205,753 249,126 72
SÜLEYMAN DEMİREL Üniv. Tekstil Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72
KARABÜK Üniv. Uluslararası İlişkiler (Uzaktan   Eğitim) TM-2 103 33 202,039 286,465 70
ÇUKUROVA Üniv. İstatistik (İÖ) MF-1 72 4 214,28 226,521 68
KARABÜK Üniv. Orman Endüstrisi Mühendisliği MF-4 72 4 215,573 239,744 68
SELÇUK Üniv. İstatistik MF-1 93 25 206,121 252,74 68
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniv. İstatistik (İÖ) MF-1 82 16 201,586 240,121 66
SÜLEYMAN DEMİREL Üniv. Tekstil Mühendisliği MF-4 72 6 201,244 241,381 66
KARADENİZ TEKNİK Üniv. Orman Endüstrisi Mühendisliği MF-4 82 17 199,707 240,792 65
KOCAELİ Üniv. Jeofizik Mühendisliği MF-4 82 18 199,792 239,267 64
FIRAT Üniv. Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 9 212,645 236,328 63
KAFKAS Üniv. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 82 19 213,175 257,17 63
FIRAT Üniv. Metalurji ve Malzeme   Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 1 226,026 226,026 61
SELÇUK Üniv. Maden Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 1 221,933 221,933 61
AFYON KOCATEPE Üniv. Konaklama İşletmeciliği (İÖ) TM-1 62 3 214,462 228,455 59
EGE Üniv. Deri Mühendisliği MF-4 67 8 213,763 247,78 59
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniv. Tekstil Mühendisliği MF-4 62 3 200,657 264,221 59
MUŞ ALPARSLAN Üniv. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 72 13 206,557 257,303 59
AFYON KOCATEPE Üniv. İstatistik MF-1 62 5 200,204 229,545 57
AFYON KOCATEPE Üniv. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği   (İÖ) MF-4 62 5 219,05 225,504 57
İNÖNÜ Üniv. Kimya Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 17 209,892 232,469 55
FIRAT Üniv. Metalurji ve Malzeme   Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 8 200,52 223,014 54
TUNCELİ Üniv. Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 3 197,096 223,801 54
UŞAK Üniv. Tekstil Mühendisliği MF-4 62 8 200,344 232,128 54
BAYBURT Üniv. İşletme (İÖ) TM-1 113 60 200,51 240,736 53
KAFKAS Üniv. İşletme (İÖ) TM-1 93 40 202,8 238,229 53
ONDOKUZ MAYIS Üniv. İstatistik MF-1 77 24 202,303 339,135 53
SAKARYA Üniv. İktisat (Uzaktan Eğitim) TM-1 103 50 197,587 274,676 53
BALIKESİR Üniv. Konaklama İşletmeciliği (İÖ) TM-1 88 36 200,914 251,919 52
BARTIN Üniv. Orman Mühendisliği MF-4 62 10 202,38 290,207 52
DUMLUPINAR Üniv. İktisat (İÖ) TM-1 211 159 196,707 263,158 52
KIRIKKALE Üniv. İstatistik MF-1 57 5 219,208 229,465 52
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniv. İstatistik (İÖ) MF-1 52 52
SİİRT Üniv. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 36 205,902 246,669 52
BARTIN Üniv. Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 2 207,435 227,113 50
ERZİNCAN Üniv. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 58 198,267 253,301 50
KARABÜK Üniv. Matematik MF-1 72 22 205,371 307,846 50
KARABÜK Üniv. İşletme (Uzaktan Eğitim) TM-1 52 2 221,056 224,51 50
KARABÜK Üniv. İmalat Mühendisliği (İÖ) MF-4 69 19 201,008 236,889 50
KOCAELİ Üniv. Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 12 197,199 226,231 50
SELÇUK Üniv. Jeoloji Mühendisliği MF-4 72 23 200,407 264,583 49
SİİRT Üniv. Kimya Mühendisliği MF-4 52 3 238,753 265,716 49
İNÖNÜ Üniv. İşletme (Uzaktan Eğitim) TM-1 52 4 224,274 244,207 48
AFYON KOCATEPE Üniv. Seyahat İşletmeciliği (İÖ) TM-1 52 5 213,518 227,171 47
SAKARYA Üniv. Jeofizik Mühendisliği MF-4 62 15 206,913 241,024 47
AKSARAY Üniv. Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 11 201,281 224,133 46
CUMHURİYET Üniv. Maden Mühendisliği MF-4 52 6 221,656 372,644 46
CUMHURİYET Üniv. Metalurji ve Malzeme   Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 16 200,482 232,839 46
CUMHURİYET Üniv. İmalat Mühendisliği (İÖ) MF-4 48 2 202,129 218,09 46
FIRAT Üniv. İstatistik MF-1 52 6 207,381 235,01 46
OSMANİYE KORKUT ATA Üniv. Kimya Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 1 215,291 215,291 46
SELÇUK Üniv. Konaklama İşletmeciliği TM-1 108 62 200,712 243,907 46
ANADOLU Üniv. Konaklama İşletmeciliği   (Açıköğretim) 1025 980 157,41 384,822 45
ARTVİN ÇORUH Üniv. Peyzaj Mimarlığı MF-4 47 3 223,709 228,84 44
CUMHURİYET Üniv. Jeoloji Mühendisliği MF-4 52 8 212,339 235,999 44
ÇUKUROVA Üniv. Tekstil Mühendisliği MF-4 72 28 218,482 302,657 44
HİTİT Üniv. Kimya Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 8 201,284 235,673 44
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniv. İşletme (İÖ) TM-1 129 85 202,352 260,251 44
BALIKESİR Üniv. Jeoloji Mühendisliği MF-4 62 19 201,608 282,402 43
BARTIN Üniv. Tekstil Mühendisliği MF-4 47 4 221,553 240,31 43
FIRAT Üniv. Kimya Mühendisliği MF-4 82 39 202,49 258,762 43
SÜLEYMAN DEMİREL Üniv. Jeoloji Mühendisliği MF-4 52 9 204,501 251,592 43
ARDAHAN Üniv. Çevre Mühendisliği MF-4 47 5 204,112 312,055 42
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniv. Jeoloji Mühendisliği MF-4 52 10 213,596 236,932 42
ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Kimya Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 5 199,019 237,5 42
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniv. Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 10 202,932 252,787 42
AKSARAY Üniv. Maden Mühendisliği MF-4 41 41
AKSARAY Üniv. Hidrojeoloji Mühendisliği MF-4 47 6 205,327 230,564 41
ATATÜRK Üniv. Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 57 16 199,474 244,046 41
CUMHURİYET Üniv. İstatistik MF-1 41 41
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniv. Kimya MF-2 62 21 201,942 261,757 41
DOKUZ EYLÜL Üniv. İstatistik (İÖ) MF-1 77 36 202,989 239,45 41
DUMLUPINAR Üniv. İmalat Mühendisliği (İÖ) MF-4 48 7 215,881 241,292 41
FIRAT Üniv. Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 41
AMASYA Üniv. İstatistik MF-1 41 1 224,455 224,455 40
ARTVİN ÇORUH Üniv. Orman Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 1 240,164 240,164 40
CUMHURİYET Üniv. Jeofizik Mühendisliği MF-4 41 1 222,914 222,914 40
FIRAT Üniv. Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 47 7 217,715 349,955 40
FIRAT Üniv. Metalurji ve Malzeme   Mühendisliği MF-4 62 22 199,327 243,183 40
ONDOKUZ MAYIS Üniv. İstatistik (İÖ) MF-1 41 1 241,692 241,692 40
SELÇUK Üniv. Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 1 292,239 292,239 40
SELÇUK Üniv. İstatistik (İÖ) MF-1 41 1 227,074 227,074 40
DUMLUPINAR Üniv. Maden Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 2 207,992 214,605 39
GÜMÜŞHANE Üniv. Matematik Mühendisliği (İÖ) MF-1 47 8 203,165 245,553 39
SÜLEYMAN DEMİREL Üniv. Matematik (İÖ) MF-1 41 2 218,308 218,735 39
AFYON KOCATEPE Üniv. Seyahat İşletmeciliği TM-1 52 14 202,225 243,325 38
BOZOK Üniv. Jeoloji Mühendisliği MF-4 41 3 236,654 254,107 38
CUMHURİYET Üniv. Çevre Mühendisliği MF-4 88 50 198,359 260,83 38
ERCİYES Üniv. Tekstil Mühendisliği MF-4 67 29 209,993 250,023 38
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniv. Maden Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 34 196,723 311,978 38
İNÖNÜ Üniv. Kimya MF-2 41 3 223,803 226,383 38
KARABÜK Üniv. Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 82 44 215,214 305,394 38
MERSİN Üniv. Jeoloji Mühendisliği MF-4 62 24 201,488 252,275 38
ORDU Üniv. Zootekni MF-2 41 3 199,011 230,304 38
BATMAN Üniv. Jeoloji Mühendisliği MF-4 52 15 217,566 277,871 37
BATMAN Üniv. Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 4 218,223 237,406 37
ÇUKUROVA Üniv. Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 4 205,872 269,81 37
DUMLUPINAR Üniv. Maden Mühendisliği MF-4 52 15 213,011 263,96 37
KARADENİZ TEKNİK Üniv. Jeofizik Mühendisliği MF-4 41 4 215,796 228,526 37
ŞIRNAK Üniv. Maden Mühendisliği MF-4 41 4 222,815 256,651 37
ADNAN MENDERES Üniv. Matematik (İÖ) MF-1 41 5 206,877 228,461 36
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Üniv. Hayvansal Üretim YGS-2 52 16 206,932 255,392 36
CUMHURİYET Üniv. Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 41 5 214,245 315,761 36
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniv. Jeofizik Mühendisliği MF-4 41 5 200,033 267,194 36
ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Orman Mühendisliği MF-4 47 11 207,359 293,027 36
NECMETTİN ERBAKAN Üniv. İstatistik MF-1 41 5 207,19 230,594 36
BÜLENT ECEVİT Üniv. Jeoloji Mühendisliği MF-4 36 36
ARTVİN ÇORUH Üniv. Çevre Mühendisliği MF-4 41 6 208,507 232,492 35
BATMAN Üniv. İmalat Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 1 221,542 221,542 35
DUMLUPINAR Üniv. Jeoloji Mühendisliği MF-4 41 6 210,344 244,354 35
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniv. İstatistik MF-1 62 27 199,827 263,656 35
PAMUKKALE Üniv. Jeoloji Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 6 214,432 299,335 35
SELÇUK Üniv. Maden Mühendisliği MF-4 62 27 197,246 255,365 35
ADIYAMAN Üniv. Malzeme Mühendisliği MF-4 41 7 203,803 264,134 34
BATMAN Üniv. İmalat Mühendisliği MF-4 36 2 214,947 229,488 34
ERCİYES Üniv. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği   (İÖ) MF-4 57 23 203,146 233,211 34
KOCAELİ Üniv. Kimya (İÖ) MF-2 57 23 199,374 225,507 34
ŞIRNAK Üniv. İktisat (İÖ) TM-1 65 31 200,632 241,911 34
AFYON KOCATEPE Üniv. İşletme (İÖ) TM-1 144 111 200,55 259,914 33
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Üniv. İşletme (İÖ) TM-1 123 90 197,844 254,776 33
CUMHURİYET Üniv. Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 67 34 198,285 424,658 33
ÇUKUROVA Üniv. Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 47 14 205,263 242,574 33
DİCLE Üniv. Maden Mühendisliği MF-4 52 19 206,323 277,293 33
DOKUZ EYLÜL Üniv. Almanca Öğretmenliği DİL-1 72 39 200,116 413,668 33
ERCİYES Üniv. Matematik (İÖ) MF-1 52 19 201,919 230,637 33
FIRAT Üniv. Jeoloji Mühendisliği MF-4 52 19 212,017 269,309 33
GAZİ Üniv. İstatistik (İÖ) MF-1 98 65 196,517 249,795 33
IĞDIR Üniv. Tarla Bitkileri MF-3 36 3 218,007 228,218 33
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniv. Matematik (İÖ) MF-1 41 8 210,064 226,458 33
SİİRT Üniv. Bahçe Bitkileri MF-2 41 8 219,548 279,323 33
AFYON KOCATEPE Üniv. Maden Mühendisliği MF-4 41 9 216,539 257,562 32
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniv. Uzay Bilimleri ve Teknolojileri MF-1 41 9 204,512 314,788 32
ÇUKUROVA Üniv. Jeoloji Mühendisliği MF-4 62 30 200,463 291,687 32
GAZİANTEP Üniv. Matematik (İÖ) MF-1 41 9 207,906 308,756 32
KARABÜK Üniv. Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 62 30 200,877 238,051 32
SİİRT Üniv. İşletme (İÖ) TM-1 52 20 209,509 229,088 32
SÜLEYMAN DEMİREL Üniv. Maden Mühendisliği MF-4 41 9 214,041 255,604 32
SÜLEYMAN DEMİREL Üniv. Orman Endüstrisi Mühendisliği MF-4 41 9 202,676 262,23 32
UŞAK Üniv. Zootekni MF-2 36 4 215,877 238,517 32
ARTVİN ÇORUH Üniv. Orman Mühendisliği MF-4 41 10 219,806 271,165 31
HAKKARİ Üniv. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 31 31
MEHMET AKİF ERSOY Üniv. Matematik MF-1  41 10 216,392 248,008 31
SAKARYA Üniv. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri   İlişkileri (Uzaktan Eğitim) TM-1 103 72 198,096 246,625 31
BÜLENT ECEVİT Üniv. Maden Mühendisliği MF-4 41 10 200,338 279,604 31
ATATÜRK Üniv. Metalurji ve Malzeme   Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 17 197,647 246,695 30
BARTIN Üniv. Peyzaj Mimarlığı MF-4 62 32 198,94 252,033 30
BATMAN Üniv. Metalurji ve Malzeme   Mühendisliği MF-4 41 11 210,942 263,164 30
BİNGÖL Üniv. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 1 248,49 248,49 30
BİTLİS EREN Üniv. Çevre Mühendisliği MF-4 47 17 205,877 271,66 30
BOZOK Üniv. Biyosistem Mühendisliği MF-4 36 6 209,244 246,257 30
ÇUKUROVA Üniv. Maden Mühendisliği MF-4 52 22 202,868 292,404 30
DOKUZ EYLÜL Üniv. Kimya (İÖ) MF-2 41 11 216,051 233,7 30
GAZİOSMANPAŞA Üniv. İşletme (İÖ) TM-1 103 73 197,552 248,437 30
HİTİT Üniv. İktisat (İÖ) TM-1 93 63 197,793 254,165 30
IĞDIR Üniv. Biyosistem Mühendisliği MF-4 31 1 274,594 274,594 30
MUSTAFA KEMAL Üniv. Peyzaj Mimarlığı MF-4 62 32 199,855 243,672 30
PAMUKKALE Üniv. Jeoloji Mühendisliği MF-4 52 22 196,971 284,797 30
YÜZÜNCÜ YIL Üniv. Kimya Mühendisliği MF-4 41 11 213,989 287,074 30
BÜLENT ECEVİT Üniv. Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 22 197,814 238,843 30
AHİ EVRAN Üniv. Zootekni MF-2 31 2 221,557 226,633 29
AKDENİZ Üniv. Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 36 7 204,119 233,439 29
ANKARA Üniv. Süt Teknolojisi MF-2 47 18 217,255 248,219 29
ANKARA Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 41 12 218,581 302,178 29
ÇUKUROVA Üniv. İstatistik MF-1 82 53 209,641 258,852 29
DUMLUPINAR Üniv. Ağaç İşleri Endüstri   Mühendisliği MF-4 29 29
DUMLUPINAR Üniv. Ağaç İşleri Endüstri   Mühendisliği (İÖ) MF-4 29 29
ERZİNCAN Üniv. İşletme (İÖ) TM-1 62 33 212,837 246,52 29
İSTANBUL TEKNİK Üniv. Deniz Ulaştırma İşletme   Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) MF-4 29 29
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniv. Bahçe Bitkileri MF-2 41 12 204,946 231,781 29
ULUDAĞ Üniv. Kimya (İÖ) MF-2 41 12 211,228 268,339 29
ADNAN MENDERES Üniv. Süt Teknolojisi MF-2 31 3 216,861 267,32 28
ARTVİN ÇORUH Üniv. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 34 204,094 234,329 28
BALIKESİR Üniv. Matematik (İÖ) MF-1 52 24 198,481 229,654 28
CUMHURİYET Üniv. Biyoloji MF-2 31 3 214,221 233,141 28
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniv. Maden Mühendisliği MF-4 41 13 212,474 253,452 28
GİRESUN Üniv. İstatistik MF-1 31 3 217,023 231,619 28
İSTANBUL TEKNİK Üniv. Gemi Makineleri İşletme   Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) MF-4 29 1 28
İSTANBUL Üniv. Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 77 49 197,775 448,194 28
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Üniv. İktisat (İÖ) TM-1 129 101 201,848 252,789 28
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniv. Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 13 201,41 310,22 28
AFYON KOCATEPE Üniv. Konaklama İşletmeciliği TM-1 62 35 200,871 292,344 27
DÜZCE Üniv. Orman Endüstrisi Mühendisliği MF-4 31 4 220,794 236,431 27
EGE Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 52 25 207,192 255,182 27
FIRAT Üniv. Metalurji ve Malzeme   Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 27 27
FIRAT Üniv. Metalurji ve Malzeme   Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 27 27
FIRAT Üniv. İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)   (İÖ) MF-4 27 27
GAZİOSMANPAŞA Üniv. Biyosistem Mühendisliği MF-4 36 9 217,321 253,478 27
KARADENİZ TEKNİK Üniv. Jeoloji Mühendisliği MF-4 82 55 198,412 276,534 27
MARMARA Üniv. Çevre Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) (Ücretli) MF-4 30 3 222,272 249,358 27
YÜZÜNCÜ YIL Üniv. Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 31 4 202,391 238,533 27
ADNAN MENDERES Üniv. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği   (İÖ) TM-1 52 26 196,257 262,871 26
ATATÜRK Üniv. Kimya Mühendisliği MF-4 108 82 202,133 271,437 26
DÜZCE Üniv. Ağaç İşleri Endüstri   Mühendisliği MF-4 29 3 203,264 229,291 26
FIRAT Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 26
GAZİOSMANPAŞA Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 26
İNÖNÜ Üniv. Maden Mühendisliği MF-4 41 15 216,841 239,943 26
KARADENİZ TEKNİK Üniv. Balıkçılık Teknolojisi   Mühendisliği MF-2 26 26
PAMUKKALE Üniv. Matematik (İÖ) MF-1 41 15 198,303 313,221 26
SELÇUK Üniv. Matematik (İÖ) MF-1 62 36 200,008 238,557 26
SİNOP Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 26
ADNAN MENDERES Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 1 217,304 217,304 25
BİNGÖL Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 1 220,493 220,493 25
ERCİYES Üniv. Zootekni MF-2 31 6 217,87 273,248 25
FIRAT Üniv. Matematik MF-1 52 27 200,832 278,066 25
MERSİN Üniv. Biyoloji MF-2 41 16 216,97 306,615 25
MUSTAFA KEMAL Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 1 267,663 267,663 25
NAMIK KEMAL Üniv. Zootekni MF-2 31 6 199,098 239,854 25
NEVŞEHİR Üniv. İşletme (İÖ) TM-1 72 47 202,56 266,374 25
NİĞDE Üniv. İşletme (İÖ) TM-1 129 104 201,712 260,364 25
ONDOKUZ MAYIS Üniv. Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 31 6 203,893 228,567 25
ONDOKUZ MAYIS Üniv. Matematik (İÖ) MF-1 41 16 207,569 273,175 25
SÜLEYMAN DEMİREL Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 1 202,973 202,973 25
SÜLEYMAN DEMİREL Üniv. Orman Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 37 203,109 307,054 25
TUNCELİ Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 1 222,68 222,68 25
YÜZÜNCÜ YIL Üniv. Jeoloji Mühendisliği MF-4 41 16 213,808 283,39 25
ATATÜRK Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 2 235,705 249,537 24
DUMLUPINAR Üniv. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MF-4 62 38 199,631 278,611 24
HARRAN Üniv. Zootekni MF-2 26 2 221,842 225,105 24
KASTAMONU Üniv. Peyzaj Mimarlığı MF-4 47 23 206,433 287,421 24
KASTAMONU Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 2 221,553 229,693 24
ONDOKUZ MAYIS Üniv. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 36 12 197,249 254,642 24
ORDU Üniv. Balıkçılık Teknolojisi   Mühendisliği MF-2 26 2 221,421 261,714 24
PAMUKKALE Üniv. Tekstil Mühendisliği MF-4 62 38 199,082 266,54 24
SİİRT Üniv. Tarla Bitkileri MF-3 41 17 200,508 269,021 24
AKDENİZ Üniv. Tarım Makineleri MF-4 31 8 203,032 258,613 23
ANKARA Üniv. Tarım Makineleri MF-4 41 18 211,502 260,335 23
ARDAHAN Üniv. Eşit Ağırlıklı Programlar (İÖ) TM-2 159 136 197,372 256,289 23
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 3 217,022 330,897 23
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniv. Konaklama İşletmeciliği (İÖ) TM-1 77 54 199,506 237,718 23
ÇUKUROVA Üniv. Tarım Makineleri MF-4 31 8 205,62 287,367 23
FIRAT Üniv. Otomotiv Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 39 205,282 253,431 23
HAKKARİ Üniv. Almanca Öğretmenliği DİL-1 31 8 217,234 425,741 23
HARRAN Üniv. Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 31 8 199,034 230,714 23
KAFKAS Üniv. Biyomühendislik MF-4 41 18 201,003 252,93 23
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniv. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 8 216,742 224,199 23
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniv. Biyosistem Mühendisliği MF-4 36 13 206,303 242,578 23
NAMIK KEMAL Üniv. Tekstil Mühendisliği MF-4 52 29 199,546 277,49 23
ONDOKUZ MAYIS Üniv. Kimya MF-2 31 8 215,467 248,641 23
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 3 221,406 244,867 23
UŞAK Üniv. İşletme (İÖ) TM-1 82 59 202,094 253,65 23
YÜZÜNCÜ YIL Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 3 227,232 237,775 23
ADNAN MENDERES Üniv. Biyoloji MF-2 31 9 220,644 252,364 22
BARTIN Üniv. Metalurji ve Malzeme   Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 25 199,339 235,298 22
İSTANBUL Üniv. Fizik (İÖ) MF-2 41 19 196,746 293,171 22
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniv. Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 4 205,582 268,557 22
MUSTAFA KEMAL Üniv. Biyosistem Mühendisliği MF-4 36 14 202,635 254,792 22
PAMUKKALE Üniv. Biyoloji MF-2 31 9 202,742 251,654 22
SİİRT Üniv. İktisat (İÖ) TM-1 52 30 202,006 243,144 22
TUNCELİ Üniv. İşletme (İÖ) TM-1 57 35 200,074 247,506 22
ARDAHAN Üniv. Gürcü Dili ve Edebiyatı DİL-3 31 10 214,913 299,238 21
ATATÜRK Üniv. Fizik MF-2 21 21
CELÂL BAYAR Üniv. Fizik MF-2 21 21
CUMHURİYET Üniv. Fizik MF-2 21 21
CUMHURİYET Üniv. Kimya MF-2 21 21
ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Kimya MF-2 21 21
EGE Üniv. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 41 20 205,943 293,096 21
