2015 yerleştirme sonuçlarından sonra belli olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıraları aşağıdadır. 2014 ve 2015 yıllarındaki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü puanlarını karşılaştırarak 2016 tercihlerinizi daha doğru yapabilirsiniz. Söz konusu bölümün kaç puanla kapattığını ve iki yıl içinde puanların ne kadar düştüğünü ve yükseldiğini öğrenebilirsiniz.
[toggle title=” 2014 Taban Puanları” state=”close” ]
14-2015 eğitim öğretim yılı için Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıraları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Bahçeşehir Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) (Tam Burslu) | YGS-1 | 413,991 | 439,990 |
Boğaziçi Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) | YGS-1 | 398,788 | 470,151 |
Orta Dogu Teknik Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) | YGS-1 | 364,037 | 444,780 |
Yeditepe Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) (Tam Burslu) | YGS-1 | 351,952 | 386,991 |
Fatih Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) (Tam Burslu) | YGS-1 | 333,782 | 385,247 |
Marmara Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 326,815 | 384,073 |
Yıldız Teknik Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 321,914 | 392,189 |
Hacettepe Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 321,104 | 398,654 |
İstanbul Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 318,743 | 371,757 |
Mevlana Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 318,061 | 337,973 |
Ege Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 314,868 | 439,943 |
İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 310,777 | 350,488 |
Dokuz Eylül Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 308,781 | 385,894 |
Ankara Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 307,761 | 384,585 |
Kocaeli Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 302,294 | 377,639 |
Çukurova Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 301,924 | 364,758 |
Anadolu Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 301,394 | 396,962 |
Uludağ Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 299,251 | 392,028 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 297,831 | 341,804 |
İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-1 | 296,662 | 307,511 |
Karadeniz Teknik Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 293,979 | 379,088 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 293,366 | 402,048 |
Mersin Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 292,707 | 361,799 |
Sakarya Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 290,875 | 359,309 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 290,316 | 367,374 |
Adnan Menderes Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 290,287 | 328,682 |
Pamukkale Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 289,839 | 335,446 |
İnonu Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 289,704 | 392,524 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 289,037 | 336,277 |
Necmettin Erbakan Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 288,841 | 391,546 |
Balıkesir Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 288,630 | 372,572 |
Süleyman Demirel Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 287,202 | 341,865 |
Kırıkkale Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 285,177 | 451,358 |
Fırat Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 284,267 | 337,333 |
Trakya Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 284,190 | 381,633 |
Mustafa Kemal Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 283,987 | 385,745 |
Afyon Kocatepe Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 283,546 | 336,978 |
Necmettin Erbakan Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 282,071 | 362,574 |
Yuzuncu Yıl Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 281,526 | 386,371 |
Mehmet Akif Ersoy Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 281,267 | 329,171 |
Amasya Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 280,985 | 309,350 |
Ahi Evran Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 280,138 | 403,421 |
Kastamonu Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 279,782 | 420,629 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 279,026 | 323,958 |
Giresun Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 277,927 | 339,769 |
Siirt Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 276,748 | 384,262 |
Erzincan Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 276,543 | 313,603 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 272,903 | 331,895 |
Lefke Avrupa Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 262,622 | 272,601 |
Yeditepe Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) (%50 Burslu) | YGS-1 | 257,345 | 289,361 |
Dogu Akdeniz Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) (Tam Burslu) | YGS-1 | 246,672 | 281,645 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 241,046 | 272,854 |
Mevlana Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 240,863 | 272,639 |
Girne Amerikan Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) (Tam Burslu) | YGS-1 | 240,354 | 270,031 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-1 | 237,564 | 237,564 |
Yakın Dogu Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 229,904 | 266,635 |
Lefke Avrupa Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 226,982 | 226,982 |
Girne Amerikan Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) (Ücretli) | YGS-1 | 226,793 | 226,793 |
Yeditepe Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) (Ücretli) | YGS-1 | 221,793 | 224,268 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-1 | 220,943 | 234,924 |
İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 220,354 | 292,940 |
Fatih Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) (%50 Burslu) | YGS-1 | 219,488 | 272,972 |
Bahçeşehir Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) (%50 Burslu) | YGS-1 | 219,278 | 292,827 |
Yakın Dogu Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 218,239 | 222,035 |
Mevlana Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-1 | 212,649 | 239,419 |
Girne Amerikan Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) (%75 Burslu) | YGS-1 | 206,223 | 236,199 |
İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-1 | 203,745 | 240,459 |
İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-1 | ||
Dogu Akdeniz Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) (Ücretli) | YGS-1 | ||
Dogu Akdeniz Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) (%50 Burslu) | YGS-1 | ||
Girne Amerikan Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) (%50 Burslu) | YGS-1 | ||
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 |
[/toggle]
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Devlet Üniversiteleri[/tab_title][tab_title]Vakıf Üniversiteleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kont. | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Abant İzzet Baysal Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 278,5202 | 399,3737 |
Adnan Menderes Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 278,9993 | 379,0088 |
Afyon Kocatepe Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 269,5278 | 326,7928 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 260,5505 | 308,6192 |
Ahi Evran Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 265,7781 | 296,9009 |
Akdeniz Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 31 | 266,5666 | 294,157 |
Amasya Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 267,1164 | 300,8172 |
Anadolu Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 72 | 289,6198 | 360,4935 |
Ankara Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 299,1283 | 348,5649 |
Atatürk Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 270,2766 | 347,9948 |
Balıkesir Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 274,0657 | 316,523 |
Boğaziçi Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | 62 | 387,7525 | 438,8282 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 275,5841 | 356,1879 |
Çukurova Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 47 | 288,6176 | 371,993 |
Dokuz Eylül Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 299,3129 | 339,3153 |
Ege Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 305,7324 | 404,4841 |
Erzincan Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 72 | 263,0911 | 349,0151 |
Eskişehir Osmangazi Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 283,7218 | 328,7525 |
Fırat Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 270,2849 | 381,817 |
Gazi Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 57 | 303,951 | 351,8705 |
Gaziosmanpaşa Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 57 | 265,1454 | 344,6003 |
Giresun Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 264,938 | 288,0769 |
Hacettepe Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 77 | 312,4269 | 410,4049 |
İnönü Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 57 | 279,4146 | 354,1039 |
İstanbul Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 47 | 309,1434 | 365,6143 |
Karadeniz Teknik Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 279,6096 | 373,7164 |
Kastamonu Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 267,1509 | 311,8574 |
Kırıkkale Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 272,2686 | 336,0685 |
Kocaeli Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 47 | 291,2019 | 371,0267 |
Marmara Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 310,8109 | 376,2132 |
Mehmet Akif Ersoy Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 57 | 267,6531 | 353,0501 |
Mersin Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 277,874 | 328,856 |
Mustafa Kemal Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 272,2198 | 356,793 |
Necmettin Erbakan Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 82 | 275,9088 | 327,5681 |
Necmettin Erbakan Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 268,0353 | 285,4634 |
Niğde Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 271,4915 | 336,5472 |
Ondokuz Mayıs Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 72 | 276,1603 | 353,0669 |
Orta Doğu Teknik Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | 67 | 361,9853 | 436,2748 |
Pamukkale Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 278,3387 | 378,6291 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 36 | 266,503 | 313,8618 |
Sakarya Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 82 | 275,8566 | 343,9189 |
Siirt Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 260,048 | 329,0925 |
Süleyman Demirel Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 273,5559 | 311,3492 |
Trakya Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 57 | 271,6413 | 300,9003 |
Uludağ Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 72 | 286,7477 | 358,5731 |
Uşak Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 41 | 267,0767 | 302,4474 |
Yıldız Teknik Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 72 | 313,334 | 387,3662 |
Yüzüncü Yıl Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 268,0298 | 317,4809 |
[/tab][tab]
Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteleridir. Tam burslu olmayan programlara para ödemek zorundasınız.[/tab][tab]
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kont. | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Bahçeşehir Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 217,2795 | 295,9101 |
Bahçeşehir Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 368,3172 | 387,2944 |
Doğu Akdeniz Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 240,081 | 240,081 |
Doğu Akdeniz Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 263,4543 | 271,5837 |
Doğu Akdeniz Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 1 | — |
Fatih Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 18 | 218,7193 | 292,6527 |
Fatih Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 2 | 315,6249 | 343,47 |
Girne Amerikan Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 1 | — |
Girne Amerikan Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 10 | 1 | — |
Girne Amerikan Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 15 | 199,7326 | 264,2214 |
Girne Amerikan Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 20 | 1 | — |
İstanbul Aydın Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) | 2 | 1 | — |
İstanbul Aydın Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 41 | 216,1788 | 287,971 |
İstanbul Aydın Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 308,1872 | 343,427 |
İstanbul Aydın Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | 2 | 1 | — |
Lefke Avrupa Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 20 | 229,0541 | 229,0541 |
Lefke Avrupa Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 3 | 265,2611 | 403,4085 |
Mevlana Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) | 10 | 200,3442 | 249,3716 |
Mevlana Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 30 | 236,178 | 269,1954 |
Mevlana Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 285,3008 | 351,2076 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 5 | 1 | — |
Uluslararası Kıbrıs Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | 15 | 1 | — |
Uluslararası Kıbrıs Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 15 | 237,9384 | 266,3255 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | 5 | 1 | — |
Yakın Doğu Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 20 | 1 | — |
Yakın Doğu Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | 70 | 231,3747 | 234,8381 |
Yakın Doğu Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 10 | 235,0336 | 257,4979 |
Yeditepe Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 246,7014 | 293,4268 |
Yeditepe Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 357,6394 | 377,0669 |
Yeditepe Üniv. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 284,5633 | 284,5633 |
[/tab][/tabs]