2015 yerleştirme sonuçlarından sonra belli olan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri taban puanları ve başarı sıraları aşağıdadır. 2014 ve 2015 yıllarındaki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü puanlarını karşılaştırarak 2016 tercihlerinizi daha doğru yapabilirsiniz. Söz konusu bölümün kaç puanla kapattığını ve iki yıl içinde puanların ne kadar düştüğünü ve yükseldiğini öğrenebilirsiniz.
[toggle title=” 2014 Taban Puanları” state=”close” ]
2014-2015 eğitim öğretim yılı için Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri taban puanları ve başarı sıraları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Süleyman Demirel Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ilişkileri | TM-1 | 253,226 | 296,784 |
Kırklareli Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ilişkileri | TM-1 | 248,761 | 274,906 |
Atatürk Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ilişkileri | TM-1 | 243,865 | 282,188 |
Süleyman Demirel Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ilişkileri (IO) | TM-1 | 241,213 | 289,365 |
Atatürk Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ilişkileri (IÖ) | TM-1 | 234,470 | 260,117 |
Ankara Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 343,976 | 375,739 |
Marmara Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 321,433 | 358,789 |
İstanbul Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 317,458 | 347,845 |
Gazi Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 315,540 | 348,133 |
Marmara Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İO) | TM-1 | 303,033 | 321,398 |
İstanbul Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 302,443 | 348,400 |
Dokuz Eylül Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 296,951 | 350,621 |
Anadolu Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 296,105 | 320,460 |
Uludağ Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 286,976 | 318,406 |
Kocaeli Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 281,917 | 324,387 |
Akdeniz Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 280,739 | 312,958 |
Dokuz Eylül Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 279,986 | 298,944 |
Sakarya Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 272,013 | 317,023 |
Uludağ Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (IÖ) | TM-1 | 270,625 | 305,401 |
Celal Bayar Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 270,580 | 288,458 |
Pamukkale Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 265,440 | 333,251 |
Yalova Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 264,994 | 315,240 |
Akdeniz Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İO) | TM-1 | 264,069 | 280,625 |
Karadeniz Teknik Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 263,875 | 301,804 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 261,717 | 312,287 |
Namık Kemal Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 261,669 | 310,146 |
Mersin Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 261,296 | 310,204 |
Kocaeli Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 261,180 | 281,720 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 259,762 | 281,145 |
Trakya Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 259,651 | 314,347 |
Adnan Menderes Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 258,304 | 308,339 |
Celal Bayar Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 254,919 | 270,095 |
Sakarya Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (IO) | TM-1 | 253,419 | 271,954 |
Bülent Ecevit Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 249,642 | 307,192 |
Pamukkale Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İO) | TM-1 | 248,556 | 266,485 |
Trakya Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İO) | TM-1 | 248,103 | 259,649 |
Yalova Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İO) | TM-1 | 247,781 | 264,710 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 247,725 | 272,518 |
Ordu Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 246,045 | 265,868 |
Karadeniz Teknik Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 245,517 | 288,474 |
Adnan Menderes Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 245,134 | 264,767 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İO) | TM-1 | 244,489 | 276,097 |
Cumhuriyet Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 244,286 | 265,605 |
Ordu Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 236,984 | 252,103 |
Kırklareli Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (IO) | TM-1 | 236,383 | 258,172 |
Cumhuriyet Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İO) | TM-1 | 233,137 | 252,499 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 231,911 | 231,911 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 230,740 | 243,353 |
Anadolu Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | AÖ | 228,733 | 409,109 |
Sakarya Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 200,111 | 310,475 |
İstanbul Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 197,567 | 325,615 |
[/toggle]
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Devlet Üniversiteleri[/tab_title][tab_title]Vakıf Üniversiteleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kontenjan | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Adnan Menderes Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 67 | 255,797 | 275,979 |
Adnan Menderes Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 67 | 243,227 | 266,145 |
Akdeniz Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 62 | 275,524 | 308,051 |
Akdeniz Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 62 | 262,099 | 280,959 |
Anadolu Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 82 | 287,122 | 320,410 |
Anadolu Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 1538 | 188,383 | 409,379 |
Ankara Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 52 | 335,717 | 354,651 |
Atatürk Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 62 | 241,850 | 268,526 |
Atatürk Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 62 | 231,653 | 273,260 |
Bülent Ecevit Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 93 | 246,255 | 291,832 |
Celâl Bayar Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 41 | 266,999 | 292,116 |
Celâl Bayar Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 41 | 253,292 | 266,388 |
Cumhuriyet Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 88 | 240,473 | 274,516 |
Cumhuriyet Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 88 | 227,240 | 244,870 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 93 | 254,760 | 291,134 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 93 | 241,559 | 257,397 |
Çankırı Karatekin Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 62 | 236,374 | 256,014 |
Çankırı Karatekin Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 62 | 225,147 | 239,453 |
Dokuz Eylül Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 113 | 289,392 | 337,214 |
Dokuz Eylül Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 113 | 274,051 | 299,948 |
Gazi Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 113 | 303,954 | 332,824 |
Gaziosmanpaşa Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 41 | 241,049 | 294,624 |
Gaziosmanpaşa Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 41 | 231,660 | 260,011 |
İstanbul Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 103 | 304,501 | 348,035 |
İstanbul Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) | 154 | 198,449 | 335,570 |
Karadeniz Teknik Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 82 | 259,426 | 308,530 |
Karadeniz Teknik Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 82 | 242,610 | 275,496 |
Kırklareli Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 62 | 244,217 | 275,395 |
Kırklareli Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 62 | 236,577 | 259,970 |
Kocaeli Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 103 | 276,959 | 312,414 |
Kocaeli Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 103 | 262,731 | 291,570 |
Kocaeli Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (KKTC Uyruklu) | 1 | 242,423 | 242,423 |
Marmara Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 93 | 307,820 | 340,810 |
Marmara Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 93 | 294,933 | 307,732 |
Mersin Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 52 | 259,832 | 301,473 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 72 | 259,763 | 289,855 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (KKTC Uyruklu) | 1 | 248,400 | 248,400 |
Namık Kemal Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 52 | 257,333 | 293,275 |
Ordu Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 62 | 242,611 | 280,545 |
Ordu Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 62 | 233,260 | 248,110 |
Pamukkale Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 77 | 262,528 | 351,752 |
Pamukkale Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (IÖ) | 77 | 247,246 | 268,324 |
Sakarya Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 113 | 268,810 | 306,815 |
Sakarya Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 113 | 253,518 | 267,903 |
Süleyman Demirel Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 144 | 249,075 | 317,051 |
Süleyman Demirel Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 144 | 237,945 | 252,969 |
Trakya Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 62 | 256,886 | 326,539 |
Trakya Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 62 | 245,424 | 256,976 |
Uludağ Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 108 | 282,180 | 312,001 |
Uludağ Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 108 | 265,958 | 312,525 |
Yalova Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 52 | 260,739 | 284,033 |
Yalova Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 52 | 246,222 | 292,721 |
[/tab][tab]
Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteleridir. Tam burslu olmayan programlara para ödemek zorundasınız.
Özel üniversitelerde bu bölüm kurulmamıştır.
[/tab][/tabs]
hocam ben bu bölümü vermek istiyorum ama kafamda bu bölüm hakkında pek bi bilgi yok acaba iyi mi geleceği nasıl 4 yıl sonra işş bulabilir miyim acaba
Hocam ben meslek lisesi mezunuyum önümüzdeki sene üniversite sınavına girmek istiyorum hemşirelik istiyorum fakat olmaz Puanım yetmezse istediğim her bölümden tercih yapabilir miyim ? TM mesela ?
Puanının yetebileceği her bölümü tercih edebilirsin. Puanının yoksa zaten yerleşemezsin. İstediğin bölüm hangi puan türünde ise o puan türünde en az 180 puan almış olmalısın.