Biyoloji

Lisans Taban Puanları

2015 yerleştirme sonuçlarından sonra belli olan Biyoloji taban puanları ve başarı sıraları aşağıdadır. 2014 ve 2015 yıllarındaki Biyoloji  bölümü puanlarını karşılaştırarak 2016 tercihlerinizi daha doğru yapabilirsiniz. Söz konusu bölümün kaç puanla kapattığını ve iki yıl içinde puanların ne kadar düştüğünü ve yükseldiğini öğrenebilirsiniz.

[toggle title=” 2014 Taban Puanları” state=”close” ]

2014-2015 eğitim öğretim yılı için Biyoloji taban puanları ve başarı sıraları 

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Orta Dogu Teknik Üni. Biyoloji (İng.) (KKTC Uyruklu) MF-2 379,448 379,448
Orta Dogu Teknik Üni. Biyoloji (İng.) MF-2 365,092 428,075
Marmara Üni. Biyoloji MF-2 264,716 341,168
İstanbul Üni. Biyoloji MF-2 260,732 361,742
Hacettepe Üni. Biyoloji MF-2 250,526 359,041
Ankara Üni. Biyoloji MF-2 235,087 297,030
Mersin Üni. Biyoloji MF-2 233,005 307,082
Karamanoglu Mehmetbey Üni. Biyoloji MF-2 232,929 235,346
Ege Üni. Biyoloji MF-2 231,922 316,483
Adıyaman Üni. Biyoloji MF-2 231,380 280,401
Cumhuriyet Üni. Biyoloji MF-2 228,729 243,496
Gazi Üni. Biyoloji MF-2 228,055 333,160
Uludağ Üni. Biyoloji MF-2 228,010 289,076
Adnan Menderes Üni. Biyoloji MF-2 227,498 277,105
Ahi Evran Üni. Biyoloji MF-2 226,092 226,092
Bülent Ecevit Üni. Biyoloji MF-2 225,837 243,857
Mustafa Kemal Üni. Biyoloji MF-2 224,992 320,559
Kocaeli Üni. Biyoloji MF-2 224,201 261,675
Kastamonu Üni. Biyoloji MF-2 223,932 273,600
Aksaray Üni. Biyoloji MF-2 222,351 256,475
Dumlupınar Üni. Biyoloji MF-2 222,031 226,972
İnonu Üni. Biyoloji MF-2 221,697 303,744
Gaziantep Üni. Biyoloji MF-2 220,887 250,171
Balıkesir Üni. Biyoloji MF-2 220,675 272,923
Yuzuncu Yıl Üni. Biyoloji MF-2 220,621 276,703
Celal Bayar Üni. Biyoloji MF-2 220,249 298,996
Fırat Üni. Biyoloji MF-2 220,140 237,697
Pamukkale Üni. Biyoloji MF-2 219,551 336,415
Düzce Üni. Biyoloji MF-2 219,161 268,566
Recep Tayyip Erdoğan Üni. Biyoloji MF-2 219,002 234,834
Atatürk Üni. Biyoloji MF-2 218,388 248,673
Trakya Üni. Biyoloji MF-2 217,768 294,341
Kırıkkale Üni. Biyoloji MF-2 217,454 226,491
Kahramanmaraş Sutçu İmam Üni. Biyoloji MF-2 217,118 269,590
Erciyes Üni. Biyoloji MF-2 217,117 317,011
Karadeniz Teknik Üni. Biyoloji MF-2 216,305 277,334
Giresun Üni. Biyoloji MF-2 215,823 215,823
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Biyoloji MF-2 215,569 263,179
Ordu Üni. Biyoloji MF-2 214,876 260,696
Abant İzzet Baysal Üni. Biyoloji (İng.) MF-2 213,437 298,389
Akdeniz Üni. Biyoloji MF-2 210,207 403,998
Namık Kemal Üni. Biyoloji MF-2 209,609 246,754
Dicle Üni. Biyoloji MF-2 208,691 252,410
Trakya Üni. Biyoloji MF-2 206,821 269,357
Selçuk Üni. Biyoloji MF-2 205,870 271,809
Ondokuz Mayıs Üni. Biyoloji MF-2 205,752 260,693
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Biyoloji MF-2 205,396 256,142
Sakarya Üni. Biyoloji MF-2 204,475 258,750
Eskişehir Osmangazi Üni. Biyoloji MF-2 203,493 281,113
Harran Üni. Biyoloji MF-2 201,479 326,955
Gazi Üni. Biyoloji MF-2 201,405 232,215
Süleyman Demirel Üni. Biyoloji MF-2 200,590 252,040
Çukurova Üni. Biyoloji MF-2 197,216 286,115
Anadolu Üni. Biyoloji MF-2 196,017 260,341
Abant İzzet Baysal Üni. Biyoloji (İng.) (KKTC Uyruklu) MF-2
Bingöl Üni. Biyoloji MF-2
Kafkas Üni. Biyoloji MF-2
Niğde Üni. Biyoloji MF-2
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Biyoloji MF-2
Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. Biyoloji MF-2

[/toggle]

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Devlet Üniversiteleri[/tab_title][tab_title]Vakıf Üniversiteleri[/tab_title][/tabs_head][tab]

Üniversite Adı Bölüm Adı Kontenjan En Düşük Puan En Yüksek Puan
Abant İzzet Baysal Üniv.  Biyoloji (İngilizce) 36 225,920 274,390
Adıyaman Üniv. Biyoloji 16 248,359 321,414
Adnan Menderes Üniv.  Biyoloji 16 239,588 266,752
Akdeniz Üniv.  Biyoloji 57 236,944 326,809
Anadolu Üniv.  Biyoloji 47 233,052 293,328
Anadolu Üniv.  Biyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) 10 257,798 266,096
Ankara Üniv. Biyoloji 93 245,036 343,207
Ankara Üniv. Biyoloji (İngilizce) 11 259,368 333,662
Balıkesir Üniv. Biyoloji 26 233,565 295,070
Celâl Bayar Üniv.  Biyoloji 16 234,649 283,226
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Biyoloji 26 232,705 290,471
Çukurova Üniv.  Biyoloji 41 245,180 305,239
Dicle Üniv.  Biyoloji 16 263,423 300,963
Ege Üniv.  Biyoloji 129 241,678 310,607
Erciyes Üniv.  Biyoloji 26 243,391 288,859
Eskişehir Osmangazi Üniv. Biyoloji 16 233,383 293,547
Gazi Üniv.  Biyoloji 67 239,961 356,367
Gazi Üniv.  Biyoloji 26 230,900 257,583
Gaziantep Üniv. Biyoloji 21 237,633 304,167
Hacettepe Üniv.  Biyoloji 134 259,496 431,003
Harran Üniv.  Biyoloji 16 230,709 259,983
İnönü Üniv.  Biyoloji 16 249,468 362,496
İstanbul Üniv. Biyoloji 113 263,116 327,006
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Biyoloji 16 242,246 333,486
Karadeniz Teknik Üniv. Biyoloji 16 230,603 284,604
Kocaeli Üniv. Biyoloji 47 234,154 262,597
Marmara Üniv.  Biyoloji 62 268,337 351,974
Mersin Üniv. Biyoloji 26 251,996 312,709
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Biyoloji 16 237,352 266,906

[/tab][tab]

Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteleridir. Tam burslu olmayan programlara para ödemek zorundasınız.

Üniversite Adı Bölüm Adı Kontenjan En Düşük Puan En Yüksek Puan
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. Biyoloji 5 1,000

[/tab][/tabs]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.