TM-1, TM-2 ve TM-3 Puan Türünde Oluşabilecek Başarı Sıraları

Ygs-Lys

TM puan türü bir bölüm tercih etmeyi planlıyor iseniz kaç puanla hangi başarı sırasına ulaşabileceğinizi de öğrenmek istersiniz. LYS’de alacağınız puanlara göre sahip olabileceğiniz Türkiye sıralamaları aşağıdadır. Kaç puanla TM’de kaçıncı olurum? 440 puanla kaç sıralamaya düşerim?  TM puanlarına göre kaç net yapabileceğinizi ise buradan hesaplayabilirsiniz.

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Ham Puan Göre Başarı Sıralamaları[/tab_title][tab_title]Okul Puanı Ekli Başarı Sıralamaları[/tab_title][/tabs_head][tab]

Deneme sınavlarında aldığınız puanın TM puan türünde ham puan olarak oluşabilecek başarı sıraları aşağıdadır.

PUAN TM-1 Başarı Sırası TM-2 Başarı Sırası TM-3 Başarı Sırası
500 1 1 1
497 2
494 3
491 4 4
488 7 7
485 8 8
482 11
479 18 15 13
476 32 28 18
473 36 28
470 45 43 39
467 63 57 49
464 80 70 68
461 99 85 76
458 114 98 91
455 154 122 100
452 191 144 133
449 234 185 164
446 298 247 206
443 379 306 261
440 461 364 319
437 565 449 387
434 690 541 476
431 841 670 554
428 1004 794 671
425 1165 961 806
422 1360 1133 932
419 1578 1326 1114
416 1801 1537 1312
413 2057 1777 1544
410 2372 2079 1816
407 2728 2377 2115
404 3110 2686 2472
401 3559 3078 2826
398 4046 3545 3225
395 4565 4037 3679
392 5118 4597 4236
389 5745 5224 4843
386 6482 5924 5541
383 7260 6662 6340
380 8170 7523 7221
377 9097 8476 8219
374 10160 9573 9356
371 11381 10746 10581
368 12571 12038 11979
365 13908 13402 13495
362 15354 14882 15099
359 16887 16529 16843
356 18562 18322 18753
353 20238 20269 20784
350 22101 22271 23030
347 24037 24289 25449
344 26056 26514 28020
341 28231 28801 30673
338 30455 31342 33472
335 32833 34036 36564
332 35397 36786 39708
329 38034 39746 43080
326 40709 42742 46601
323 43479 45882 50391
320 46355 49183 54230
317 49352 52762 58277
314 52518 56440 62558
311 55840 60151 67079
308 59228 64062 71671
305 62752 68011 76584
302 66517 72198 81721
299 70270 76502 86882
296 74209 81046 92335
293 78424 85785 98078
290 82498 90641 104173
287 86806 95694 110280
284 91429 100980 116890
281 96167 106352 123673
278 101142 112158 130635
275 106227 118096 137995
272 111572 124255 145735
269 117201 130612 153575
266 123151 137394 161931
263 129501 144389 170617
260 136025 151819 179593
257 142724 159721 188806
254 149849 167748 198537
251 157324 176309 208442
248 165183 185217 218958
245 173349 194494 229674
242 182039 204176 240926
239 191026 214416 252538
236 200597 225208 264411
233 210569 236107 276712
230 221033 247564 289522
227 232110 259727 302611
224 243596 272403 316211
221 255547 285671 330181
218 268029 299331 344293
215 281249 313313 358812
212 294972 328069 373326
209 309380 343044 388414
206 324245 358546 403582
203 339808 374168 418834
200 355853 390028 434280
197 372344 406183 449606
194 388966 422588 464902
191 406052 439170 480085
188 423424 455630 494722
185 440854 471902 509180
182 458846 487765 523072
179 483669 508320 540131
176 521441 536897 563113
173 556563 562567 583497
170 587201 585025 600852
167 612893 603717 615323
164 632695 618599 627536
161 647571 630337 638674
158 658864 640476 649186
155 668890 649747 660029
152 678863 659351 671818
149 689635 670158 684415
146 701063 682213 698882
143 713326 696218 714686
140 726689 712020 731839
137 740348 729429 750069
134 754087 748169 768622
131 767743 768447 787238
128 781401 789651 805187
125 796393 810278 821427
122 812816 829338 835591
119 829938 845145 847380
116 845898 856886 856863
113 858400 863940 863791
110 865767 867615 867962
107 868884 869201 869491
104 869586 869608 869665
101 869683 869683 869684

 

[/tab][tab]

Okul puanınız eklenince oluşabilecek TM-1 , TM-2 ve TM-3 yerleştirme başarı sıranız aşağıdadır.

PUAN Y-TM-1 Başarı Sırası Y-TM-2 Başarı Sırası Y-TM-3 Başarı Sırası
559
555
552 2
549
546 6
543 9 8 7
540 13 10
537 17 15 13
534 26 23 16
531 28 27
528 42 35
525 53 46 42
522 70 60 57
519 87 74 68
516 109 90 79
513 138 111 96
510 171 132 113
507 208 160 140
504 258 190 168
501 315 251 209
498 393 309 251
495 490 392 315
492 599 460 393
489 713 571 465
486 852 680 563
483 1012 813 663
480 1180 958 790
477 1358 1129 922
474 1545 1319 1104
471 1785 1496 1297
468 2024 1748 1497
465 2315 2009 1738
462 2646 2286 2009
459 3004 2578 2302
456 3402 2935 2655
453 3810 3367 2992
450 4297 3799 3399
447 4825 4292 3893
444 5378 4833 4427
441 5993 5458 5010
438 6733 6123 5710
435 7483 6876 6422
432 8310 7718 7253
429 9244 8594 8202
426 10213 9632 9306
423 11349 10650 10449
420 12475 11864 11651
417 13698 13161 13016
414 15106 14609 14532
411 16548 16042 16118
408 18038 17686 17842
405 19660 19464 19734
402 21301 21312 21746
399 23081 23178 23931
396 24963 25212 26249
393 26993 27323 28686
390 29019 29631 31267
387 31248 31999 33911
384 33549 34584 36768
381 35910 37202 39787
378 38442 39980 42978
375 40952 42871 46240
372 43564 45810 49677
369 46355 48922 53302
366 49175 52262 57025
363 52150 55636 60997
360 55241 59156 65152
357 58519 62699 69324
354 61825 66363 73841
351 65350 70269 78489
348 68750 74370 83275
345 72522 78498 88174
342 76345 82777 93304
339 80224 87279 98644
336 84341 91792 104137
333 88626 96665 109833
330 92951 101590 115883
327 97518 106620 122146
324 102302 111934 128713
321 107191 117507 135281
318 112348 123163 142179
315 117636 129134 149216
312 123177 135219 156673
309 128983 141725 164387
306 135270 148753 172406
303 141541 155761 180652
300 148109 163071 189279
297 155019 170760 198328
294 162326 178900 207619
291 169903 187101 217079
288 177748 195949 227143
285 185832 205038 237330
282 194262 214509 247776
279 203321 224368 258774
276 212611 234530 270315
273 222213 245153 281929
270 232351 256358 293911
267 242965 267989 306408
264 253865 279965 319078
261 265315 292329 332141
258 277385 305143 345689
255 289855 318440 359300
252 302672 332062 373325
249 316086 345983 387449
246 330116 360536 401552
243 344402 374942 416132
240 359033 389810 431034
237 374280 404927 445681
234 389620 420345 459980
231 405300 435411 474057
228 420087 449863 487485
225 433882 462913 499665
222 445763 473990 510130
219 455001 482813 518314
216 460967 488816 523740
213 463888 491887 526604
210 465522 493454 528098
207 466959 494776 529268
204 468422 496150 530336
201 469700 497303 531263
198 470509 498065 531872
195 470676 498207 532001

[/tab][/tabs]

24 thoughts on “TM-1, TM-2 ve TM-3 Puan Türünde Oluşabilecek Başarı Sıraları

  1. merhaba hocam 177 bindeyim ve selçuk hukuka girmek istiyorum lysde ne kadar yapmalıyım ve okul puanları ne kadar sıralamayı değiştirir

    1. Okul puanlarının sıralamayı ne kadar değiştirdiğine ilişkin kesin bir sayı elimizde yok. Zaten olması da mümkün değil. Bir önceki yılın sıralamalarına baktığımızda okul puanlarının etkisini görebiliyoruz. Yukarıda okul puanı ekli ve ekli olmayan hali ile sıralamalar verilmiş. Karşılaştırma yapabilirsin.

      LYS’de ne kadar net yapacağını ise https://yenirehberlik.com/ygs-puan-hesaplama-programi-online.html adresinden hesaplayabilirsin.

  2. LYS’de büyük bir sıçrama yapman gerekiyor. Bunu yapabilirsin. LYS’de ne kadar yapacağını ise bizim ygs puan hesaplama programı ile deneyebilirsin. Önce YGS netlerini gir sonra da tahmini LYS netlerini girersin. Bu sene başarı sıraları çok oynadı. Geçen yıl 50 binde olan biri ile bu yıl 110 binde olan aynı puanı yapmış. YGS puanı olarak 311 olacak şekilde hesaplayabilirsin. O zaman tahmini LYS netlerini daha gerçekçi hesaplayabilirsin.

  3. Hocam meraba bu sene ilk 300 bine girmem gerekiyor lys tm 1 de verdiginiz siralamalar tutuyomu genelde

    1. Sıralamaları bir önceki yıla göre verdim. Kesin bunlar olur demedim. Sadece karşılaştırma açısından önemlidir. 2015 YGS sıralaması ile 2016 YGS sıralamaları birbirinden çok farklı çıktı. LYS sonuçlarında da büyük bir farklılık olabilir. Sonuçta öğrencilerin sınavda ne kadar başarılı olacağını kimse önceden kestiremez. Yukarıdaki sıralamalar puan karşılaştırması yapılması açısından çok önemlidir. Dikkat ederseniz faydanızadır. Ayrıca kesinlikle sallanmış sıralamalar değildir, ÖSYM’nin 2015 verileridir.

  4. Hocam şimdi hukuk bu yıl başarı sıralamaları tm3 e göre ya yukardaki tablo tm2 tablosu hocam bu tm3 e geçmesi nasıl etkiler hukuk’u kazanması kolaylaşır mı zorlaşır mı başarı sıralamaları be puanlar nasıl etkilenir?

  5. Hocam istanbul üniversitesi hukuk için taban puanı 430, sıralaması 14000 civarı ben taban puanın altında mesela 420 alsam ama 13000 inci olsam girebilirmiyim puanmı önemli sıralamamı

  6. 177.000 sıralama ile psikoloji kazanmam mümkün mü sizce? İstanbul, İzmir, Bursa gibi şehirlerde mesela?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir