Felsefe

Lisans Taban Puanları

Felsefe bölümü olan üniversiteler, Felsefe taban puanları 2015-2016, Hangi üniversitelerde Felsefe var? Felsefe başarı sıralaması 2014 2015 2016, Felsefe örgün ve ikinci öğretim fakülteleri.

 

[toggle title=” 2014 Taban Puanları” state=”close” ]

2014-2015 eğitim öğretim yılı için Felsefe taban puanları ve başarı sıraları 

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü En Küçük Puanı En Büyük Puanı O. Birincisi En Küçük Puan O. Birincisi En Büyük Puan
Koç Üni. Felsefe (İng.) (Tam Burslu) TM-3 443,879 469,749
Boğaziçi Üni. Felsefe (İng.) TM-3 434,001 465,819 400,935 400,935
İstanbul Şehir Üni. Felsefe (İng.) (Tam Burslu) TM-3 412,882 419,771
Galatasaray Üni. Felsefe TM-3 407,574 478,092 327,298 327,298
Orta Dogu Teknik Üni. Felsefe (İng.) TM-3 379,001 402,119 341,907 341,907
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Felsefe (İng.) (Tam Burslu) TM-3 368,568 390,015
Yeditepe Üni. Felsefe (İng.) (Tam Burslu) TM-3 359,397 399,993
Maltepe Üni. Felsefe (Tam Burslu) TM-3 351,925 386,122
İstanbul 29 Mayıs Üni. Felsefe (Tam Burslu) TM-3 340,483 376,210
Üsküdar Üni. Felsefe (Tam Burslu) TM-3 324,584 338,777
İstanbul Üni. Felsefe TM-3 320,753 419,435
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Felsefe TM-3 318,915 375,359
Hacettepe Üni. Felsefe TM-3 318,567 376,240
Ankara Üni. Felsefe TM-3 315,819 365,536
İstanbul Medeniyet Üni. Felsefe TM-3 297,015 325,452 265,756 265,756
Ege Üni. Felsefe TM-3 294,783 377,772
Gazi Üni. Felsefe TM-3 292,484 325,582
Yıldırım Beyazıt Üni. Felsefe TM-3 287,961 320,523
Anadolu Üni. Felsefe TM-3 286,601 345,817
Dokuz Eylül Üni. Felsefe TM-3 286,437 317,356
İzmir Katip Çelebi Üni. Felsefe TM-3 279,883 304,803
Yıldırım Beyazıt Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 277,638 331,192
Akdeniz Üni. Felsefe TM-3 274,338 343,096
Uludağ Üni. Felsefe TM-3 273,834 331,048 227,993 227,993
Erciyes Üni. Felsefe TM-3 268,337 310,070
Yuzuncu Yıl Üni. Felsefe TM-3 267,312 308,878
Ondokuz Mayıs Üni. Felsefe TM-3 267,085 364,572
Dicle Üni. Felsefe TM-3 266,596 317,766
Aksaray Üni. Felsefe TM-3 266,500 287,993
Kocaeli Üni. Felsefe TM-3 266,190 317,776
Mersin Üni. Felsefe TM-3 265,514 306,371
Üsküdar Üni. Felsefe (%75 Burslu) TM-3 265,470 308,735
Necmettin Erbakan Üni. Felsefe TM-3 263,701 328,052
Erciyes Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 257,454 298,003
Atatürk Üni. Felsefe TM-3 257,435 334,242
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Felsefe TM-3 257,330 301,936
Karabük Üni. Felsefe TM-3 257,228 304,652
Kastamonu Üni. Felsefe TM-3 257,148 295,107
Adnan Menderes Üni. Felsefe TM-3 256,875 305,004
Uludağ Üni. Felsefe (IÖ) TM-3 256,596 319,485
İnonu Üni. Felsefe TM-3 255,966 312,351
Erzurum Teknik Üni. Felsefe TM-3 255,284 284,688
Kırıkkale Üni. Felsefe TM-3 254,797 292,801
Akdeniz Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 254,782 303,776
Gümüşhane Üni. Felsefe TM-3 252,675 278,884
Pamukkale Üni. Felsefe TM-3 252,193 293,057
Kilis 7 Aralık Üni. Felsefe TM-3 251,978 307,228
Muş Alparslan Üni. Felsefe TM-3 251,139 274,885
Sakarya Üni. Felsefe TM-3 250,534 293,332
Karabük Üni. Felsefe (İO) TM-3 250,190 284,284
Cumhuriyet Üni. Felsefe TM-3 248,497 306,346
Mardin Artuklu Üni. Felsefe TM-3 248,377 279,107
Bingöl Üni. Felsefe TM-3 248,102 292,809
Bingöl Üni. Felsefe (İO) TM-3 247,985 269,018
Kastamonu Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 247,553 280,701
Cumhuriyet Üni. Felsefe (İO) TM-3 245,182 284,133
Pamukkale Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 245,074 304,232
Muş Alparslan Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 245,074 258,548
Ondokuz Mayıs Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 244,983 279,427
Çankırı Karatekin Üni. Felsefe TM-3 244,976 277,016
İnonu Üni. Felsefe (IÖ) TM-3 244,278 289,281
Atatürk Üni. Felsefe (IÖ) TM-3 243,224 282,029
Süleyman Demirel Üni. Felsefe TM-3 242,824 291,963
Süleyman Demirel Üni. Felsefe (IO) TM-3 240,887 269,638
Sakarya Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 240,233 283,040
Çankırı Karatekin Üni. Felsefe (İO) TM-3 239,829 262,890
Kırıkkale Üni. Felsefe (İO) TM-3 238,401 267,824 234,108 234,108
Kırklareli Üni. Felsefe (IO) TM-3 236,461 273,071
Kırklareli Üni. Felsefe TM-3 231,512 300,397
Yeditepe Üni. Felsefe (İng.) (%50 Burslu) TM-3 230,496 294,794
Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. Felsefe TM-3 227,451 249,465
Anadolu Üni. Felsefe (Açıköğretim) 222,814 474,416
Üsküdar Üni. Felsefe (%50 Burslu) TM-3 221,319 244,058
İstanbul Şehir Üni. Felsefe (İng.) (%50 Burslu) TM-3 219,700 328,175
İstanbul 29 Mayıs Üni. Felsefe (%50 Burslu) TM-3 208,015 336,443
İstanbul Üni. Felsefe (Açıköğretim) 204,288 402,799
Maltepe Üni. Felsefe (Ücretli) TM-3
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Felsefe TM-3

[/toggle]

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Devlet Üniversiteleri[/tab_title][tab_title]Vakıf Üniversiteleri[/tab_title][/tabs_head][tab]

Üniversite Adı Bölüm Adı Kontenjan En Düşük Puan En Yüksek Puan
Adnan Menderes Üniv.  Felsefe 52 273,669 309,842
Afyon Kocatepe Üniv.  Felsefe 41 263,848 308,599
Afyon Kocatepe Üniv.  Felsefe (IÖ) 41 251,057 270,577
Akdeniz Üniv.  Felsefe 72 282,266 321,480
Akdeniz Üniv.  Felsefe (IÖ) 72 269,471 285,572
Akdeniz Üniv.  Felsefe 41 268,408 298,645
Anadolu Üniv.  Felsefe (Açıköğretim) 1025 199,751 438,105
Anadolu Üniv.  Felsefe 41 296,070 370,117
Ankara Üniv. Felsefe 21 318,749 357,888
Atatürk Üniv.  Felsefe 67 267,651 316,868
Atatürk Üniv.  Felsefe (İÖ) 67 253,892 284,526
Bartın Üniv. Felsefe 52 257,178 280,478
Bartın Üniv. Felsefe (İÖ) 52 247,071 256,652
Bingöl Üniv. Felsefe 62 258,154 292,041
Bingöl Üniv. Felsefe (İÖ) 62 245,357 258,100
Boğaziçi Üniv.  Felsefe (İngilizce) 41 423,906 463,148
Cumhuriyet Üniv.  Felsefe 67 264,020 285,222
Cumhuriyet Üniv.  Felsefe (İÖ) 67 252,597 262,614
Çankırı Karatekin Üniv. Felsefe 52 260,281 288,520
Çankırı Karatekin Üniv. Felsefe (İÖ) 52 251,342 265,550
Dicle Üniv.  Felsefe 67 273,344 324,385
Dokuz Eylül Üniv.  Felsefe 47 294,154 337,025
Dokuz Eylül Üniv.  Felsefe (KKTC Uyruklu) 1 272,875 272,875
Ege Üniv.  Felsefe 62 301,210 326,405
Erciyes Üniv.  Felsefe 52 278,151 319,744
Erciyes Üniv.  Felsefe (İÖ) 52 262,783 275,655
Erzurum Teknik Üniv. Felsefe 41 261,717 288,825
Erzurum Teknik Üniv. Felsefe (İÖ) 41 246,795 262,874
Galatasaray Üniv.  Felsefe 21 392,931 419,363
Gazi Üniv.  Felsefe 62 301,816 343,611
Gaziantep Üniv. Felsefe 62 265,819 309,694
Gümüşhane Üniv. Felsefe 41 259,513 294,922
Hacettepe Üniv.  Felsefe 52 324,017 372,885
İnönü Üniv.  Felsefe 62 269,481 368,720
İnönü Üniv.  Felsefe (İÖ) 62 255,804 269,283
İstanbul Medeniyet Üniv. Felsefe 41 301,763 318,964
İstanbul Üniv. Felsefe (Açıköğretim) 1538 158,890 429,483
İstanbul Üniv. Felsefe 77 323,755 435,644
İzmir Katip Çelebi Üniv. Felsefe 41 286,777 330,029
Karabük Üniv. Felsefe 82 263,035 283,062
Karabük Üniv. Felsefe (İÖ) 82 249,665 273,070
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv.  Felsefe 41 258,725 329,064
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv.  Felsefe (İÖ) 41 247,923 264,786
Kastamonu Üniv. Felsefe 57 260,902 282,567
Kastamonu Üniv. Felsefe (İÖ) 57 249,933 288,305
Kırıkkale Üniv. Felsefe 52 265,734 291,229
Kırıkkale Üniv. Felsefe (İÖ) 52 254,235 266,773
Kırklareli Üniv. Felsefe 62 260,519 285,355
Kırklareli Üniv. Felsefe (İÖ) 62 251,085 262,812
Kilis 7 Aralık Üniv. Felsefe 41 261,883 317,381
Kocaeli Üniv. Felsefe 62 278,029 306,022
Mardin Artuklu Üniv. Felsefe 41 261,828 294,142
Mersin Üniv. Felsefe 52 277,997 318,243
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.  Felsefe 52 316,634 371,529
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Felsefe 72 272,738 308,276
Muş Alparslan Üniv. Felsefe 82 257,003 283,147
Necmettin Erbakan Üniv.  Felsefe 47 273,684 312,439
Ondokuz Mayıs Üniv.  Felsefe 52 280,401 339,546
Orta Doğu Teknik Üniv.  Felsefe (İngilizce) 47 378,120 410,110
Orta Doğu Teknik Üniv.  Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1 367,302 367,302
Pamukkale Üniv.  Felsefe 62 270,859 304,393
Pamukkale Üniv.  Felsefe (İÖ) 62 260,516 271,641
Sakarya Üniv. Felsefe 62 273,068 313,915
Sakarya Üniv. Felsefe (İÖ) 62 260,723 276,080
Süleyman Demirel Üniv.  Felsefe 62 266,528 353,410
Süleyman Demirel Üniv.  Felsefe (İÖ) 62 256,724 266,827
Tunceli Üniv. Felsefe 31 255,115 331,475
Uludağ Üniv.  Felsefe 62 286,490 332,837
Uludağ Üniv.  Felsefe (İÖ) 62 273,894 338,289
Yıldırım Beyazıt Üniv.  Felsefe 52 292,497 329,664
Yıldırım Beyazıt Üniv.  Felsefe (İÖ) 52 280,046 337,851
Yüzüncü Yıl Üniv.  Felsefe 41 274,240 298,301

[/tab][tab]

Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteleridir. Tam burslu olmayan programlara para ödemek zorundasınız.

Üniversite Adı Bölüm Adı Kontenjan En Düşük Puan En Yüksek Puan
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv.  Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 15 372,369 411,952
İstanbul 29 Mayıs Üniv. Felsefe (%50 Burslu) 15 254,931 331,975
İstanbul 29 Mayıs Üniv. Felsefe (Tam Burslu) 5 298,864 346,981
İstanbul Şehir Üniv. Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) 2 233,733 243,865
İstanbul Şehir Üniv. Felsefe (İngilizce) (%75 Burslu) 9 236,239 343,989
İstanbul Şehir Üniv. Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 2 371,021 408,289
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. Felsefe 5 228,774 251,145
Koç Üniv.  Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 8 422,628 452,091
Maltepe Üniv.  Felsefe (%50 Burslu) 20 227,732 292,368
Maltepe Üniv.  Felsefe (Tam Burslu) 2 313,249 325,392
Üsküdar Üniv.  Felsefe (%50 Burslu) 3 230,595 239,283
Üsküdar Üniv.  Felsefe (%75 Burslu) 19 211,797 284,936
Üsküdar Üniv.  Felsefe (Tam Burslu) 3 321,722 338,870
Yeditepe Üniv.  Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) 15 218,782 277,338
Yeditepe Üniv.  Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 5 360,407 368,583

[/tab][/tabs]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir