2015 yerleştirme sonuçlarından sonra belli olan Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıraları aşağıdadır. 2014 ve 2015 yıllarındaki Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü puanlarını karşılaştırarak 2016 tercihlerinizi daha doğru yapabilirsiniz. Söz konusu bölümün kaç puanla kapattığını ve iki yıl içinde puanların ne kadar düştüğünü ve yükseldiğini öğrenebilirsiniz.
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü olan üniversiteler, Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2014 2015, Okul Öncesi Öğretmenliği hangi üniversitelerde var? Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması 2014 2015, Okul Öncesi Öğretmenliği örgün ve ikinci öğretim fakülteleri.
Sadece tercih döneminde değil, üniversiteye hazırlık döneminde, kaç netle nerelere girebileceğinizi hesapladığınızda da bu bilgiler işinize yarayacaktır.
[toggle title=” 2014 Taban Puanları” state=”close” ]
2014-2015 eğitim öğretim yılı için Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıraları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Boğaziçi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İng.) | YGS-5 | 431,067 | 469,035 |
Bahçeşehir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İng.) (Tam Burslu) | YGS-5 | 413,618 | 429,852 |
Orta Dogu Teknik Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İng.) | YGS-5 | 412,604 | 461,631 |
Hacettepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 403,633 | 491,314 |
Ege Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 400,480 | 469,049 |
Zirve Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 396,788 | 412,329 |
Yıldız Teknik Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 395,451 | 436,528 |
Marmara Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 393,098 | 432,595 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 392,903 | 407,712 |
Çukurova Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 391,661 | 458,711 |
Fatih Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 391,506 | 448,783 |
Ankara Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 390,645 | 461,809 |
Anadolu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 389,741 | 424,972 |
Başkent Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 389,007 | 392,057 |
Uludağ Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 388,047 | 440,557 |
Dokuz Eylül Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 386,755 | 426,800 |
Okan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 385,457 | 416,832 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 385,431 | 393,531 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 385,043 | 415,457 |
Necmettin Erbakan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 383,824 | 450,667 |
Mersin Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 383,562 | 434,565 |
Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 383,197 | 433,453 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 382,202 | 421,959 |
Kocaeli Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 381,082 | 423,727 |
Balıkesir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 379,295 | 431,664 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 378,847 | 392,574 |
Çukurova Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 377,622 | 438,789 |
Sakarya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 377,536 | 432,035 |
İnonu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 377,378 | 435,401 |
Pamukkale Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 376,058 | 431,857 |
Adıyaman Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 375,621 | 417,843 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 375,493 | 425,481 |
Maltepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 374,373 | 389,877 |
Uludağ Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 374,024 | 416,267 |
Dicle Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 373,684 | 425,945 |
Karadeniz Teknik Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 373,596 | 460,745 |
Adnan Menderes Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 373,303 | 407,424 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 373,231 | 421,034 |
Dokuz Eylül Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 372,878 | 415,596 |
Mersin Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 372,054 | 407,861 |
Fırat Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 370,824 | 406,276 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 370,687 | 402,847 |
Ahi Evran Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 370,342 | 417,413 |
Aksaray Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 370,073 | 425,134 |
Uşak Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 369,134 | 417,674 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 369,045 | 379,260 |
Afyon Kocatepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 368,928 | 408,204 |
Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 368,715 | 400,717 |
Mehmet Akif Ersoy Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 368,583 | 417,550 |
Amasya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 368,501 | 433,033 |
Mevlana Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 368,144 | 384,504 |
Necmettin Erbakan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 367,642 | 384,522 |
Yuzuncu Yıl Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 367,630 | 411,577 |
Trakya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 367,565 | 420,943 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 366,262 | 387,329 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 366,181 | 388,316 |
Sakarya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 366,056 | 426,764 |
İnonu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (IÖ) | YGS-5 | 364,809 | 401,815 |
Kastamonu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 364,373 | 429,716 |
Ordu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 364,071 | 405,700 |
Bozok Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 363,976 | 385,331 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 363,848 | 372,434 |
Pamukkale Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 363,453 | 396,387 |
Balıkesir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 363,274 | 391,177 |
Erzincan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 363,070 | 401,291 |
Giresun Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 363,065 | 431,367 |
Adnan Menderes Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 363,026 | 421,583 |
Sinop Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 361,378 | 432,976 |
Karadeniz Teknik Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 360,607 | 389,692 |
Dumlupınar Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İO) | YGS-5 | 360,595 | 378,271 |
Mehmet Akif Ersoy Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 360,424 | 381,795 |
Afyon Kocatepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 360,225 | 407,674 |
Trakya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 359,829 | 392,712 |
Muş Alparslan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 359,526 | 409,553 |
Kastamonu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 357,788 | 379,070 |
Bozok Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 357,232 | 390,279 |
Giresun Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 357,118 | 373,294 |
Yuzuncu Yıl Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 356,892 | 399,308 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 356,072 | 419,499 |
Kafkas Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 355,909 | 390,431 |
Mevlana Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 355,676 | 364,875 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 353,762 | 404,440 |
Başkent Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 353,750 | 377,718 |
Girne Amerikan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 346,232 | 360,506 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 342,937 | 355,848 |
Mevlana Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 336,698 | 354,822 |
Zirve Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 335,047 | 362,658 |
Dogu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 332,261 | 356,114 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 332,154 | 365,954 |
Yakın Dogu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 331,380 | 349,917 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 329,371 | 355,577 |
Lefke Avrupa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 328,991 | 357,488 |
Fatih Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 328,587 | 384,487 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 326,236 | 363,318 |
Okan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 314,852 | 330,562 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 312,548 | 335,879 |
Girne Amerikan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 311,462 | 339,748 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 307,160 | 345,398 |
Başkent Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 281,616 | 337,035 |
Mevlana Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 278,500 | 345,327 |
Dogu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 276,903 | 319,811 |
Bahçeşehir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İng.) (Ücretli) | YGS-5 | 276,085 | 303,190 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 274,297 | 321,116 |
Zirve Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 267,389 | 333,100 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 263,130 | 308,747 |
Zirve Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 259,651 | 308,524 |
Maltepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 244,748 | 320,646 |
Okan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 242,106 | 316,648 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 240,762 | 281,049 |
Lefke Avrupa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 224,216 | 294,087 |
Girne Amerikan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 222,155 | 308,464 |
Fatih Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 221,240 | 312,183 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 219,827 | 325,784 |
Bahçeşehir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İng.) (%50 Burslu) | YGS-5 | 212,938 | 361,702 |
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 211,177 | 331,945 |
Dogu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 210,533 | 273,833 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 208,303 | 301,987 |
Dogu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 207,460 | 271,466 |
Lefke Avrupa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 205,556 | 330,880 |
Yakın Dogu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 204,472 | 296,684 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 204,148 | 253,346 |
Girne Amerikan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 202,285 | 272,758 |
[/toggle]
[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Devlet Üniversiteleri[/tab_title][tab_title]Vakıf Üniversiteleri[/tab_title][/tabs_head][tab]
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kontenjan | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Abant İzzet Baysal Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 352,426 | 405,324 |
Adıyaman Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 350,772 | 410,879 |
Adnan Menderes Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | 351,448 | 384,654 |
Adnan Menderes Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 72 | 340,880 | 407,999 |
Afyon Kocatepe Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | 345,055 | 406,231 |
Afyon Kocatepe Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 72 | 337,097 | 355,240 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 93 | 333,118 | 386,434 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 93 | 331,160 | 425,067 |
Ahi Evran Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 346,989 | 384,700 |
Akdeniz Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 82 | 360,686 | 433,490 |
Akdeniz Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 82 | 346,421 | 382,565 |
Akdeniz Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 47 | 345,938 | 444,155 |
Amasya Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 344,842 | 384,159 |
Anadolu Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 369,101 | 428,049 |
Ankara Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | 369,358 | 425,954 |
Atatürk Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 348,623 | 397,298 |
Atatürk Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 62 | 335,936 | 376,454 |
Balıkesir Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 358,325 | 414,668 |
Balıkesir Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 52 | 341,730 | 354,083 |
Boğaziçi Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 62 | 412,903 | 481,050 |
Bozok Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 340,101 | 375,892 |
Bozok Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 52 | 333,830 | 343,444 |
Bülent Ecevit Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 41 | 344,897 | 379,881 |
Bülent Ecevit Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 41 | 336,781 | 354,474 |
Cumhuriyet Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 93 | 343,158 | 410,344 |
Cumhuriyet Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 93 | 334,632 | 377,962 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 351,124 | 391,468 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 62 | 342,334 | 379,297 |
Çukurova Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 367,513 | 406,486 |
Çukurova Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 52 | 352,131 | 381,568 |
Dicle Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 88 | 348,686 | 399,380 |
Dokuz Eylül Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 93 | 366,810 | 401,247 |
Dokuz Eylül Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 93 | 351,954 | 384,561 |
Dumlupınar Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 41 | 348,293 | 453,300 |
Dumlupınar Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 41 | 339,413 | 353,124 |
Ege Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 379,495 | 422,991 |
Erzincan Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 339,692 | 400,820 |
Eskişehir Osmangazi Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 363,615 | 384,179 |
Fırat Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 343,629 | 415,066 |
Gazi Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 93 | 374,009 | 427,548 |
Giresun Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 88 | 340,336 | 429,932 |
Giresun Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 88 | 333,780 | 376,868 |
Hacettepe Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 82 | 384,125 | 432,053 |
İnönü Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | 360,143 | 423,331 |
İnönü Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 72 | 340,656 | 399,026 |
Kafkas Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 334,000 | 392,909 |
Karadeniz Teknik Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 93 | 351,585 | 427,054 |
Kastamonu Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | 340,854 | 370,720 |
Kastamonu Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 72 | 334,015 | 361,451 |
Kırıkkale Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 350,237 | 433,006 |
Kilis 7 Aralık Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 41 | 345,516 | 395,880 |
Kocaeli Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 359,357 | 403,354 |
Marmara Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 93 | 373,813 | 443,302 |
Mehmet Akif Ersoy Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 343,470 | 393,124 |
Mehmet Akif Ersoy Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 52 | 336,967 | 363,141 |
Mersin Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 360,909 | 409,738 |
Mersin Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 52 | 347,568 | 384,811 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | 348,424 | 391,533 |
Muş Alparslan Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 335,741 | 376,285 |
Necmettin Erbakan Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 82 | 360,905 | 401,439 |
Necmettin Erbakan Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 41 | 350,192 | 424,712 |
Ondokuz Mayıs Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | 361,931 | 413,913 |
Ordu Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 343,448 | 414,192 |
Orta Doğu Teknik Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 57 | 395,805 | 486,836 |
Pamukkale Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 93 | 357,747 | 420,528 |
Pamukkale Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 93 | 342,305 | 406,326 |
Sakarya Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | 355,385 | 409,611 |
Sakarya Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 52 | 342,847 | 379,295 |
Sinop Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 82 | 339,103 | 402,715 |
Trakya Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 345,576 | 397,737 |
Uludağ Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 57 | 368,282 | 423,354 |
Uludağ Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 57 | 353,163 | 410,359 |
Uşak Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 41 | 344,917 | 412,972 |
Yıldız Teknik Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 47 | 375,186 | 434,210 |
Yüzüncü Yıl Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 344,552 | 447,829 |
Yüzüncü Yıl Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 62 | 334,445 | 368,678 |
[/tab][tab]
Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteleridir. Tam burslu olmayan programlara para ödemek zorundasınız.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kontenjan | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 30 | 204,064 | 298,301 |
Bahçeşehir Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | 271,498 | 357,301 |
Bahçeşehir Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 408,272 | 420,206 |
Bahçeşehir Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 2 | 242,640 | 246,277 |
Başkent Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 9 | 338,280 | 350,058 |
Başkent Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 6 | 355,986 | 359,524 |
Başkent Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 3 | 364,856 | 369,093 |
Başkent Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 14 | 296,051 | 329,964 |
Doğu Akdeniz Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 28 | 203,678 | 267,885 |
Doğu Akdeniz Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 24 | 273,478 | 326,160 |
Doğu Akdeniz Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 9 | 332,758 | 338,969 |
Doğu Akdeniz Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 29 | 230,312 | 280,753 |
Fatih Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 43 | 288,959 | 343,828 |
Fatih Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 7 | 361,386 | 391,817 |
Fatih Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 20 | 253,172 | 299,523 |
Girne Amerikan Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 36 | 245,453 | 297,461 |
Girne Amerikan Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 11 | 301,497 | 318,723 |
Girne Amerikan Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 11 | 324,481 | 347,745 |
Girne Amerikan Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 32 | 215,053 | 242,212 |
Hasan Kalyoncu Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 3 | 314,181 | 334,754 |
Hasan Kalyoncu Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 3 | 339,401 | 356,879 |
Hasan Kalyoncu Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 3 | 369,776 | 382,928 |
Hasan Kalyoncu Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 21 | 272,002 | 313,530 |
İstanbul Aydın Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 26 | 266,546 | 307,592 |
İstanbul Aydın Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 20 | 310,304 | 338,692 |
İstanbul Aydın Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 9 | 359,758 | 381,601 |
İstanbul Aydın Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 35 | 231,751 | 266,415 |
İstanbul Kültür Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 30 | 306,873 | 341,733 |
İstanbul Kültür Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 5 | 349,598 | 353,271 |
İstanbul Kültür Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 7 | 367,747 | 403,349 |
İstanbul Kültür Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 24 | 236,675 | 302,241 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 28 | 259,822 | 319,262 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 8 | 325,037 | 345,470 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 367,391 | 376,880 |
Lefke Avrupa Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 36 | 265,830 | 321,158 |
Lefke Avrupa Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 9 | 327,218 | 343,018 |
Lefke Avrupa Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 45 | 235,557 | 300,004 |
Maltepe Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 5 | 289,214 | 304,808 |
Maltepe Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 5 | 326,395 | 336,260 |
Maltepe Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 7 | 359,776 | 376,907 |
Maltepe Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 48 | 236,787 | 284,398 |
Mevlana Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 16 | 317,066 | 332,108 |
Mevlana Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 7 | 337,662 | 353,624 |
Mevlana Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 7 | 358,559 | 405,151 |
Mevlana Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 40 | 272,969 | 309,150 |
Okan Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 6 | 307,875 | 345,956 |
Okan Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 3 | 365,992 | 371,855 |
Okan Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 21 | 250,730 | 301,839 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 38 | 230,812 | 296,574 |
