Sosyoloji

Lisans Taban Puanları

Üniversitelerin Sosyoloji bölümlerinin en düşük puanları, kontenjanları, hangi üniversitelerde olduğu, kaç ile kapattığı ve taban puanları hakkında bilgi veren liste.

[toggle title=” 2014 Taban Puanları” state=”close” ]

2014-2015 Öğrenim yılı Sosyoloji Bölümü taban puanları ve kontenjan sayıları.

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü En Küçük Puanı En Büyük Puanı O. Birincisi En Küçük Puan O. Birincisi En Büyük Puan
Koç Üni. Sosyoloji (İng.) (Tam Burslu) TM-3 471,052 475,919
Boğaziçi Üni. Sosyoloji (İng.) TM-3 466,214 545,827 454,889 460,262
İstanbul Şehir Üni. Sosyoloji (İng.) (Tam Burslu) TM-3 429,350 447,645
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İng.) (Tam Burslu) TM-3 414,046 456,044
Bahçeşehir Üni. Sosyoloji (İng.) (Tam Burslu) TM-3 408,272 423,859
Orta Dogu Teknik Üni. Sosyoloji (İng.) TM-3 400,931 457,689 334,569 382,849
Koç Üni. Sosyoloji (İng.) (%50 Burslu) TM-3 392,702 451,340
İzmir Ekonomi Üni. Sosyoloji (İng.) (Tam Burslu) TM-3 387,505 397,824
Yeditepe Üni. Sosyoloji (İng.) (Tam Burslu) TM-3 380,154 410,682
Süleyman Şah Üni. Sosyoloji (İng.) (Tam Burslu) TM-3 369,724 404,768
Marmara Üni. Sosyoloji (İng.) TM-3 367,505 422,181 257,691 322,737
Okan Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 362,290 383,273
Gediz Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 360,518 385,785
Maltepe Üni. Sosyoloji (İng.) (Tam Burslu) TM-3 357,722 371,680
Fatih Üni. Sosyoloji (İng.) (Tam Burslu) TM-3 356,960 389,869
Üsküdar Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 352,218 373,980
Fatih Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 351,553 373,858
İstanbul Ticaret Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 346,276 354,964
Beykent Üni. Sosyoloji (İng.) (Tam Burslu) TM-3 344,820 366,984
Maltepe Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 342,476 351,563
Beykent Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 340,951 376,605
İstanbul Kemerburgaz Üni. Sosyoloji (İng.) (Tam Burslu) TM-3 339,631 363,412
İstanbul Aydın Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 336,600 363,078
İstanbul Arel Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 333,804 356,244
İstanbul Gelişim Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 330,536 345,756
Başkent Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 328,968 347,385
Nişantaşı Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 327,784 336,566
Yıldırım Beyazıt Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 325,305 381,675
Dokuz Eylül Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 322,337 342,141
Başkent Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 305,698 340,424
İstanbul Ticaret Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 303,652 318,046
Üsküdar Üni. Sosyoloji (%75 Burslu) TM-3 298,116 336,255
Bahçeşehir Üni. Sosyoloji (İng.) (%50 Burslu) TM-3 296,236 343,084
Selçuk Üni. Sosyoloji (İO) TM-3 292,474 374,191
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 292,062 322,248
Erciyes Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 288,337 350,503
Sakarya Üni. Sosyoloji (IO) TM-3 287,022 417,807
Pamukkale Üni. Sosyoloji (İO) TM-3 279,841 374,882
Dicle Üni. Sosyoloji (İO) TM-3 279,458 346,163
Uşak Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 279,084 305,234
Abant İzzet Baysal Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 277,708 317,645
Atatürk Üni. Sosyoloji (IÖ) TM-3 274,449 305,446
Kırklareli Üni. Sosyoloji (IO) TM-3 272,378 297,852
Süleyman Demirel Üni. Sosyoloji (IO) TM-3 270,940 311,061
Kırıkkale Üni. Sosyoloji (İO) TM-3 270,619 312,677
Gediz Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 270,613 334,438
Çankırı Karatekin Üni. Sosyoloji (İO) TM-3 268,798 293,155 235,309 235,309
İnonu Üni. Sosyoloji (IÖ) TM-3 268,432 318,413
Adıyaman Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 267,774 346,476
Afyon Kocatepe Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 265,828 304,480
Muş Alparslan Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 265,034 297,745
Bingöl Üni. Sosyoloji (IO) TM-3 264,327 296,730
Cumhuriyet Üni. Sosyoloji (İO) TM-3 264,056 300,370
Dumlupınar Üni. Sosyoloji (İO) TM-3 263,679 303,558
Tunceli Üni. Sosyoloji (İO) TM-3 263,555 296,481
Karabük Üni. Sosyoloji (İO) TM-3 261,080 301,780
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İng.) (%50 Burslu) TM-3 254,044 402,639
Yeditepe Üni. Sosyoloji (İng.) (%50 Burslu) TM-3 254,031 317,511
Anadolu Üni. Sosyoloji (Açıköğretim) 249,844 466,868 208,556 208,556
İstanbul Kemerburgaz Üni. Sosyoloji (İng.) (%75 Burslu) TM-3 242,403 317,878
İstanbul Şehir Üni. Sosyoloji (İng.) (%50 Burslu) TM-3 241,317 361,574
İstanbul Ticaret Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 240,324 282,009
Nişantaşı Üni. Sosyoloji (%75 Burslu) TM-3 232,588 289,678
İstanbul Aydın Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 230,496 323,244
İstanbul Üni. Sosyoloji (Açıköğretim) 228,311 449,783
Başkent Üniversitesi Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 228,239 255,029
İstanbul Ticaret Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 227,616 227,616
Sumgayıt Devlet Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 225,662 225,662
Beykent Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 225,618 330,994
Süleyman Şah Üni. Sosyoloji (İng.) (%25 Burslu) TM-3 224,776 236,723
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İng.) (Ücretli) TM-3 223,127 223,127
Atatürk Üni. Sosyoloji (Açıköğretim) 222,758 418,331
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İng.) (%25 Burslu) TM-3 221,453 239,746
Üsküdar Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 221,143 221,143
İstanbul Arel Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 220,193 235,563
Başkent Üniversitesi Sosyoloji (Ücretli) TM-3 219,996 236,137
İzmir Ekonomi Üni. Sosyoloji (İng.) (Ücretli) TM-3 218,502 218,502
İstanbul Kemerburgaz Üni. Sosyoloji (İng.) (%50 Burslu) TM-3 218,371 227,413
İstanbul Aydın Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 217,313 224,852
Okan Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 216,530 254,944
Süleyman Şah Üni. Sosyoloji (İng.) (%50 Burslu) TM-3 215,680 322,273
Maltepe Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 215,171 325,599
Gediz Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 213,606 268,442
İstanbul Arel Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 212,776 280,954
Bahçeşehir Üni. Sosyoloji (İng.) (%25 Burslu) TM-3 212,271 289,058
Fatih Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 210,583 242,876
İstanbul Aydın Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 210,107 236,353
İstanbul Şehir Üni. Sosyoloji (İng.) (%25 Burslu) TM-3 208,053 231,608
Beykent Üni. Sosyoloji (İng.) (%50 Burslu) TM-3 206,161 291,678
Maltepe Üni. Sosyoloji (İng.) (Ücretli) TM-3 204,079 260,968
İzmir Ekonomi Üni. Sosyoloji (İng.) (%25 Burslu) TM-3 200,936 259,861
İstanbul Gelişim Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 200,803 282,280
Üsküdar Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 198,459 287,727
Fatih Üni. Sosyoloji (İng.) (%50 Burslu) TM-3 198,186 318,432
Fatih Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 197,555 334,915
Fatih Üni. Sosyoloji (İng.) (%25 Burslu) TM-3
İstanbul Arel Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3
Okan Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3

[/toggle]

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Devlet Üniversiteleri[/tab_title][tab_title]Vakıf Üniversiteleri[/tab_title][/tabs_head][tab]

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan En Düşük Puan En Yüksek Puan
Abant İzzet Baysal Üniv.  Sosyoloji TM-3 62 314,671 360,833
Abant İzzet Baysal Üniv.  Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 292,440 313,584
Adıyaman Üniv. Sosyoloji TM-3 52 300,771 330,874
Adıyaman Üniv. Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 282,530 354,961
Adnan Menderes Üniv.  Sosyoloji TM-3 82 311,449 329,765
Afyon Kocatepe Üniv.  Sosyoloji TM-3 82 298,687 343,069
Afyon Kocatepe Üniv.  Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 282,627 297,756
Akdeniz Üniv.  Sosyoloji TM-3 62 330,326 370,043
Akdeniz Üniv.  Sosyoloji TM-3 52 301,329 318,240
Anadolu Üniv.  Sosyoloji (Açıköğretim) 5125 233,061 443,213
Anadolu Üniv.  Sosyoloji TM-3 82 336,423 357,882
Anadolu Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) TM-3 10 221,289 330,668
Ankara Üniv. Sosyoloji TM-3 21 359,021 398,867
Artvin Çoruh Üniv. Sosyoloji TM-3 52 289,048 305,898
Atatürk Üniv.  Sosyoloji (Açıköğretim) 1538 196,429 409,095
Atatürk Üniv.  Sosyoloji TM-3 52 307,640 328,330
Atatürk Üniv.  Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 286,850 307,583
Balıkesir Üniv. Sosyoloji TM-3 62 313,474 333,688
Bartın Üniv. Sosyoloji TM-3 52 291,868 336,066
Batman Üniv. Sosyoloji TM-3 52 293,649 339,806
Bingöl Üniv. Sosyoloji TM-3 62 290,252 344,266
Bingöl Üniv. Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 276,653 356,226
Boğaziçi Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) TM-3 52 454,579 516,423
Bozok Üniv.  Sosyoloji TM-3 62 286,682 336,272
Bozok Üniv.  Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 274,270 326,846
Bülent Ecevit Üniv.  Sosyoloji TM-3 41 304,839 360,392
Celâl Bayar Üniv.  Sosyoloji TM-3 41 308,945 335,951
Cumhuriyet Üniv.  Sosyoloji TM-3 82 298,665 359,163
Cumhuriyet Üniv.  Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 281,227 298,143
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Sosyoloji TM-3 57 321,924 345,270
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 303,791 329,703
Çankırı Karatekin Üniv. Sosyoloji TM-3 62 290,918 313,568
Çankırı Karatekin Üniv. Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 278,906 290,725
Dicle Üniv.  Sosyoloji TM-3 62 314,040 375,594
Dicle Üniv.  Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 292,364 310,654
Dokuz Eylül Üniv.  Sosyoloji TM-3 41 345,044 375,155
Dokuz Eylül Üniv.  Sosyoloji (İÖ) TM-3 41 330,151 343,786
Dumlupınar Üniv.  Sosyoloji TM-3 82 302,035 378,371
Dumlupınar Üniv.  Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 283,184 299,369
Düzce Üniv. Sosyoloji TM-3 41 296,183 315,507
Ege Üniv.  Sosyoloji TM-3 62 350,144 374,231
Erciyes Üniv.  Sosyoloji TM-3 52 320,070 374,382
Erciyes Üniv.  Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 299,329 318,066
Fırat Üniv.  Sosyoloji TM-3 82 296,484 340,957
Galatasaray Üniv.  Sosyoloji TM-3 21 415,735 449,292
Gazi Üniv.  Sosyoloji TM-3 47 350,018 373,766
Gaziantep Üniv. Sosyoloji TM-3 62 315,294 368,192
Giresun Üniv. Sosyoloji TM-3 41 293,265 368,471
Hacettepe Üniv.  Sosyoloji TM-3 82 359,896 390,821
Harran Üniv.  Sosyoloji TM-3 41 304,877 342,162
İnönü Üniv.  Sosyoloji TM-3 72 310,989 366,680
İnönü Üniv.  Sosyoloji (İÖ) TM-3 72 287,414 309,527
İstanbul Üniv. Sosyoloji (Açıköğretim) 2050 208,190 480,255
İstanbul Üniv. Sosyoloji TM-3 62 362,265 397,067
İzmir Katip Çelebi Üniv. Sosyoloji TM-3 41 330,355 355,386
Karabük Üniv. Sosyoloji TM-3 67 294,363 316,062
Karabük Üniv. Sosyoloji (İÖ) TM-3 67 280,364 294,229
Karadeniz Teknik Üniv.  Sosyoloji TM-3 47 319,254 358,196
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv.  Sosyoloji TM-3 57 291,798 329,122
Kırıkkale Üniv. Sosyoloji TM-3 67 308,772 341,081
Kırıkkale Üniv. Sosyoloji (İÖ) TM-3 67 283,897 310,307
Kırklareli Üniv. Sosyoloji TM-3 57 296,356 320,963
Kırklareli Üniv. Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 281,993 301,922
Mardin Artuklu Üniv. Sosyoloji TM-3 41 297,192 313,419
Marmara Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) TM-3 52 362,195 397,757
Mersin Üniv. Sosyoloji TM-3 62 322,671 360,060
Mersin Üniv. Sosyoloji (KKTC Uyruklu) TM-3 1 ____
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.  Sosyoloji TM-3 77 351,998 390,366
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Sosyoloji TM-3 62 316,690 371,183
Muş Alparslan Üniv. Sosyoloji TM-3 82 285,642 323,188
Namık Kemal Üniv.  Sosyoloji TM-3 41 306,529 330,926
Necmettin Erbakan Üniv.  Sosyoloji TM-3 47 316,842 356,716
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. Sosyoloji TM-3 52 297,964 330,817
Niğde Üniv. Sosyoloji TM-3 67 295,893 338,377
Ondokuz Mayıs Üniv.  Sosyoloji TM-3 52 329,252 358,936
Ordu Üniv. Sosyoloji TM-3 41 293,810 328,912
Orta Doğu Teknik Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) TM-3 72 397,776 440,614
Pamukkale Üniv.  Sosyoloji TM-3 72 312,639 365,156
Pamukkale Üniv.  Sosyoloji (İÖ) TM-3 72 295,978 347,643
Sakarya Üniv. Sosyoloji TM-3 82 321,085 356,919
Sakarya Üniv. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 298,923 321,002
Selçuk Üniv.  Sosyoloji TM-3 82 324,042 356,096
Selçuk Üniv.  Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 300,790 352,584
Siirt Üniv. Sosyoloji TM-3 52 290,971 321,958
Süleyman Demirel Üniv.  Sosyoloji TM-3 82 304,656 345,463
Süleyman Demirel Üniv.  Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 287,526 304,512
Tunceli Üniv. Sosyoloji TM-3 57 285,581 335,174
Tunceli Üniv. Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 274,382 284,633
Uludağ Üniv.  Sosyoloji TM-3 67 339,067 372,351
Uşak Üniv. Sosyoloji TM-3 52 296,201 340,517
Uşak Üniv. Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 284,688 298,794
Yıldırım Beyazıt Üniv.  Sosyoloji TM-3 52 341,233 372,990
Yıldırım Beyazıt Üniv.  Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 324,564 361,631
Yüzüncü Yıl Üniv.  Sosyoloji TM-3 72 304,232 335,586

[/tab][tab]

Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteleridir. Tam burslu olmayan programlara para ödemek zorundasınız.

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan En Düşük Puan En Yüksek Puan
Bahçeşehir Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 29 269,751 347,240
Bahçeşehir Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 4 402,317 409,413
Başkent Üniv.  Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 6 266,740 289,813
Başkent Üniv.  Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 6 316,626 327,310
Başkent Üniv.  Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 3 355,164 358,660
Başkent Üniv.  Sosyoloji (Ücretli) TM-3 15 232,241 265,552
Beykent Üniv.  Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 63 233,424 308,295
Beykent Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 54 207,358 291,574
Beykent Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 348,247 357,001
Beykent Üniv.  Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 7 344,840 351,109
Fatih Üniv.  Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 40 216,491 291,949
Fatih Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 30 199,703 281,927
Fatih Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 356,549 375,904
Fatih Üniv.  Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 4 355,127 428,506
Gediz Üniv.  Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 45 249,857 316,061
Gediz Üniv.  Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 357,437 377,899
İstanbul Arel Üniv.  Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 2 225,093 227,832
İstanbul Arel Üniv.  Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 45 228,433 296,892
İstanbul Arel Üniv.  Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 338,981 343,524
İstanbul Arel Üniv.  Sosyoloji (Ücretli) TM-3 2 223,384 225,087
İstanbul Aydın Üniv. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 5 226,141 248,928
İstanbul Aydın Üniv. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 35 249,213 300,173
İstanbul Aydın Üniv. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 344,646 354,445
İstanbul Aydın Üniv. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 5 223,031 237,762
İstanbul Bilgi Üniv. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 11 231,940 275,022
İstanbul Bilgi Üniv. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 43 271,790 394,075
İstanbul Bilgi Üniv. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 409,629 419,878
İstanbul Gelişim Üniv. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 25 227,894 266,978
İstanbul Gelişim Üniv. Sosyoloji (%75 Burslu) TM-3 20 280,799 316,537
İstanbul Gelişim Üniv. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 334,924 337,684
İstanbul Kemerburgaz Üniv. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 210,302 263,115
İstanbul Kemerburgaz Üniv. Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 25 272,385 326,192
İstanbul Kemerburgaz Üniv. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 344,024 347,943
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 13 244,302 289,890
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 39 311,169 354,683
İstanbul Şehir Üniv. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 23 261,647 335,883
İstanbul Şehir Üniv. Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 4 348,590 351,328
İstanbul Şehir Üniv. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 416,327 427,610
İstanbul Ticaret Üniv. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 3 230,151 244,285
İstanbul Ticaret Üniv. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 23 219,200 306,801
İstanbul Ticaret Üniv. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 3 361,760 367,272
İstanbul Ticaret Üniv. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 1 228,848 228,848
İzmir Ekonomi Üniv. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 10 236,016 270,342
İzmir Ekonomi Üniv. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 2 387,653 391,365
İzmir Ekonomi Üniv. Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 10 222,166 255,246
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. Sosyoloji TM-3 5 243,841 260,428
Koç Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 16 376,486 430,190
Koç Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 4 468,829 491,066
Maltepe Üniv.  Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 36 202,941 226,533
Maltepe Üniv.  Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 13 238,060 297,208
Maltepe Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 30 217,532 217,532
Maltepe Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 357,995 358,430
Maltepe Üniv.  Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 343,108 357,856
Maltepe Üniv.  Sosyoloji (Ücretli) TM-3 5 224,304 224,304
Nişantaşı Üniv.  Sosyoloji (%75 Burslu) TM-3 27 250,509 298,381
Nişantaşı Üniv.  Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 3 335,159 338,383
Okan Üniv.  Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 4 240,358 266,529
Okan Üniv.  Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 2 356,041 358,338
Okan Üniv.  Sosyoloji (Ücretli) TM-3 14 206,926 233,261
Süleyman Şah Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 47 211,700 336,886
Süleyman Şah Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 359,504 385,256
Üsküdar Üniv.  Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 24 230,199 284,185
Üsküdar Üniv.  Sosyoloji (%75 Burslu) TM-3 30 300,777 338,821
Üsküdar Üniv.  Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 357,982 380,372
Yeditepe Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 40 253,966 333,451
Yeditepe Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 388,252 395,908
Yeditepe Üniv.  Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 5 226,681 226,681

[/tab][/tabs]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.